|
2002(平成14)年度沖縄県建設業完成工事高ランキング
|
|||
|
年間10億円以上(平成14年4月期〜平成15年3月期)
|
|||
|
(株)東京商工リサ−チ沖縄支店調べ
|
|||
|
☆☆☆ 社数・完工高総額ともに増加も −−− 公共工事減少で許可業者の淘汰進む ☆☆☆
|
|||
| ◎概況 2002(平成14)年度沖縄県建設業完成工事高ランキングは、県建設業許可業者5,416社(大臣許可12社を含む平成15年3月末現在)の中で年間10億円以上の完成工事高を計上した企業を対象とした。 ランキング入りした企業は161社で前年度の159社を2社(1.3%)上回り、完工高総額は3,718億9,300万円となって前年度の3,703億6,400万円を15億2,900万円(0.4%)上回った。 対象企業の前期比成長率はプラス4.5%、また、決算期変更のあった8社を除いた153社の実質成長率もプラス2.3%となった。成長率は過去最悪のマイナス3.4%、決算期変更のあった22社を除いた137社の実質成長率もマイナス6.4%となった前年度からそれぞれ好転した。 県内トップゼネコンが顔を揃える上位10社の完工高トータルは1,068億7,600万円で、前年度の1,085億300万円を16億2,700万円(1.5%)下回った。完工高総額に占める上位10社の割合は28.7%で、前年度の29.3%を0.6ポイント下回った。この内、4社が100億円を超えており、93(平成5)年度からその顔ぶれは変わらず、5位以下との格差も依然として大きい。 増収企業は94社で全体の58.4%となり、半数割れした前年度の49.7%を8.4ポイント上回った。 完工高構成の殆どを占める5市(那覇市、浦添市、名護市、沖縄市、宜野湾市)の合計は、件数が129社(占有率80.1%)、完工高が3,204億4,700万円(同86.2%)となり、件数が前年度と同数・占有率(前年度81.1%)が1.0ポイント下回り、完工高も前年度の3,207億600万円(同86.6%)を2億5,900万円・0.4ポイントそれぞれ下回った。 02(平成14)年度の建設業界は、西日本建設業保証沖縄支店の公共工事発注者別の前年同期比請負金額で見るとウエイトの大きい国関係で2.8%、公団・事業団等で45.1%それぞれ増加したものの、県で12.0%、市町村で20.3%のそれぞれ減少して全体では9.8%の落ち込みとなった。また、本島中南北部・宮古・八重山の全ての地区と、土木、建築、電気、管の工事種別でも減少した。新設住宅着工戸数では持ち家が5.6%、分譲住宅が20.7%前年同期比でそれぞれ減少したものの、アパートなど貸家が同9.7%増加して4年連続増加した。こうした環境の中、登場社数、完工高総額共に前年を上回ったが、公共工事の受注ウエイトが高かった企業は受注機会の減少や請負単価の低下など減収が目立ち、また、工業化住宅建築を手掛ける業者の中でも勝ち組と負け組に分れる傾向が強くなってきている。さらに、建設業の倒産は前年同期比10件減少の49件となったものの、許可業者数がピークであった99(平成11)年度の5,640社から224社減少するなど淘汰が進んでいる事から公共工事の抑制を背景にランキング対象企業に限らず全体的に完工高実績が伸び悩む厳しい環境にある。 ◎実質的成長率プラス2.3% ランキング企業161社の平均増収率はプラス4.5%であるが、決算期変更のあった8社を除いた153社の実質的成長率はプラス2.3%となり、前年度のマイナス6.4%を8.7ポイント上回った。 ◎増収企業94社、減収企業67社 ランキング企業161社の内訳は、増収が94社で全体に占める割合が58.4%となり、前年度の79社同49.7%を8.7ポイント上回った。逆に、減収は67社同41.6%となった。 新・再でランキング入りした企業は32社で前年度の27社を5社上回った。 ◎ベストテン企業 1位は集計開始から揺るぎない位置を確保している國場組で、金武火力発電所1・2号機新設など大型工事は前年並みであったものの、完工高の計上方法を完成基準から進行基準に変更した事が寄与して増収となった。2位は沖電工で、電力関係の受注は減少したが、公共工事やFRTIDCビルなど大型工事の受注が良好で2年連続増収となった。3位は金秀建設で、沖縄国際大学講堂兼体育館改築や那覇市のITインキューベンと施設建設など大型建築工事に加え、マンションやホテル建築などもあって前期比2.0%の増収となった。4位は大米建設で、防衛庁の那覇地区隊舎新築や県の伊豆味トンネル新設の大型工事に加え、港湾土木工事など手掛けて前年と同順位となったが、公共・民間共に今一歩の受注で減収となった。5位は前年度にベスト10入り、今年度は順位を二つ上げた沖創建設で、個人住宅やアパート建築など民間受注が好調に推移、大臣許可取得で本格的な県外進出も果して成長を続けている。6位は仲本工業で、組踊り劇場の大型工事が次年度に繰越しとなった事が響いて減収となり、順位も一つ落とした。7位の大城組は、前期からの繰越し工事が少なく、当期における受注も前期比7.1%落ち込むなどで大幅な減収となった。8位の沖縄プラント工業は、沖縄電力から火力発電所関連などの機械器具設置工事を中心に受注するなどで増収傾向にあって、2年連続のベスト10入りとなった。9位は屋部土建で、名護市食肉センター新設、大保ダム河川切替え水道工事などの大型物件はあったが、民間元請けなどの減少から2年連続の減収となった。10位は太名嘉組で、マンションや学校校舎新築などで建築工事部門は好調であったが、公共土木工事の受注減少が響いて前期比5.1%の減収となった。 |
|||
| ◎増収率上位10社 (単位:百万円) | |||
![]() |
|||
| 増収率1位は設立から4期目でランク入りを果したキャリア・プランで、アパートやマンションなど民間住居の建築工事を主体に受注が好調に推移。2位の名護建設は、住宅建築と土木下請けの受注増加が著しく、初のランク入りも果した。3位の沖電システムは、西原浄水場や久志浄水場など大型工事が寄与して2年ぶりの返り咲きとなった。4位の呉開発は、総合事務局の排水構造物設置や関連会社からの下請けなど土木工事の受注増加が寄与した。5位の沖縄菱電ビルシステムは、大型ショッピングセンター内エレベーター新設など大型物件の受注があって飛躍した。6位の上原興業は、前期からの繰越し工事が多かった事に加え、ダム関係など大型工事の受注が活発であった。7位のエヌ・ティ・ティ・ドゥは、LAN整備の電気工事を中心とし、公共のイントラネット基盤整備工事など大口物件の受注が寄与した。8位の北勝建設は、県企業局の導水工事や漁礁設置工事など公共工事の受注増加があった。9位の琉幸建設は、高校校舎改築や活水処理施設建設など大型物件の受注が好調で、建築・石工事部門が伸びで初のランク入りとなった。10位の丸内重機は、漁港や浄水場関係の大型下請け工事の受注が好調で2年ぶりの返り咲きとなった。 | |||
| ◎減収率上位5社 (単位:百万円) | |||
![]() |
|||
| ◎市郡別完工高並びに社数 11市合計の社数は前年度と同数の141社となり、全体に占める割合は前年度の88.7%を1.1ポイント下回る87.6%となった。各郡別の社数(占有率)は、中頭郡12社(7.5%)、島尻郡4社(2.5%)、国頭郡4社(2.5%)となり、前年度比で国頭郡が2社増加した以外は同数となった。市町村別ではゼネコンの集中する那覇市が前年度より3社減の64社、全体の39.8%を占め、以下は浦添市が前年度比4社増の34社(占有率21.1%)、名護市が同1社増の11社(同6.8%)、沖縄市が同2社減の11社(同6.8%)、宜野湾市が同数の9社(5.6%)と続いている。また、トップテン企業は那覇市5社、浦添市3社、沖縄市、名護市各1社となった。完工高構成は、那覇市が51.3%で、2位は浦添市18.1%、3位は名護市6.8%と続き、国・県など公共工事の発注機関が多い県都那覇市に本社を移す傾向があった影響で那覇市は1995年度から連続して過半数を超えている。 なお、具志川市が97(平成9)年度に1社が対象となった以降は対象が無く、宮古郡と八重山郡は集計開始以来、対象無しである。 |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| |
|||
|
平成14年度沖縄県完成工事高ランキング(10億円以上)
|
|||
|
(平成14年4月期〜平成15年3月期)
|
|||
|
単位:百万
|
|||
|
順位
|
前回
|
社 名
|
所 在 地
|
業 種
|
決算期
|
当期完工高
|
前期完工高
|
増減率(%)
|
| 1 | 1 | (株)國場組 | 那覇市 | 総合建設 | 6 | 28,410 | 26,115 | 8.8 |
| 2 | 2 | (株)沖電工 | 那覇市 | 総合建設 | 3 | 19,429 | 18,725 | 3.8 |
| 3 | 3 | 金秀建設(株) | 那覇市 | 総合建設 | 3 | 12,336 | 12,100 | 2.0 |
| 4 | 4 | (株)大米建設 | 那覇市 | 総合建設 | 6 | 11,194 | 11,858 | △ 5.6 |
| 5 | 7 | (株)沖創建設 | 那覇市 | 総合建設 | 6 | 6,878 | 6,341 | 8.5 |
| 6 | 5 | (株)仲本工業 | 沖縄市 | 総合建設 | 10 | 6,549 | 8,339 | △ 21.5 |
| 7 | 6 | (株)大城組 | 浦添市 | 総合建設 | 3 | 6,367 | 7,964 | △ 20.1 |
| 8 | 9 | 沖縄プラント工業(株) | 浦添市 | 機械器具設置 | 3 | 5,713 | 5,515 | 3.6 |
| 9 | 8 | (株)屋部土建 | 名護市 | 総合建設 | 9 | 5,255 | 6,128 | △ 14.2 |
| 10 | 11 | (株)太名嘉組 | 浦添市 | 土木・建築 | 6 | 4,745 | 5,001 | △ 5.1 |
| 11 | 35 | (資)上原興業 | 名護市 | 総合建設 | 5 | 4,743 | 2,421 | 95.9 |
| 12 | 12 | (株)東江建設 | 浦添市 | 建築・土木 | 6 | 4,449 | 4,034 | 10.3 |
| 13 | 16 | 三善建設(株) | 西原町 | 建築・土木 | 6 | 3,759 | 3,719 | 1.1 |
| 14 | 21 | 南洋土建(株) | 那覇市 | 総合建設 | 5 | 3,728 | 3,188 | 16.9 |
| 15 | 10 | 共和産業(株) | 那覇市 | 総合建設 | 6 | 3,725 | 5,418 | △ 31.2 |
| 16 | 13 | (有)福地組 | 嘉手納町 | 建築・土木 | 12 | 3,652 | 3,938 | △ 7.3 |
| 17 | 17 | 光電気工事(株) | 那覇市 | 電気・通信 | 6 | 3,532 | 3,701 | △ 4.6 |
| 18 | 19 | (株)南海建設 | 浦添市 | 土木・建築 | 3 | 3,512 | 3,346 | 5.0 |
| 19 | 15 | (株)沖縄日立 | 那覇市 | 電気・機械器具設置 | 3 | 3,457 | 3,733 | △ 7.4 |
| 20 | 18 | 大晋建設(株) | 那覇市 | 建築・土木 | 7 | 3,381 | ※(11カ月) 3,503 | △ 3.5 |
| 21 | 28 | (株)東恩納組 | 那覇市 | 建築・土木 | 6 | 3,281 | 2,784 | 17.9 |
| 22 | 32 | (株)東開発 | 名護市 | 土木・建築 | 6 | 3,000 | 2,542 | 18.0 |
| 23 | 20 | (株)新洋 | 浦添市 | 建築 | 5 | 2,868 | 3,267 | △ 12.2 |
| 24 | − | ヤシマ工業(株) | 那覇市 | 電気・管 | 6 | 2,853 | ※(3カ月) 500 | 470.6 |
| 25 | 47 | アメリカンエンジニアコ-ポレイション | 宜野湾市 | 管・電気 | 12 | 2,801 | 2,119 | 32.2 |
| 26 | 37 | (株)与儀組 | 那覇市 | 土木・建築 | 6 | 2,799 | 2,381 | 17.6 |
| 27 | 33 | (株)照正組 | 那覇市 | 土木・建築 | 6 | 2,797 | 2,512 | 11.3 |
| 28 | 14 | 先嶋建設(株) | 那覇市 | 建築・土木 | 6 | 2,795 | 3,817 | △ 26.8 |
| 29 | 54 | (株)丸憲 | 那覇市 | 土木 | 6 | 2,783 | 1,992 | 39.7 |
| 30 | 23 | (株)渡嘉敷組 | 名護市 | 建築・土木 | 6 | 2,766 | 2,935 | △ 5.8 |
| 31 | − | 三協電気工事(株) | 那覇市 | 電気 | 6 | 2,702 | ※(3カ月) 48 | 5529.2 |
| 32 | 29 | (株)沖縄工設 | 浦添市 | 土木・管 | 6 | 2,700 | 2,783 | △ 3.0 |
| 33 | 38 | (株)高橋土建 | 那覇市 | 土木・建築 | 6 | 2,686 | 2,327 | 15.4 |
| 34 | 69 | (株)大興建設 | 嘉手納町 | 建築・土木 | 6 | 2,680 | 1,728 | 55.1 |
| 35 | 25 | (株)丸元建設 | 那覇市 | 土木・建築 | 9 | 2,622 | 2,934 | △ 10.6 |
| 36 | 24 | 光南建設(株) | 宜野湾市 | 土木・建築 | 6 | 2,471 | 2,935 | △ 15.8 |
| 37 | 30 | (株)工友社 | 那覇市 | 土木・電気 | 6 | 2,457 | 2,733 | △ 10.1 |
| 38 | 44 | (株)球建設 | 宜野湾市 | 土木・建築 | 5 | 2,442 | 2,188 | 11.6 |
| 39 | 34 | (株)富士建設 | 宜野湾市 | 土木・建築 | 8 | 2,409 | 2,425 | △ 0.7 |
| 40 | 26 | 金秀アルミ工業(株) | 西原町 | 建具 | 3 | 2,379 | 2,865 | △ 17.0 |
| 41 | 22 | (株)金城キク建設 | 那覇市 | 建築・土木 | 6 | 2,373 | 3,115 | △ 23.8 |
| 42 | 50 | (株)屋島組 | 那覇市 | 建築・土木 | 5 | 2,348 | 2,097 | 12.0 |
| 43 | 46 | (株)琉輝建設 | 浦添市 | 土木・建築 | 5 | 2,286 | 2,137 | 7.0 |
| 44 | 36 | 桐和空調設備(株) | 那覇市 | 管 | 6 | 2,256 | 2,410 | △ 6.4 |
| 45 | 48 | (株)古波蔵組 | 那覇市 | 土木・建築 | 5 | 2,251 | 2,118 | 6.3 |
| 46 | 70 | 沖縄ナショナル特機(株) | 那覇市 | 機械器具設置 | 3 | 2,198 | 1,709 | 28.6 |
| 47 | 83 | (株)呉屋組 | 糸満市 | 土木 | 9 | 2,153 | ※(9カ月) 1,542 | 39.6 |
| 48 | 31 | 旭建設(株) | 北谷町 | 建築・土木 | 6 | 2,136 | 2,717 | △ 21.4 |
| 49 | 43 | (株)沖縄特電 | 那覇市 | 電気 | 6 | 2,126 | 2,227 | △ 4.5 |
| 50 | 58 | 仲程土建(株) | 宜野座村 | 土木・建設 | 7 | 2,107 | 1,910 | 10.3 |
| 51 | 74 | (株)徳里産業 | 嘉手納町 | 建築 | 6 | 2,086 | 1,628 | 28.1 |
| 52 | 53 | 上門工業(株) | 沖縄市 | 建築・土木 | 9 | 2,077 | ※(9カ月) 1,994 | 4.2 |
| 53 | 64 | (株)りゅうせき建設 | 浦添市 | 建築 | 3 | 2,052 | 1,818 | 12.9 |
| 54 | 78 | 光建設(株) | 糸満市 | 建築 | 5 | 2,018 | 1,587 | 27.2 |
| 55 | 68 | 沖縄三和シャッター(株) | 那覇市 | 建具 | 3 | 1,994 | 1,755 | 13.6 |
| 56 | 73 | 興建産業(株) | 那覇市 | 土木・建築 | 7 | 1,967 | 1,633 | 20.5 |
| 57 | 42 | 琉球開発(株) | 那覇市 | 土木・舗装 | 3 | 1,920 | 2,245 | △ 14.5 |
| 58 | 61 | 極東建設(株) | 那覇市 | 土木 | 4 | 1,900 | 1,903 | △ 0.2 |
| 59 | 39 | 沖縄県パイル・ヒューム管(協) | 浦添市 | 土木 | 3 | 1,896 | 2,324 | △ 18.4 |
| 60 | 41 | (株)大栄組 | 浦添市 | 土木 | 6 | 1,884 | 2,256 | △ 16.5 |
| 61 | 52 | 琉球通信工事(株) | 那覇市 | 電気・通信 | 6 | 1,881 | 2,011 | △ 6.5 |
| 62 | 51 | 座波建設(株) | 浦添市 | 土木・建築 | 2 | 1,869 | 2,019 | △ 7.4 |
| 63 | 49 | 八重山興業(株) | 那覇市 | 土木・建築 | 6 | 1,828 | 2,111 | △ 13.4 |
| 64 | 117 | (株)沖設備 | 那覇市 | 管・電気 | 3 | 1,799 | 1,185 | 51.8 |
| 65 | 65 | (株)ワイケイケイエーピー沖縄 | 浦添市 | 建具 | 1 | 1,769 | 1,782 | △ 0.7 |
| 66 | 107 | (株)小波津組 | 那覇市 | 土木・建築 | 6 | 1,754 | 1,241 | 41.3 |
| 67 | 45 | 三栄工業(株) | 那覇市 | 管 | 6 | 1,753 | 2,162 | △ 18.9 |
| 68 | 66 | (株)基土木 | 沖縄市 | 土木 | 6 | 1,729 | 1,782 | △ 3.0 |
| 69 | 91 | トーマ産業(株) | 南風原町 | 内装・ガラス | 8 | 1,702 | 1,416 | 20.2 |
| 70 | 131 | (株)豊神建設 | 那覇市 | 土木 | 9 | 1,652 | 1,109 | 49.0 |
| 71 | 121 | (有)極東産業 | 名護市 | 土木 | 7 | 1,627 | 1,155 | 40.9 |
| 72 | − | (株)キャリア・プラン | 浦添市 | 建築 | 11 | 1,627 | 728 | 123.5 |
| 73 | 125 | (株)北部道路 | 名護市 | 土木 | 6 | 1,624 | 1,130 | 43.7 |
| 74 | 102 | 太田建設(株) | 沖縄市 | 土木・建築 | 6 | 1,614 | 1,286 | 25.5 |
| 75 | 86 | (株)イソ土建 | 浦添市 | 土木・舗装 | 7 | 1,581 | 1,505 | 5.0 |
| 76 | 76 | 國和設備工業(株) | 那覇市 | 管 | 6 | 1,551 | 1,600 | △ 3.1 |
| 77 | 60 | (株)武国建設 | 名護市 | 土木 | 6 | 1,547 | 1,905 | △ 18.8 |
| 78 | 80 | 与勝建設(株) | 沖縄市 | 土木・建築 | 6 | 1,541 | 1,576 | △ 2.2 |
| 79 | 111 | (有)山口建設 | 大宜味村 | 建築・土木 | 6 | 1,520 | 1,215 | 25.1 |
| 80 | 151 | (有)田中組 | 浦添市 | 土木 | 6 | 1,506 | 1,025 | 46.9 |
| 81 | 92 | 金秀鋼材(株) | 西原町 | 大工・内装 | 3 | 1,501 | 1,414 | 6.2 |
| 82 | 101 | (株)町田組 | 沖縄市 | 建築・土木 | 3 | 1,495 | 1,305 | 14.6 |
| 83 | − | (有)呉開発 | 那覇市 | 土木 | 12 | 1,490 | 732 | 103.6 |
| 84 | 55 | 協栄海事土木(株) | 与那原町 | 土木 | 8 | 1,478 | 1,969 | △ 24.9 |
| 85 | 113 | (株)赤嶺組 | 豊見城市 | 土木 | 6 | 1,472 | 1,208 | 21.9 |
| 86 | 82 | (株)阿波根組 | 名護市 | 建築・土木 | 5 | 1,447 | 1,558 | △ 7.1 |
| 87 | 94 | 上榮建設(株) | 浦添市 | 土木・建築 | 12 | 1,444 | 1,400 | 3.1 |
| 88 | − | 平安座総合開発(株) | 与那城町 | 土木・建築 | 6 | 1,437 | ※(3カ月) 268 | 436.2 |
| 89 | − | (有)丸内重機 | 宜野湾市 | 土木 | 6 | 1,426 | 821 | 73.7 |
| 90 | 122 | (株)オキナワ技研 | 南風原町 | 塗装 | 5 | 1,417 | 1,154 | 22.8 |
| 91 | 152 | 南西電設(株) | 那覇市 | 電気 | 7 | 1,410 | ※(10カ月) 1,024 | 37.7 |
| 92 | 77 | (株)オカノ | 那覇市 | 管 | 3 | 1,399 | 1,588 | △ 11.9 |
| 93 | 96 | 照屋電気工事(株) | 那覇市 | 電気 | 12 | 1,373 | 1,390 | △ 1.2 |
| 94 | − | 南進建設(株) | 那覇市 | 建築 | 7 | 1,359 | 946 | 43.7 |
| 95 | 84 | (株)沖創工 | 那覇市 | 電気・通信 | 7 | 1,359 | 1,508 | △ 9.9 |
| 96 | 110 | (株)照屋土建 | 糸満市 | 土木 | 6 | 1,349 | 1,221 | 10.5 |
| 97 | 155 | (株)東洋土木工業 | 豊見城市 | 土木 | 5 | 1,341 | 1,022 | 31.2 |
| 98 | 59 | 福山商事(株) | 浦添市 | 機械器具設置・電気 | 3 | 1,339 | 1,907 | △ 29.8 |
| 99 | 104 | (株)東洋設備 | 那覇市 | 管 | 9 | 1,332 | 1,269 | 5.0 |
| 100 | 81 | (株)佐平建設 | 那覇市 | 土木・建築 | 6 | 1,330 | 1,560 | △ 14.7 |
| 101 | 100 | (株)善太郎組 | 那覇市 | 建築・土木 | 5 | 1,328 | 1,314 | 1.1 |
| 102 | − | (株)エヌ・ティ・ティ・ドゥ | 浦添市 | 電気通信・電気 | 3 | 1,312 | 720 | 82.2 |
| 103 | 87 | 沖電水工事(株) | 那覇市 | 電気 | 2 | 1,300 | 1,472 | △ 11.7 |
| 104 | 123 | 石川電気工事(株) | 那覇市 | 電気 | 6 | 1,287 | 1,138 | 13.1 |
| 105 | 72 | (株)南西建設 | 平良市 | 土木・建築 | 6 | 1,287 | 1,676 | △ 23.2 |
| 106 | − | (株)譜久里組 | 那覇市 | 土木・建築 | 6 | 1,280 | 928 | 37.9 |
| 107 | − | 大永建設(株) | 浦添市 | 土木・舗装 | 3 | 1,274 | 929 | 37.1 |
| 108 | 95 | (株)システム五千 | 那覇市 | 建築 | 6 | 1,274 | 1,400 | △ 9.0 |
| 109 | − | (株)鏡原組 | 那覇市 | 土木 | 5 | 1,274 | 860 | 48.1 |
| 110 | 149 | 光通信工業(株) | 浦添市 | 電気・通信 | 3 | 1,271 | 1,033 | 23.0 |
| 111 | 103 | (株)奥原電設 | 那覇市 | 電気 | 9 | 1,264 | 1,272 | △ 0.6 |
| 112 | 136 | ヤンマー沖縄(株) | 宜野湾市 | 電気・機械器具設置 | 3 | 1,252 | 1,075 | 16.5 |
| 113 | 127 | (株)神元組 | 名護市 | 建築・土木 | 6 | 1,250 | 1,117 | 11.9 |
| 114 | − | 琉幸建設(株) | 沖縄市 | 建築 | 7 | 1,247 | 701 | 77.9 |
| 115 | 57 | (株)内間土建 | 浦添市 | 土木 | 6 | 1,241 | 1,944 | △ 36.2 |
| 116 | 93 | 琉穂建設工業(株) | 那覇市 | 管・機械器具設置 | 11 | 1,221 | 1,409 | △ 13.3 |
| 117 | 27 | 丸尾建設(株) | 那覇市 | 土木 | 10 | 1,214 | 2,799 | △ 56.6 |
| 118 | 90 | 日進建設(株) | 沖縄市 | 建築・土木 | 3 | 1,197 | 1,421 | △ 15.8 |
| 119 | 85 | 日進電気土木(株) | 那覇市 | 電気・管 | 6 | 1,189 | 1,506 | △ 21.0 |
| 120 | 156 | 沖縄シャーリング(株) | 浦添市 | 建築・土木 | 8 | 1,181 | 1,021 | 15.7 |
| 121 | − | (株)サンライト | 那覇市 | 管 | 5 | 1,174 | 877 | 33.9 |
| 122 | 118 | (株)平工務店 | 宜野湾市 | 建築 | 5 | 1,164 | 1,174 | △ 0.9 |
| 123 | − | (有)北勝建設 | 国頭村 | 土木 | 5 | 1,152 | 636 | 81.1 |
| 124 | 63 | (有)国吉組 | 石川市 | 建築・土木 | 6 | 1,151 | 1,860 | △ 38.1 |
| 125 | 67 | (株)大寛組 | 那覇市 | 土木 | 12 | 1,144 | 1,757 | △ 34.9 |
| 126 | − | (株)琉球伊奈 | 浦添市 | タイル | 3 | 1,142 | 948 | 20.5 |
| 127 | 105 | 金城電気工事(株) | 那覇市 | 電気 | 3 | 1,131 | 1,245 | △ 9.2 |
| 128 | − | (有)大和工業 | 中城村 | 建具 | 7 | 1,130 | 850 | 32.9 |
| 129 | 88 | 大鏡建設(株) | 那覇市 | 建築 | 12 | 1,125 | 1,442 | △ 22.0 |
| 130 | 138 | 仲本建設(株) | 沖縄市 | 建築・土木 | 7 | 1,122 | 1,064 | 5.5 |
| 131 | 140 | 牧港建設(株) | 浦添市 | 土木 | 6 | 1,117 | 1,061 | 5.3 |
| 132 | − | 沖縄菱電ビルシステム(株) | 那覇市 | 管 | 3 | 1,117 | 559 | 99.8 |
| 133 | − | (資)平安名組 | 恩納村 | 建築・土木 | 5 | 1,113 | 925 | 20.3 |
| 134 | − | (株)大城商事 | 糸満市 | 建築・土木 | 6 | 1,099 | 711 | 54.6 |
| 135 | − | (有)宮昌工業 | 南風原町 | 鉄骨 | 3 | 1,091 | 681 | 60.2 |
| 136 | − | (株)大松建設 | 糸満市 | 電気・建築 | 7 | 1,089 | 780 | 39.6 |
| 137 | 137 | 國和建設(株) | 沖縄市 | 土木・舗装 | 6 | 1,077 | 1,074 | 0.3 |
| 138 | 132 | (株)那覇電工 | 那覇市 | 電気・土木 | 3 | 1,072 | 1,105 | △ 3.0 |
| 139 | − | (株)名護建設 | 名護市 | 土木 | 7 | 1,069 | 506 | 111.3 |
| 140 | − | 沖縄通信ネットワーク(株) | 那覇市 | 電気通信 | 3 | 1,069 | 808 | 32.3 |
| 141 | − | (株)沖電システム | 浦添市 | 電気 | 6 | 1,062 | 521 | 103.8 |
| 142 | 144 | 大永建設工業(株) | 嘉手納町 | 建築 | 5 | 1,059 | 1,049 | 1.0 |
| 143 | 150 | (有)沖縄小堀電機 | 浦添市 | 電気 | 5 | 1,054 | 1,033 | 2.0 |
| 144 | 141 | (株)丸伊建設工業 | 浦添市 | 土木 | 6 | 1,044 | 1,059 | △ 1.4 |
| 145 | 147 | (株)ソイル | 名護市 | 土木 | 7 | 1,043 | 1,042 | 0.1 |
| 146 | − | (株)興洋電子 | 那覇市 | 電気通信・電気 | 3 | 1,041 | 920 | 13.2 |
| 147 | 98 | (株)共和技研 | 豊見城市 | 建築 | 6 | 1,037 | 1,350 | △ 23.2 |
| 148 | 89 | (株)信用組 | 石垣市 | 建築・土木 | 6 | 1,034 | 1,428 | △ 27.6 |
| 149 | − | (株)沖永開発 | 浦添市 | 土木 | 6 | 1,033 | ※(3カ月) 63 | 1539.7 |
| 150 | 133 | 沖電企業(株) | 浦添市 | 発電設備 | 3 | 1,028 | 1,090 | △ 5.7 |
| 151 | 109 | 比嘉工業(株) | 浦添市 | 機械器具設置・管 | 3 | 1,027 | 1,233 | △ 16.7 |
| 152 | − | (株)大成ホーム | 浦添市 | 建築 | 3 | 1,027 | 828 | 24.0 |
| 153 | − | 沖縄建装(株) | 浦添市 | 建築 | 8 | 1,025 | 833 | 23.0 |
| 154 | 154 | (有)沖産 | 宜野湾市 | 建築 | 7 | 1,022 | 1,023 | △ 0.1 |
| 155 | − | (株)ジョイント | 宜野湾市 | 建築 | 3 | 1,019 | 919 | 10.9 |
| 156 | 112 | (有)中原組 | 沖縄市 | 建築・土木 | 3 | 1,012 | 1,214 | △ 16.6 |
| 157 | 134 | 日乃出鉄工(株) | 西原町 | 管・機械器具設置 | 3 | 1,007 | 1,080 | △ 6.8 |
| 158 | − | (株)大宮設備 | 那覇市 | 管 | 12 | 1,007 | 991 | 1.6 |
| 159 | − | (株)玉城組 | 糸満市 | 建築 | 4 | 1,007 | 899 | 12.0 |
| 160 | − | (有)謝花組 | 浦添市 | 建築 | 4 | 1,006 | 951 | 5.8 |
| 161 | 99 | (有)東洋建設 | 西原町 | 建築・土木 | 6 | 1,003 | 1,323 | △ 24.2 |
| 合 計 | |
|
|
|
|
371 |