平成19・20年度 那覇市建設業者工事入札参加資格登録者名簿 
■那覇市外
No ★★ 建設工事の種類 ★★ ランク
土木工事業 29社 125社 228社 109社
建築工事業 41社 90社 92社 65社
電気工事業 12社 78社 50社  
管工事業 7社 101社 101社  
舗装工事業 3社 171社 109社  
大工工事業   1社 11社  
左官工事業     1社  
とび・土工工事業 2社 23社 76社  
石工事業 1社 40社 41社  
10 屋根工事業   5社 5社  
11 タイル・レンガ・ブロック工事業   2社 9社  
12 鋼構造物工事業 3社 49社 27社  
13 鉄筋工事業     4社  
14 しゅんせつ工事業 1社 57社 11社  
15 ガラス工事業     3社  
16 塗装工事業   21社 43社  
17 防水工事業   6社 29社  
18 内装仕上工事業   9社 27社  
19 機械器具設置工事業 1社 22社 40社  
20 熱絶縁工事業     2社  
21 通信工事業   14社 34社  
22 さく井工事業     2社  
23 建具工事業   6社 9社  
24 水道施設工事業 1社 205社 121社  
25 消防施設工事業   11社 21社  
26 清掃施設工事業   1社 2社  
27 造園工事業   46社 39社  
28 板金工事業     1社