平成19・20年度沖縄県建設工事等級格付業者数一覧
 
(1)土木工事業
等級 平成19・20年度 平成17・18年度 増減数(A-B)
  業者数A(%) 総合評点 業者数B(%) 総合評点
特A    92(4.6) 1065以上    100(4.6) 1060以上 -8
A   443(22.2) 920〜1064   487(22.2) 923〜1059 -44
B   231(11.6) 908〜919   255(11.8) 900〜922 -24
C   294(14.8) 844〜907   325(14.9) 842〜899 -31
D   932(46.8) 843以下   1,013(46.5) 841以下  -81
合計 1,992(100.0)   2,180(100.0)   -188
 
(2)建築工事業
等級 平成19・20年度 平成17・18年度 増減数(A-B)
  業者数A(%) 総合評点 業者数B(%) 総合評点
特A    96(8.6) 974以上     106(8.7) 950以上  -10
A   142(12.8) 889〜973   155(12.6) 875〜949 -13
B   150(13.5) 850〜888   168(13.9) 840〜874 -18
C   291(26.2) 790〜849   319(26.2) 776〜839 -28
D   431(38.8) 789以下    470(38.6) 775以下  -39
合計 1,110(100.0)   1,218(100.0)   -108
 
(3)電気工事業
等級 平成19・20年度 平成17・18年度 増減数(A-B)
  業者数A(%) 総合評点 業者数B(%) 総合評点
A   209(38.2) 842以上   219(38.6) 830以上 -10
B   180(32.9) 724〜841   186(32.8) 713〜829 -6
C   158(28.9) 723以下   162(28.6) 712以下 -4
合計  547(100.0)    567(100.0)   -20
 
(4)管工事業 
等級 平成19・20年度 平成17・18年度 増減数(A-B)
  業者数A(%) 総合評点 業者数B(%) 総合評点
A   246(33.2) 800以上   259(33.2) 815以上 -13
B   236(31.8) 761〜799   251(32.2) 735〜814 -15
C   260(35.0) 760以下   270(34.6) 734以下 -10
合計  742(100.0)    780(100.0)   -38
 
(5)舗装工事業
等級 平成19・20年度 平成17・18年度 増減数(A-B)
  業者数A(%) 総合評点 業者数B(%) 総合評点
A   193(51.3) 860以上   219(51.8) 839以上 -26
B   183(48.7) 859以下   203(48.2) 838以下 -20
合計  376(100.0)    422(100.0)   -46