会社名 代表者 住所 電話番号 前年市
受注高
年間平均
実績高
(資)イケハラエンジニア 池原京子 北谷町字宮城1番地の435 936-1615 \0 \683
(資)沖土質コンサルタント 大底隆一 浦添市字勢理客560番地1 877-4583 \0 \1,000
(資)沖縄浄管センター 座間味唯康 沖縄市八重島2丁目13番9 939-3915 \0 \250
(資)興武測量設計 砂川武本 平良市字下里1012番地の6 09807-2-6563 \0 \27,192
(資)新都市開発計画事務所 宮里嘉信 名護市字屋部1023番地 0980-53-8552 \0 \483
(資)新藤土質調査 新藤正幸 宜野湾市真志喜1丁目22番28号 897-4240 \0 \1,383
干ークスタッフ 小渡重信 浦添市仲西1丁目2番2号 875-8295 \0 \0
干イエスシー 石垣一美 石垣市字新川2371-9 09808-3-3728 \0 \7,758
干ジア技研 小禄鉄造 浦添市城間4丁目35番7号 877-5215 \0 \0
干ジア測量設計 松川清康 浦添市牧港4丁目4番5号 877-6738 \0 \0
鰍すもり建設コンサルタント 宜名真吉弘 浦添市伊祖1丁目21番2-301号 879-1366 \0 \0
幹ーエーシー 大石哲也 浦添市屋富祖3丁目34番17号 942-0085 \0 \0
感コパル舎 上門太 浦添市仲西1-2-2 875-7701 \0 \0
感ヌ・ティ・ティ・ドゥ 我喜屋稔 浦添市字勢理客557-8 874-8686 \0 \0
竿ーズ・エンジニアリング 安里悦二 宜野湾市字宇地泊626番地 897-1450 \0 \1,610
渇ォ技 兼城昇 浦添市屋富祖3丁目33番3号 878-6575 \0 \6,635
渇ォ縄共同技研 野崎恒二 北谷町字浜川1番地 936-3618 \0 \68,731
渇ォ縄計測 外間博 沖縄市泡瀬1丁目39番26号 937-6060 \0 \166,005
渇ォ縄建設技研 砂川徹男 浦添市宮城3丁目7番5-103号 876-4805 \0 \0
渇ォ縄構造設計 伊波禮司 宜野湾市伊佐2丁目12番1号 890-2234 \0 \0
渇ォ縄探査開発 瑞慶覧朝哲 宜野湾市伊佐3丁目29番2号 897-7074 \0 \138,893
渇ォ縄中央エンジニアリング 豊田益市 宜野湾市野嵩1丁目6番23号 893-6666 \0 \281,969
渇ォ縄土木設計コンサルタント 比嘉弘政 浦添市牧港2丁目54番2号 877-4634 \0 \3,352
滑C邦計画 知花一夫 浦添市牧港2丁目8番3号 875-2511 \0 \0
滑竕コ建技コンサルタント 下地巖 浦添市字前田1529番地の1 879-6489 \0 \3,744
葛Z興 平良博二 浦添市字勢理客2-10-13 875-7980 \0 \0
葛ヲ和建設コンサルタント 大城晃 浦添市仲間1丁目22番7号 879-5016 \0 \1,390
且O笠建設コンサルタント 粟國弘幸 宜野湾市新城2丁目8番15号 893-5865 \0 \1,850
且O協土木設計 宮城信博 西原町字翁長539番地の1 946-4616 \0 \2,000
且ナ岩エンジニアリング 与那覇強 浦添市伊祖1丁目9番13号 879-4325 \0 \12,665
叶V生建設コンサルタント 与那覇博一 平良市字東仲宗根639-4 09807-3-2990 \0 \29,443
椛蜩原ンジニヤリング 大城榮篤 浦添市字勢理客555番地2 878-1381 \0 \38,497
椛蝠x建設コンサルタント 上原武雄 浦添市城間4丁目14番6号 877-8221 \0 \0
椛蝸m土木コンサルタント 宮本新太郎 浦添市字港川272番地の1 879-4078 \0 \4,850
樺央建設コンサルタント 砂川晃章 浦添市宮城5丁目12番11号 877-4390 \0 \40,075
樺ゥ日建設コンサルタント 野里耕正 浦添市城間3丁目9番1号 877-9110 \0 \5,967
鞄圏zエンジニヤリング 宮城俊夫 豊見城村字根差部432番地 856-5217 \0 \666
鞄伸 大城広宝 浦添市牧港1丁目62番19号 878-8878 \0 \0
鞄興建設コンサルタント 砂川恵常 浦添市伊祖3丁目44番3号 877-1667 \0 \92,006
蒲エ陽コンサルタント 名嘉太助 宜野湾市野嵩2丁目2番13号 897-8505 \0 \1,427
癌_設計工房 濱川武志 沖縄市字知花4-32-22 939-7882 \0 \250
翫ト土木設計 米蔵敏博 豊見城村字根差部727番地エクセルビル203 850-1846 \0 \293
脅スモコンサルタント 與那原守夫 浦添市字西原676番地の2 870-7401 \0 \0
脅モネット 野原晴剛 糸満市西崎町3-207 852-3811 \0 \0
蕎ー・シー・エンジニアリング 仲田康彦 浦添市字西原2493番地 875-5300 \0 \654
蕎グマ技研 佐和田恵利 平良市字下里1326番地の6 09807-2-8161 \0 \8,760
蕎゙テック 前堂博毅 沖縄市照屋2丁目25番23号 934-1800 \0 \51,242
響クタン開発 仲宗根良次 沖縄市諸見里1丁目16番14号 930-4828 \0 \12,398
粁ジ探査エンジニアリング 藤澤光房 浦添市字前田1500番地の1 879-3411 \0 \36,011
粁゙ッタン 町田義隆 浦添市安波茶二丁目14番2号 878-8388 \0 \68,563
汲ンどり調査設計 玉那覇有次 具志川市みどり町2丁目12番19号 974-7997 \0 \0
琴アビス測量設計 大城学 南風原町字与那覇512番地の1 889-8989 \0 \0
級ォ縄地盤調査 仲嶺茂 北谷町字桑江478番地の5 936-9955 \0 \0
糾J成建設コンサルタント 島袋愿 糸満市西崎1丁目9番6号 992-3175 \0 \9,112
糾J成実業 池原彦文 沖縄市松本5丁目11番2号 939-2385 \0 \68,238
糾技研 渡名喜勇 沖縄市諸見里1丁目8番13号 930-1226 \0 \36,045
給、栄総業 島袋省二 北谷町字桑江385番地 936-7524 \0 \101,604
給、同磁気測量 長間敏 豊見城村字高安774番地の1 850-1514 \0 \15,049
給サエンジニアリング 具志堅興金 浦添市安波茶1-43-1 875-1185 \0 \0
旧サ代測量設計 村山盛弘 糸満市西崎1丁目9番6号 994-8855 \0 \0
旧企測量設計 桃原剛 豊見城村字真玉橋278番地 856-8533 \0 \0
牛W永調査測量 佐渡山安永 沖縄市字登川467番地1 937-8021 \0
牛草ウ技研 新垣正彦 宜野湾市普天間2丁目3番14号 892-9351 \0 \0
牛走L 比嘉豊 浦添市仲西1丁目1番5号 876-9637 \0 \26,680
牛タ波地質エンジニア 座波吉実 南風原町字照屋305番地1 888-2072 \0 \6,690
去O森測量設計 呉屋素直 西原町字翁長530番地の3 944-1622 \0 \0
居Z吉土木設計 国吉辰男 沖縄市海邦2丁目3番21号 937-6472 \0 \0


会社名 代表者 住所 電話番号 前年市
受注高
年間平均
実績高
巨V開技研 長山和秀 宜野湾市新城2丁目17番7号 893-9313 \0 \66,359
巨ツ琉測量設計 大城吉和 東風平町字東風平392番地の4 998-1176 \0 \0
拒S琉調査設計 大城朝進 具志川市字塩屋148番地 974-1777 \0 \0
拒b建設コンサルタント 久保田忠浩 糸満市西崎1丁目9番6号 994-8566 \0 \0
拒蜑hコンサルタント 川満栄 浦添市字港川412番地の4 876-3373 \0 \9,674
拒蝟M 屋宜聡 沖縄市泡瀬1丁目37番3号 929-0022 \0 \960
拠F建設コンサルタント 砂川巽 宜野湾市真栄原1丁目2番24号 898-6450 \0 \4,048
拠n建測量設計 砂川博昭 平良市字西里1124-6 09807-3-7707 \0 \7,500
挙圏m測量 平良盛雄 平良市字下里1355番地1 09807-2-3093 \0 \30,253
挙西技術 伊集正好 宜野湾市上原2丁目10番2号 893-1888 \0 \66,310
挙西土木設計 池城安廣 石垣市新栄町25番地の9 09808-2-5635 \0 \5,066
挙建エンジニアリング 仲井間憲康 豊見城村字真玉橋274番地の3 856-2169 \0 \0
挙章技研 渡真利健 豊見城村字真玉橋274番地の3 856-0382 \0 \19,928
虚沁Rエンジニアリング 屋我強 宜野座村字惣慶1988-233 968-5876 \0 \3,025
距ョ伸技術 宇江城昌伸 豊見城村字豊見城130番地 856-7220 \0 \5,992
距ョ測コンサルタント 横田永人 宜野湾市宜野湾3丁目11番21-102号 892-2477 \0 \0
距ョ邦技研 志良堂清昭 宜野湾市大謝名3-4-1 890-3979 \0 \0
コスモプラン 原文弘 浦添市字前田88番地1 879-1635 \0 \0
国際測業 座間味宗貞 沖縄市字知花1661番地の1 934-9100 \0 \60,457