会社名 代表者 住所 電話番号 前年市
受注高
年間平均
実績高
(協)沖縄共同計画 阿部斉 那覇市泉崎2-3-3 836-9986 \0 \26,835
(資)アドプロ 徳永修一 那覇市安里2丁目4番1号 867-5903 \0 \23,048
(資)おおみね設計 大嶺自伸 那覇市首里石嶺町4丁目135番地の1 886-8832 \2,625 \24,180
(資)国吉設計 国吉真春 那覇市首里崎山町4丁目206番地 885-8284 \0 \10,164
(資)泉エンジニアリング 波平眞 那覇市銘苅1丁目18番32号 869-9157 \2,520 \49,563
(資)東和建築設計事務所 桃原孝雄 那覇市字国場400巷地 832-7566 \0 \23,220
(資)末吉栄三計画研究室 末吉栄三 那覇市与儀2丁目4番16号 856-5447 \0 \4,230
(名)協立測量社 宮崎禎治 那覇市字安里45番地 867-2359 \0 \367
干ールエスケイ 安室雅夫 那覇市首里石嶺町2丁目172番地5 882-1255 \9,240 \112,261
干クセスエンジニアリング 知花武雄 那覇市首里石嶺町4丁目404番地の13 886-8186 \0 \63,421
幹ンタープラン沖縄 佐藤努 那覇市壺川324番地2号 835-2899 \0 \4,943
慣キローボ 森誠 那覇市字田原62番地 857-2968 \0 \72,854
慣モト建設コンサルタント 成底勲 那覇市字天久816番地 863-6782 \8,200 \106,470
憾イケンエンジニアリング 粟国良行 那覇市楚辺257番地の7 834-4540 \0 \6,094
款ビルエンジニアリング 饒平名知世孝 那覇市首里儀保町4丁目93番地 885-8737 \0 \164,800
澗゙イワエンジニヤリング 島袋章雄 那覇市繁多川2丁目14番7号 855-2214 \3,937 \97,315
甘ィ・ユー・エンジニアリング 津嘉山健 那覇市字真地205番地 831-7893 \14,640 \24,339
監ロピカル・グリーン設計 大竹岩男 那覇市真地388番地6 832-3169 \0 \43,519
莞ープ設計 高嶺哲夫 那覇市寄宮3丁目3番5号寄宮市街地施設1F-1 836-7181 \13,855 \140,309
陥ンドアート 小波津進 那覇市首里末吉町4丁目5番地19 885-3984 \0 \16,963
渇ォ橋エンジニアリング 小橋川春年 那覇市字仲井真356番地の2 834-6685 \9,450 \113,371
渇ォ成コンサルタント 上地邦男 那覇市古島1丁目14番地の6 884-2601 \0 \124,629
渇ォ縄チャンドラー 福田利夫 那覇市曙3丁目18番26号 862-5871 \997 \66,238
渇ォ縄プランニング 稲福清孝 那覇市泊3丁目13番5号 863-1811 \0 \102,314
渇ォ縄ランドコンサルタント 桃原昌宏 那覇市久茂地1丁目2番29号 866-5925 \0 \0
渇ォ縄計画機構 阿部斉 那覇市泉崎1丁目7番17号 867-7471 \0 \97,662
渇ォ縄計画研究所 野崎四郎 那覇市前島2丁目22番16号新里ビル2階 867-6297 \0 \22,486
渇ォ縄設計センター 松田茂安 那覇市首里末吉町3丁目57番地の6 884-8888 \1,765 \259,105
渇ォ縄総研 伊波盛武 那覇市泉崎1丁目6番1号 868-2685 \0 \4,322
渇ォ縄物理探査 平良恒男 那覇市字楚辺257番地の7 834-4547 \0 \5,979
渇ォ縄用地測量設計 島袋精次 那覇市繁多川2丁目14番7-201号(繁多川ハイツ) 854-7776 \0 \1,500
滑ー計画 謝花寛営 那覇市久米1丁目7番地1シトラスビル5階 861-2936 \0 \29,867
滑ツ境設計 新垣徹 那覇市上之屋一丁目10番8号 862-0685 \0 \5,250
滑ロ島建設コンサルタント 島袋精秀 那覇市繁多川2丁目14番7号 854-4588 \0 \113,826
葛v米土木設計 佐藤他人也 那覇市曙3丁目7番1号 863-4671 \0 \77,367
葛サ洋エンジニアリング 入川博明 那覇市首里石嶺町2丁目167番地の15 884-8528 \0 \79,952
葛熕ッ技術 登野城栄一 那覇市古島2丁目5番地の21 886-0588 \0 \72,971
褐Q計画 小橋川朝政 那覇市松山1丁目17番56号 862-6500 \0 \30,067
轄wヌさく井 高良千恵子 那覇市鏡原町1番31号 857-0014 \0 \5,905
轄糟 新城安雄 那覇市久茂地1丁目2番20号 862-1106 \35,713 \1,186,662
且O洋建築設計事務所 城間功正 那覇市字識名1246番地の1メゾン丸福106号 853-9180 \0 \0
且癡t建設コンサルタント 洲鎌国治 那覇市長田2丁目4番3号 853-6440 \2,100 \35,226
鰹エンジニアリング 金城恵勇 那覇市銘苅1丁目19番2号 868-1645 \0 \201,399
鰹體設計コンサルタント 大城克彦 那覇市字壺川324番地の2 OHビル3階 836-1110 \0 \39,698
叶V開土木設計 田中忠満 那覇市三原2丁目20番10号 855-2711 \11,847 \80,512
椛o葉測量設計 安里盛光 那覇市字真地301番地 854-4255 \0 \115,540
椛麹計画設計 松田優 那覇市辻2-4-23 866-3666 \0 \3,030
椛蜍ヲ企画コンサルタント 上地治實 那覇市前島2丁目21番13号 863-3241 \0 \21,024
椛蜍ヲ測量設計 新垣秀男 那覇市字真地252番地の6 832-9838 \14,740 \57,803
椛蜥n測量設計 島袋一男 那覇市字上間236番地 854-3818 \19,275 \30,045
椛蝠エンジニア 喜屋武榮俊 那覇市繁多川2丁目14番7-203号繁多川ハイツ 854-4788 \0 \0
樺建設計コンサルタント 上原勇吉 那覇市首里石嶺町2丁目136番地 887-1135 \0 \95,040
鞄c幸技建コンサルタント 田幸英夫 那覇市字壺川11番地 座間味マンション205号室 855-7077 \13,579 \157,861
鞄s市科学政策研究所 備瀬知伸 那覇市泉崎2丁目41番地 835-3048 \6,300 \103,980
鞄決浙ンジニヤリング 伊藝修 那覇市泊1丁目6番地5 861-5935 \13,290 \353,942
鞄喧M建設コンサルタント 平田清昂 那覇市首里崎山町4丁目53番地の10 886-8540 \14,270 \81,442
鞄建エンジニアリング 上里貞夫 那覇市字松川387番地の2 887-5116 \14,700 \50,583
鞄城技術開発 城間敏夫 那覇市識名1丁目4番16号 836-4847 \0 \121,168
鞄土木設計 金城祥隆 那覇市字真地265番地の2 836-5579 \14,280 \71,625
竃Mエンジニアリング 富永邦宏 那覇市小禄1丁目11番1号 859-3921 \0 \127,697
蒲^那嶺測量設計 与那嶺文夫 那覇市久茂地1丁目2番28号 861-2151 \0 \121,791
恭ーバンエンジニアリング 平良恵典 那覇市東町19番1号 868-2670 \0 \37,585
汲い技建 伊良波勇 那覇市三原2丁目3番5号 833-4746 \8,455 \41,483
汲かつき衛生 新垣正和 那覇市字仲井真205番地の3 853-5004 \0 \1,897
恭ゴラエンジニアリング 安里和敏 那覇市銘苅1丁目14番16号大盛産業ビルB棟202号 866-3339 \2,310 \2,291
教イング総合設計 宮城良博 那覇市古島2丁目13番地の10 875-5588 \3,773 \60,004
橋ースプラン 金城邦明 那覇市字与儀374番地の9 835-9043 \0 \16,629


会社名 代表者 住所 電話番号 前年市
受注高
年間平均
実績高
脅スタル・テクノ 菊池昭男 那覇市首里石嶺町14-329-3那覇計算センター202 886-4473 \0 \8,882
脅ンサルタント・ヤマカワ 山川靜人 那覇市首里大名町2丁目23番地の8 887-7400 \0 \40,689
粁゚ロフ 大城靖 那覇市曙2-25-38大景ビル6階 860-4408 \0 \8,110
級ォ都計画 嘉数盛次 那覇市字古波蔵206番地 833-3888 \8,756 \26,512
級ォ縄ビイック 神田治 那覇市銘苅211番1号 869-5945 \0 \76,318
級ォ縄技術 松田強 那覇市前島1丁目16番10号 869-5211 \0 \9,603
級ォ縄地域工学研究所 奥平吉弘 那覇市泉崎1丁目17番19号クリーン泉崎ビル2階 863-2120 \0 \2,656
級ォ縄地下技術 比嘉長彦 那覇市国場1186番地の5 831-9358 \0 \1,100
給、同エンジニア 太田清 那覇市字識名1279番地の1大三アパート 832-5412 \0 \11,635
給ヲ進技研 比嘉政善 那覇市楚辺2丁目19番15号 835-1468 \1,361 \36,023
給熄體y木設計 金城正光 那覇市字真地375番地の1 855-5154 \0 \3,574
去O矢エンジニアリング 安佐伊弘義 那覇市字上間293番地の2 835-1221 \1,890 \40,001
居F測量設計 高嶺文人 那覇市字仲井真317番地5 854-8846 \0 \426
巨ク巧エンジニアリング 儀保五十一 那覇市銘苅1丁目19番29号 868-1484 \0 \0
巨シ筋建築設計事務所 西筋光則 那覇市小禄1丁目15番20号 859-2051 \0 \0
巨海技術 又吉勇夫 那覇市繁多川2丁目14番7号 833-3027 \1,155 \26,450
拒蜑h測量設計 川満長栄 那覇市字安謝621番地 866-9929 \0 \6,750
拒蜷M土木設計 当間英弘 那覇市仲井真317番地5 834-8704 \0 \68,624
拠n下計測 上地勇 那覇市字田原302番地 859-4935 \0 \452
虚ス成エンジニアリング 新里能伸 那覇市字銘苅211番地の1 869-5942 \2,100 \12,417
許セ治技術開発 池村静治 那覇市泊3丁目3番4号 867-9402 \2,520 \23,380
距ャ管工業 與儀清徳 那覇市金城2丁目3番地の5 859-3362 \0 \36,032
距ョ球テクノス 今田己喜男 那覇市泊3丁目13番地の2 866-1779 \0 \74,741
距ョ球風景 山城岩夫 那覇市首里赤田町1-6-201 887-6401 \0 \1,500
距ョ興建技コンサルタント 西銘稔 那覇市首里赤平町2丁目7番地 887-7181 \5,775 \21,110
九トエンジニアリング 小濱良和 那覇市字銘苅211番地の1 868-4087 \0 \60,490
ODO環境計画設計 小渡雅己 那覇市小禄699 858-6462 \0 \0
アート技研 比嘉弘典 那覇市小禄1丁目15番15号 858-6101 \0 \85,738
アトリエZEN 安田哲也 那覇市古島1丁目23番地の2 884-1208 \0 \0
パシコン沖縄 亀山啓 那覇市前島2丁目21番13号ふそうビル10階 867-6488 \2,415 \44,288
ヤマシロ建築設計事務所 山城功 那覇市字安里2丁目5-7 866-7475 \0 \5,766
永技研 又吉正昭 那覇市泊1丁目27番地の2 867-3800 \2,940 \196,557
沖縄環境調査 西田弘之 那覇市曙二丁目24番3号 861-7373 \0 \36,264
沖縄県経済農業協同組合連合会 儀間義勝 那覇市楚辺2丁目33番18号 864-5502 \0 \680
高良計画工房 高良信次 那覇市鏡原町31番3号 857-2093 \0 \0
照屋建築・環境設計 照屋正治 那覇市古島1丁目23番地の2譜久原ビル3F 886-3982 \0 \0
東洋測量(名) 吉田勉 那覇市泉崎2丁目3番19号 832-0390 \0 \304
峰エンジニアリング 嶺井政也 那覇市三原2丁目11番16号 855-7248 \5,526 \14,709
北斗設計 糸数一世 那覇市旭町20番地 861-6898 \1,528 \103,039