‰ïŽÐ–¼ ‘ã•\ŽÒ “d˜b”Ô† ‘O”NŽs
Žó’‚
”NŠÔ•½‹Ï
ŽÀÑ‚
(Ž‘)‚¨‚¨‚Ý‚ËÝŒv ‘å—䎩L “ß”eŽsŽñ—¢Î—ä’¬4’š–Ú135”Ô’n‚Ì1 886-8832 \0 \8,688
(Ž‘)‘‹gÝŒv ‘‹g^t “ß”eŽsŽñ—¢èŽR’¬4’š–Ú206”Ô’n 885-8284 \0 \1,282
(Ž‘)ò´Ý¼ÞƱØÝ¸Þ ”g•½áÁ “ß”eŽs–ÁŠ¡1’š–Ú18”Ô32† 869-9157 \0 \29,860
(–¼)‹¦—§‘ª—ÊŽÐ ‹{è’õŽ¡ “ß”eŽsŽšˆÀ—¢45”Ô’n 867-2359 \8,337 \20,244
‡Š±°Ù´½¹² ˆÀŽº‰ë•v “ß”eŽsŽñ—¢Î—ä’¬2’š–Ú172”Ô’n5 882-1255 \0 \28,635
‡Š±¸¾½´Ý¼ÞƱØÝ¸Þ ’m‰Ô•—Y “ß”eŽsŽñ—¢Î—ä’¬4’š–Ú404”Ô’n‚Ì13 886-8186 \0 \1,000
‡Šµ¾Þ¯¸ ‘åéiM “ß”eŽs“Œ’¬11”Ô6†’†‘º¤Ž–ËÞÙ5ŠK 867-3088 \0 \0
‡ŠµÓÄŒšÝºÝ»ÙÀÝÄ ¬’êŒM “ß”eŽsŽš“V‹v816”Ô’n 863-6782 \0 \28,845
‡Š¶²¹Ý´Ý¼ÞƱØÝ¸Þ ˆ¾‘—Çs “ß”eŽs‘^•Ó257”Ô’n‚Ì7 834-4540 \0 \10,160
‡Š¼ËÞٴݼÞƱØÝ¸Þ é`•½–¼’m¢F “ß”eŽsŽñ—¢‹V•Û’¬4’š–Ú93”Ô’n 885-8737 \0 \6,884
‡ŠÀ޲ܴݼÞÆÔØÝ¸Þ “‡‘ÜÍ—Y “ß”eŽs”É‘½ì2’š–Ú14”Ô7† 855-2214 \0 \46,089
‡ŠÃ¨¥Õ°¥´Ý¼ÞƱØÝ¸Þ ’ÉÎRŒ’ “ß”eŽsŽš^’n205”Ô’n 831-7893 \0 \3,665
‡ŠÃÞ°À¥ÌßÛ “¡“c•× “ß”eŽs‘O“‡3’š–Ú1”Ô20† 867-8811 \0 \26,136
‡ŠÃ¸Æ¶ äÝ•ŸŽõ “ß”eŽs‹v–Î’n2’š–Ú15”Ô3† 861-2466 \8,400 \148,172
‡ŠÎ°ÌßÝŒv ‚—ä“N•v “ß”eŽsŠñ‹{3’š–Ú3”Ô5†Šñ‹{ŽsŠX’nŽ{Ý1F-1 836-7181 \0 \20,052
‡Š×ÝÄÞ±°Ä ¬”g’Ãi “ß”eŽsŽñ—¢––‹g’¬4’š–Ú5”Ô’n19 885-3984 \0 \3,215
‡Š‰«‹´´Ý¼ÞƱØÝ¸Þ ¬‹´ìt”N “ß”eŽsŽš’‡ˆä^356”Ô’n‚Ì2 834-6685 \0 \44,197
‡Š‰«¬ºÝ»ÙÀÝÄ ã’n–M’j “ß”eŽsŒÃ“‡1’š–Ú14”Ô’n‚Ì6 884-2601 \1,736 \39,363
‡Š‰«“êÁ¬ÝÄÞ×° •Ÿ“c—˜•v “ß”eŽsŒ3’š–Ú18”Ô26† 862-5871 \0 \26,422
‡Š‰«“êÌß×ÝÆÝ¸Þ ˆî•Ÿ´F “ß”eŽs”‘3’š–Ú13”Ô5† 863-1811 \0 \35,230
‡Š‰«“ê×ÝÄ޺ݻÙÀÝÄ “Œ´¹G “ß”eŽs‹v–Î’n1’š–Ú2”Ô29† 866-5925 \0 \12,875
‡Š‰«“êÝŒv¾ÝÀ° ¼“c–ΈÀ “ß”eŽsŽñ—¢––‹g’¬3’š–Ú57”Ô’n‚Ì6 884-8888 \0 \17,801
‡Š‰«“ꕨ—’T¸ •½—ÇP’j “ß”eŽsŽš‘^•Ó257”Ô’n‚Ì7 834-4547 \0 \12,122
‡Š‰«“ê—p’n‘ª—ÊÝŒv “‡‘ܸŽŸ “ß”eŽs”É‘½ì2’š–Ú14”Ô7-201†(”É‘½ìʲÂ) 854-7776 \0 \21,720
‡ŠŠÛ“‡ŒšÝºÝ»ÙÀÝÄ “‡‘ܸG “ß”eŽs”É‘½ì2’š–Ú14”Ô7† 854-4588 \7,350 \112,870
‡Š‹v•Ä“y–ØÝŒv ²“¡‘¼l–ç “ß”eŽsŒ3’š–Ú7”Ô1† 863-4671 \0 \45,655
‡Š‹»—m´Ý¼ÞƱØÝ¸Þ “ü씎–¾ “ß”eŽsŽñ—¢Î—ä’¬2’š–Ú167”Ô’n‚Ì15 884-8528 \0 \38,054
‡Š‹à¯‹Zp “o–ìé‰hˆê “ß”eŽsŒÃ“‡2’š–Ú5”Ô’n‚Ì21 886-0588 \0 \6,520
‡Š‘Œš VéˆÀ—Y “ß”eŽs‹v–Î’n1’š–Ú2”Ô20† 862-1106 \0 \123,509
‡ŠŽi‘ª—ÊŠJ”­ ’‡‘ºO “ß”eŽs‘^•Ó1’š–Ú5”Ô17† 834-9090 \0 \9,354
‡ŠŽá—tŒšÝºÝ»ÙÀÝÄ FŠ™‘Ž¡ “ß”eŽs’·“c2’š–Ú4”Ô3† 853-6440 \0 \15,575
‡Š ´Ý¼ÞƱØÝ¸Þ ‹àéŒb—E “ß”eŽs–ÁŠ¡1’š–Ú19”Ô2† 868-1645 \0 \163,512
‡Šé“ìÝŒvºÝ»ÙÀÝÄ ‘å鎕F “ß”eŽsŽššâì324”Ô’n‚Ì2 OHËÞÙ3ŠK 836-1110 \3,675 \14,449
‡ŠVŠJ“y–ØÝŒv “c’†’‰–ž “ß”eŽsŽOŒ´2’š–Ú20”Ô10† 855-2711 \0 \34,129
‡ŠòÝŒv ácŠÔŒ³M “ß”eŽsŽššâì325”Ô’n 832-1302 \0 \1,207
‡Š‘o—t‘ª—ÊÝŒv ˆÀ—¢·Œõ “ß”eŽsŽš^’n301”Ô’n 854-4255 \0 \30,947
‡Š‘‡Œv‰æÝŒv ¼“c—D “ß”eŽs’Ò2-4-23 866-3666 \0 \0
‡Š‘勦Šé‰æºÝ»ÙÀÝÄ ã’nŽ¡›‰ “ß”eŽs‘O“‡2’š–Ú21”Ô13† 863-3241 \0 \28,359
‡Š‘勦‘ª—ÊÝŒv VŠ_G’j “ß”eŽsŽš^’n252”Ô’n‚Ì6 832-9838 \5,529 \34,547
‡Š‘å’n‘ª—ÊÝŒv “‡‘܈ê’j “ß”eŽsŽšãŠÔ236”Ô’n 854-3818 \0 \59,345
‡Š‘å•ó´Ý¼ÞƱ Šì‰®•žÄr “ß”eŽs”É‘½ì2’š–Ú14”Ô7-203†”É‘½ìʲ 854-4788 \6,930 \4,750
‡Š’†ŒšÝŒvºÝ»ÙÀÝÄ ãŒ´—E‹g “ß”eŽsŽñ—¢Î—ä’¬2’š–Ú136”Ô’n 887-1135 \0 \28,097
‡Š“cK‹ZŒšºÝ»ÙÀÝÄ “cK‰p•v “ß”eŽsŽššâì11”Ô’n ÀŠÔ–¡Ïݼ®Ý205†Žº 855-7077 \0 \15,613
‡Š“ŒˆŸ´Ý¼ÞÆÔØÝ¸Þ ˆÉåYC “ß”eŽs”‘1’š–Ú6”Ô’n5 861-5935 \0 \10,884
‡Š“Œ–MŒšÝºÝ»ÙÀÝÄ •½“c´V “ß”eŽsŽñ—¢èŽR’¬4’š–Ú53”Ô’n‚Ì10 886-8540 \0 \40,768
‡Š“쌚´Ý¼ÞƱØÝ¸Þ ã—¢’å•v “ß”eŽsŽš¼ì387”Ô’n‚Ì2 887-5116 \0 \47,884
‡Š“ìé‹ZpŠJ”­ éŠÔ•q•v “ß”eŽsŽ¯–¼1’š–Ú4”Ô16† 836-4847 \0 \36,750
‡Š“ì“y–ØÝŒv ‹àéË—² “ß”eŽsŽš^’n265”Ô’n‚Ì2 836-5579 \0 \23,664
‡Š–M´Ý¼ÞƱØÝ¸Þ •x‰i–MG “ß”eŽs¬˜\1’š–Ú11”Ô1† 859-3921 \0 \30,918
‡Š—^“ߗ䑪—ÊÝŒv —^“ߗ䕶•v “ß”eŽs‹v–Î’n1’š–Ú2”Ô28† 861-2151 \14,070 \254,354
‡Š—®‹…»°ÍÞ² ‰ºì–ž “ß”eŽs‹v•Ä1’š–Ú8”Ô8† 866-1662 \3,255 \33,974
‡‹±°½’T¸ ŠÝ–{‹`ˆê˜Y “ß”eŽs‰F‰hŒ´3’š–Ú9”Ô7† 858-2207 \0 \0
‡‹±°ÊÞݴݼÞƱØÝ¸Þ •½—ÇŒb“T “ß”eŽs“Œ’¬19”Ô1† 868-2670 \0 \38,895
‡‹‚ ‚¢‹ZŒš ˆÉ—Ç”g—E “ß”eŽsŽOŒ´2’š–Ú3”Ô5† 833-4746 \0 \3,811
‡‹³²Ý¸Þ‘‡ÝŒv ‹{é—Ç”Ž “ß”eŽsŒÃ“‡2’š–Ú13”Ô’n‚Ì10 875-5588 \0 \26,669
‡‹´°½Ìß×Ý ‹àé–M–¾ “ß”eŽsŽš—^‹V374”Ô’n‚Ì9 835-9043 \0 \5,843
‡‹ºÝ»ÙÀÝÄ¥Ô즆 ŽRìèÎl “ß”eŽsŽñ—¢‘å–¼’¬2’š–Ú23”Ô’n‚Ì8 887-7400 \0 \1,425
‡‹ÐصݴݼÞƱ “c`Ÿ”ü “ß”eŽsŽñ—¢‘å–¼’¬1’š–Ú160”Ô’n 884-4893 \0 \35,102
‡‹‰«“sŒv‰æ ‰Ã”·ŽŸ “ß”eŽsŽšŒÃ”g‘ 206”Ô’n 833-3888 \0 \4,132
‡‹‰«“ê‹Zp ¼“c‹­ “ß”eŽs‘O“‡1’š–Ú16”Ô10† 869-5211 \0 \3,975
‡‹‰«“ꎥ’T‘‹Æ ‚—Çi‹P “ß”eŽsòè1’š–Ú9”Ô22† 863-6063 \0 \4,531
‡‹‹¤“¯´Ý¼ÞƱ ‘¾“c´ “ß”eŽsŽšŽ¯–¼1279”Ô’n‚Ì1‘åŽO±Êß°Ä 832-5412 \6,300 \19,409
‡‹‹¦i‹ZŒ¤ ”ä‰Ã­‘P “ß”eŽs‘^•Ó2’š–Ú19”Ô15† 835-1468 \0 \49,895
‡‹‹àé“y–ØÝŒv ‹à鳌õ “ß”eŽsŽš^’n375”Ô’n‚Ì1 855-5154 \0 \23,977
‡‹ŽO–î´Ý¼ÞƱØÝ¸Þ ˆÀ²ˆÉO‹` “ß”eŽsŽšãŠÔ293”Ô’n‚Ì2 835-1221 \0 \34,330
‡‹F‘ª—ÊÝŒv ‚—䕶l “ß”eŽsŽš’‡ˆä^317”Ô’n5 854-8846 \0 \2,985
‡‹ãŒ´‘ª} ㌴Œå “ß”eŽs’·“c2’š–Ú5”Ô23† 854-0888 \4,357 \32,573


‰ïŽÐ–¼ ‘ã•\ŽÒ “d˜b”Ô† ‘O”NŽs
Žó’‚
”NŠÔ•½‹Ï
ŽÀÑ‚
‡‹V´Ý¼ÞƱØÝ¸Þ ‰Ã–¡“c•Û “ß”eŽs–ÁŠ¡1’š–Ú19”Ô32† 868-1426 \0 \4,081
‡‹¸I´Ý¼ÞƱØÝ¸Þ ‹V•ÛŒÜ\ˆê “ß”eŽs–ÁŠ¡1’š–Ú19”Ô29† 868-1484 \0 \3,593
‡‹Ô“y‹@\ Ɖ®³ŒÈ “ß”eŽs¼1’š–Ú20”Ô19† 941-2220 \0 \6,457
‡‹óŠC‹Zp –”‹g—E•v “ß”eŽs”É‘½ì2’š–Ú14”Ô7† 833-3027 \3,675 \31,104
‡‹‘å‰h‘ª—ÊÝŒv ì–ž’·‰h “ß”eŽsŽšˆÀŽÓ621”Ô’n 866-9929 \0 \50,010
‡‹‘åM“y–ØÝŒv “–ŠÔ‰pO “ß”eŽs’‡ˆä^317”Ô’n5 834-8704 \0 \25,493
‡‹‘嬋ZŒ¤ éŠÔÍ “ß”eŽs“j1’š–Ú15”Ô11-301† 866-3845 \0 \35
‡‹’n‰ºŒv‘ª ã’n—E “ß”eŽsŽš“cŒ´302”Ô’n 859-4935 \0 \2,878
‡‹“ì¼Ï²¸Û »ì“N’j “ß”eŽsŒ1’š–Ú15”Ô3† 867-1300 \0 \125,101
‡‹•½¬´Ý¼ÞƱØÝ¸Þ V—¢”\L “ß”eŽsŽš–ÁŠ¡211”Ô’n‚Ì1 869-5942 \0 \3,578
‡‹–¾Ž¡‹ZpŠJ”­ ’r‘ºÃŽ¡ “ß”eŽs”‘3’š–Ú3”Ô4† 867-9402 \7,350 \2,597
‡‹—®‹»Œš‹ZºÝ»ÙÀÝÄ ¼–Á–« “ß”eŽsŽñ—¢Ô•½’¬2’š–Ú7”Ô’n 887-7181 \0 \5,665
‡‹—®“VÝŒv “VŠèŒ«• “ß”eŽsŽš’‡ˆä^94”Ô’n‚Ì2 854-1349 \0 \26,788,000
‡‹ãĴݼÞƱØÝ¸Þ ¬à_—ǘa “ß”eŽsŽš–ÁŠ¡211”Ô’n‚Ì1 868-4087 \0 \16,334
±°Ä‹ZŒ¤‡Š ”ä‰ÃO“T “ß”eŽs¬˜\1’š–Ú15”Ô15† 858-6101 \0 \35,923
‰i‹ZŒ¤‡Š –”‹g³º “ß”eŽs”‘1’š–Ú27”Ô’n‚Ì2 867-3800 \0 \24,858
‰«“dî•ñ»°ËÞ½‡Š •½—ljpˆê “ß”eŽsŒÃ“‡1-15-10 885-9709 \0 \28,300
‹{鑪—Ê’²¸Ž––±Š ‹{é´ “ß”eŽs‘^•Ó2’š–Ú2”Ô37”Ô 832-6036 \0 \5,701
“Œ—m‘ª—Ê(–¼) ‹g“c•× “ß”eŽsòè2’š–Ú3”Ô19† 832-0390 \6,300 \14,146
•ŸŽ¡•s“®ŽYŠÓ’èŠ •ŸŽ¡—FŽŸ “ß”eŽsŽš‘哹130”Ô’n 884-2032 \0 \0
•ô´Ý¼ÞƱØݸއ‹ —äˆä­–ç “ß”eŽsŽOŒ´2’š–Ú11”Ô16† 855-7248 \0 \3,627
–k“lÝŒv‡Š Ž…”ˆê¢ “ß”eŽsˆ®’¬20”Ô’n 861-6898 \0 \54,330