yŽs“àzÝ”õÝŒvƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg
”Ô† ‰ïŽÐ–¼ ‘ã•\ŽÒ “d˜b”Ô† ŽsŽó’
HŽ–‚
”NŠÔ•½‹Ï
Š®H‚
1451 Ô—äŠé‰æÝŒvŽº Ô—ä‹`–¾ “ß”eŽs’·“c2’š–Ú4”Ô’n‚Ì19 833-0433 0 2,642,000
1452 ƒAƒLƒ‰Ý”õÝŒv Œc—— ’·–¾ “ß”eŽsŒÃ”g‘ 345½Þ¹×ݱÊß°Ä101 853-3620 0 6,955
1453 (Ž‘)ƒAƒTƒMÝŒvH–[ ŽR“c ‹`º “ß”eŽsšâ‰®1’š–Ú32”Ô9† 861-1288 0 2,740
1454 (—L)–ƒŒš’zÝ”õÝŒv “n‰Ã•~ ‰h•q “ß”eŽsˆÀŽÓ215”Ô’n •ŸŽõ‘‘2F 863-7561 0 8,948
1455 (—L)ˆÀ’J‰®Ý”õÝŒv ˆÀ’J‰® K• “ß”eŽsŽR‰º’¬18”Ô26†B203† 857-4317 0 36,595
1456 òìˆê‹‰Œš’zÝŒvŽº òì Š°³ “ß”eŽsŽš‘ê1162”Ô’n‚Ì3 855-1784 0 0
1457 (Š”)òÝŒv ácŠÔ‘ì “ß”eŽsŽš‘^•Ó230”Ô6 832-1302 0 2,100
1458 (—L)¼‹ØŒš’zÝŒvŽ––±Š ¼‹Ø Œõ‘¥ “ß”eŽs¬˜\1’š–Ú15”Ô20† 859-2051 0 0
1459 ‘呺ݔõÝŒvŽº ‘呺 ­‹» “ß”eŽsŒÃ“‡2’š–Ú29”Ô’n‚Ì2 886-9639 0 26,300
1460 ‰«“êƒP[ƒuƒ‹ƒlƒbƒgƒ[ƒN(Š”) š êKˆê “ß”eŽs‹v–Î’n1-2-20 863-1115 0 2,402
1461 ‰«“ꌧŒš’zÝŒvŠÄ—(“¯) ‰®“c’¼Ÿ “ß”eŽsŽR‰º’¬18-26 857-5552 0 0
1462 (—L)‰«“êÝ”õÝŒv ’†‘º —zˆê “ß”eŽs”É‘½ì2’š–Ú14”Ô7† 834-5222 0 6,583
1463 (Š”)‰«“ê‘Œ¤ ˆÉ”g·• “ß”eŽsòè1’š–Ú6”Ô1† 868-2685 0 0
1464 (Š”)‰«“ê•s“®ŽY‘‡ŠÓ’èŠ “‡‘Ü Š°· “ß”eŽsŒÃ”g‘ 4’š–Ú7”Ô5† 834-5401 0 0
1465 (Š”)‰«“ꃉƒ“ƒhƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg “Œ´ ¹G “ß”eŽs‹v–Î’n1’š–Ú2”Ô29† 866-5925 0 0
1466 (Š”)‰z’qƒAƒgƒŠƒG ’‡–{ ”Ž“¹ “ß”eŽsŽñ—¢èŽR’¬3’š–Ú34”Ô’n 886-9298 0 0
1467 (Ž‘)‰ä“ß”eÝŒvŽ––±Š ‰ä“ß”e¸ “ß”eŽsòè2’š–Ú2”Ô’n1 832-3694 0 17,248
1468 (Š”)ŠÂ‹«ÝŒv Ÿ˜A’©t “ß”eŽsã”V‰®ˆê’š–Ú10”Ô8† 862-0685 0 28,474
1469 ŠÂ‹«Ý”õÝŒv ŠÝ–{—² “ß”eŽsŽñ—¢‘å–¼’¬2’š–Ú13”Ô‚Ì5 886-5143 0 12,523
1470 ‹àéÝ”õÝŒv ‹àé ³—S “ß”eŽs‹¾Œ´’¬2”Ô2† 858-9234 0 32,697
1471 (Š”)‹ß‘ãÝŒv ‰®“c ’¼Ÿ “ß”eŽs”É‘½ì3’š–Ú4”Ô18† 855-8229 0 25,047
1472 (Š”)‹ïŽuŒ˜Œš’zÝŒvŽ––±Š ‹ïŽuŒ˜‹ª “ß”eŽs‘^•Ó2’š–Ú31”Ô9† 832-1161 0 0
1473 (—L)PÝ”õÝŒv ‘匩 —²P “ß”eŽsŽšŠñ‹{2’š–Ú28”Ô’n‚Ì14 2ŠK 831-7997 0 10,330
1474 (—L)ŽO˜aŒš’zÝŒvŽ––±Š VŠ_ ¸· “ß”eŽs‹v•Ä1’š–Ú7”Ô2† 863-7567 0 0
1475 ––‹gÝŒvŽº ––‹g³ˆê “ß”eŽs‘^•Ó2’š–Ú40”Ô13† 835-4739 0 11,839
1476 (Š”)ƒXƒeƒbƒvÝŒv ‘OŒ´ P’j “ß”eŽs“cŒ´3’š–Ú5”Ô’n‚Ì2 858-8586 0 0
1477 ÝŒv‚f‚q‚n‚t‚oŒQ ㌴´³ “ß”eŽs‹ïŽu3’š–Ú16”Ô’n26 859-4630 0 0
1478 (Š”)Ý”õŒv‰æ —FŠñ ‰p¹ “ß”eŽsŽšŽ¯–¼1109”Ô’n‚Ì1 834-5568 0 52,523
1479 (Š”)Ý”õŒ¤‹†Š ’‡–{ ½ˆê “ß”eŽsŽá‹·1’š–Ú3”Ô2† 868-7704 0 172,406
1480 (Š”)‘‡ÝŒv‹Êé ‹Êé ˜a‘¥ “ß”eŽsŽšãŠÔ 392”Ô’nº°Î߉º“c3-C 836-0683 0 2,725
1481 (—L)‘‡Ý”õŠé‰æ ”䉮ª ³ “ß”eŽsŽñ—¢‘å–¼’¬2’š–Ú9”Ô’n‚Ì11 833-4878 0 32,545
1482 (—L)’XƒGƒ“ƒWƒjƒA •Ûˆä –¾”Ž “ß”eŽsŽš–ÁŠ¡211”Ô’n‚Ì1Õ°¶Ø“ß”e203† 869-8881 0 12,243
1483 ’‡“‡ÝŒvŽ––±Š ’‡“‡‰ëM “ß”eŽsòè2’š–Ú4”Ô’n‚Ì6 855-7158 0 0
1484 (—L)’†“cÝ”õÝŒv ’†“c •¶—Y “ß”eŽsŽšãŠÔ524”Ô’n 855-8177 0 13,684
1485 (—L)¼—¢Œš’zŒ¤‹†Š ¼—¢ Œ’’j “ß”eŽsã”V‰®1’š–Ú10”Ô8† 866-5462 0 4,500
1486 (Š”)ƒjƒ‰ƒCÝ”õÝŒv ㌴ • “ß”eŽsŽšŽ¯–¼1193”Ô’n‚Ì1 855-4331 0 25,266
1487 (—L)ƒ}ƒLƒ„Ý”õÝŒvŽ––±Š ^Šì‰® ŽÀ˜Y “ß”eŽsŽá‹·2’š–Ú1”Ô7† 868-8223 0 18,681


”Ô† ‰ïŽÐ–¼ ‘ã•\ŽÒ “d˜b”Ô† ŽsŽó’
HŽ–‚
”NŠÔ•½‹Ï
Š®H‚
1488 (—L)¼ìÝ”õÝŒv ¼ì ´ŽŸ “ß”eŽsŽšãŠÔ484”Ô’n‚Ì1 853-3344 0 8,310
1489 (—L)‚ß`‚΂éÝŒvH–[ ‰Ã”–F‘¥ “ß”eŽsŽš’‡ˆä^136”Ô’n 853-8492 0 5,169
1490 (—L)·Œš ’m”O ³· “ß”eŽsŽš—^‹V15”Ô’n ‡•—‘‘3-A 836-6084 0 0
1491 (Š”)·ÝŒv VéˆÀ· “ß”eŽs‹àé5’š–Ú7”Ô5†Ïݼ®ÝTOMO401 858-7118 0 0
1492 (Š”)—LŒš’zŽ––±Š ‹Ê“ß”e —L‹I “ß”eŽsŽñ—¢‘å’†’¬1’š–Ú41”Ô’n‚Ì3 887-7922 0 0
1493 (—L)ƒ†[ÝŒv ã]FˆÀL “ß”eŽsòè1-3-7 òèÚ¼ÞÃÞݽ302 866-1537 0 0
1494 (Š”)ƒ‰ƒCƒ“ÝŒv ‹àé žÄˆê “ß”eŽs“cŒ´3’š–Ú11”Ô’n‚Ì8 857-6393 0 0
1495 (—L)—®‹…ƒeƒNƒmƒX ¡“c ŒÈŠì’j “ß”eŽs”‘3’š–Ú13”Ô’n‚Ì2 866-1779 0 642
1496 ‚q‚™‚•Ý”õÝŒv ԗ䌒”Í “ß”eŽs¬˜\815 858-7306 0 4,175