”Ô† | ‰ïŽÐ–¼ | ‘ã•\ŽÒ | ZŠ | “d˜b”Ô† | ŽsŽó’ HŽ–‚ |
”NŠÔ•½‹Ï Š®H‚ |
1 | (—L)ƒA[ƒoƒ“ƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | •½—Çœ¨“T | “ß”eŽs“Œ’¬19”Ô1† | 868-2670 | 0 | 38,751 |
2 | (Š”)ƒA[ƒ‹ƒGƒXƒPƒC | ˆÀŽº ‰ë•v | “ß”eŽsŽñ—¢Î—ä’¬2’š–Ú172”Ô’n5 | 882-1255 | 0 | 21,544 |
3 | (—L)‚ ‚¢‹ZŒš | ˆÉ—Ç”g —E | “ß”eŽsŽOŒ´2’š–Ú3”Ô5† | 833-4746 | 0 | 2,185 |
4 | (—L)Ô“y‹@\ | Ɖ® ³ŒÈ | “ß”eŽs¼1’š–Ú20”Ô19† | 941-2220 | 0 | 7,083 |
5 | (—L)ƒA[ƒX’T¸ | ŠÝ–{ ‹`ˆê˜Y | “ß”eŽs‰F‰hŒ´3’š–Ú9”Ô7† | 858-2207 | 0 | 0 |
6 | ƒA[ƒg‹ZŒ¤(Š”) | ”ä‰Ã O“T | “ß”eŽs¬˜\1’š–Ú15”Ô21† | 858-6101 | 0 | 36,607 |
7 | (Ž‘)òƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | ”g•½ áÁ | “ß”eŽsŒÃ“‡1’š–Ú14”Ô’n‚Ì6 | 885-3923 | 0 | 23,677 |
8 | (Š”)òÝŒv | ácŠÔ‘ì | “ß”eŽsŽš‘^•Ó230”Ô6 | 832-1302 | 0 | 0 |
9 | (—L)ƒEƒCƒ“ƒO‘‡ÝŒv | ‹{é —Ç”Ž | “ß”eŽsŒÃ“‡2’š–Ú13”Ô’n‚Ì10 | 875-5588 | 0 | 2,600 |
10 | (—L)㌴‘ª} | ㌴ Œå | “ß”eŽs’·“c2’š–Ú5”Ô23† | 854-0888 | 0 | 47,274 |
11 | (—L)ƒG|ƒXƒvƒ‰ƒ“ | ‹àé –M–¾ | “ß”eŽsŽš—^‹V374”Ô’n‚Ì9 | 835-9043 | 0 | 2,422 |
12 | (Š”)‰«¬ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | ã’n –M’j | “ß”eŽsŒÃ“‡1’š–Ú14”Ô’n‚Ì6 | 884-2601 | 0 | 30,904 |
13 | ‰«“dƒOƒ[ƒoƒ‹ƒVƒXƒeƒ€ƒY(Š”) | •½ˆÀ–¼ _ | “ß”eŽsŒÃ“‡1-15-10 | 885-9709 | 0 | 144,303 |
14 | (—L)‰«“sŒv‰æ | ‰Ã” ·ŽŸ | “ß”eŽsŽšŒÃ”g‘ 206”Ô’n | 833-3888 | 0 | 3,500 |
15 | (—L)‰«“ê‹Zp | ¼“c‹ | “ß”eŽs‘O“‡1’š–Ú16”Ô10† | 869-5211 | 0 | 1,100 |
16 | (—L)‰«“êŠî‘bŠJ” | Žë–“ Š] | “ß”eŽsŒÃ“‡2’š–Ú29”Ô’n‚Ì2 | 885-8131 | 0 | 0 |
17 | (—L)‰«“ꎥ’T‘‹Æ | ‚—Ç i‹P | “ß”eŽsòè1’š–Ú9”Ô22† | 863-6063 | 0 | 926 |
18 | (Š”)‰«“êÝŒvƒZƒ“ƒ^[ | ¼“c –ΈÀ | “ß”eŽsŽñ—¢––‹g’¬3’š–Ú57”Ô’n‚Ì6 | 884-8888 | 0 | 37,307 |
19 | (Š”)‰«“êƒ`ƒƒƒ“ƒhƒ‰[ | •Ÿ“c—˜•v | “ß”eŽsŒ3’š–Ú18”Ô26† | 862-5871 | 0 | 27,275 |
20 | (Š”)‰«“ꕨ—’T¸ | •½—Ç P’j | “ß”eŽsŽš‘^•Ó257”Ô’n‚Ì7 | 834-4547 | 0 | 7,430 |
21 | (Š”)‰«“êƒvƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒO | ˆî•Ÿ ´F | “ß”eŽs”‘3’š–Ú13”Ô5† | 863-1811 | 0 | 18,395 |
22 | (Š”)‰«“ê—p’n‘ª—ÊÝŒv | “‡‘Ü ¸Œ« | “ß”eŽs”É‘½ì2’š–Ú14”Ô7-201†(”É‘½ìʲÂ) | 854-7776 | 0 | 32,247 |
23 | (Š”)‰«“ꃉƒ“ƒhƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | “Œ´ ¹G | “ß”eŽs‹v–Î’n1’š–Ú2”Ô29† | 866-5925 | 0 | 11,109 |
24 | (Š”)‰«‹´ƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | ¬‹´ìt”N | “ß”eŽsŽš’‡ˆä^356”Ô’n‚Ì2 | 834-6685 | 0 | 55,060 |
25 | (Š”)ƒIƒ‚ƒgŒšÝƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | ¬’ê ŒM | “ß”eŽsŽš“V‹v816”Ô’n | 863-6782 | 0 | 19,361 |
26 | (Š”)ƒJƒCƒPƒ“ƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | ˆ¾‘ —Çs | “ß”eŽs‘^•Ó257”Ô’n‚Ì7 | 834-4540 | 0 | 10,356 |
27 | (—L)‹¦i‹ZŒ¤ | ”ä‰Ã ‘P | “ß”eŽs‘^•Ó2’š–Ú19”Ô15† | 835-1468 | 0 | 53,504 |
28 | (–¼)‹¦—§‘ª—ÊŽÐ | ‹{è “NŽ¡ | “ß”eŽsŽšˆÀ—¢45”Ô’n | 867-2359 | 2,310 | 16,476 |
29 | (—L)‹àé“y–ØÝŒv | ‹àé ³Œõ | “ß”eŽsŽš^’n375”Ô’n‚Ì1 | 855-5154 | 0 | 19,905 |
30 | (Š”)‹à¯‹Zp | “o–ìé ‰hˆê | “ß”eŽsŒÃ“‡2’š–Ú5”Ô’n‚Ì21 | 886-0588 | 0 | 5,028 |
31 | (Š”)–MƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | •x‰i –MG | “ß”eŽs¬˜\1’š–Ú11”Ô1† | 859-3921 | 0 | 30,576 |
32 | (Š”)‘Œš | Vé ˆÀ—Y | “ß”eŽs‹v–Î’n1’š–Ú2”Ô20† | 862-1106 | 0 | 95,474 |
33 | (—L)\Œ¤ƒeƒNƒmƒX | ‰ÃŽèŠ¡ŸÍ | “ß”eŽsÔ—ä1-2-5º°Îßé302 | 857-8048 | 0 | 10,291 |
34 | (Š”)‹»—mƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | “üì ”Ž–¾ | “ß”eŽsŽñ—¢Î—ä’¬2’š–Ú167”Ô’n‚Ì15 | 884-8528 | 0 | 41,741 |
35 | (—L)ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒgEƒ„ƒ}ƒJƒ | ŽRìèÎl | “ß”eŽsŽñ—¢‘å–¼’¬2’š–Ú23”Ô’n‚Ì8 | 887-7400 | 0 | 2,867 |
36 | (Š”)ƒVƒrƒ‹ƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | é`•½–¼ ’m¢F | “ß”eŽsŽñ—¢‹V•Û’¬4’š–Ú93”Ô’n | 885-8737 | 0 | 11,187 |
37 | (—L)F‘ª—ÊÝŒv | ㌴ ‹B | “ß”eŽsŽš’‡ˆä^317”Ô’n5 | 854-8846 | 0 | 424 |
”Ô† | ‰ïŽÐ–¼ | ‘ã•\ŽÒ | ZŠ | “d˜b”Ô† | ŽsŽó’ HŽ–‚ |
”NŠÔ•½‹Ï Š®H‚ |
38 | (Š”)é“ìÝŒvƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | ‘åé Ž•F | “ß”eŽs’Ùì1’š–Ú1‚Ì13 | 836-1110 | 0 | 16,949 |
39 | (—L)VƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | ’‡¼•Û‘¥ | “ß”eŽsŽš–ÁŠ¡203”Ô’n | 868-1426 | 0 | 6,445 |
40 | (Š”)VŠJ“y–ØÝŒv | “c’† ’‰–ž | “ß”eŽsŽOŒ´2’š–Ú20”Ô10† | 855-2711 | 0 | 37,627 |
41 | (—L)¸IƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | ‹V•Û ŒÜ\ˆê | “ß”eŽs–ÁŠ¡1’š–Ú19”Ô29† | 868-1484 | 0 | 4,193 |
42 | (—L)óŠC‹Zp | –”‹g —E•v | “ß”eŽs”É‘½ì2’š–Ú14”Ô7† | 833-3027 | 0 | 24,003 |
43 | (—L)‘ªƒlƒbƒg | ’‡ŠÔ ‰hK | “ß”eŽsŽš‘ê1168-22˜a‚ŒšÝH‹ÆËÞÙ3ŠK | 836-2151 | 0 | 20,716 |
44 | (—L)‘å‰h‘ª—ÊÝŒv | ì–ž ’·‰h | “ß”eŽsŽšˆÀŽÓ621”Ô’n | 866-9929 | 1,780 | 45,970 |
45 | (Š”)‘勦‘ª—ÊÝŒv | VŠ_ G’j | “ß”eŽsŽš^’n252”Ô’n‚Ì6 | 832-9838 | 0 | 42,473 |
46 | (—L)‘åM“y–ØÝŒv | “–ŠÔ ‰pO | “ß”eŽs’‡ˆä^317”Ô’n5 | 834-8704 | 0 | 30,777 |
47 | (—L)‘嬋ZŒ¤ | éŠÔ Í | “ß”eŽsŒ1’š–Ú15”Ô11-301† | 866-3845 | 0 | 75 |
48 | (Š”)‘å’nƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | “‡‘܈ê’j | “ß”eŽsŽšãŠÔ236”Ô’n | 854-3818 | 0 | 31,491 |
49 | (Š”)‘å•óƒGƒ“ƒWƒjƒA | Šì‰®• žÄr | “ß”eŽs”É‘½ì2’š–Ú14”Ô7-203† ”É‘½ìʲ | 854-4788 | 0 | 6,999 |
50 | (Š”)ƒ_ƒCƒƒGƒ“ƒWƒjƒ„ƒŠƒ“ƒO | “‡‘Ü Í—Y | “ß”eŽs”É‘½ì2’š–Ú14”Ô7† | 855-2214 | 0 | 40,667 |
51 | (—L)‘ñ | »ì“¿ | “ß”eŽs”óì1’š–Ú26”Ô24† | 853-3993 | 0 | 4,000 |
52 | (Š”) ƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | ‹àé Œb—E | “ß”eŽs–ÁŠ¡1’š–Ú19”Ô2† | 868-1645 | 0 | 90,830 |
53 | (Š”)“cK‹ZŒšƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | “cK ‰p•v | “ß”eŽsšâì2’š–Ú9”Ô’n1ÀŠÔ–¡Ïݼ®Ý205†Žº | 855-7077 | 0 | 13,311 |
54 | (—L)’n‰ºŒv‘ª | ã’n—E | “ß”eŽsŽš“cŒ´302”Ô’n | 859-4935 | 0 | 2,620 |
55 | (Š”)’†ŒšÝŒvƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | ㌴ —E‹g | “ß”eŽsŽñ—¢Î—ä’¬2’š–Ú136”Ô’n | 887-1135 | 0 | 17,405 |
56 | (Š”)Ži‘ª—ÊŠJ” | ’‡‘º O | “ß”eŽs‘^•Ó1’š–Ú5”Ô17† | 834-9090 | 6,825 | 9,425 |
57 | (Š”)è°EÕ°E´Ý¼ÞƱØÝ¸Þ | ’ÉÎR Œ’ | “ß”eŽsŽšŽ¯–¼1290”Ô’n1 | 831-7893 | 0 | 809 |
58 | (Š”)ƒeƒNƒ[ƒ‹ƒh | äÝ•ŸŽõ | “ß”eŽs‹v–Î’n2’š–Ú15”Ô3† | 861-2466 | 0 | 43,840 |
59 | (Š”)“ŒˆŸƒGƒ“ƒWƒjƒ„ƒŠƒ“ƒO | ˆÉåY C | “ß”eŽs“Œ’¬19”Ô’n‚Ì1 | 861-5935 | 0 | 14,016 |
60 | (Š”)“ŒŒõƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | “Œ] d’j | “ß”eŽs”‘1’š–Ú4”Ô’n‚Ì10 ײµÝ½ÞÏݼ®Ý”‘‘æ8-901 | 867-7072 | 0 | 8,099 |
61 | (Š”)“Œ–MŒšÝƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | •½“c ´V | “ß”eŽsŽñ—¢èŽR’¬4’š–Ú53”Ô’n‚Ì10 | 886-8540 | 0 | 24,229 |
62 | “Œ—m‘ª—Ê(–¼) | ‹g“c •× | “ß”eŽsòè2’š–Ú3”Ô19† | 832-0390 | 0 | 12,813 |
63 | ‰i‹ZŒ¤(Š”) | –”‹g ³º | “ß”eŽs”‘1’š–Ú27”Ô’n‚Ì2 | 867-3800 | 0 | 2,008 |
64 | (Š”)“ìé‹ZpŠJ” | éŠÔ •q•v | “ß”eŽsޝ–¼1’š–Ú4”Ô16† | 836-4847 | 9,328 | 22,428 |
65 | (—L)“켃}ƒCƒNƒ | »ì “N’j | “ß”eŽsŒ1’š–Ú15”Ô3† | 867-1300 | 8,068 | 159,657 |
66 | (—L)”ªBƒGƒ“ƒWƒjƒA | ¼—¢ ’¼Ž÷ | “ß”eŽsŒÃ”g‘ 3’š–Ú17”Ô8† | 831-7703 | 0 | 987 |
67 | •ŸŽ¡•s“®ŽYŠÓ’èŠ | •ŸŽ¡ —FŽŸ | “ß”eŽsŽš‘哹130”Ô’n | 884-2032 | 0 | 0 |
68 | (Š”)‘o—t‘ª—ÊÝŒv | ˆÀ—¢ ·Œõ | “ß”eŽsŽš^’n301”Ô’n | 854-4255 | 0 | 39,919 |
69 | –k“lÝŒv(Š”) | Ž…” ˆê¢ | “ß”eŽs‰F‰hŒ´1-1-2 | 891-8777 | 0 | 28,565 |
70 | (Š”)ƒz[ƒvÝŒv | ‚—ä “N•v | “ß”eŽsŠñ‹{3’š–Ú3”Ô5† Šñ‹{ŽsŠX’nŽ{Ý1F-1 | 836-7181 | 12,285 | 33,564 |
71 | (Š”)ŠÛ“‡ŒšÝƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | “‡‘Ü ¸G | “ß”eŽs”É‘½ì2’š–Ú14”Ô7† | 854-4588 | 0 | 86,477 |
72 | (—L)ŽO–îƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | ˆÀ²ˆÉ O‹` | “ß”eŽsŽšãŠÔ293”Ô’n‚Ì2 | 835-1221 | 0 | 33,181 |
73 | (Š”)“ì“y–ØÝŒv | ‹àéË—² | “ß”eŽsŽš^’n265”Ô’n‚Ì2 | 836-5579 | 0 | 48,494 |
74 | •ôƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO(—L) | —äˆä–ç | “ß”eŽsŽOŒ´2’š–Ú11”Ô16† | 855-7248 | 0 | 12,967 |
”Ô† | ‰ïŽÐ–¼ | ‘ã•\ŽÒ | ZŠ | “d˜b”Ô† | ŽsŽó’ HŽ–‚ |
”NŠÔ•½‹Ï Š®H‚ |
75 | ‹{鑪—Ê’²¸Ž––±Š | ‹{é ´ | “ß”eŽs‘^•Ó2’š–Ú12”Ô17† | 832-6036 | 0 | 7,053 |
76 | (—L)ƒ~ƒŠƒIƒ“ƒGƒ“ƒWƒjƒA | “c` Ÿ”ü | “ß”eŽsŽñ—¢‘å–¼’¬1’š–Ú160”Ô’n | 884-4893 | 0 | 23,718 |
77 | (—L)‹g–L’²¸ÝŒv | ‰F—Ç@–¾ | “ß”eŽsޝ–¼ŽO’š–Ú16”Ô21† | 835-3921 | 0 | 5,476 |
78 | (Š”)—^“ߗ䑪—ÊÝŒv | —^“ß—ä •¶•v | “ß”eŽs‹v–Î’n1’š–Ú2”Ô28† | 861-2151 | 27,664 | 219,442 |
79 | (Š”)ƒ‰ƒ“ƒhƒA[ƒg | ¬”g’à i | “ß”eŽsŽñ—¢––‹g’¬4’š–Ú5”Ô’n19 | 885-3984 | 0 | 10,558 |
80 | (Š”)—®‹…ƒT[ƒxƒC | ‰ºì –ž | “ß”eŽs‹v•Ä1’š–Ú8”Ô8† | 866-1662 | 3,455 | 37,348 |
81 | (—L)—®‹»Œš‹ZƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | ¼–Á –« | “ß”eŽsŽñ—¢Ô•½’¬2’š–Ú7”Ô’n | 887-7181 | 0 | 7,278 |
82 | (Š”)Žá—tŒšÝƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg | FŠ™ ‘Ž¡ | “ß”eŽs’·“c2’š–Ú4”Ô3† | 853-6440 | 0 | 1,858 |