【市外】土木工事
番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
1 (株)紅樹 副島 誠 糸満市字北波平397番地の1 992-4844 0 42,458
2 (有)照電社 崎山幸照 糸満市西崎町3丁目201番地 995-0348 0 0
3 (有)与那嶺造園土木 与那嶺 薫 西原町字幸地231番地 871-9412 0 19,513
4 (有)桂植木 永島 昌和 宜野湾市伊佐2丁目15番2号 897-6631 0 0
5 (株)神洋 比嘉 雅昭 西原町字我謝776番地 945-2195 0 5,250
6 比嘉重機 比嘉憲司 南大東村字池之沢346-2 09802-2-2223 0 123,041
7 (有)テクノ技建 上原憲章 豊見城市字豊見城463番地の1 947-2654 0 16,345
8 (株)リュウロ−ド 田中 満夫 北中城村字喜舎場277番地 935-2000 0 30,648
9 (資)中江電気建設 中江 均 具志川市字平良川167番地 973-3380 0 4,552
10 瀬底工務店 瀬底 正邦 佐敷町字手登根565番地の1 947-1233 0 120,237
11 (有)旭日開発 友利京子 西原町字幸地370番地の5 944-2258 0 16,453
12 當山興業(有) 當山 孝維 豊見城市字高嶺543番地 850-0149 0 136,100
13 (有)沖翔建設 大城 正哲 糸満市西崎1丁目11番5号 994-7775 0 66,136
14 平仲建設 平仲 正春 具志頭村字後原271番地 998-6091 0 27,673
15 (有)川建設 川満 貞男 浦添市字西原1081番地の9A-6 876-0621 0 12,028
16 (有)東部工業 我喜屋 衛 与那原町字板良敷135番地1 945-6218 0 44,480
17 (株)嶺建材 長嶺 昇 南風原町字山川286番地1 889-5563 0 5,333
18 (名)沖縄プラスチック産業 玉城 英治 糸満市字阿波根1342番地の1 994-2220 0 9,275
19 諸見里造園 諸見里真明 具志頭村字後原1197番地 998-9781 0 0
20 (有)日機工業 久米清一 豊見城市字高安935番地 852-2022 0 4,000
21 (有)大城アルミ工業 大城功 糸満市字兼城519 994-3831 0 37,745
22 (有)富盛建設 森田 廣昭 東風平町字富盛319番地 998-2513 0 43,796
23 (有)大樹建設 翁長 盛栄 浦添市字沢岻197番地の1 875-7069 0 0
24 沖プライ商事(株) 安里 正一 浦添市牧港1丁目61番5号 877-2955 0 102,592
25 (株)沖縄施工 仲里 敏弘 浦添市仲間1丁目23番5号 877-9587 0 61,928
26 翔栄建設 前伊 栄一 具志頭村字具志頭117番地 998-4839 0 35,218
27 ヤンマー沖縄(株) 後藤 智司 宜野湾市大山7丁目11番12号 898-3111 0 0
28 (有)トーエイ産業 比屋根英文 東風平町字伊覇6番地 998-2135 0 50,122
29 (有)大眞建設 諸見里 眞秀 具志頭村字後原526番地の1 998-8005 0 15,046
30 (株)良長工務店 比嘉 良長 浦添市字経塚504番地 877-7200 0 30,017
31 崎原電気 崎原 盛吉 西原町字翁長493番地 945-5431 0 0
32 三幸開発 照屋幸英 糸満市西崎2-34-6 995-0716 0 0
33 (有)沖縄クリーン工業 前田勝也 浦添市字沢岻1173番地 879-4889 0 0
34 (有)丸浩重機工業 比嘉 俊浩 糸満市字武富204-1 994-4387 0 12,096
35 沖縄県石材事業(同) 武村茂 浦添市牧港5丁目6番8号 876-8122 0 61,987
36 大光産業 大城光正 豊見城市字平良102番地の1 850-4833 0 25,407
37 (有)ハンエイ 島袋典裕 沖縄市泡瀬1353-2番地 939-0297 0 0


番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
38 玉城工務店 玉城忠 糸満市字糸満1997番地 992-2844 0 13,658
39 (有)太輪 島尻 勝也 浦添市安波茶2丁目1番6号 875-0348 0 0
40 (株)沖縄エンジニヤ 仲本 賢一郎 宜野湾市野嵩2丁目1番1号 892-0100 0 0
41 (有)ミズキ 伊敷幸輝 糸満市西崎町3丁目499番地の1 992-1460 0 21,066
42 (株)創建設 西里 武 豊見城市字根差部418番地 856-4268 0 33,083
43 (有)山水設備工業 神里正紀 南風原町字山川446番地 889-3676 0 6,385
44 (株)マルヒロ 砂川 博明 宜野湾市字我如古371番地の2 897-8925 0 29,100
45 (有)比嘉門タイル店 比嘉門栄吉 宜野湾市伊佐3丁目21番2号 898-2080 0 0
46 宜野湾造園土木 仲間秀雄 宜野湾市字宇地泊469 897-6273 0 0
47 (株)大豊産業 宮城 豊 浦添市牧港2丁目45番5号 875-2882 0 165,239
48 読谷協同産業(株) 安田慶義 読谷村字儀間310-1 958-0900 0 0
49 金仲設備 仲里 文栄 南風原町字宮城419番地 888-0265 0 0
50 (株)オアシス 比嘉秀樹 宜野湾市真栄原三丁目31番21号 890-3005 0 6,811
51 (有)ヨウコウ電設 崎原敏子 浦添市字沢岻1167番地の4 875-8871 0 0
52 (有)現代建設 天久哲夫 豊見城市字宜保165番地の11 201号 850-4363 0 63,756
53 (有)上成建設 奥原勇 浦添市西原2-1-11-102号 879-0580 0 0
54 (有)仲間設備 仲間 勝幸 沖縄市胡屋5丁目19番16号 932-1077 0 0
55 (有)ヒロ建設 與那嶺達博 中城村字屋宜271番地 895-5018 0 81,202
56 (株)奥建設 大城政勝 南風原町字津嘉山1709番地 889-6099 0 44,723
57 沖縄シャーリング(株) 名嘉 徳有 浦添市勢理客四丁目21番12号 877-2091 0 232,800
58 (有)仲西建設 仲西常正 浦添市宮城3丁目7番5-101号 876-4915 0 0
59 (有)大田機電 太田 清次 浦添市伊祖771番地の1 877-8096 0 0
60 (有)比良建設 比嘉 良規 浦添市字経塚504番地 879-6790 0 58,821
61 (有)南山総合造園 金城 松栄 糸満市字米須465番地2 997-3892 0 33,075
62 (有)美里緑化センター 亀島 克人 沖縄市字松本917番地 938-1282 0 0
63 (有)嘉手納造園土木 伊禮 正宗 浦添市安波茶一丁目2番10-106号 878-8925 0 1,316
64 (有)中部防水工業 新垣 暉文 石川市東山本町2丁目1番22号 965-3119 0 0
65 (有)春水工業 川上佐敏 浦添市字前田32番地 876-3002 0 0
66 (有)當栄建設 當眞嗣榮 佐敷町字兼久13番地の6 947-6220 0 15,035
67 (資)本部砕石 屋良朝栄 本部町字崎本部3094 0980-47-2652 0 29,166
68 (株)ワイケイケイエーピーインストール沖縄 外間元弘 中城村字新垣337番地1 895-4644 0 0
69 (有)平伊工業 伊禮明 西原町字小那覇1180番地 946-3066 0 0
70 (有)粋工建設 池間 清人 浦添市安波茶二丁目10番1-101号 877-7339 0 26,822
71 玉城土木 玉城幸也 豊見城市字真玉橋212 850-8022 0 36,411
72 (株)グリーントップ沖縄 久貝 一 浦添市西原663番地の5 878-1615 0 0
73 (有)トーマ電子サービス 當間榮一 宜野湾市真志喜2-5-12 897-9041 0 0
74 (株)ナイソ 運道 武弘 浦添市大平2丁目20番1号 877-8700 0 14,505


番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
75 (有)日昇土建 岸本 善勇 浦添市内間4丁目6番8号 875-3181 10,027,500 82,571
76 大山建商(株) 外間昭 豊見城市翁長844 840-2400 0 16,577
77 (有)末吉設備 末吉 忠雄 浦添市字前田614番地の1 876-5827 0 0
78 赤道土木石材 當眞嗣春 具志頭村字長毛56番地 835-7607 0 38,267
79 (資)沖縄浄管センター 座間味 唯康 沖縄市八重島2丁目13番9号 939-3915 0 0
80 (株)沖縄グリーンメンテナンス 比嘉 秀明 宜野湾市新城2丁目32番11号 893-0269 0 0
81 (有)劉建設工業 金城 薫 豊見城市字上田524番地の1 856-7480 0 109,070
82 (有)幸和土木 金城榮功 南風原町字兼城609番地の33 889-5319 0 56,615
83 (株)大城工務店 大城 章 浦添市内間4丁目18番12号 877-6880 0 215,143
84 (有)丸山造園 山城 重則 浦添市字前田1500-1 879-2580 0 0
85 (有)ワコー建設工業 大城 定廣 宜野湾市大謝名4丁目1番5号 898-4399 0 6,000
86 (有)丸三設備 宮里 清元 宜野湾市我如古三丁目15番15号 898-2582 0 0
87 日乃出鉄工(株) 玉城 敏夫 西原町字小那覇901番地 946-2811 0 12,449
88 オキノリ工設(株) 具志堅 興順 浦添市城間2丁目18番3号 876-1001 0 6,703
89 (有)三八五ペイント工業 平良武 南風原町字大名340番地の4 888-0306 0 0
90 豊見城冷房設備 知念 道之 豊見城市字豊見城74番地 850-2668 0 0
91 (株)沖縄開発工業 山城善明 西原町字小那覇1046番地 945-1725 0 59,569
92 (株)琉球伊奈 上門進助 浦添市字大平451-1 878-4620 0 0
93 (有)沖送電 長濱 喜作 沖縄市山内3丁目2番2号 930-0481 0 0
94 (有)桃原開発 當間 隆 浦添市字沢岻1430番地1 874-2544 0 61,517
95 (有)貴建設 島袋敏弘 西原町字幸地985-1 946-7918 0 0
96 (有)エスアイ・ケイ 久高実 浦添市字経塚179番地2 942-4577 0 0
97 牧港工業(株) 村富博 名護市字辺野古134番地の1 0980-55-2142 0 44,014
98 (有)トミタイ産業 宮城 直樹 豊見城市字名嘉地127番地 850-2297 0 40,969
99 (株)新洋 喜屋武盛榮 浦添市字西原745番地の1 878-9442 0 26,988
100 オキスイエンジニアリング(株) 下元 洋一 浦添市伊祖1丁目4番15号アネックス稲福102 879-0255 0 580,845
101 (有)比嘉アルミ工業 比嘉 國夫 豊見城市字伊良波564番地 850-1604 0 18,436
102 (有)ニライ造園開発 山城 マサミ 中城村字伊集142番地の3 895-4821 0 0
103 (有)知城建設 知念悟 南風原町字照屋123番地 882-7610 0 5,600
104 (有)とし建設 下地敏夫 浦添市字沢岻1075番地 876-1206 0 0
105 (有)徳前屋造形 徳里惇 糸満市字真栄里94 992-3642 0 6,500
106 (有)吉永工業 大城 永進 糸満市字照屋418-1 992-3685 0 213,006
107 (有)友建産業 友利榮徳 中城村字津覇668 895-6510 0 6,197
108 (株)秀建工業 崎濱秀昭 南風原町字宮平342番地の4 888-0150 0 14,072
109 (有)政和土木 池田政時 沖縄市宮里3-17-16 939-9625 0 200,281
110 (有)栄光建設 大城 えみ子 糸満市字賀数225番地の1 995-0579 0 6,592
111 拓南鐵建(株) 古波津 昇 中城村字伊舎堂354番地 895-6455 0 14,193


番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
112 (株)東開 中村繁徳 沖縄市字比屋根1653-2 932-2811 0 24,219
113 アイクラフト 石原昌一 西原町字安室271番地の1 944-0248 0 0
114 (有)サングリーン 下地正弘 豊見城市字根差部48番地13 850-3681 0 79,993
115 (有)大和住宅産業 大城 和則 浦添市仲西3丁目15番1号 876-1232 0 0
116 (有)新垣産業 新垣 明 南風原町字宮城231番地 889-2926 0 1,600
117 (有)三水工業 新垣 健一 浦添市大平1-2-5 879-3722 0 0
118 大里総合建材(株) 新垣 清一 大里村字稲嶺1981番地 945-5604 0 31,968
119 (有)グリーンエクステリア 比嘉伸夫 石川市東山本町2丁目4番7号 964-4460 0 10,725
120 (有)大盛設備 大城盛和 浦添市字前田1556番地 877-9812 0 14,233
121 (有)友利農園 友利忠平 平良市字下里1748番地の7 09807-3-2115 0 45,850
122 大栄重機 宮國金榮 浦添市字経塚811番地78 879-5274 0 0
123 (有)西原建創 新川凌市 西原町字小那覇1246 946-3269 0 17,328
124 (有)原タイル産業 桃原邦夫 宜野湾市我如古3丁目22番1号 897-5312 0 0
125 天馬屋 友利 明正 浦添市仲間3-22-1 876-2133 0 1,372
126 (株)大興鋼業 我謝孟当幸 西原町字小那覇1491 944-0858 0 0
127 (有)グリーンフォーラム沖縄 玉木毅 宜野湾市真栄原3-13-21 897-1115 0 1,170
128 (株)沖縄総合グリーン造園 新里 馨 沖縄市字与儀613番地の4 932-2678 0 29,921
129 (資)旭タイル商会 玉城 勇 浦添市宮城6丁目5番13号 879-0841 0 0
130 廣設備工業 野原廣正 南風原町字喜屋武186番地1 888-0799 0 0
131 (有)津田建設 上原 進 宜野湾市赤道2-8-32 892-8112 0 10,180
132 (有)大繁建設 赤嶺 繁夫 浦添市字前田2060番地の1 879-7455 0 34,982
133 (有)昭和住建 玉城臣一 浦添市仲間3丁目1番2号 876-1343 0 0
134 (有)堀喜土木 外間 喜雄 南風原町字津嘉山1709番地の102 888-1345 0 42,752
135 大城産業(株) 大城永一郎 浦添市宮城二丁目16番13号 874-2525 0 0
136 (有)前田重機 城間加眞 浦添市字前田2064番地3 877-2470 0 6,350
137 (株)大謝名土建 稲福勝信 宜野湾市大謝名1-18-1 897-0075 0 39,133
138 (有)川満工務店 川満秀雄 沖縄市字高原487番地 933-3928 0 0
139 (資)三倉工業 中村 敏宏 豊見城市字名嘉地259番地の23 856-1411 0 5,400
140 (有)大東建設 宮城成吉 浦添市伊祖1丁目15番11号 892-0871 0 0
141 (有)アタリ建設 當眞勲 北谷町字吉原709 936-5762 0 30,538
142 (株)東邦開発 高江 司 与那原町字板良敷497番地の1 944-3728 0 35,626
143 昭和技研(有) 松岡 啓 浦添市安波茶2丁目5番7号 874-5581 0 0
144 (有)南錐 仲井間清 石垣市新栄町50番地の5 09808-3-3668 0 18,117
145 (有)豊見山鉄工 豊見山 功 南風原町字新川285番地 889-3143 0 0
146 (有)フロンティア都市開発 比嘉豊 浦添市内間4-26-11 873-1738 0 0
147 (株)沖縄環境メンテナンス 玉城一彦 糸満市西崎町3丁目75番地 992-4134 0 0
148 (有)東和技研 宮城普仁 豊見城市字嘉数612番地2 851-1001 0 0


番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
149 那覇環境開発(有) 榮盛 弘一 豊見城市字伊良波572-2 850-4358 0 10,548
150 (有)興勇開発 具志清勇 与那原町字板良敷99番地の3 945-6500 0 42,666
151 ゆうしゅう開発 大城達伸 豊見城市字上田120番地 850-1091 0 0
152 (有)サンオキ 我謝孟正 北中城村字渡口471-1 935-4723 0 22,030
153 (有)花正工業 花城裕一 東風平町字屋宜原149番地 998-7455 0 113,766