【市外】建築工事
番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
1 三善建設(株) 小波津 進 西原町字嘉手苅76番地の8 945-4331 0 2,500,105
2 (株)大城組 高良 尚光 浦添市勢理客4丁目18番5号 877-3625 0 4,330,428
3 (株)仲本工業 仲本 豊 沖縄市美里6丁目5番1号 938-8086 0 4,019,491
4 (有)福地組 福地 裕吉 嘉手納町字水釜112番地 956-1437 0 2,553,163
5 上門工業(株) 上門 信孝 沖縄市字池原567番地 938-3093 0 1,673,678
6 (株)屋部土建 前田 雅康 名護市港2丁目6番5号 0980-53-2227 0 3,504,025
7 上榮建設(株) 上地 勉 浦添市港川1丁目30番1号 873-0568 0 610,137
8 (株)大興建設 宮里 辰秀 嘉手納町字水釜364番地の2 956-5111 0 1,924,525
9 (株)南海建設 浦崎哲男 浦添市牧港5丁目6番3号 877-2551 0 1,599,910
10 (株)東開発 仲泊栄次 名護市字為又87番地 0980-52-4587 0 1,506,488
11 (有)国吉組 國吉眞治 石川市石川二-23-8 964-2158 0 877,911
12 (株)太名嘉組 名嘉 謙 浦添市大平2丁目1番1号 878-9558 0 2,759,422,000
13 旭建設(株) 翁長 淳 北谷町字浜川48番地 936-2267 0 1,390,303
14 (株)徳里産業 徳里 政順 嘉手納町字嘉手納477番地 956-0789 0 1,643,813
15 (有)山口建設 山口進 大宜味村字喜如嘉992番地の2 0980-44-3452 0 734,975
16 (株)東江建設 東江 優 浦添市内間1丁目10番7号 877-1373 0 1,693,350
17 (株)呉屋組 呉屋明 糸満市西崎町5丁目10番地の12 992-2722 0 680,970
18 光建設(株) 徳元 清志 糸満市西崎町5丁目6番地の8 994-5635 0 776,551
19 (株)神元組 神元 康弘 名護市大南2丁目13番6号 0980-52-2386 0 664,264
20 光南建設(株) 津波 紀子 宜野湾市宜野湾三丁目2番16号 892-1101 0 1,292,076
21 (株)渡嘉敷組 渡嘉敷健男 名護市大東3-21-6 0980-53-1414 0 1,252,732
22 (株)町田組 町田宗安 沖縄市南桃原2丁目18番5号 933-2176 0 1,268,954
23 (有)丸善組 伊波興正 石川市赤崎一丁目5番12号 964-2608 0 602,169
24 (株)平工務店 平安座 唯義 宜野湾市大謝名3丁目13番11号 898-2288 0 1,054,352
25 (株)富士建設 手登根 明 宜野湾市志真志4丁目2番2号 898-4889 0 916,546
26 (有)東洋建設 安谷屋 智章 西原町字我謝241番地 945-2288 0 830,022
27 (株)与那嶺組 与那嶺等 浦添市内間二丁目6番2号 877-0001 0 1,334,617
28 与勝建設(株) 伊保 清信 沖縄市字美里778番地 937-2266 0 793,867
29 仲本建設(株) 仲本 巽 沖縄市仲宗根町33番3号 937-3909 0 1,014,628
30 (株)球建設 渡久地 保雄 宜野湾市真栄原一丁目21番1号 898-2098 0 801,137
31 (株)當山組 當山 清哲 沖縄市明道1丁目10番2号 937-0955 0 275,103
32 (株)上地組 上地 昌雄 浦添市伊祖1丁目12番6号 878-2930 0 429,714
33 (株)南成建設 屋宜 宣光 糸満市西崎1丁目13番16号 992-4442 0 307,795
34 (株)玉城組 玉城 邦彦 糸満市字真栄里1510番地の1 992-2038 0 586,669
35 日進建設(株) 山内光雄 沖縄市字知花6丁目40番15号 934-3411 0 812,940
36 (資)上原興業 糸数篤夫 名護市川上424-1 0980-58-1584 0 674,552
37 (株)中村組 中村 秀秋 糸満市字潮平600番地の5 994-4988 0 613,908


番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
38 (有)大協建設 宮城清孝 読谷村字高志保1508番地の1 958-2910 0 622,039