【市外】管工事
番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
1 (有)長浜冷機 長浜 隆 浦添市字経塚876番地の2 875-3277 0 272,801
2 (株)亜南開発 金城忠良 糸満市字潮平771-2 992-2728 0 0
3 (株)山洋開発 仲座 哲男 糸満市西崎町5丁目6番地24 992-2081 0 0
4 琉球電機(株) 外間 久美子 浦添市字当山303番地 874-2755 0 6,000
5 昭和化学工業(株) 比嘉克己 具志川市字昆布1455番地 972-6611 0 62,728
6 (株)南山開発 浦崎 実 豊見城市字高安608番地 850-2574 0 6,850
7 (有)新光組 新垣光男 東風平町字伊覇6番地 998-4430 0 30,661
8 (有)イシカワポンプ 石川敏子 浦添市勢理客2丁目15番6号 877-1771 0 106,871
9 (有)カワセツ 川平 悟 玉城村字愛地340番地の2 949-7174 0 67,844
10 (有)曙開発 仲村 英明 東風平町字東風平796 998-5987 0 5,119
11 (株)三和建設 石垣 亮 豊見城市字座安334 856-5952 0 0
12 (株)宮城組 宮城正勝 久米島町字謝名堂100番地1 985-8639 0 635
13 (株)平川建設 平川 公市 豊見城市字豊見城471-2 856-1995 0 29,333
14 (有)前信 前原 信一 東風平町字東風平392番地の4 998-8672 0 0
15 大保建設(有) 大保 武助 糸満市西崎2丁目36番2号 992-2149 0 5,500
16 (有)大皓設備 大城浩一 豊見城市字高嶺363-1 850-4828 0 154,790
17 (有)光和建設 玉城 光雄 糸満市西崎町5丁目5番10号 992-2280 0 5,005
18 (株)豊建設 金城時雄 豊見城市字宜保310-11 850-4020 0 0
19 (有)伊世開發 伊集 薫 大里村字大里2549番地の1 946-0608 0 11,727
20 (有)大栄工務店 下地惠次 城辺町字福里1084番地 0980-77-8769 0 20,075
21 (株)大孝土建 大城 孝吉 豊見城市字高安393 856-9047 0 1,287
22 (有)前川工業 前川 徳助 嘉手納町字水釜190番地 957-2079 0 5,500
23 (資)よしとも電機設備 金城良友 宜野湾市赤道1丁目3番5号 892-4742 0 184,617
24 (有)大田土木 譜久里 學 久米島町字西銘1732番地の1 985-3616 0 6,503
25 (株)基土木 仲宗根正 沖縄市古謝1113番地 938-6081 0 9,195
26 (有)平電設 平良巖 北谷町字北前279番地5 936-2904 0 7,067
27 (株)嶺建設 安次嶺 早寿 豊見城市字高安915番地の1 856-5963 0 5,500
28 (株)玉清組 玉城 喜清 糸満市西崎町5丁目6番地 992-2859 0 1,867
29 (株)東信興建 古波蔵 文信 糸満市西川町35番地の5 994-3356 0 24,276
30 日乃出鉄工(株) 玉城 敏夫 西原町字小那覇901番地 946-2811 0 531,814
31 (株)上原土木 上原 日正 糸満市字糸満122番地 994-2130 0 0
32 (有)当間産業 玉城 和彦 大里村字仲間662-1番地 945-0638 0 32,581
33 (株)りゅうせき建設 瑞慶覽 長弘 浦添市勢理客4-20-1 878-3388 0 99,060
34 (株)山城組 山城 政雄 糸満市西崎町5丁目6番地の16 992-0350 0 5,100
35 国洋建設(株) 國吉 洋一 久米島町字鳥島302番地 985-2138 0 5,025
36 (有)川平組 川平 賀信 大里村字仲間467番地の1 945-2263 0 0
37 (有)大一土建 大城康裕 玉城村字當山195番地の2 948-7527 0 5,017


番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
38 (株)當和開発 花城 富雄 具志川市字江洲457番地 974-1955 0 5,000
39 (株)シーイー 伊芸利實 浦添市宮城5丁目7番10号101号 874-4402 0 0
40 (有)正光機械 伊敷 勇治 宜野湾市野嵩3丁目21番6号 892-0681 0 2,092
41 沖縄東芝(株) 野口 公治 浦添市字港川262番地 877-6973 0 14,984
42 (有)玉城建設 玉城行雄 糸満市西崎町5-6-3 992-3728 0 10,650
43 (株)瀬長組 瀬長 勝志 豊見城市字我那覇442番地の2 850-8825 0 0
44 (有)大翔開発 玉城充 糸満市西崎町3-364 992-1506 0 74,307
45 (有)前川建設 前川 幸男 糸満市字照屋182番地の1 994-4777 0 7,500
46 丸広開発 比嘉 善廣 南風原町字宮平491番地 888-0885 0 0
47 伸山建設(株) 山城明敞 浦添市安波茶3丁目7番6号 877-7155 0 28,503
48 (株)南星 酒井 薫 宜野湾市上原2丁目11番3号 892-8820 0 40,215
49 (有)丸栄電気水道工業 砂川新榮 浦添市港川1-25-1 877-8720 0 104,797
50 (株)大丸建設 大城 清 豊見城市字平良115番地 850-5555 0 0
51 (株)やまき 屋宜隆 東風平町字東風平398 998-8087 0 123,389
52 (有)丸市電気工事社 佐渡山安市 具志川市字田場791-1 973-9332 0 1,917
53 幸地冷機工業(株) 幸地 哲雄 中城村字和宇慶869番地2 895-6197 0 26,354
54 (株)宜野湾電設 仲村 春善 宜野湾市赤道2丁目20番2号 892-4303 0 5,030
55 (有)沖産 仲吉 靖 宜野湾市大山6丁目28番5号 898-3883 0 5,011
56 (株)安謝橋電機 平良 久 浦添市西原2丁目1番3号 877-7802 0 15,250
57 (株)沖縄エンジニヤ 仲本 賢一郎 宜野湾市野嵩2丁目1番1号 892-0100 0 66,902
58 沖縄石油ガス(株) 幸喜 勇 浦添市字前田1726番地の1 877-7124 0 9,712
59 和合建設(株) 仲本 幸次 浦添市西原1丁目11番8号 878-6675 0 0
60 (有)清友電水工事 武内 正和 沖縄市字古謝300番地の1 937-9988 0 9,768
61 新沖縄精器(株) 玉代勢 英雄 名護市大西4-13-17 0980-52-3454 0 5,054
62 仲弘土建(株) 仲村 弘 知念村字安座真124番地 947-3268 0 205
63 (株)屋部土建 前田 雅康 名護市港2丁目6番5号 0980-53-2227 0 0
64 (有)大設工業 大城 正一 豊見城市字与根209番地の2 856-0611 0 155,308
65 (有)まるやす建設 玉城 安男 糸満市字糸満1470番号 994-0536 0 9,683
66 (有)ミズキ 伊敷幸輝 糸満市西崎町3丁目499番地の1 992-1460 0 202,729
67 (有)桃宇重機土木 桃宇信之 豊見城市字我那覇5-2 856-2254 0 0
68 (有)マルヒサ開発 津嘉山 久 豊見城市字真玉橋141番地 856-3388 0 0
69 (有)ダイワ冷熱システム 大城治雄 糸満市字潮平632番地の3 994-6190 0 77,178
70 (有)日機工業 久米清一 豊見城市字高安935番地 852-2022 0 31,686
71 (有)仲宗根組 仲宗根 勝雄 伊江村字川平110番地 0980-49-2108 0 3,687
72 誠和建設(株) 諸見 孝次郎 宜野湾市大山1丁目9番29号 898-7938 0 0
73 (有)三水工業 新垣 健一 浦添市大平1-2-5 879-3722 0 214,844
74 (有)海成設備工業 真下 建次 浦添市内間2丁目1番5号コ-ポマルコ-203号 876-0122 0 88,377


番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
75 (有)東部工業 我喜屋 衛 与那原町字板良敷135番地1 945-6218 0 124,539
76 (株)徳里組 徳里 衛 糸満市字真栄里2018番地 992-5266 0 5,054
77 (有)山水設備工業 神里正紀 南風原町字山川446番地 889-3676 0 64,497
78 (有)仲間設備 仲間 勝幸 沖縄市胡屋5丁目19番16号 932-1077 0 126,054
79 エッカ石油(株) 上地啓太 浦添市牧港5-3-2 879-3939 0 313,388
80 新芽開発 新垣善光 豊見城市字上田589番地丸国マンション106 851-2501 0 0
81 (株)龍南建設 齋藤良隆 浦添市字沢岻1073番地の1 875-1026 0 0
82 (株)丸高電気工事 糸数 幸徳 具志川市字江洲262番地の2 973-3386 0 0
83 (有)澄弘 金城 澄夫 東風平町字世名城787番地の2 998-3232 0 0
84 三幸開発 照屋幸英 糸満市西崎2-34-6 995-0716 0 28,405
85 (有)ニケン電工 外間信勝 宜野湾市我如古一丁目30番6号 897-6396 0 680
86 (株)浅田建設 浅田 義則 豊見城市字上田523番地の8 850-4850 0 0
87 (有)沖縄クリーン工業 前田勝也 浦添市字沢岻1173番地 879-4889 0 40,728
88 南石開発(株) 池宮義郎 西原町字小那覇858番地 945-4800 0 88,500
89 (株)丸新建設 新里 寛一 宜野湾市野嵩2丁目12番6号 892-0791 0 6,371
90 (有)大松産業 松田政次 南風原町字与那覇276番地の1 889-6132 0 16,822
91 金仲設備 仲里 文栄 南風原町字宮城419番地 888-0265 0 36,485
92 (有)奥山組 奥山満規 南大東村字在所52番地 09802-2-2818 0 7,463
93 (株)真和電工 池宮康喜 具志川市字豊原578番地の1 974-0202 0 8,869
94 (有)照電社 崎山幸照 糸満市西崎町3丁目201番地 995-0348 0 6,259
95 (株)全沖産業 佐渡山 安輝 浦添市牧港1丁目62番19号 876-4612 0 14,429
96 (資)廣組 下地 廣 浦添市伊祖2丁目30番13号 878-6612 0 6,833
97 オパス(株) 與那嶺 健和 浦添市字前田1733番地の14 877-7120 0 0
98 (資)中江電気建設 中江 均 具志川市字平良川167番地 973-3380 0 2,038
99 (株)修成建設 新城將秀 宜野湾市我如古4丁目3番7号 897-8849 0 0
100 (有)末吉設備 末吉 忠雄 浦添市字前田614番地の1 876-5827 0 82,457
101 (資)沖縄浄管センター 座間味 唯康 沖縄市八重島2丁目13番9号 939-3915 9,933,000 128,715
102 (株)協和ガス 新垣 昌男 浦添市字港川512番地の27 876-1961 0 146,423
103 (有)ヨウコウ電設 崎原敏子 浦添市字沢岻1167番地の4 875-8871 0 27,669
104 (株)共和技研 上原 惟孝 豊見城市字豊見城466番地の2 850-6640 0 0
105 (有)隆盛建設 田場盛勝 宜野湾市大山6丁目27番8号 898-1188 0 5,000
106 (有)平伊工業 伊禮明 西原町字小那覇1180番地 946-3066 0 27,243
107 (資)日興厨房設備 宮里 忍 浦添市牧港5丁目18番3号 875-1900 0 70,454
108 拓南鐵建(株) 古波津 昇 中城村字伊舎堂354番地 895-6455 0 164,319
109 (株)名護建設 仲宗根孝浩 名護市東江4丁目7番7号 0980-52-2501 0 6,014
110 (有)沖縄タカラ住設 根路銘 敦 浦添市字前田1850番地の1 877-1314 0 124,394
111 玉城工務店 玉城忠 糸満市字糸満1997番地 992-2844 0 195


番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
112 (有)丸三設備 宮里 清元 宜野湾市我如古三丁目15番15号 898-2582 0 58,548
113 (株)秀建工業 崎濱秀昭 南風原町字宮平342番地の4 888-0150 0 82,289
114 (株)オアシス 比嘉秀樹 宜野湾市真栄原三丁目31番21号 890-3005 0 0
115 国際電気通信(株) 山城 佑啓 浦添市牧港4丁目14番18号 876-6411 0 11,757
116 (有)玉電エンジニア 玉城勤 大里村字大城1995番地の2 946-0286 0 152,129
117 読谷協同産業(株) 安田慶義 読谷村字儀間310-1 958-0900 0 0
118 (有)トーマ電子サービス 當間榮一 宜野湾市真志喜2-5-12 897-9041 0 0
119 豊見城冷房設備 知念 道之 豊見城市字豊見城74番地 850-2668 0 24,054
120 (有)トーエイ産業 比屋根英文 東風平町字伊覇6番地 998-2135 0 8,810
121 沖電開発(株) 伊佐 順光 浦添市牧港4丁目11番3号 875-4444 0 8,406
122 (有)大盛設備 大城盛和 浦添市字前田1556番地 877-9812 0 73,886
123 (株)沖縄開発工業 山城善明 西原町字小那覇1046番地 945-1725 0 141,444
124 (株)沖縄科学AVセンター 前川和夫 浦添市勢理客1丁目2番29号 875-3211 0 8,623
125 沖カンガイ(株) 奥本桂 浦添市大平2丁目18番6号 879-1148 0 40,781
126 牧港工業(株) 村富博 名護市字辺野古134番地の1 0980-55-2142 0 44,256
127 (有)川田空調設備 川田敏広 豊見城市字豊見城188番地7 856-4475 0 80,938
128 オキノリ工設(株) 具志堅 興順 浦添市城間2丁目18番3号 876-1001 0 21,132
129 瀬底工務店 瀬底 正邦 佐敷町字手登根565番地の1 947-1233 0 5,419
130 廣設備工業 野原廣正 南風原町字喜屋武186番地1 888-0799 0 42,735
131 (有)徳前屋造形 徳里惇 糸満市字真栄里94 992-3642 0 0
132 (株)大豊産業 宮城 豊 浦添市牧港2丁目45番5号 875-2882 0 118
133 (有)グリーンフォーラム沖縄 玉木毅 宜野湾市真栄原3-13-21 897-1115 0 0
134 (有)劉建設工業 金城 薫 豊見城市字上田524番地の1 856-7480 0 9,596
135 (有)渡空調設備 渡口 守 豊見城市字高安385番地 850-0662 0 57,250
136 (有)ウォーターカンパニー 川満弘敏 浦添市港川2-26-1第2栄行ビル1階 877-6005 0 18,475
137 (株)大謝名土建 稲福勝信 宜野湾市大謝名1-18-1 897-0075 0 0
138 (有)東和技研 宮城普仁 豊見城市字嘉数612番地2 851-1001 0 33,525
139 (株)沖縄環境メンテナンス 玉城一彦 糸満市西崎町3丁目75番地 992-4134 0 20,088
140 (有)南錐 仲井間清 石垣市新栄町50番地の5 09808-3-3668 0 5,294