【市外】水道工事
番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
1 (株)諸建設 諸見里 安弘 沖縄市松本三丁目1番22号 938-3051 0 0
2 (株)比嘉組 比嘉 俊雄 沖縄市泡瀬3丁目21番10号 937-3352 0 0
3 (株)西崎興業 玉城喜幸 糸満市西崎1丁目11番5号 994-4828 0 2,170
4 (株)総合土木 金城 孝基 糸満市字糸満1961番地の19 992-3900 0 3,000
5 上門工業(株) 上門 信孝 沖縄市字池原567番地 938-3093 0 0
6 (株)瀬底土建 瀬底 清進 豊見城市字我那覇229番地 850-0740 0 0
7 (株)喜屋武建設 喜屋武 隆仁 浦添市仲間1丁目2番10号 876-3511 0 0
8 (株)南成建設 屋宜 宣光 糸満市西崎1丁目13番16号 992-4442 0 6,667
9 (資)オーエム産業 大城久 南風原町字宮平649番地の1 889-3020 0 4,793
10 (株)丸政土建 大湾 盛淳 西原町字小那覇639番地 945-4300 0 0
11 (株)沖伸建設 渡慶次 眞市 浦添市安波茶一丁目24番1号 879-5498 0 3,038
12 (株)日栄土木 上原 浩吉 北谷町字宮城1番地の516 936-1484 0 5,238
13 (株)富士建設 手登根 明 宜野湾市志真志4丁目2番2号 898-4889 0 5,000
14 座波建設(株) 座波 博史 浦添市字城間3019番地 878-1010 0 0
15 与勝建設(株) 伊保 清信 沖縄市字美里778番地 937-2266 0 0
16 (株)丸石建設 大石根幸徳 具志川市みどり町4丁目1番10号 973-3828 0 6,723
17 美善(株) 伊禮弘友 西原町字内間103番地の1 944-3588 0 975
18 光南建設(株) 津波 紀子 宜野湾市宜野湾三丁目2番16号 892-1101 0 37,612
19 (株)丸孝組 前田 孝明 大宜味村字喜如嘉1117番地の1 0980-44-3510 0 205
20 (資)仲程土建 仲程實 宜野座村字惣慶1771-9 968-8888 0 2,073
21 (株)東開発 仲泊栄次 名護市字為又87番地 0980-52-4587 0 2,401
22 (有)富盛建設 富盛 清一 宜野湾市上原2丁目4番6号 892-2437 0 73
23 協栄海事土木(株) 寄川 一博 与那原町字上与那原503番地 945-1616 0 0
24 (株)渡嘉敷組 渡嘉敷健男 名護市大東3-21-6 0980-53-1414 0 15,381
25 (株)南海土木 徳本 待男 石垣市新栄町75-10 09808-2-0679 0 0
26 (株)仲本工業 仲本 豊 沖縄市美里6丁目5番1号 938-8086 0 0
27 (資)平安名組 平安名盛智 恩納村字前兼久54-1 964-2816 0 28
28 (有)世名城 世名城盛一 嘉手納町字屋良597番地13 956-2072 0 7,386
29 (株)南海建設 浦崎哲男 浦添市牧港5丁目6番3号 877-2551 0 0
30 (株)仲間組 仲間 信榮 金武町字金武8038番地の30 968-3850 0 36,353
31 (株)大栄組 大城榮 浦添市勢理客四丁目16番9号 877-8556 0 0
32 旭建設(株) 翁長 淳 北谷町字浜川48番地 936-2267 0 0
33 (株)沖縄工設 大嶺 健 浦添市字経塚633番地 877-0504 0 28,369
34 (株)イソ土建 山川 勉 浦添市内間2丁目6番16号 877-6041 0 2,500
35 久米建設(株) 仲眞 良典 久米島町字大田565番地 985-2038 0 0
36 平安座総合開発(株) 津堅門大己 与那城町字平安座8290番地 977-8205 0 6,250
37 (有)東洋建設 安谷屋 智章 西原町字我謝241番地 945-2288 0 0


番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
38 (株)東江建設 東江 優 浦添市内間1丁目10番7号 877-1373 0 4,951
39 (株)北部道路 伊差川則雄 名護市字為又1219番地93 0980-52-2726 0 0
40 南部電工(株) 照屋 正秀 糸満市西崎町5丁目6番地20 994-2607 0 2,000
41 (有)糸原土建 上原 貞男 糸満市字糸満228番地 994-5331 0 2,850
42 (株)東部電気土木 神谷 光信 与那原町字上与那原398番地 945-2043 0 0
43 (株)湧川総建 湧川 等 糸満市西崎町5-6-25 992-3458 0 13,748
44 太田建設(株) 太田範雄 沖縄市字比屋根1134番地 933-6464 0 0
45 (株)玉城組 玉城 邦彦 糸満市字真栄里1510番地の1 992-2038 0 667
46 (株)宝土建 高良 勇三 豊見城市字名嘉地108番地 850-0495 0 8,500
47 (有)玉新建設 玉城 利明 糸満市字糸満2082番地 992-5132 0 2,550
48 (有)ヤマウチ設備 山内 聡 宜野湾市普天間2丁目39番3号 893-7638 0 1,381
49 (株)大松建設 玉城 光弘 糸満市西崎町5丁目5番10号 994-1846 0 10,150
50 (株)太名嘉組 名嘉 謙 浦添市大平2丁目1番1号 878-9558 0 0
51 (有)豊國建設 平良 吉史 豊見城市字豊見城473番地 850-0492 0 2,500
52 (有)大栄土建 大城 明弘 糸満市字照屋1299番地 994-6921 0 0
53 (株)第一建設 照屋 正明 豊見城市字豊見城574番地の19 850-4075 0 9,000
54 (株)當間建設 喜屋武進 沖縄市松本3丁目18番1号 934-0551 0 2,225
55 北部造園土木(株) 仲間康展 宜野座村字惣慶1514番地 968-8040 0 0
56 東洋コンクリート(株) 大嶺秀夫 西原町字兼久218番地 945-2762 0 0
57 和合建設(株) 仲本 幸次 浦添市西原1丁目11番8号 878-6675 0 501
58 (株)丸勇建設 徳里 修 糸満市字真栄里94番地 992-5637 0 1,109
59 (有)島田建設工業 島田 吉明 浦添市字経塚18番地3 879-1010 0 37
60 (株)豊建設 金城時雄 豊見城市字宜保310-11 850-4020 0 1,014
61 (有)新土建 新垣 馨 具志頭村字長毛247番地 998-2277 0 0
62 (有)崎間建設 崎間 真吉 浦添市牧港1丁目12番6号 877-5335 0 0
63 (有)沖南建設 呉屋 健三 糸満市西崎町3丁目173番地 994-2373 0 750
64 (株)山内組 山内 昌秀 宜野湾市新城1丁目6番10号 892-3581 0 0
65 (有)住太郎ホーム 高宮城實正 北谷町字上勢頭555番地の7 936-8633 0 0
66 (株)大協開発 大屋 謙治 糸満市字潮平348番地の1 994-3371 0 5,000
67 (有)島元土建 島元 聡 糸満市字喜屋武184番地 997-2164 0 1,050
68 (株)三和建設 石垣 亮 豊見城市字座安334 856-5952 0 513
69 東建設(株) 東 賢一 宜野湾市喜友名2丁目14番2号 892-2272 0 3,225
70 (有)明生建設 池原 淳 西原町字翁長158番地1 945-4862 0 3,333
71 (有)中島工業 島袋 悟 宜野湾市伊佐3丁目4番5号 898-3481 0 7,907
72 (有)米須建設工業 上原光枝 糸満市字糸満284番地 997-2311 0 3,783
73 (株)沢建設 賀数稔 中城村字南上原955番地の2 870-3378 0 5,466
74 (株)協伸設備 森田 邦男 宜野湾市赤道2丁目2番5号 892-2295 0 21,833


番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
75 大成設備工業(株) 浜比嘉淑子 西原町字掛保久77番地 945-3797 0 16,730
76 (株)大一土木 大里 裕一 浦添市港川1丁目39番地11号 875-5126 0 0
77 商業建設クラフト(株) 榮盛 満 糸満市西崎町5丁目6番地の15 994-7088 0 0
78 (有)協亜建設 玉城 清勇 糸満市字真栄里428番地 992-2079 0 0
79 (株)沖縄緑建 具志堅 功 大宜味村字屋古264番地の3 0980-44-2606 0 12,213
80 (株)明成建設 宮城 武治 浦添市牧港1丁目64番17号 877-2279 0 0
81 (株)福地組 福地正一 具志頭村字大頓1154番地の1 998-4352 0 0
82 (株)沖邦建設 大村 憲治 宜野湾市上原1丁目15番6号 892-2575 0 5,494
83 (株)大孝土建 大城 孝吉 豊見城市字高安393 856-9047 0 1,435
84 (有)野嵩土木 桃原 漠 宜野湾市野嵩1丁目30番5号 892-7708 0 2,500
85 (株)東部土建 古謝 景光 与那原町字与那原3299-1 945-8735 0 0
86 (有)玉城建設 玉城行雄 糸満市西崎町5-6-3 992-3728 0 6,920
87 (株)丸清組 仲座正人 豊見城市字高嶺87番地 856-3923 0 6,500
88 (有)大田土木 譜久里 學 久米島町字西銘1732番地の1 985-3616 0 1,697
89 琉球道路(株) 兼城賢正 沖縄市知花4丁目21番2号 938-3371 0 0
90 (株)東信興建 古波蔵 文信 糸満市西川町35番地の5 994-3356 0 629
91 (有)盛土建 新垣 幸清 東風平町字東風平1348番地の1 998-8685 0 0
92 (株)三和土建 福里 政彦 浦添市牧港1丁目61番8号 877-4520 0 0
93 (有)三清土建 上原 清徳 糸満市西川町6番16号 994-6375 0 11,550
94 (株)山城組 山城 政雄 糸満市西崎町5丁目6番地の16 992-0350 0 8,000
95 (株)丸仁組 百次 仁一 糸満市字阿波根1319番地 995-0290 0 0
96 (有)山川建設 吉田安盛 佐敷町字津波古1073-1 947-3903 0 0
97 (株)龍友建設 宜保晴毅 豊見城市字高安390番地 856-4353 0 13,500
98 (有)良政産業 比嘉 良政 読谷村字大木470番地 956-2083 0 3,800
99 (有)大一土建 大城康裕 玉城村字當山195番地の2 948-7527 0 1,523
100 (株)第一建設工業 砂川盛一 平良市字久貝643番地の5 0980-72-1714 0 0
101 (株)吉村電設 吉村義男 沖縄市美里3-17-16 937-5429 0 0
102 (有)辰雄建設 安里 辰雄 糸満市西崎町5丁目6番地の19 992-5247 0 0
103 (有)直建設工業 知念 直志 豊見城市字高安557番地 850-2210 0 0
104 (株)山幸組 山川 修 糸満市字兼城135番地 992-3245 0 750
105 (株)巴総業 波平 勉 糸満市字米須45番地 997-2663 0 2,500
106 (株)平工務店 平安座 唯義 宜野湾市大謝名3丁目13番11号 898-2288 0 6,850
107 (有)宮里土建 倉光敏夫 具志頭村字港川127-1 998-7797 0 0
108 (株)嶺建設 安次嶺 早寿 豊見城市字高安915番地の1 856-5963 0 5,124
109 (株)丸石設備 石原昌重 浦添市西原3丁目4番14号 878-2406 0 15,439
110 (株)徳元実業 徳元 春雄 糸満市西崎町5丁目6番地14 992-3357 0 9,067
111 (株)豊城建設 外間 甫 豊見城市字高安577番地 850-2181 0 0


番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
112 (株)玉清組 玉城 喜清 糸満市西崎町5丁目6番地 992-2859 0 0
113 (資)森岡産業 森岡齋四郎 読谷村字座喜味3185番地 956-2294 0 0
114 (株)川橋建設 小橋川嘉蔵 宜野湾市新城1-1-9 892-4290 0 0
115 (株)瀬長組 瀬長 勝志 豊見城市字我那覇442番地の2 850-8825 0 0
116 (有)平良建設 平良正新 豊見城市字高安672番地の3 850-1635 0 0
117 (株)島袋組 島袋 幸雄 豊見城市字与根300番地 850-0691 0 5,432
118 (株)与那嶺組 与那嶺等 浦添市内間二丁目6番2号 877-0001 0 317
119 ナンジョウ(名) 仲座 力 糸満市字賀数473番地の1 994-6258 0 0
120 (有)上原工務店 上原 功 浦添市仲間2丁目44番9号 879-0980 0 0
121 (有)前川工業 前川 徳助 嘉手納町字水釜190番地 957-2079 0 0
122 (有)大勇組 大城政秀 佐敷町字津波古1376番地 947-1872 0 0
123 (有)栄南建設 名嘉山 哲 南風原町字照屋92番地 889-8866 0 0