【市外】とび工事
番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
1 (株)重建 比嘉真誠 南風原町字新川316番地の3 888-0655 0 108,293
2 (株)沖産業 花城清健 宜野湾市伊佐2丁目1番1号 898-2191 0 281,537
3 沖縄道路メンテナンス(株) 瑞慶山 良康 豊見城市字伊良波519番地の1 850-4083 0 97,901
4 (株)琉建工業 渡口 彦八郎 西原町字小那覇1064番地 946-2944 0 5,145
5 (株)エヌ・ティ・ティ・ドゥ 仲本 栄章 浦添市城間4-35-1 871-2703 0 0
6 (株)三友設備 與儀 清秀 浦添市城間4丁目1番9-103号 877-1017 0 0
7 沖縄道路(株) 大城嘉信 名護市大北4-27-75 0980-52-1814 0 26,030
8 (株)大城商事 大城保雄 糸満市字照屋1141番地 994-4111 0 430,288
9 (株)交建企画 大村 力 浦添市屋富祖2丁目8番2-102号 878-2016 0 138,646
10 (株)シンコウハウス工業 新垣 盛範 具志川市字大田274番地の1 973-8775 0 13,344
11 (有)丸浩重機工業 比嘉 俊浩 糸満市字武富204-1 994-4387 0 316,540
12 (株)大設 大兼久健 宜野湾市伊佐3-18-3 897-8924 0 16,732
13 (有)新光組 新垣光男 東風平町字伊覇6番地 998-4430 0 802
14 (有)丸市電気工事社 佐渡山安市 具志川市字田場791-1 973-9332 0 5,614
15 (有)兼城設備工業 大城 光仁 南風原町字兼城136番地の5 889-0833 0 0
16 (株)神洋 比嘉 雅昭 西原町字我謝776番地 945-2195 4,102,000 65,546
17 (有)沖縄電気建設 銘苅清守 浦添市牧港4丁目2番3号 875-1910 0 37,461
18 (有)宮里農園 宮里 憲勇 具志川市字江洲492番地 972-5108 0 0
19 (有)グリーンスタッフ 亀島克夫 沖縄市古謝1169番地の3 939-6822 0 28,743
20 (株)リュウロ−ド 田中 満夫 北中城村字喜舎場277番地 935-2000 0 113,941
21 沖縄道路興業(株) 小川 浩 西原町字小那覇1470番地 946-3244 0 49,240
22 (有)蓬来造園 武島 賢二 浦添市字当山656番地の1 878-6789 0 0
23 大野産業(株) 當野 幸隆 南風原町字新川345番地 889-4303 0 5,441
24 (有)イシカワポンプ 石川敏子 浦添市勢理客2丁目15番6号 877-1771 0 3,790
25 リフォームサイエンス(株) 知花 順子 宜野湾市伊佐3丁目9番12号 899-2222 0 50,591
26 (有)ニケン電工 外間信勝 宜野湾市我如古一丁目30番6号 897-6396 0 0
27 (株)大興鋼業 我謝孟当幸 西原町字小那覇1491 944-0858 0 653,946
28 (有)上成建設 奥原勇 浦添市西原2-1-11-102号 879-0580 0 81,735
29 (有)ハンエイ 島袋典裕 沖縄市泡瀬1353-2番地 939-0297 0 36,805
30 沖翔建設(株) 政野 悦男 豊見城市字豊見城130 856-5359 0 19,803
31 (有)桂植木 永島 昌和 宜野湾市伊佐2丁目15番2号 897-6631 0 310
32 諸見里造園 諸見里真明 具志頭村字後原1197番地 998-9781 0 14,880
33 (有)豊秀興業 與那秀樹 豊見城市字平良110-1ストリームサイド101 856-6065 0 148,597
34 (資)正岡塗装工営 正岡 昌徳 沖縄市字高原704番地3 939-6388 0 12,653
35 (株)沖縄神洋ペイント 我喜屋 義彦 西原町字小那覇1293番地 945-5135 0 47,957
36 (有)日機工業 久米清一 豊見城市字高安935番地 852-2022 0 0
37 (有)沖縄クリーン工業 前田勝也 浦添市字沢岻1173番地 879-4889 0 17,209


番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
38 (有)大樹建設 翁長 盛栄 浦添市字沢岻197番地の1 875-7069 0 7,583
39 金秀鋼材(株) 伊波孝 西原町字小那覇1212番地 946-9898 0 92,518
40 (有)太輪 島尻 勝也 浦添市安波茶2丁目1番6号 875-0348 0 2,889
41 (株)マルヒロ 砂川 博明 宜野湾市字我如古371番地の2 897-8925 0 68,936
42 オキノリ工設(株) 具志堅 興順 浦添市城間2丁目18番3号 876-1001 0 100,467
43 (株)沖縄エンジニヤ 仲本 賢一郎 宜野湾市野嵩2丁目1番1号 892-0100 0 0
44 (有)比嘉門タイル店 比嘉門栄吉 宜野湾市伊佐3丁目21番2号 898-2080 0 0
45 読谷協同産業(株) 安田慶義 読谷村字儀間310-1 958-0900 0 9,771
46 (有)エスアイ・ケイ 久高実 浦添市字経塚179番地2 942-4577 0 88,883
47 (株)朝日 朝日 健二 糸満市字字阿波根545番地の5 995-2020 0 8,087
48 (有)仲西建設 仲西常正 浦添市宮城3丁目7番5-101号 876-4915 0 5,810
49 (有)美里緑化センター 亀島 克人 沖縄市字松本917番地 938-1282 0 0
50 (有)嘉手納造園土木 伊禮 正宗 浦添市安波茶一丁目2番10-106号 878-8925 0 902
51 (有)榮商店 伊禮 栄 沖縄市知花4丁目32番1号 938-7007 0 129,011
52 (有)津田建設 上原 進 宜野湾市赤道2-8-32 892-8112 0 205,971
53 (有)末吉設備 末吉 忠雄 浦添市字前田614番地の1 876-5827 0 0
54 (株)沖縄グリーンメンテナンス 比嘉 秀明 宜野湾市新城2丁目32番11号 893-0269 0 634
55 (資)沖縄浄管センター 座間味 唯康 沖縄市八重島2丁目13番9号 939-3915 0 0
56 (有)貴建設 島袋敏弘 西原町字幸地985-1 946-7918 0 15,880
57 (有)丸山造園 山城 重則 浦添市字前田1500-1 879-2580 0 0
58 (有)ワコー建設工業 大城 定廣 宜野湾市大謝名4丁目1番5号 898-4399 0 4,330
59 アイクラフト 石原昌一 西原町字安室271番地の1 944-0248 0 29,327
60 (有)とし建設 下地敏夫 浦添市字沢岻1075番地 876-1206 0 4,891
61 (有)三八五ペイント工業 平良武 南風原町字大名340番地の4 888-0306 0 0
62 (有)沖送電 長濱 喜作 沖縄市山内3丁目2番2号 930-0481 0 899
63 (有)カワバタ 川畑文夫 沖縄市美里5丁目13番12号 937-9122 0 96,490
64 (有)喜神サービス 安谷屋洋一 具志川市みどり町3-20-15 973-6533 0 25,175
65 (有)グリーンフォーラム沖縄 玉木毅 宜野湾市真栄原3-13-21 897-1115 0 54,095
66 琉球ペイント(株) 潮平 朝敏 浦添市港川二丁目22番1号 877-4331 0 4,588
67 (有)新垣産業 新垣 明 南風原町字宮城231番地 889-2926 0 2,834
68 (有)大和住宅産業 大城 和則 浦添市仲西3丁目15番1号 876-1232 0 0
69 (有)三水工業 新垣 健一 浦添市大平1-2-5 879-3722 0 144
70 沖カンガイ(株) 奥本桂 浦添市大平2丁目18番6号 879-1148 0 17,405
71 (有)大盛設備 大城盛和 浦添市字前田1556番地 877-9812 0 331
72 大栄重機 宮國金榮 浦添市字経塚811番地78 879-5274 0 7,908
73 上原アルミ建材 上原久生 豊見城市字翁長540番地の4 850-3305 0 0
74 大城産業(株) 大城永一郎 浦添市宮城二丁目16番13号 874-2525 0 30,841


番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
75 (資)三倉工業 中村 敏宏 豊見城市字名嘉地259番地の23 856-1411 0 110,616
76 (有)前田重機 城間加眞 浦添市字前田2064番地3 877-2470 0 27,526
77 (株)南部技研 伊波 盛仁 豊見城市字饒波1093番地 856-1552 0 999
78 (有)川満工務店 川満秀雄 沖縄市字高原487番地 933-3928 0 10,072
79 (有)豊見山鉄工 豊見山 功 南風原町字新川285番地 889-3143 0 56,039
80 (有)大東建設 宮城成吉 浦添市伊祖1丁目15番11号 892-0871 0 18,254
81 昭和技研(有) 松岡 啓 浦添市安波茶2丁目5番7号 874-5581 0 21,560
82 ゆうしゅう開発 大城達伸 豊見城市字上田120番地 850-1091 0 102,641
83 那覇環境開発(有) 榮盛 弘一 豊見城市字伊良波572-2 850-4358 0 46,074
84 (有)フロンティア都市開発 比嘉豊 浦添市内間4-26-11 873-1738 0 4,827
85 (株)沖縄環境メンテナンス 玉城一彦 糸満市西崎町3丁目75番地 992-4134 0 0
86 (有)サンオキ 我謝孟正 北中城村字渡口471-1 935-4723 0 91,185