番号 | 会社名 | 代表者 | 住所 | 電話番号 | 格付 | 市受注 工事高 |
年間平均 完工高 |
1 | (有)直建設工業 | 知念 直志 | 豊見城市字高安557番地 | 850-2210 | C | 0 | 0 |
2 | (株)信化工 | 宮平 良信 | 具志川市字昆布1198番地の1 | 972-2228 | C | 0 | 123,762 |
3 | (株)沖縄神洋ペイント | 我喜屋 義彦 | 西原町字小那覇1293番地 | 945-5135 | C | 0 | 420,670 |
4 | 琉球ペイント(株) | 潮平 朝敏 | 浦添市港川二丁目22番1号 | 877-4331 | C | 0 | 658,258 |
5 | (有)渡慶次塗装工業 | 渡慶次 章吉 | 嘉手納町字嘉手納260番地 | 956-2413 | C | 0 | 206,108 |
6 | デルタ電気工業(株) | 新垣 秀信 | 宜野湾市我如古2丁目36番15号 | 897-0513 | C | 0 | 7,700 |
7 | (有)たくし塗装店 | 澤岻 昌彦 | 西原町字棚原861 | 945-5111 | C | 0 | 287,859 |
8 | 沖電企業(株) | 宮城 幸信 | 浦添市牧港4丁目6番11号 | 876-0270 | C | 0 | 24,021 |
9 | (有)三八五ペイント工業 | 平良武 | 南風原町字大名340番地の4 | 888-0306 | C | 0 | 435,005 |
10 | (有)渡興業 | 渡久山 長貴 | 豊見城市字真玉橋521番地 | 850-0581 | C | 0 | 24 |
11 | (有)丸善工務 | 宮城 善正 | 浦添市伊祖2丁目26番1号 | 875-3378 | C | 0 | 0 |
12 | (有)比嘉塗装 | 比嘉正義 | 浦添市字当山558-1 | 878-8324 | C | 0 | 166,027 |
13 | 協栄塗装工社 | 砂川広志 | 豊見城市字長堂57番地の2 | 850-9931 | C | 0 | 139,118 |
14 | (株)リュウロ−ド | 田中 満夫 | 北中城村字喜舎場277番地 | 935-2000 | C | 0 | 120,241 |
15 | (資)正岡塗装工営 | 正岡 昌徳 | 沖縄市字高原704番地3 | 939-6388 | C | 0 | 93,008 |
16 | 不二塗装工業 | 嘉数能輝 | 東風平町字宜次459-1 | 834-1237 | C | 0 | 93,584 |
17 | 沖庄建設(有) | 伊禮功 | 沖縄市海邦2丁目26番30号 | 934-5947 | C | 0 | 0 |
18 | リフォームサイエンス(株) | 知花 順子 | 宜野湾市伊佐3丁目9番12号 | 899-2222 | C | 0 | 58,931 |
19 | (有)宮昌工業 | 宮城 哲人 | 南風原町字津嘉山1697番地 | 889-2391 | C | 0 | 343 |
20 | (株)全沖産業 | 佐渡山 安輝 | 浦添市牧港1丁目62番19号 | 876-4612 | C | 0 | 58,264 |
21 | (株)交建企画 | 大村 力 | 浦添市屋富祖2丁目8番2-102号 | 878-2016 | C | 0 | 35,610 |
22 | (有)喜神サービス | 安谷屋洋一 | 具志川市みどり町3-20-15 | 973-6533 | C | 0 | 310,018 |
23 | 沖縄道路メンテナンス(株) | 瑞慶山 良康 | 豊見城市字伊良波519番地の1 | 850-4083 | C | 0 | 196 |
24 | (有)当銘ペイント商会 | 当銘優 | 豊見城市字宜保296番地 | 850-7418 | C | 0 | 155,863 |
25 | (株)ワイケイケイエーピーインストール沖縄 | 外間元弘 | 中城村字新垣337番地1 | 895-4644 | C | 0 | 0 |
26 | (資)やましん商会 | 宮城 善正 | 浦添市伊祖2丁目26番1号 | 879-7654 | C | 0 | 10,734 |
27 | 沖縄道路興業(株) | 小川 浩 | 西原町字小那覇1470番地 | 946-3244 | C | 0 | 29,135 |
28 | 沖縄古賀防水工業(株) | 古賀 博美 | 糸満市字潮平666番地 | 994-3743 | C | 0 | 49,878 |
29 | (株)神洋 | 比嘉 雅昭 | 西原町字我謝776番地 | 945-2195 | C | 0 | 10,048 |
30 | 沖電開発(株) | 伊佐 順光 | 浦添市牧港4丁目11番3号 | 875-4444 | C | 0 | 7,655 |
31 | (株)平技建 | 平良 みよ | 豊見城市字豊見城599番地 | 850-1313 | C | 0 | 10,334 |
32 | (有)太輪 | 島尻 勝也 | 浦添市安波茶2丁目1番6号 | 875-0348 | C | 0 | 403 |
33 | (有)ニチナン | 金城徳一 | 具志川市字江洲312番地の3 | 974-8980 | C | 0 | 105,910 |
34 | 遥穂産業 | 豊田忠雄 | 具志川市字田場293-1 | 973-1015 | C | 0 | 25,952 |
35 | (有)ムツミ | 上原勇 | 具志川市字赤野791番地の2 | 974-6335 | C | 0 | 40,467 |
36 | (有)中部防水工業 | 新垣 暉文 | 石川市東山本町2丁目1番22号 | 965-3119 | C | 0 | 4,745 |
37 | (有)喜神 | 安谷屋洋一 | 与那城町字照間1466 | 978-3770 | C | 0 | 201,237 |
番号 | 会社名 | 代表者 | 住所 | 電話番号 | 格付 | 市受注 工事高 |
年間平均 完工高 |
38 | アジアペイント(資) | 徳村 政光 | 浦添市字城間2130番地の2 | 877-2201 | C | 0 | 151,536 |
39 | 沖プライ商事(株) | 安里 正一 | 浦添市牧港1丁目61番5号 | 877-2955 | C | 0 | 10,613 |
40 | 琉球ゴーレックス(株) | 比嘉 正明 | 西原町字翁長539-1 | 946-5115 | C | 0 | 100,287 |
41 | 総合リフォーム(有) | 上原健裕 | 宜野湾市嘉数4丁目23番11号 | 898-6622 | C | 0 | 23,214 |
42 | 和栄交昜(株) | 前田茂 | 糸満市字北波平747番地 | 994-4181 | C | 0 | 0 |
43 | (有)沖送電 | 長濱 喜作 | 沖縄市山内3丁目2番2号 | 930-0481 | C | 0 | 2,500 |
44 | 共和ペイント(株) | 玉城 利勝 | 糸満市字糸満4番地 | 994-2507 | C | 0 | 6,868 |
45 | (株)新洋 | 喜屋武盛榮 | 浦添市字西原745番地の1 | 878-9442 | C | 0 | 3,001 |
46 | (株)南部技研 | 伊波 盛仁 | 豊見城市字饒波1093番地 | 856-1552 | C | 0 | 61,216 |
47 | (有)リムエンジニアリング | 金城康 | 浦添市宮城3丁目2番8号 | 877-2638 | C | 0 | 30,215 |
48 | (資)三倉工業 | 中村 敏宏 | 豊見城市字名嘉地259番地の23 | 856-1411 | C | 0 | 89,235 |
49 | (有)トミタイ産業 | 宮城 直樹 | 豊見城市字名嘉地127番地 | 850-2297 | C | 0 | 572 |
50 | (有)中城ペイント | 刈屋利幸 | 中城村字奥間827-5 | 895-3404 | C | 0 | 72,643 |
51 | 徳田塗装舎 | 徳田 英則 | 宜野湾市野嵩1丁目31番3号 | 892-2478 | C | 0 | 166,326 |
52 | (有)津田建設 | 上原 進 | 宜野湾市赤道2-8-32 | 892-8112 | C | 0 | 0 |
53 | 昭和技研(有) | 松岡 啓 | 浦添市安波茶2丁目5番7号 | 874-5581 | C | 0 | 107,199 |
54 | (株)沖縄開発工業 | 山城善明 | 西原町字小那覇1046番地 | 945-1725 | C | 0 | 26 |
55 | (株)平安塗装工業 | 宮里和男 | 沖縄市安慶田1丁目28番31号 | 939-3313 | C | 0 | 177,940 |
56 | (有)サンオキ | 我謝孟正 | 北中城村字渡口471-1 | 935-4723 | C | 0 | 5,926 |