ÈÖ¹æ | ²ñ¼Ò̾ | Âåɽ¼Ô | ½»½ê | ÅÅÏÃÈÖ¹æ | ³ÊÉÕ | »Ô¼õÃí ¹©»ö¹â |
ǯ´ÖÊ¿¶Ñ ´°¹©¹â |
1 | ¶½·ú»º¶È(³ô) | Åì¹¾ ¸øÇ· | ÆáÇÆ»ÔÌô£3ÃúÌÜ10ÈÖ25¹æ | 867-8920 | £Â | 0 | 800,491 |
2 | (³ô)²ÁÏ·úÀß | ²£ÅÄ ·Ãʸ | ÆáÇÆ»Ô»úÌô£180ÈÖÃϤÎ1 | 862-1498 | £Â | 58,712,850 | 1,502,155 |
3 | (³ô)µÈ±ÊÁÈ | ¹¾½§ ½çµÈ | ÆáÇÆ»Ô¹ÁÄ®2ÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ | 862-2726 | £Â | 0 | 1,003,165 |
4 | ¶ËÅì·úÀß(³ô) | ¸Å¾¾ ¿ÌÐ | ÆáÇÆ»Ô¹ÁÄ®2ÃúÌÜ6ÈÖ18¹æ | 863-3425 | £Â | 0 | 1,697,273 |
5 | (³ô)Åâ¿¿ÁÈ | Åâ¿¿ ÏÂÃË | ÆáÇÆ»ÔÅ·µ×1ÃúÌÜ27ÈÖ26¹æ | 866-3216 | £Â | 0 | 1,261,674 |
6 | À¾Î¤·úÀß(³ô) | º½Àî ×¢³¤ | ÆáÇÆ»ÔÀ¾1ÃúÌÜ3ÈÖ13¹æŽ´Ž²Ž¹ŽÝŽËŽÞŽÙ1³¬ | 867-9202 | £Â | 0 | 917,481 |
7 | (³ô)¾®ÇÈÄÅÁÈ | ¾®ÇÈÄÅ ±ÑÀµ | ÆáÇÆ»Ô¹ÁÄ®2ÃúÌÜ1ÈÖ6¹æ | 861-5005 | £Â | 126,525,000 | 1,131,513 |
8 | ¶â½¨·úÀß(³ô) | °ÂΤ ¹¬É× | ÆáÇÆ»Ô°°Ä®112ÈÖÃÏ1 | 869-1350 | £Â | 0 | 2,669,481 |
9 | µ×·ú¹©¶È(³ô) | µ×ÊÆ ×¢»Þ | ÆáÇÆ»Ô»ú¾®Ï½1360ÈÖÃϤÎ6 | 857-2992 | £Â | 0 | 259,901 |
10 | ÂçÀµÅÚÌÚ(³ô) | Ã罡º¬ ͦ | ÆáÇÆ»Ô¸ÅÅç1ÃúÌÜ23ÈÖÃϤÎ5 | 885-8133 | £Â | 10,458,000 | 508,817 |
11 | ÂçȪ·úÀß(³ô) | Ȫ°æ ¾¡¼£ | ÆáÇÆ»Ô½ì3ÃúÌÜ4ÈÖ13¹æ | 869-3164 | £Â | 0 | 306,834 |
12 | (³ô)°Â¼ÕÅÚÌÚ | ¿ÏÂÅÄ ¿¿ÆÁ | ÆáÇÆ»Ô»úÅ·µ×781ÈÖÃÏ | 864-2603 | £Â | 48,247,500 | 413,367 |
13 | (Í)²±É·úÀß | µ·Éð Â©ÜÆ | ÆáÇÆ»Ô»úÃç°æ¿¿77ÈÖÃÏ12 | 854-3066 | £Â | 0 | 503,513 |
14 | (³ô)²°ÅçÁÈ | ²°ÉÙÁÄ ½¨¸÷ | ÆáÇÆ»Ôµ×ÊÆ2ÃúÌÜ11ÈÖ13¹æ | 867-5505 | £Â | 0 | 453,854 |
15 | (³ô)Á±ÂÀϺÁÈ | ¿·³ÀµÈ¹À | ÆáÇÆ»Ô»úÅĸ¶193ÈÖÃÏ | 857-1023 | £Â | 0 | 413,020 |
16 | (³ô)¶¦ÍÎÅÚ·ú | Ì ·° | ÆáÇÆ»Ô°Â¼Õ1ÃúÌÜ22ÈÖ36¹æ | 861-3555 | £Â | 82,425,000 | 800,246 |
17 | êÅöÌîÅÚ·ú | Åí¸¶ ˧ƻ | ÆáÇÆ»ÔÄÛÀî2ÃúÌÜ6ÈÖÃÏ18 | 832-0322 | £Â | 0 | 407,058 |
18 | (³ô)²ÁϹ© | ÆÁ¸µ ½¨Íº | ÆáÇÆ»ÔĹÅÄ2ÃúÌÜ5ÈÖ4¹æ | 832-1421 | £Â | 0 | 605,009 |
19 | (³ô)ÂÀ¹Þ·úÀß | ±ººê ²È»° | ÆáÇÆ»Ô¤ª¤â¤í¤Þ¤Á4ÃúÌÜ20ÈÖ16¹æ | 951-0885 | £Â | 0 | 206,794 |
20 | (³ô)¤È¤ß¤·¤í·úÀß | ÀÖÎæ ÎÉͺ | ÆáÇÆ»Ô»ú¾®Ï½727ÈÖÃϤÎ2 | 858-3210 | £Â | 4,683,000 | 371,108 |
21 | (³ô)¶â¾ëÁÈ | ¶â¾ë ƻͺ | ÆáÇÆ»Ô»úÃç°æ¿¿379ÈÖÃϤÎ1 | 854-5655 | £Â | 0 | 161,687 |
22 | (Í)ÌîÅÏ·úÀß | Ì ÌÐͺ | ÆáÇÆ»Ô¼óΤÀÐÎæÄ®3ÃúÌÜ214ÈÖÃϤÎ19 | 886-8149 | £Â | 0 | 200,204 |
23 | áÄÌÃÅÚ·ú(³ô) | ¹âÎæ ˮɧ | ÆáÇÆ»Ô»°¸¶1ÃúÌÜ11ÈÖ17¹æ | 854-6552 | £Â | 0 | 256,432 |
24 | (Í)µÈÅij«È¯ | µÈÅÄ ·ò±Ñ | ÆáÇÆ»ÔÅìÄ®7ÈÖ5¹æ | 861-8183 | £Â | 0 | 158,978 |
25 | (³ô)¹©Í§¼Ò | ±üÉÍ ¹¨ | ÆáÇÆ»Ôµ×ÊÆ1ÃúÌÜ23ÈÖ7¹æ | 868-5101 | £Â | 0 | 404,756 |
26 | (»ñ)Åϵ×ÃϽŹ© | Åϵ×ÃÏ À¯ÈË | ÆáÇÆ»Ô¸ÅÇÈ¢3ÃúÌÜ5ÈÖ34¹æ | 832-2740 | £Â | 0 | 305,041 |
27 | (Í)´Ä±Ò³«È¯ | °ÂΤ ´²±É | ÆáÇÆ»Ô»úÄÛÀî1-1-15 | 832-6309 | £Â | 0 | 516,735 |
28 | (³ô)Ìî¼·úÀß | Ìî¼ ¸÷ÜÆ | ÆáÇÆ»Ô»ú¾®Ï½656ÈÖÃϤÎ5 | 857-2817 | £Â | 0 | 253,676 |
29 | ¥à¥È¥¦·úÀß(³ô) | ÉðÅì °¦°ìϺ | ÆáÇÆ»Ô°Â¼Õ1ÃúÌÜ23ÈÖ1¹æ | 866-7553 | £Â | 48,615,000 | 501,982 |
30 | ΰµå·úÀß»º¶È(³ô) | µÜÂô À¶Ï | ÆáÇÆ»Ô¿¿²ÅÈæ3ÃúÌÜ4ÈÖ17¹æ | 887-6001 | £Â | 0 | 366,979 |
31 | (³ô)¿··ú | ¿·ºê ÉðÈÏ | ÆáÇÆ»Ô¶À¸¶Ä®12ÈÖ6¹æ | 858-3650 | £Â | 0 | 683,396 |
32 | (³ô)¾å´Ö·úÀß | ¾å´Ö ±Ñͺ | ÆáÇÆ»ÔÈË¿Àî5ÃúÌÜ6ÈÖ8¹æ | 834-0489 | £Â | 0 | 300,267 |
33 | (Í)´Ýͧ³«È¯ | ÁÚ·Ä Ä¹´î | ÆáÇÆ»Ô»ú¿¿ÃÏ185ÈÖÃÏ | 832-6758 | £Â | 0 | 303,278 |
34 | (³ô)¿·¸÷ÅÚ·ú | ½ô¸« ½á°ì | ÆáÇÆ»ÔÇñ2ÃúÌÜ23ÈÖÃϤÎ8 | 861-2266 | £Â | 84,000,000 | 466,038 |
35 | (³ô)¼·Ï | Í¿ÆáÇÆ °Í»Ò | ÆáÇÆ»Ô¸ÅÅç1ÃúÌÜ1ÈÖÃϤÎ2 | 885-3200 | £Â | 0 | 303,230 |
36 | (³ô)¶¦Ï¥ƥ¯¥Î | ´îÀ¥ ¸÷ͺ | ÆáÇÆ»Ô»úÃç°æ¿¿243ÈÖÃϤÎ2 | 834-7332 | £Â | 0 | 203,855 |
37 | (»ñ)¿·³À·úÀß | ¿·³À ¹À°ì | ÆáÇÆ»Ô»ú¾®Ï½976ÈÖÃϤÎ8 | 857-1739 | £Â | 68,250,000 | 300,618 |
ÈÖ¹æ | ²ñ¼Ò̾ | Âåɽ¼Ô | ½»½ê | ÅÅÏÃÈÖ¹æ | ³ÊÉÕ | »Ô¼õÃí ¹©»ö¹â |
ǯ´ÖÊ¿¶Ñ ´°¹©¹â |
38 | (Í)ΰÀ¶·úÀß | Èæ²Å À¶ÊÝ | ÆáÇÆ»Ô¸ÅÅç1ÃúÌÜ20ÈÖÃϤÎ1 | 884-4624 | £Â | 0 | 413,855 |
39 | °Â²¬·úÀß(³ô) | ÅçÂÞ Õé | ÆáÇÆ»Ô»ú¿¿ÃÏ165ÈÖÃÏ1 | 854-5226 | £Â | 0 | 328,885 |
40 | Æî¿Ê·úÀß(³ô) | Ê¿ÎÉ ¿Ê»°Ïº | ÆáÇÆ»Ô»ú¹ñ¾ì392ÈÖÃÏ | 832-3156 | £Â | 40,950,000 | 150,056 |
41 | (³ô)¿®µÈÁÈ | ÅçÂÞ ¿®µÈ | ÆáÇÆ»Ô»ú¾å´Ö260ÈÖÃϤÎ1 | 834-5555 | £Â | 53,025,000 | 205,655 |
42 | (Í)À¹½Åµ¡ÅÚÌÚ | Èæ²Å À¹¿Ê | ÆáÇÆ»Ô¼óΤËöµÈÄ®4ÃúÌÜ4ÈÖÃϤÎ5 | 887-2106 | £Â | 0 | 209,727 |
43 | (³ô)ÊÆÀµ·úÀß | ÊÆÀ¹ Àµ¹¬ | ÆáÇÆ»Ô»úÃç°æ¿¿394ÈÖÃϤÎ19 | 855-1670 | £Â | 0 | 151,177 |
44 | (³ô)²ÆìÁí·ú | ²¼ÃÏ ·ÃÀµ | ÆáÇÆ»Ô»ú°Â¼Õ220ÈÖÃÏ | 861-3918 | £Â | 0 | 271,834 |
45 | (Í)¿·È¬ÅÚ·ú | ¿·³À À¶È¬ | ÆáÇÆ»Ô¾®Ï½1ÃúÌÜ42ÈÖ12¹æ | 857-6572 | £Â | 84,472,500 | 151,024 |
46 | Â翸·úÀß(³ô) | Âç¾ë ¸µ¿Ã | ÆáÇÆ»Ô¸ÅÇÈ¢3ÃúÌÜ6ÈÖ5¹æ | 831-7777 | £Â | 0 | 593,714 |
47 | (³ô)¿Ï·úÀß | µÜ¾ë ÀµÏ | ÆáÇÆ»Ô»ú¾å´Ö294ÈÖÃÏ | 834-1392 | £Â | 0 | 250,516 |
48 | (³ô)´Ý¿¿ÁÈ | âûּè Àµ¹Ô | ÆáÇÆ»Ô¸ÅÇÈ¢3ÃúÌÜ18ÈÖ15¹æ | 832-0533 | £Â | 110,250,000 | 252,268 |
49 | ´ëÅê·úÀß(³ô) | Ãç¼ ů | ÆáÇÆ»Ô¼óΤºê»³Ä®»ÍÃúÌÜ195ÈÖÃϤÎ51 | 884-7822 | £Â | 0 | 150,956 |
50 | (³ô)ÍºæÆ·úÀß | ±©ÃÏ À¯Íº | ÆáÇÆ»Ô½ì1ÃúÌÜ20ÈÖ8¹æ | 866-7849 | £Â | 0 | 409,308 |
51 | (³ô)īͦÁÈ | ²¼ÃÏ ´î¹ | ÆáÇÆ»Ô»ú¿¿ÃÏ421ÈÖÃÏ15 | 834-9736 | £Â | 56,490,000 | 211,243 |
52 | (³ô)³«Ë®¹©¶È | ¶Ì´ó ±Ñ°ì | ÆáÇÆ»Ô»ú¾å´Ö261ÈÖÃϤÎ1 | 836-2632 | £Â | 0 | 265,011 |
53 | (³ô)ÃçµÈÁÈ | ÀÐÀî ÜÆÂ¤ | ÆáÇÆ»Ô½ì2ÃúÌÜ24ÈÖ13¹æ | 861-6420 | £Â | 0 | 1,205,615 |
54 | (Í)Âç¹ñ·úÀß | ¿Àë ¿®°ì | ÆáÇÆ»Ô½ì3ÃúÌÜ20ÈÖ12¹æ | 869-2010 | £Â | 0 | 335,768 |
55 | (Í)Âç¾ëÅÚ·ú | Âç¾ë µ×ͺ | ÆáÇÆ»Ô»úÃç°æ¿¿205ÈÖÃϤÎ3 | 836-6680 | £Â | 0 | 153,908 |
56 | (³ô)áÄ»³ÅÚ·ú | áÄ»³ À¶Î´ | ÆáÇÆ»Ô¹ÁÄ®3ÃúÌÜ7ÈÖ17¹æ | 861-4999 | £Â | 0 | 250,024 |
57 | ¹ñºÝ·úÀß(³ô) | Ê¿ÎÉ µÈ¾¡ | ÆáÇÆ»Ô»ú¾®Ï½780ÈÖÃϤÎ17 | 857-4782 | £Â | 0 | 310,445 |
58 | (Í)²Ö¾¾·úÀß | ²Ö¾ë ¾¾»° | ÆáÇÆ»Ô»ú¾å´Ö333ÈÖÃϤÎ1 | 855-3558 | £Â | 18,199,000 | 250,679 |
59 | (Í)»³°ì³«È¯ | »³ÅÄ Á±°ì | ÆáÇÆ»Ô¼óΤĻËÙÄ®4ÃúÌÜ23ÈÖÃÏ | 885-1863 | £Â | 109,893,000 | 254,748 |
60 | (Í)ÂçÅçÅÚ·ú | Âç¾ë ÜÆ | ÆáÇÆ»Ô»ú¾å´Ö614ÈÖÃϤÎ1 | 836-0043 | £Â | 0 | 253,173 |
61 | (³ô)¿·¶¨·úÀß | ¾®ÇÈÄÅ Àµ°ì | ÆáÇÆ»Ô¼óΤÀÐÎæÄ®2ÃúÌÜ142ÈÖÃϤÎ2 | 885-0484 | £Â | 3,255,000 | 300,385 |
62 | (Í)²ì¿ô·úÀß | ²ì¿ô Éð | ÆáÇÆ»Ô¹âÎÉ2ÃúÌÜ3ÈÖ26¹æ | 857-4945 | £Â | 0 | 124,023 |
63 | (³ô)ÎæÅÚ·ú | ÀÖÎæ ͦ | ÆáÇÆ»Ô»ú¿¿ÃÏ273ÈÖÃÏ1 | 836-5004 | £Â | 0 | 311,703 |
64 | (³ô)°ðÊ¡·úÀß | °ðÊ¡ ÇÀÁ± | ÆáÇÆ»Ô»ú°Â¼Õ617ÈÖÃϤÎ192 | 867-1729 | £Â | 0 | 504,128 |
65 | ÃçÌî·úÀß(³ô) | ÃçΤ Ëö×¢ | ÆáÇÆ»Ô¼óΤÀÐÎæÄ®4ÃúÌÜ199ÈÖÃÏ | 886-3676 | £Â | 82,425,000 | 304,684 |
66 | (Í)ËÌÀ¹·úÀß | ËÌë À¶À¹ | ÆáÇÆ»Ô»ú±§±É¸¶554ÈÖÃϤÎ2 | 858-4022 | £Â | 0 | 600,308 |
67 | (³ô)Èþ¶Ì³«È¯ | ¾È²° À¹É× | ÆáÇÆ»Ô»úÃç°æ¿¿356ÈÖÃϤÎ1 | 831-7143 | £Â | 0 | 311,783 |
68 | (»ñ)µ×Èæ²Å·úÀß | Èæ²Å µ×¼£ | ÆáÇÆ»ÔÈË¿Àî5ÃúÌÜ7ÈÖ16¹æ | 834-0705 | £Â | 0 | 402,870 |
69 | êÌîΤÁÈ | ÌîΤ ±É¿Ê | ÆáÇÆ»Ô»úÂçÆ»78ÈÖÃϤÎ22 | 885-4048 | £Â | 4,719,000 | 121,144 |
70 | (Í)´ßËÜÁÈ | ´ßËÜ À®¸ù | ÆáÇÆ»Ô»ú±§±É¸¶20ÈÖÃÏ ŽËŽÛŽÏŽÝ޼ޮŽÝ101¹æ | 857-7301 | £Â | 0 | 158,229 |
71 | (Í)ÂçËþÅÚ·ú | Âç¾ë ʸÃË | ÆáÇÆ»Ô»ú¾å´Ö210ÈÖÃϤÎ1 | 836-2368 | £Â | 0 | 250,558 |
72 | (Í)¼ãÍÕ³«È¯ | ¾È²° À¶ | ÆáÇÆ»Ô»ú¹ñ¾ì978ÈÖÃÏ | 836-3999 | £Â | 0 | 156,014 |
73 | (Í)Âç¸÷·úÀß»º¶È | Âç¾ë ů | ÆáÇÆ»Ô»ú¿¿ÃÏ20ÈÖÃϤÎ3 | 836-8980 | £Â | 37,222,500 | 101,136 |
74 | (³ô)¶â¾ë¥¥¯³«È¯ | ³°´Ö ¾Ï¹° | ÆáÇÆ»ÔËÒ»Ö2ÃúÌÜ11ÈÖ25¹æ | 863-6930 | £Â | 0 | 834,860 |
ÈÖ¹æ | ²ñ¼Ò̾ | Âåɽ¼Ô | ½»½ê | ÅÅÏÃÈÖ¹æ | ³ÊÉÕ | »Ô¼õÃí ¹©»ö¹â |
ǯ´ÖÊ¿¶Ñ ´°¹©¹â |
75 | (³ô)Ì·úÀß | Ì ¾¡¸Ê | ÆáÇÆ»ÔĹÅÄ2ÃúÌÜ10ÈÖ32¹æ | 853-2943 | £Â | 12,172,650 | 137,805 |
76 | (³ô)¤ß¤º¤ä»º¶È | º½Àî ¹¬ÀÐ | ÆáÇÆ»ÔÅìÄ®26ÈÖ17¹æ | 868-7029 | £Â | 0 | 202,815 |
77 | (Í)ÂçÌ糫ȯ | Ì ۰ì | ÆáÇÆ»Ô»ú¾å´Ö336ÈÖÃϤÎ1 | 833-0211 | £Â | 67,672,500 | 201,404 |
78 | (³ô)ÄÅÇȸÅÁÈ | ÄÅÇȸŠÀµ»Ë | ÆáÇÆ»Ô»úÃç°æ¿¿312ÈÖÃÏ | 832-9117 | £Â | 0 | 600,849 |
79 | (»ñ)»³¾ë¹©¶È | »³¾ë ¹Ôͺ | ÆáÇÆ»Ô¼óΤÀÐÎæÄ®4ÃúÌÜ373ÈÖÃÏ9 | 884-2107 | £Â | 13,230,000 | 206,905 |
80 | (»ñ)¤Ä¤«¤¶¤ó | ¶â¾ë ÀµË§ | ÆáÇÆ»ÔÀôºê1ÃúÌÜ3ÈÖ7¹æ | 860-0988 | £Â | 0 | 618,186 |
81 | (Í)¿å¹©¼Ë | ¶Ì¾ë ¿Î¹á | ÆáÇÆ»Ô»ú¿¿ÃÏ209ÈÖÃϤÎ1 | 833-1590 | £Â | 0 | 108,402 |
82 | (³ô)Ϲâ·úÀß¹©¶È | ¿·³À ¹¨ | ÆáÇÆ»Ô»ú¹ñ¾ì1168ÈÖÃϤÎ22 | 854-8348 | £Â | 0 | 100,205 |
83 | (Í)ΰ¶½·úÀß | ¶â¾ë ·ò¾¾ | ÆáÇÆ»Ô´óµÜ1ÃúÌÜ28ÈÖ25¹æ | 836-7392 | £Â | 72,870,000 | 637,754 |
84 | Âç¶À·úÀß(³ô) | Ê¿ÎÉ Éðͺ | ÆáÇÆ»Ô»ú¾®Ï½912ÈÖÃÏ1 | 857-7117 | £Â | 0 | 205,472 |
85 | (Í)¿®¹¬ÁÈ | ÂçÏÑ À¯¹¬ | ÆáÇÆ»ÔÍ¿µ·2ÃúÌÜ6ÈÖ9¹æ | 834-5115 | £Â | 9,000,000 | 96,526 |
86 | ¿·¾¾·úÀß(³ô) | Ê¿ÎÉ Î´ | ÆáÇÆ»Ôµ×ÊÆ°ìÃúÌÜ1ÈÖ7¹æ | 868-3535 | £Â | 78,120,000 | 154,836 |
87 | (³ô)¶¿·úÀß | ¿¿±É¾ë ÎÏ | ÆáÇÆ»Ô±§±É¸¶2ÃúÌÜ13ÈÖ6¹æ | 858-2309 | £Â | 0 | 303,060 |
88 | (³ô)¤¿¤é¤Þ·úÀß | ±¿Å· ¹¨Äê | ÆáÇÆ»Ô½ì1ÃúÌÜ20ÈÖ9¹æ | 861-2739 | £Â | 8,073,000 | 88,874 |
89 | (Í)²À®·úÀß | ¾®¶¶Àî Ä«·û | ÆáÇÆ»Ô¼óΤÀÐÎæÄ®2ÃúÌÜ172ÈÖÃϤÎ5 | 886-1337 | £Â | 0 | 250,111 |
90 | »³¾ë³«È¯(³ô) | »³¾ë À¯¼£ | ÆáÇÆ»ÔÔäÀî2ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ17 | 835-0977 | £Â | 0 | 218,601 |
91 | (Í)¤«¤ó¤¤ç¤¦ | ÅÄÂå ·é | ÆáÇÆ»Ô½ì2ÃúÌÜ25ÈÖ39¹æ | 869-1577 | £Â | 0 | 301,401 |
92 | (³ô)¹ñºÝ½Åµ¡ | ¶â¾ë Ǧ | ÆáÇÆ»Ô»ú°Â¼Õ653ÈÖÃÏ | 868-1616 | £Â | 0 | 506,441 |
93 | ¶¦¸÷·úÀß(³ô) | Èæ²ÅÉðÉ× | ÆáÇÆ»ÔÁ°Åç3ÃúÌÜ1ÈÖ3¹æ | 866-6870 | £Â | 15,435,000 | 300,747 |
94 | ¶â½¨¥°¥ê¡¼¥ó³«È¯(³ô) | Èæ²Å µµ½õ | ÆáÇÆ»Ô°°Ä®112ÈÖÃÏ1 | 867-5850 | £Â | 0 | 139,801 |
95 | (Í)Ê¿ÅÄ·úÀß | Ê¿ÅÄ ¹§Íº | ÆáÇÆ»Ô»ú¹ñ¾ì420ÈÖÃÏ | 836-3326 | £Â | 0 | 155,842 |
96 | (³ô)´ÝËöÅÚ·ú | ËöµÈ ½ç°ì | ÆáÇÆ»Ô»ú¸ÅÅç456ÈÖÃÏ | 884-3807 | £Â | 0 | 109,261 |
97 | (Í)Ã罡º¬·úÀß | Ã罡º¬ °ìÀ® | ÆáÇÆ»Ô»ú¿¿ÃÏ400ÈÖÃÏ | 832-6408 | £Â | 66,679,200 | 121,081 |
98 | (Í)Àî½Å·úÀß¹©¶È | »³Ã¼Ë®É§ | ÆáÇÆ»Ô¼óΤÂç̾Į2ÃúÌÜ24ÈÖÃÏ5 | 884-0320 | £Â | 66,150,000 | 312,385 |
99 | (Í)ËÒÌî·úÀß | ËÒÌî À¶Â¿ | ÆáÇÆ»Ô»ú¾®Ï½617ÈÖÃϤÎ2 | 858-4110 | £Â | 0 | 152,052 |
100 | (Í)Âç˳«È¯ | °Ëã¹ ½¼ | ÆáÇÆ»Ô»ú¾å´Ö241ÈÖÃϤÎ2 | 833-1101 | £Â | 0 | 345,151 |
101 | (³ô)¥Ë¥·¥À¹©¶È | À¾ÅÄ ÇìÉ× | ÆáÇÆ»Ô»ú¸ÅÅç219ÈÖÃϤÎ8 | 884-1710 | £Â | 3,927,000 | 207,149 |
102 | ÂçÏÂÅŹ©(³ô) | µÜΤÉÒÃË | ÆáÇÆ»Ô¼ã¶¹3ÃúÌÜ45ÈÖ10¹æ | 869-4048 | £Â | 0 | 120,750 |
103 | (³ô)´îǼ¹©Ì³Å¹ | ´îǼ À¶¾æ | ÆáÇÆ»Ô»ú¾¾Àî445ÈÖÃϤÎ2 | 884-8222 | £Â | 0 | 61,680 |
104 | (³ô)ÆîÀ¾Æ»Ï©¶½¶È | Àîź ͺ°ìϺ | ÆáÇÆ»Ô¾®Ï½1ÃúÌÜ24ÈÖ6¹æ | 858-7060 | £Â | 24,330,600 | 17,282 |
105 | (Í)¿·³ÀÅÚ·ú | ¿·³À ÉÒÃË | ÆáÇÆ»Ô»ú¾®Ï½913ÈÖÃϤÎ3 | 857-5099 | £Â | 0 | 336,067 |
106 | (³ô)¶ÌÉðÅÚÌÚ | ¶Ì¾ë Ë | ÆáÇÆ»Ô¸ÅÇÈ¢3ÃúÌÜ17ÈÖ14¹æ | 834-0234 | £Â | 0 | 150,032 |
107 | (Í)³¤Ë®³«È¯ | ¿·³À ˮͺ | ÆáÇÆ»Ô»ú¼±Ì¾1279ÈÖÃÏ1 | 834-6039 | £Â | 69,300,000 | 265,206 |
108 | (Í)¿·ºê½Åµ¡ | ¿·ºê ½¤ | ÆáÇÆ»Ô¾®Ï½1ÃúÌÜ5ÈÖ9¹æ | 857-5764 | £Â | 0 | 256,306 |
109 | (³ô)À¾µ±·úÀß | ¿ÏÂÅÄ ¸÷ÃË | ÆáÇÆ»ÔÇñ1ÃúÌÜ6ÈÖ2Ž×޲޵ŽÝ޽ŽÞŽÏŽÝ޼ޮŽÝÇñ1001¹æ¼¼ | 869-7378 | £Â | 36,750,000 | 301,264 |
110 | (Í)ÃæËÜÁÈ | ÃæËÜ µµÈ¬Ïº | ÆáÇÆ»Ô¸ÅÇÈ¢4ÃúÌÜ1ÈÖ18¹æ | 834-1831 | £Â | 0 | 99,917 |
111 | (Í)¿·Î¤»º¶È | ¿·Î¤ ¹¬»Ô | ÆáÇÆ»ÔÈË¿Àî5ÃúÌÜ4ÈÖ3¹æ | 835-3778 | £Â | 0 | 152,540 |
ÈÖ¹æ | ²ñ¼Ò̾ | Âåɽ¼Ô | ½»½ê | ÅÅÏÃÈÖ¹æ | ³ÊÉÕ | »Ô¼õÃí ¹©»ö¹â |
ǯ´ÖÊ¿¶Ñ ´°¹©¹â |
112 | (Í)ÀÐÎæ·úÀß | ÀÐÎæ ½á | ÆáÇÆ»Ô¹ÁÄ®2ÃúÌÜ6ÈÖ18¹æ | 862-2834 | £Â | 10,570,000 | 261,048 |
113 | (Í)¶¨Ï¹©Ì³Å¹ | Ê¿Ãç ¹¸ | ÆáÇÆ»Ô»úÃç°æ¿¿134ÈÖÃϤÎ2 | 832-0078 | £Â | 48,805,000 | 121,026 |
114 | (³ô)ÂçĹÅÚ·ú | ²§Ä¹ ·úÆó | ÆáÇÆ»Ô»ú¿¿²ÅÈæ339ÈÖÃϤÎ4 | 886-1991 | £Â | 105,945,000 | 250,390 |
115 | (Í)µ×¹©Ì³Å¹ | ÇÈÊ¿ ¹¬µ× | ÆáÇÆ»Ôµ×ÊÆ1ÃúÌÜ23ÈÖ3¹æ | 866-4247 | £Â | 0 | 100,746 |
116 | (³ô)ËܱʷúÀß | ËÜ±Ê ÏÂµ× | ÆáÇÆ»Ô»ú¿¿ÃÏ169ÈÖÃϤÎ1 | 889-8417 | £Â | 17,335,000 | 157,608 |
117 | (Í)ÂçË·ú»º | Ãç¼ ¿¿°ì | ÆáÇÆ»Ô»ú¾®Ï½1014-1 | 858-6168 | £Â | 0 | 322,749 |
118 | ¾°Ê¿¹©¶È(³ô) | Ê¿ÎÉ ¾¼ | ÆáÇÆ»Ô¶ñ»Ö3ÃúÌÜ32ÈÖ25¹æ | 857-8851 | £Â | 0 | 32,394 |
119 | ËÙÀî·úÀß(³ô) | ¶Ì¾ë Ì | ÆáÇÆ»Ô»ú¹ñ¾ì301ÈÖÃÏ | 834-8097 | £Â | 0 | 161,211 |
120 | ¸÷Åŵ¤¹©»ö(³ô) | ¶â¾ë Ì | ÆáÇÆ»Ô»úÂçÆ»78ÈÖÃϤÎ7 | 884-4131 | £Â | 0 | 160,199 |
121 | (»ñ)ÈþΤ¹©¶È | ÈþΤ °ÂÉÒ | ÆáÇÆ»ÔÌô£1ÃúÌÜ14ÈÖ16¹æ | 863-0756 | £Â | 0 | 51,930 |
122 | Ê¿À®·úÀß(³ô) | Ê¿ÎÉ ½ç°ì | ÆáÇÆ»Ô¼ã¶¹1ÃúÌÜ10ÈÖ21¹æ | 861-7709 | £Â | 0 | 430,782 |
123 | (Í)Îϳ«È¯ | °ËÉß ÌÀÉ× | ÆáÇÆ»Ô¾¾Èø1-9-34 ¶ÇޱŽÊŽßްŽÄ301¹æ¼¼ | 861-3050 | £Â | 22,312,500 | 104,336 |
124 | ê´ÖÅÚ·ú | ºê¸¶ ¿½ç | ÆáÇÆ»Ô¸ÅÇÈ¢4ÃúÌÜ13ÈÖ9¹æ Èæ²ÅŽËŽÞŽÙ4³¬ | 833-9090 | £Â | 10,128,000 | 85,908 |
125 | (³ô)ÃæÂ¼¹©Ì³Å¹ | ÃæÂ¼ ÀµÍº | ÆáÇÆ»Ô»úÃç°æ¿¿356ÈÖÃϤÎ1 | 836-0708 | £Â | 17,670,000 | 126,046 |
126 | (Í)¿ÀΤ·úÀß | ¿ÀΤ ÜÆ»Ô | ÆáÇÆ»Ô¼óΤÀÐÎæÄ®4-269 | 885-9645 | £Â | 0 | 120,515 |