¡Ú»ÔÆâ¡ÛÅÚÌÚ¹©»ö
ÈÖ¹æ ²ñ¼Ò̾ Âåɽ¼Ô ½»½ê ÅÅÏÃÈÖ¹æ ³ÊÉÕ »Ô¼õÃí
¹©»ö¹â
ǯ´ÖÊ¿¶Ñ
´°¹©¹â
1 (³ô)¥«¥¤¥±¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥° °À¹ñ ÎÉ¹Ô ÆáÇƻԻúÁ¿ÊÕ257ÈÖÃϤÎ7 834-4540 £Ä 0 0
2 (Í­)À¾¸¶ÇÀ±à ²¼ÃÏ ¹ÀÇ· ÆáÇƻԼóΤÂç̾Į3ÃúÌÜ17ÈÖÃϤÎ2 886-3071 £Ä 0 2,602
3 ¸÷ÍÎÅŵ¤¾¦²ñ çÐÆáÇÆ ¹¬É§ ÆáÇƻԽì3ÃúÌÜ8ÈÖ11¹æ 867-5514 £Ä 0 0
4 Âç¾È³«È¯ ¹¬ÃÏ ¹î§ ÆáÇƻԻú¼±Ì¾1195ÈÖÃϤÎ1Âç¾ë»º¶ÈŽËŽÞŽÙ306¹æ 834-0167 £Ä 11,713,800 24,239
5 (Í­)²­Æì·úÁõ¹©¶È ¸þ°æ ˧¼£ ÆáÇƻԼóΤĻËÙÄ®5ÃúÌÜ11ÈÖÃÏ 098-887-6110 £Ä 0 0
6 ¶Í϶õÄ´ÀßÈ÷(³ô) ¶â¾ë¾¡µÁ ÆáÇƻԽì1ÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ 861-1751 £Ä 0 0
7 (³ô)ÅìÍÎÀßÈ÷ Ãç´Ö¿ð¼¡ ÆáÇƻԻúÅ·µ×1122ÈÖÃÏ 868-6831 £Ä 0 0
8 (³ô)¸ÅÅçÁÈ Èæ²Å ¹¯Á± ÆáÇƻԸÅÅç2ÃúÌÜ25ÈÖÃϤÎ3 884-1796 £Ä 0 21,088
9 (Í­)º¬¿À ¾®ÎæÎÉ°ì ÆáÇƻԼóΤµ×¾ìÀîÄ®2-28-1 884-3483 £Ä 0 49,749
10 (³ô)¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¹©¶È ±ü´Ö͸Ȭ ÆáÇƻԻú°ÂΤ117ÈÖÃÏ 866-5749 £Ä 6,142,000 22,208
11 (³ô)¥¯¥ê¥¨¥¤¥È ¶â¾ë ·òÑ» ÆáÇÆ»ÔËÒ»Ö1ÃúÌÜ20ÈÖ19¹æ 863-0085 £Ä 8,190,000 34,318
12 (³ô)ÀµÂÀ¾¦»ö¹©¶È áÄâà Àµ¼¡ ÆáÇƻԼóΤµ×¾ìÀîÄ®2-28-1 887-5853 £Ä 0 12,400
13 (³ô)Åí¸¶ÇÀ±à ¾° ¸ü ÆáÇƻ԰ÂΤ2ÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ 866-1086 £Ä 0 7,345
14 (³ô)²­ÆìÀкà·úÀß ¶Ì¾ë °ìÀµ ÆáÇƻԵ×ÌÐÃÏ3ÃúÌÜ21ÈÖ1¹æ 994-2455 £Ä 0 217,124
15 (Í­)ÁÔÈþ¥Ï¥¦¥¸¥ó¥° Åí¸¶ ²í°ì ÆáÇƻԻú¿¿ÃÏ175ÈÖÃϤÎ1 888-1466 £Ä 0 6,579
16 (Í­)º½¹¸ÁÈ º½Àî ¹¸À¶ ÆáÇÆ»ÔĹÅÄ2ÃúÌÜ19ÈÖ3¹æ 855-4412 £Ä 0 7,558
17 ¥Þ¥ë¥ð»º¶È(³ô) ´î²°É𾺠ÆáÇƻԽì2ÃúÌÜ25ÈÖ24¹æ 861-1661 £Ä 0 0
18 ´ÝÇ¶È(³ô) Èæ²Å Çî ÆáÇƻԽì2ÃúÌÜ8ÈÖ29¹æ 861-2647 £Ä 0 7,138
19 ¹±ÏÂ¥Ú¥¤¥ó¥È(³ô) Â縫¼Õ ¹±Íµ ÆáÇƻԻú¹ñ¾ì52ÈÖÃÏ 836-2930 £Ä 0 0
20 (Í­)¾¾ÅÔ·úÀß ¾¾Àî Ä÷ ÆáÇƻԼóΤÀÖÅÄÄ®3ÃúÌÜ4ÈÖÃÏ 884-3330 £Ä 0 0
21 Æî·ú²½¹©(³ô) ²°ÎÉ Ä«ÜÆ ÆáÇƻԱ§±É¸¶3ÃúÌÜ34ÈÖ32¹æ 859-8988 £Ä 0 6,232
22 (Í­)ÎФ±à ¾È²° ÈË ÆáÇƻԻú¹ñ¾ì1001ÈÖÃÏ 832-1190 £Ä 0 0
23 ÃÎÇ°ÀßÈ÷ ÃÎÇ° ´îã ÆáÇƻԶÀ¸¶Ä®20ÈÖ1¹æ 857-2083 £Ä 0 0
24 ²í¹©¶È ÀÖÎæ ²í½Ó ÆáÇÆ»ÔÈË¿Àî5-16-2 834-1663 £Ä 0 0
25 (Í­)»³¾ëÁÈ »³¾ë Ìеª ÆáÇƻԻú¸ÅÇÈ¢392ÈÖÃϤÎ5 834-0186 £Ä 0 14,044
26 (Í­)µÜ¾ëÀßÈ÷ µÜ¾ë ¸»°ì ÆáÇƻԾå´Ö1-33-3 854-0525 £Ä 0 3,750
27 (³ô)ÅìË® Ìî´Ö °ìϺ ÆáÇƻԹÁÄ®2ÃúÌÜ16ÈÖ7¹æ 863-1411 £Ä 0 0
28 (Í­)¹ñºÝ¥¢¥ó¥¼¥ó ¸ÅÀî ´îÈþÃË ÆáÇƻԼ㶹2ÃúÌÜ3ÈÖ15¹æ 868-0057 £Ä 24,759,000 5,519
29 (»ñ)Èþ¸¶³«È¯ ¿ð·Ä»³ ÎÏ ÆáÇÆ»ÔÌô£203ÈÖÃÏÊ¡¼÷»º¶ÈŽËŽÞŽÙ 866-9923 £Ä 0 20,001
30 (Í­)ÆîÉô³«È¯¹©¶È ¾å¸¶ ¾º ÆáÇƻԻú¿¿ÃÏ183ÈÖÃϸ¶Ž±ŽÊŽßŽ°ŽÄ205¹æ¼¼ 831-7386 £Ä 0 15,741
31 (³ô)Ê¿À®Â¤±à ¿Àë Ä«Äç ÆáÇƻԼóΤÀÐÎæÄ®2ÃúÌÜ72ÈÖÃϤÎ7 887-5822 £Ä 0 0
32 (Í­)ϲ®´Ý³¤»ö Ê¿Èøµþ¼¡ ÆáÇƻԻú°Â¼Õ254ÈÖÃϤÎ9 868-9385 £Ä 0 131,464
33 (Í­)Åì¹¾¥Ý¥ó¥× Åì¹¾Àµ¿Í ÆáÇƻԻú¾å´Ö338ÈÖÃÏ 836-7740 £Ä 0 0
34 (Í­)»°Í§ ºêßÀ ½¨ÈÏ ÆáÇÆ»ÔÅìÄ®14ÈÖ15¹æ 868-5534 £Ä 0 1,300
35 (Í­)ÀÐÎ湩¶È ¶Ì¾ë μ¸­ ÆáÇƻԼóΤÀÐÎæÄ®1ÃúÌÜ89ÈÖÃϤÎ1 2³¬ 884-6161 £Ä 0 24,509
36 (Í­)Á°¸¶Â¤±àÅÚÌÚ Á°¸¶ Ä«¿® ÆáÇƻԻú¾®Ï½1238ÈÖÃÏ2³¬ 857-9838 £Ä 0 25,580
37 (Í­)¾ë·ú Æþ°ðÊ¡ λ ÆáÇƻԼ±Ì¾3ÃúÌÜ14ÈÖ1¹æ 831-9202 £Ä 0 11,965


ÈÖ¹æ ²ñ¼Ò̾ Âåɽ¼Ô ½»½ê ÅÅÏÃÈÖ¹æ ³ÊÉÕ »Ô¼õÃí
¹©»ö¹â
ǯ´ÖÊ¿¶Ñ
´°¹©¹â
38 ¶Ì¼ÁÈ ¶Ì¼ Ìï»° ÆáÇƻԻ°¸¶3ÃúÌÜ8ÈÖ33¹æ 832-6001 £Ä 0 10,752
39 (Í­)¶Ì°æ·úÀß ºÂ°Â Å° ÆáÇƻԻú±§±É¸¶947ÈÖÃÏ 858-3245 £Ä 17,325,000 108,950
40 (Í­)¥Ä¥Í¥ÀÅÉÁõ¹©¶È ¾ïÅÄ ¾Ê»° ÆáÇƻԼóΤÂç̾Į2ÃúÌÜ84ÈÖÃϤÎ5 885-5130 £Ä 0 8,014
41 (Í­)ÀÖÎæÁí¹ç¤±à ÀÖÎæ Îɼ£ ÆáÇƻԶâ¾ë2ÃúÌÜ18ÈÖÃϤÎ4 859-2315 £Ä 0 40,346
42 (Í­)»°¹©¶½¶ÈÀßÈ÷ ΩÄÅ ¾¡¼¡ ÆáÇƻԻú¹ñ¾ì1174ÈÖÃϤÎ5 834-4214 £Ä 0 20,826
43 (»ñ)Âç¿Ê¾¦²ñ ¿·³À Á±¸ù ÆáÇƻԼóΤËöµÈÄ®3ÃúÌÜ10ÈÖÃÏ 884-9856 £Ä 0 17,777
44 (³ô)Å쾦²ñ ÅìßÀ À¶¹§ ÆáÇƻԼ±Ì¾3ÃúÌÜ19ÈÖ12-805¹æŽÏŽÝŽ¼Ž®ŽÝ¼±Ì¾12 888-6011 £Ä 0 0
45 (Í­)ÅÐεÅÚ·ú ¶â¾ë ¾¡ÃË ÆáÇƻԸÅÅç1ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ8 886-8448 £Ä 25,110,000 87,753
46 (³ô)ÂçµÜÀßÈ÷ µÜ¾ë ¾¼°ì ÆáÇƻԵ×ÌÐÃÏ1ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ 866-6651 £Ä 0 0
47 (Í­)ϸ÷¹©Ì³Å¹ »³¾ë ¸÷Ìé ÆáÇÆ»ÔÈË¿Àî4ÃúÌÜ17ÈÖ56¹æ 854-2010 £Ä 0 53,585
48 (Í­)¹¬ÀµÁÈ Ì¾²Å ¹¬Àµ ÆáÇƻԼ±Ì¾3ÃúÌÜ10ÈÖ20¹æ 834-1622 £Ä 0 50,702
49 (³ô)Âç¾¢·úÀß µÜ¾ë ¿·¸÷ ÆáÇƻԼóΤÀÐÎæÄ®1ÃúÌÜ123ÈÖÃÏ2 884-5050 £Ä 0 0
50 (Í­)¿¿À®·úÀß ¿Àë ÎÉ»Ò ÆáÇƻԻú¹ñ¾ì1170ÈÖÃϤÎ16 853-9277 £Ä 11,240,000 40,980
51 (³ô)²­Æì°Ý»ý³«È¯ ³°´Ö °ÂÍÎ ÆáÇƻԻú¿¿ÃÏ169ÈÖÃϤÎ1 889-0391 £Ä 0 121,294
52 (Í­)µÜ¾ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥° µÜ¾ë À¯¹° ÆáÇƻԼóΤÀÐÎæÄ®3ÃúÌÜ132ÈÖÃÏ 887-1335 £Ä 0 0
53 (Í­)Ãϲ¼³«È¯ ¿¹ÅÄ ·® ÆáÇƻԼóΤÄõÎÉÄ®2ÃúÌÜ35ÈÖÃÏ 885-5971 £Ä 7,455,000 127,347
54 (Í­)¿·²°Åŵ¤¹©»ö ¿·²° Àµ°ì ÆáÇƻԻú¿¿ÃÏ419ÈÖÃϤÎ2 853-0723 £Ä 0 0
55 (Í­)¿·µï³«È¯ Âçúð Á±¹î ÆáÇÆ»ÔÁ¿ÊÕ2ÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ 853-9200 £Ä 0 1,935
56 (Í­)µÜÊ¿ÁÈ µÜÊ¿ Êݼ¡Ïº ÆáÇƻԶñ»Ö2ÃúÌÜ22ÈÖ13¹æ 857-6231 £Ä 0 12,901
57 (Í­)´ÝÆÁÁÈ º½Àî °ìÉ× ÆáÇÆ»ÔĹÅÄ2ÃúÌÜ7ÈÖ4¹æ 853-3057 £Ä 10,710,000 13,096
58 Âç͵·úÀß Âç¾ë À¹Íµ ÆáÇƻԽì3ÃúÌÜ7ÈÖ21¹æ 867-9177 £Ä 0 0
59 (Í­)µåÍÛ¥¬¡¼¥Ç¥ó Ê¿ÎÉ ¹ñ¹À ÆáÇƻԱ§±É¸¶3ÃúÌÜ3ÈÖ5¹æ 859-2227 £Ä 0 0
60 ÇòµÂÉ´½½ÈÖ(³ô) ²¼ÃÏ ¹¸É§ ÆáÇƻԸÅÅç1ÃúÌÜ23ÈÖÃÏ3 884-1110 £Ä 0 11,750
61 (Í­)ÂçÀ® ¿·Î¤ Ì­ ÆáÇƻԻ³²¼Ä®8ÈÖ26¹æ 859-3925 £Ä 0 0
62 (Í­)Âç·Ä»º¶È ÆþÀî½ÅÃË ÆáÇÆ»ÔÅ·µ×1193-14 866-3783 £Ä 0 1,180
63 (Í­)´ÝͺÅÚ·ú »³Æâ À¯Íº ÆáÇƻԻú¿¿ÃÏ177ÈÖÃϤÎ1 888-1081 £Ä 0 12,478
64 (Í­)¼¼³«È¯ °Â¼¼ À¹Íº ÆáÇƻԻú¾å´Ö294ÈÖÃÏ 834-5974 £Ä 19,720,000 43,279
65 ±É͵·úÀß(³ô) ²¼ÃÏ À¶±É ÆáÇƻԼóΤÀÐÎæÄ®3ÃúÌÜ165ÈÖÃÏ 886-2327 £Ä 0 17,881
66 (³ô)¥¿¥«¥±¥ó³«È¯ ¾ëÅÄ ·ó°ì ÆáÇƻԿ¿ÃÏ216-17 888-0788 £Ä 0 0
67 (Í­)¾¾×¢·úÀß ¾¾Àî ×¢ÌÀ ÆáÇƻԻú¸ÅÅç470ÈÖ11 885-2779 £Ä 14,190,000 8,047
68 (Í­)¥·¥ç¥¦¥¨¥¤»º¶È ¾¾¸¶ ±Ñͺ ÆáÇƻԼóΤÂç̾Į3-55 882-2288 £Ä 0 13,175
69 ¥ï¡¼¥ë¥É»º¶È(³ô) º½Àî ͦµÈ ÆáÇÆ»ÔÄÔ1ÃúÌÜ2ÈÖ13¹æ 868-7566 £Ä 12,865,000 0
70 (³ô)¶¦Ï Ãç¿¿ Îɼé ÆáÇƻԻú°Â¼Õ257ÈÖÃÏ16 866-0877 £Ä 0 6,550
71 ­ë¥ª¥­¥±¥ó³«È¯ ¶â¾ë ½ÅÉ× ÆáÇƻԼóΤÀÐÎæÄ®3ÃúÌÜ35ÈÖÃÏ 835-5100 £Ä 0 0
72 (Í­)º´Ì¶È º´Ìî Âî ÆáÇƻԻú°Â¼¡Îæ6-11 ÀÖÎæŽËŽÞŽÙ3³¬ 858-6610 £Ä 0 19,080
73 (³ô)¼ù¹á±à Á°°À¢ δ ÆáÇƻԼóΤÀÐÎæÄ®2ÃúÌÜ191ÈÖÃϤÎ7 887-1284 £Ä 0 20,007
74 (Í­)¶â°ì´ðÁù©»ö µÜ¾ë ´îÀ¯ ÆáÇƻԼóΤÀÐÎæÄ®4ÃúÌÜ271ÈÖÃÏ 886-0109 £Ä 38,640,000 11,000


ÈÖ¹æ ²ñ¼Ò̾ Âåɽ¼Ô ½»½ê ÅÅÏÃÈÖ¹æ ³ÊÉÕ »Ô¼õÃí
¹©»ö¹â
ǯ´ÖÊ¿¶Ñ
´°¹©¹â
75 ¾¼Ï¥ɥ¢(Í­) ¾å¸¶ ͦ ÆáÇƻԾ®Ï½1ÃúÌÜ13ÈÖ20¹æ 857-2609 £Ä 0 0
76 (³ô)²­Æì´Ä¶­¶½È¯ À¾Ê¿ ¼é¸÷ ÆáÇƻԻú¿¿ÃÏ169ÈÖÃϤÎ1 835-6667 £Ä 0 6,250
77 (Í­)°ì´Ý¤±àÎв½ »å¿ô °ìÃË ÆáÇƻԼ±Ì¾3ÃúÌÜ3ÈÖ6¹æ 836-2353 £Ä 0 0
78 ¿·¶½·úÀß(³ô) ¶Ì¾ë ľ¾¼ ÆáÇÆ»ÔĹÅÄ2ÃúÌÜ32ÈÖ21¹æ 855-5346 £Ä 0 5,873
79 (Í­)ΰÀß »³Àî ÏÂÃË ÆáÇƻԻú¹ñ¾ì410ÈÖÃϤÎ1 855-1704 £Ä 0 0
80 (Í­)´ÝÆÁ½Åµ¡»º¶È ¾åÃÏ ÜÆÆÁ ÆáÇƻԻúÅ·µ×1164ÈÖÃϤÎ5 862-2643 £Ä 12,253,000 12,915
81 (Í­)ÂçÀ¾·úÀß Ê¿ÎÉ ÈþÂå»Ò ÆáÇƻԻú¾®Ï½966ÈÖÃϤÎ3 859-2513 £Ä 0 16,869
82 (»ñ)¾®Àµ·úÀß ¾®ÇÈÄÅ ÌÀ»Î ÆáÇÆ»ÔĹÅÄ1ÃúÌÜ17ÈÖ7¹æ 855-0297 £Ä 0 17,539
83 ¿ÀÅÄÅŵ¡¹©»ö(³ô) ¿Àë ÀµÍ§ ÆáÇƻԸÅÇÈ¢3ÃúÌÜ5ÈÖ17¹æ 853-4950 £Ä 6,523,450 5,000
84 (³ô)¥«¥¤¥³¥¦ ÌÚ²¼ δ¸÷ ÆáÇƻԽì3ÃúÌÜ20ÈÖ12¹æ 862-7207 £Ä 0 12,975
85 (Í­)¿·À¸Â¤±à ¿·Î¤ ¹À´õ ÆáÇƻԼóΤÂç̾Į1-107-1 887-4332 £Ä 0 0
86 °ðÎæÅÚÌÚ °ðÎæ À¹Àµ ÆáÇƻԿ¿ÃÏ421ÈÖÃϤÎ8 832-2563 £Ä 12,285,000 18,404
87 (Í­)ÂçÂó³«È¯ ÂçÅÄ ¼Â ÆáÇƻԻú¹ñ¾ì1176ÈÖÃϤÎ5 832-0016 £Ä 0 10,389
88 (³ô)ÂçÀ¸¾¦»ö º½ÊÕ Ä¹µÈ ÆáÇÆ»ÔÈË¿Àî2-7-17 836-1116 £Ä 0 0
89 (Í­)Í¿ÆáÎ澦²ñ çÐÆáÎ湧§ ÆáÇƻԽì2ÃúÌÜ3ÈÖ16¹æ 861-2105 £Ä 0 10,777
90 (Í­)¥¼¡¼¥²¥ó¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ ¶Ì¾ë ¤«¤ª¤ê ÆáÇƻԵ×ÌÐÃÏ2ÃúÌÜ20ÈÖ12¹æ 863-5626 £Ä 0 0
91 (³ô)¥Ó¡¼¥¸³«È¯ áÄ»³ ÌÐ¿Í ÆáÇƻԻú¿¿ÃÏ183¿¿Ž±ŽÊŽßŽ°ŽÄ206¹æ 836-1352 £Ä 16,117,500 23,871
92 (³ô)²­¹­»º¶È ÌÚ¸¶ µÁÀ® ÆáÇƻԵ×ÊÆ1ÃúÌÜ7ÈÖ23¹æ ²­¹­»º¶ÈŽËŽÞŽÙ 861-5259 £Ä 0 24,500
93 (»ñ)µÜÊ¿ÂΰéƲ µÜÊ¿ ÊÙ ÆáÇÆ»ÔÁ¿ÊÕ2ÃúÌÜ28ÈÖ5¹æ 855-9851 £Ä 0 0
94 (Í­)ÀôÀî±à·Ý ÀôÀî Îɸ÷ ÆáÇƻԾ®Ï½1ÃúÌÜ11ÈÖ18¹æ 857-2053 £Ä 0 16,941
95 (Í­)À¾ºê·úÀß ÊÆ¿Ü ½¤ ÆáÇÆ»ÔÀ¾2ÃúÌÜ22ÈÖ11¹æ 868-2033 £Ä 8,715,000 161,215
96 (»ñ)´ÝÀµ½Åµ¡ ¾å¼ Àé»ÞÈþ ÆáÇƻԽì2ÃúÌÜ12ÈÖ12¹æ 868-5843 £Ä 0 3,006
97 (Í­)²­¶½È¯ µÜ¾ë ½ÅÆÁ ÆáÇƻԻú¾å´Ö524ÈÖÃÏ 834-0225 £Ä 7,297,500 11,645
98 (»ñ)°ðÊ¡¹©Ì³Å¹ °ðÊ¡ ůÌé ÆáÇƻԻú°ÂΤ70ÈÖÃÏ 868-6185 £Ä 10,605,000 1,413
99 (³ô)¿®À®¹©¶È À¾ ¿®½© ÆáÇƻԼ±Ì¾2ÃúÌÜ9ÈÖ17¹æ 854-2024 £Ä 0 0
100 (Í­)¤È¤³¤··úÀß µÜ¾ëŽÂŽÈ»Ò ÆáÇÆ»ÔÈË¿Àî2-1-50(202) 840-0711 £Ä 0 0
101 (Í­)²ÅÍÛ·úÀß ²ÅÍÛ ½¡µÁ ÆáÇƻԾå´Ö1ÃúÌÜ3ÈÖ10¹æ 854-3707 £Ä 0 5,554
102 (Í­)Ãæ±û´Ä¶­¥µ¡¼¥Ó¥¹¸ø¼Ò ¶â¾ë ÈËͺ ÆáÇƻԽì2ÃúÌÜ20ÈÖ11¹æ 864-2003 £Ä 0 0
103 (»ñ)¼ã¾¾·úÁõ ¾åÃÏ ²Âµ× ÆáÇÆ»ÔÄÔ1ÃúÌÜ14ÈÖ12¹æ 866-6622 £Ä 0 0
104 (Í­)²­Êݵ»·ú ¹â»ÖÊÝ ¹¯»Ê ÆáÇƻԻú¿¿ÃÏ341ÈÖÃÏ1 836-3330 £Ä 0 11,323
105 (Í­)¾å¿Ê¹©¶È ¾åΤ ¿Ê ÆáÇƻԻúÍ¿µ·79ÈÖÃÏ 836-5532 £Ä 0 6,851