【市内】舗装工事
番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
1 (株)大米建設 下地 米蔵 那覇市港町3丁目6番11号 862-0882 0 93,822
2 (株)京和土建 赤嶺 和雄 那覇市字識名290番地21 834-5143 0 0
3 (株)恵友建設 友寄 隆文 那覇市字上間344番地の1(グレイスハイムうえま201) 855-3210 0 11,115
4 共和産業(株) 下地 義治 那覇市前島1丁目9番7号 866-3228 0 62,815
5 (株)与儀組 與儀 實哲 那覇市前島一丁目18番6号 866-7580 0 16,738
6 (株)ぐすく建設 大城昂 那覇市字仲井真295-2 835-2981 0 11,812
7 (株)譜久里組 譜久里 榮孝 那覇市字安謝620番地の173 868-9953 0 18,975
8 (株)川平建設 川平 得夫 那覇市辻2-7-17 869-1873 0 10,803
9 南洋土建(株) 比嘉 廣 那覇市与儀1丁目5番2号 853-0661 0 1,663
10 (株)高橋土建 多和田 真秀 那覇市前島3-13-11 862-5188 0 2,806
11 (有)呉開発 呉屋 志郎 那覇市古波蔵4丁目13番48号 855-7758 0 9,567
12 (株)鏡原組 新里 英正 那覇市鏡原町27番1号 857-2722 0 5,660
13 (株)大寛組 大濱 均 那覇市東町16番9号 868-1015 0 0
14 (株)佐平建設 佐平 八十男 那覇市西1丁目20番19号 941-2222 0 7,384
15 興建産業(株) 東江 公之 那覇市銘苅3丁目10番25号 867-8920 0 0
16 先嶋建設(株) 黒島 正夫 那覇市松山1丁目35番2号 868-1079 0 8,313
17 (株)七和 与那覇 依子 那覇市古島1丁目1番地の2 885-3200 0 339,856
18 (株)東恩納組 東恩納 敏 那覇市字古波蔵75番地 850-5734 0 4,150
19 久建工業(株) 久米 廣枝 那覇市字小禄1360番地の6 857-2992 0 17,500
20 (株)丸元建設 糸数憲一郎 那覇市字古波蔵339番地の1 853-3261 0 6,000
21 琉球建設産業(株) 宮沢 清和 那覇市真嘉比3丁目4番17号 887-6001 0 111,755
22 丸尾建設(株) 大城 清宏 那覇市泉崎1丁目11番1号 869-1617 0 65,774
23 (株)屋島組 屋富祖 秀光 那覇市久米2丁目11番13号 867-5505 0 63,958
24 (株)吉永組 江洲 順吉 那覇市港町2丁目2番1号 862-2726 0 7,933
25 (株)共和テクノ 喜瀬 光雄 那覇市字仲井真243番地の2 834-7332 11,627,000 14,238
26 (株)唐真組 唐真 和男 那覇市天久1丁目27番26号 866-3216 0 11,693
27 八重山興業(株) 宮良 安則 那覇市おもろまち2丁目6番11号 868-1282 0 5,000
28 (株)丸憲 比嘉 憲勝 那覇市泉崎1丁目16番5号 098-863-3632 0 7,500
29 (株)新光土建 諸見 潤一 那覇市泊2丁目23番地の8 861-2266 0 57,800
30 西里建設(株) 砂川 廣海 那覇市西1丁目3番13号エイケンビル1階 867-9202 0 6,423
31 (株)南西道路興業 川添 雄一郎 那覇市小禄1丁目24番6号 858-7060 0 23,651
32 (有)沖栄建設 儀武 息榮 那覇市字仲井真77番地12 854-3066 0 51,000
33 (株)米正建設 米盛 正幸 那覇市字仲井真394番地の19 855-1670 0 0
34 (有)牧野建設 牧野 清多 那覇市字小禄617番地の2 858-4110 0 126,472
35 (株)善太郎組 新垣吉浩 那覇市字田原193番地 857-1023 0 0
36 (有)吉田開発 吉田 健英 那覇市東町7番5号 861-8183 0 0
37 (株)朝勇組 下地 喜広 那覇市字真地421番地15 834-9736 0 13,042


番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
38 大正土木(株) 仲宗根 勇 那覇市古島1丁目23番地の5 885-8133 0 5,402
39 (株)小波津組 小波津 英正 那覇市港町2丁目1番6号 861-5005 0 317
40 (有)新八土建 新垣 清八 那覇市小禄1丁目42番12号 857-6572 0 0
41 (株)沖縄総建 下地 恵正 那覇市字安謝220番地 861-3918 0 5,457
42 (株)安謝土木 多和田 真徳 那覇市字天久781番地 864-2603 0 0
43 當銘土建(株) 高嶺 邦彦 那覇市三原1丁目11番17号 854-6552 0 3,344
44 (株)大長土建 翁長 建二 那覇市字真嘉比339番地の4 886-1991 0 33,500
45 (株)野村建設 野村 光榮 那覇市字小禄656番地の5 857-2817 0 0
46 (有)野渡建設 野原 茂雄 那覇市首里石嶺町3丁目214番地の19 886-8149 0 5,066
47 (資)渡久地重工 渡久地 政繁 那覇市古波蔵3丁目5番34号 832-2740 0 3,117
48 (株)丸末土建 末吉 順一 那覇市字古島456番地 884-3807 0 303
49 極東建設(株) 古松 伸茂 那覇市港町2丁目6番18号 863-3425 0 0
50 企投建設(株) 仲村 哲 那覇市首里崎山町四丁目195番地の51 884-7822 0 0
51 (株)雄翔建設 羽地 政雄 那覇市曙1丁目20番8号 866-7849 0 17,757
52 (株)伸和建設 宮城 正和 那覇市字上間294番地 834-1392 0 0
53 (株)沖創工 徳元 秀雄 那覇市長田2丁目5番4号 832-1421 0 0
54 (有)盛重機土木 比嘉 盛進 那覇市首里末吉町4丁目4番地の5 887-2106 0 8,381
55 (株)野里組 野里 栄進 那覇市字大道78番地の22 885-4048 0 0
56 (有)中本組 中本 亀八郎 那覇市古波蔵4丁目1番18号 834-1831 0 59
57 (有)山一開発 山田 善一 那覇市首里鳥堀町4丁目23番地 885-1863 0 0
58 (株)喜納工務店 喜納 清丈 那覇市字松川445番地の2 884-8222 0 0
59 (株)当野土建 桃原 芳道 那覇市壷川2丁目6番地18 832-0322 0 8,167
60 南進建設(株) 平良 進三郎 那覇市字国場392番地 832-3156 0 0
61 (有)大城土建 大城 久雄 那覇市字仲井真205番地の3 836-6680 0 0
62 (有)仲宗根建設 仲宗根 一成 那覇市字真地400番地 832-6408 0 0
63 (有)丸友開発 惣慶 長喜 那覇市字真地185番地 832-6758 0 5,557
64 (株)野原建設 野原 勝己 那覇市長田2丁目10番32号 853-2943 0 3,588
65 (有)水工舎 玉城 仁香 那覇市字真地209番地の1 833-1590 0 0
66 (有)大満土建 大城 文男 那覇市字上間210番地の1 836-2368 0 10,346
67 (株)上間建設 上間 英雄 那覇市繁多川5丁目6番8号 834-0489 0 0
68 堀川建設(株) 玉城 稔 那覇市字国場301番地 834-8097 0 161,211
69 (有)信幸組 大湾 政幸 那覇市与儀2丁目6番9号 834-5115 0 0
70 (有)若葉開発 照屋 清 那覇市字国場978番地 836-3999 0 0
71 (有)沖成建設 小橋川 朝憲 那覇市首里石嶺町2丁目172番地の5 886-1337 0 25,429
72 国際建設(株) 平良 吉勝 那覇市字小禄780番地の17 857-4782 0 0
73 (株)嶺土建 赤嶺 勇 那覇市字真地273番地1 836-5004 0 0
74 (株)共洋土建 野浦 薫 那覇市安謝1丁目22番36号 861-3555 0 16,089


番号 会社名 代表者 住所 電話番号 格付 市受注
工事高
年間平均
完工高
75 仲野建設(株) 仲里 末廣 那覇市首里石嶺町4丁目199番地 886-3676 0 0
76 新松建設(株) 平良 隆 那覇市久米一丁目1番7号 868-3535 0 0
77 (株)當山土建 當山 清隆 那覇市港町3丁目7番17号 861-4999 0 0
78 (有)岸本組 岸本 成功 那覇市字宇栄原20番地 ヒロマンション101号 857-7301 0 0
79 (有)大光建設産業 大城 哲 那覇市字真地20番地の3 836-8980 0 0
80 (有)花松建設 花城 松三 那覇市字上間333番地の1 855-3558 0 0
81 金秀グリーン開発(株) 比嘉 亀助 那覇市旭町112番地1 867-5850 0 0
82 安岡建設(株) 島袋 實 那覇市字真地165番地1 854-5226 0 2,250
83 (有)大島土建 大城 榮 那覇市字上間614番地の1 836-0043 0 6,210
84 山城開発(株) 山城 政治 那覇市壺川2丁目1番地17 835-0977 0 0
85 (株)美玉開発 照屋 盛夫 那覇市字仲井真356番地の1 831-7143 0 5,858
86 金秀建設(株) 安里 幸夫 那覇市旭町112番地1 869-1350 0 11,437