ÈÖ¹æ | ²ñ¼Ò̾ | Âåɽ¼Ô | ½»½ê | ÅÅÏÃÈÖ¹æ | ³ÊÉÕ | »Ô¼õÃí ¹©»ö¹â |
ǯ´ÖÊ¿¶Ñ ´°¹©¹â |
1 | (³ô)²¾°ÀßÈ÷ | ËöµÈ Χͺ | ÆáÇÆ»Ô¼óΤËöµÈÄ®3ÃúÌÜ9ÈÖÃϤÎ2 | 887-2014 | £Â | 24,570,000 | 400,425 |
2 | (Í)¿å¹©¼Ë | ¶Ì¾ë ¿Î¹á | ÆáÇÆ»Ô»ú¿¿ÃÏ209ÈÖÃϤÎ1 | 833-1590 | £Â | 19,215,000 | 252,337 |
3 | (³ô)²Æì¹©¶È | Ãç´Ö ¼÷˧ | ÆáÇÆ»Ô»ú¿¿ÃÏ197ÈÖÃϤÎ7 | 853-6507 | £Â | 0 | 252,416 |
4 | µ»¸¦¹©¶È(³ô) | Ô¢Ãç ¾»Åµ | ÆáÇÆ»Ô½ì3ÃúÌÜ4ÈÖ6¹æ | 861-2554 | £Â | 18,583,950 | 626,203 |
5 | (³ô)ÎæÀßÈ÷ | çÐÆáÎæ ¹¬ÜÆ | ÆáÇÆ»Ô»ú¾®Ï½911ÈÖÃÏ | 857-8454 | £Â | 0 | 300,988 |
6 | (³ô)¶âµÈÀßÈ÷¹©¶È | ¶â¾ë À¶µª | ÆáÇÆ»Ô¼óΤÀÐÎæÄ®4ÃúÌÜ208ÈÖÃÏ | 887-3318 | £Â | 8,295,000 | 205,352 |
7 | (³ô)¹©Í§¼Ò | ±üÉÍ ¹¨ | ÆáÇÆ»Ôµ×ÊÆ1ÃúÌÜ23ÈÖ7¹æ | 868-5101 | £Â | 0 | 507,006 |
8 | ´ëÅê·úÀß(³ô) | Ãç¼ ů | ÆáÇÆ»Ô¼óΤºê»³Ä®»ÍÃúÌÜ195ÈÖÃϤÎ51 | 884-7822 | £Â | 27,128,430 | 124,667 |
9 | (³ô)̾·ú»º¶È | ºêÉÍ ½¨»Ô | ÆáÇÆ»Ô½ì2ÃúÌÜ14ÈÖ12¹æ | 862-3188 | £Â | 54,022,500 | 321,450 |
10 | ¥Þ¥ë¥ð»º¶È(³ô) | ´î²°É𾺠| ÆáÇÆ»Ô½ì2ÃúÌÜ25ÈÖ24¹æ | 861-1661 | £Â | -538,335 | 387,696 |
11 | (³ô)²ÀßÈ÷ | »³¸ý ÇîÇ· | ÆáÇÆ»ÔÔäÀî2ÃúÌÜ11ÈÖÃÏ11 | 835-9893 | £Â | 0 | 696,839 |
12 | (Í)Àî½Å·úÀß¹©¶È | »³Ã¼Ë®É§ | ÆáÇÆ»Ô¼óΤÂç̾Į2ÃúÌÜ24ÈÖÃÏ5 | 884-0320 | £Â | 0 | 205,550 |
13 | (³ô)³«Ë®¹©¶È | ¶Ì´ó ±Ñ°ì | ÆáÇÆ»Ô»ú¾å´Ö261ÈÖÃϤÎ1 | 836-2632 | £Â | 23,152,500 | 121,581 |
14 | (Í)¥È¥âÀßÈ÷¹©¶È | ÃÎ²Ö À¶µÈ | ÆáÇÆ»ÔÅ·µ×2ÃúÌÜ26ÈÖ7¹æ | 098-951-1288 | £Â | 0 | 137,640 |
15 | ²Æì´Ä¶´ë²è(³ô) | Âç¾ë ·ûÏ | ÆáÇÆ»Ô»ú¿¿ÃÏ183ÈÖÃÏ | 831-9939 | £Â | 0 | 251,202 |
16 | (»ñ)Âè°ìÀßÈ÷ | Éð¼ À¹¿® | ÆáÇÆ»ÔÍ¿µ·2ÃúÌÜ12ÈÖ25¹æ | 832-9617 | £Â | 0 | 221,701 |
17 | (³ô)ΰ¶â | ¹âµÜ ¹¯¼¡ | ÆáÇÆ»ÔÇñÆóÃúÌÜ29ÈÖÃÏ1 | 867-3475 | £Â | 0 | 306,735 |
18 | (³ô)±É·ú | µÜ¾ë ±ÉµÈ | ÆáÇÆ»Ô»úÃç°æ¿¿243ÈÖÃϤÎ4 | 835-3296 | £Â | 0 | 122,181 |
19 | (³ô)Í¿µ·ÁÈ | çе· Õéů | ÆáÇÆ»ÔÁ°Åç°ìÃúÌÜ18ÈÖ6¹æ | 866-7580 | £Â | 0 | 50,843 |
20 | (³ô)µ×ÊÆÅÅÁõ | ÃçÅÄ À¹»° | ÆáÇÆ»Ôµ×ÊÆ2ÃúÌÜ16ÈÖ25¹æ | 863-3955 | £Â | 0 | 167,907 |
21 | (Í)»°ºê¹©¶È | ÃÎǰ ¹¨ | ÆáÇÆ»Ô¼óΤÂç̾Į1ÃúÌÜ161ÈÖÃϤÎ1 307 | 884-0537 | £Â | 27,615,000 | 347,369 |
22 | Àж¶¹©¶È(³ô) | ĹÉÍ Î´É× | ÆáÇÆ»Ô¼óΤ»³ÀîÄ®2ÃúÌÜ106ÈÖÃÏ | 886-1295 | £Â | 0 | 250,043 |
23 | ²Æì´¤»Û(³ô) | ͯÀî ¾»½¨ | ÆáÇÆ»ÔÀ¾3ÃúÌÜ13ÈÖ2¹æ | 863-7730 | £Â | 0 | 276,968 |
24 | (Í)ΰÎ䥵¡¼¥Ó¥¹ | ÀîÊ¿ ÌÀ | ÆáÇÆ»Ô½ì2ÃúÌÜ10ÈÖ17¹æ | 869-2853 | £Â | 4,515,000 | 80,217 |
25 | (Í)´ÄÀßÈ÷¹©¶È | µ·´Ö ½ÓÉ× | ÆáÇÆ»ÔÄÛÀî1ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ15 | 835-2128 | £Â | 0 | 159,696 |
26 | (³ô)²Æì¥Ý¥ó¥×¹©¶È | Á°Æâ¸¶ ÀµÆó | ÆáÇÆ»Ô¾åÇ·²°1ÃúÌÜ10ÈÖ31¹æ | 867-6331 | £Â | 0 | 58,626 |
27 | (³ô)¤·¤ó¤³¤¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥° | ËôµÈ ¸µ¼£ | ÆáÇÆ»ÔÁ°Åç2ÃúÌÜ22ÈÖ28¹æ | 869-5698 | £Â | 0 | 178,580 |
28 | (³ô)¿·¶¦Åŵ¤¹©¶È | ¿·³À ͦÀ¿ | ÆáÇÆ»Ô¸ÅÇÈ¢4ÃúÌÜ13ÈÖ12¹æ | 855-5589 | £Â | 0 | 152,452 |
29 | »°¶¨Åŵ¤¹©»ö(³ô) | ¶Ì¾ë ÍøÏ | ÆáÇÆ»Ô»úÅ·µ×903ÈÖÃÏ | 868-8141 | £Â | 0 | 52,580 |
30 | (Í)¥¹¥¤¥±¥ó | âú ¹§°Â | ÆáÇÆ»Ô»ú¾å´Ö544ÈÖÃÏ | 836-9132 | £Â | 33,232,500 | 130,224 |
31 | ¸÷Åŵ¤¹©»ö(³ô) | ¶â¾ë Ì | ÆáÇÆ»Ô»úÂçÆ»78ÈÖÃϤÎ7 | 884-4131 | £Â | 0 | 154,160 |
32 | (Í)²À®·úÀß | ¾®¶¶Àî Ä«·û | ÆáÇÆ»Ô¼óΤÀÐÎæÄ®2ÃúÌÜ172ÈÖÃϤÎ5 | 886-1337 | £Â | 0 | 80,456 |
33 | Æü¿ÊÅŵ¤ÅÚÌÚ(³ô) | ÀîËþ ·ú½õ | ÆáÇÆ»Ô½ì1ÃúÌÜ6ÈÖ15¹æ | 863-2784 | £Â | 0 | 82,497 |
34 | ¾¼Ï¹©¶È(³ô) | ²Å¿ô À¯É× | ÆáÇÆ»Ô»ú¿¿ÃÏ388ÈÖÃϤÎ6 | 855-9044 | £Â | 0 | 80,852 |
35 | (Í)¸þÍÛ·úÀß | µ×ÊÆ À¶¼¡ | ÆáÇÆ»Ô»ú¿¿ÃÏ421ÈÖÃϤÎ2 | 836-0542 | £Â | 0 | 158,334 |
36 | ¥À¥¤¥¥ó¶õÄ´²Æì(³ô) | ûü¾¾ ½¨ÃË | ÆáÇÆ»Ô¶â¾ë¸ÞÃúÌÜ3ÈÖÃϤÎ4 | 859-4154 | £Â | 0 | 251,779 |
37 | (³ô)¶À¸¶ÁÈ | ¿·Î¤ ±ÑÀµ | ÆáÇÆ»Ô¶À¸¶Ä®27ÈÖ1¹æ | 857-2722 | £Â | 0 | 7,150 |
ÈÖ¹æ | ²ñ¼Ò̾ | Âåɽ¼Ô | ½»½ê | ÅÅÏÃÈÖ¹æ | ³ÊÉÕ | »Ô¼õÃí ¹©»ö¹â |
ǯ´ÖÊ¿¶Ñ ´°¹©¹â |
38 | (³ô)¶¦Î©µ»¸¦ | ¸»²Ï ÆÁÌÀ | ÆáÇÆ»Ô¾¾Åç2ÃúÌÜ1ÈÖÃϤÎ31 | 884-8787 | £Â | 0 | 150,981 |
39 | (³ô)ÂçµÜÀßÈ÷ | µÜ¾ë ¾¼°ì | ÆáÇÆ»Ôµ×ÌÐÃÏ1ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ | 866-6651 | £Â | 0 | 1,041,327 |
40 | (³ô)ÁÄ·ÄÅÅÀß¹©¶È | ÁÄ·Ä Îɾ» | ÆáÇÆ»Ô»ú¾®Ï½1060ÈÖÃϤÎ4 | 857-5724 | £Â | 0 | 0 |
41 | (³ô)²Æì¥À¥¤¥±¥ó | Ê¿ÎÉ Å¯ | ÆáÇÆ»Ôµ×ÌÐÃÏ2ÃúÌÜ9ÈÖ7¹æ | 862-2991 | £Â | 0 | 89,530 |
42 | (³ô)ÀÐÀîÅÅÀß | ÀÐÀî ¾¡ÉÒ | ÆáÇÆ»Ô¼óΤ»³ÀîÄ®2ÃúÌÜ61ÈÖÃϤÎ7 | 885-0377 | £Â | 0 | 5,407 |
43 | (³ô)ÅìË® | Ìî´Ö °ìϺ | ÆáÇÆ»Ô¹ÁÄ®2ÃúÌÜ16ÈÖ7¹æ | 863-1411 | £Â | 7,494,900 | 230,885 |
44 | (Í)µÈÅij«È¯ | µÈÅÄ ·ò±Ñ | ÆáÇÆ»ÔÅìÄ®7ÈÖ5¹æ | 861-8183 | £Â | 0 | 0 |
45 | (³ô)ÊÆÀµ·úÀß | ÊÆÀ¹ Àµ¹¬ | ÆáÇÆ»Ô»úÃç°æ¿¿394ÈÖÃϤÎ19 | 855-1670 | £Â | 0 | 0 |
46 | ¶½·ú»º¶È(³ô) | Åì¹¾ ¸øÇ· | ÆáÇÆ»ÔÌô£3ÃúÌÜ10ÈÖ25¹æ | 867-8920 | £Â | 0 | 0 |
47 | ²Æì¥¬¥¹¥ê¥Ó¥ó¥°(³ô) | ßÀ¸µ ÈË | ÆáÇÆ»ÔÀ¾3ÃúÌÜ13ÈÖ2¹æ | 866-3490 | £Â | 0 | 24,889 |
48 | (Í)¶¨Ï¹©Ì³Å¹ | Ê¿Ãç ¹¸ | ÆáÇÆ»Ô»úÃç°æ¿¿134ÈÖÃϤÎ2 | 832-0078 | £Â | 0 | 33,695 |
49 | ÂçÀµÅÚÌÚ(³ô) | Ã罡º¬ ͦ | ÆáÇÆ»Ô¸ÅÅç1ÃúÌÜ23ÈÖÃϤÎ5 | 885-8133 | £Â | 0 | 5,066 |
50 | (³ô)ÉٻζõÄ´¹©¶È | »³Àî ´² | ÆáÇÆ»Ô»ú¹ñ¾ì907ÈÖÃÏ | 834-2103 | £Â | 0 | 359,776 |
51 | (³ô)Åâ¿¿ÁÈ | Åâ¿¿ ÏÂÃË | ÆáÇÆ»ÔÅ·µ×1ÃúÌÜ27ÈÖ26¹æ | 866-3216 | £Â | 0 | 0 |