商号 代表者 所在地 ランク 主観点 客観点 総合点
1 (有)直建設工業 知念 直志 豊見城市字高安557番地 57 895 952
1 (有)太平洋開発 手登根 久雄 西原町字呉屋86番地の1 76 876 952
3 巨ウ開発 上原 正廣 糸満市字大里99 59 892 951
3 (有)沖満土建 洲鎌宏克 下地町字上地589番地9 23 928 951
5 (有)第三土建 金城 義隆 糸満市字真栄里2051番地 58 892 950
5 オパス(株) 與那嶺 健和 浦添市前田3丁目3番2号 105 845 950
5 (有)外間電気土木 外間正治 糸満市字伊原182番地の1 85 865 950
8 商業建設クラフト(株) 榮盛 満 糸満市西崎町5丁目6番地の15 59 890 949
8 (有)国風建設 比嘉 朗 浦添市伊祖1丁目14番13の1号 59 890 949
10 (有)上原工務店 上原 功 浦添市仲間2丁目44番9号 54 894 948
10 (株)仁建設工業 島袋悦子 沖縄市宮里2−7−4 60 888 948
12 (有)山建設 呉屋 辰雄 与那原町字板良敷133−5 59 888 947
12 (有)まるやす建設 玉城 安男 糸満市字糸満1470番号 71 876 947
12 (有)仲座建設 新垣 光男 東風平町字小城183番地 56 891 947
15 伸山建設(株) 山城明敞 浦添市安波茶3丁目7番6号 65 881 946
15 (有)オメガ実業 幸地 和子 糸満市字真栄里2001番地の10 59 887 946
17 (有)平良建設 平良正新  豊見城市字高安672番地の3 58 887 945
18 (有)拓島建設 兼島光明 沖縄市泡瀬六丁目20番17号 32 912 944
19 (有)川平組 川平 賀信 大里村字仲間467番地の1 61 882 943
20 (有)大豊開発 伊禮充 西原町字小橋川172番地の1 76 865 941
20 (有)高平建設 川平 賀昭 東風平町字外間26番地 55 886 941
22 (有)仲座開発 仲座義輝 豊見城市字上田545番地の8 68 872 940
23 (有)玉榮組 玉榮幸弘 具志頭村字新城1471番地3 23 916 939
24 (有)浜伸土建 濱里光伸 伊是名村字仲田517番地 22 916 938
25 (有)崎間建設 崎間 真吉 浦添市牧港1丁目12番6号 56 881 937
25 (有)長浜建設 長濱 忠盛 浦添市仲西2丁目3番15号 76 861 937
25 (有)大邦建設 赤嶺 保高 宜野湾市上原2丁目4番8号 54 883 937
28 (有)サカエ造形開発沖縄 赤嶺 秀政 西原町字兼久164番地の1 69 867 936
28 (株)山内土木 山内 昌一 宜野湾市野嵩1丁目43番11号 75 861 936
30 (株)丸松建設 棚原憲松 沖縄市字美里1104番地 36 899 935
30 (株)大孝土建 大城 孝吉 豊見城市字高安393 58 877 935
30 (有)東友建設 宜保成利 南大東村字在所290 63 872 935
33 オキアス建設(株) 中村 達 西原町字嘉手苅106番地の2 70 864 934
34 (株)三星建設 瀬長 盛助 豊見城市字豊見城493番地の1 69 864 933
34 (有)尚土木 新垣 好尚 大里村字稲嶺846番地 59 874 933
36 (株)祝総合開発 田川 一 沖縄市中央2丁目7番32号 75 856 931
37 (有)上原設備工業 上原 直彦 豊見城市字与根158番地の3 71 859 930
38 大永建設工業(株) 大城 次男 嘉手納町字水釜362番地の11 96 829 925
39 (有)高原建設 与那城昂 西原町字東崎4番8 22 902 924
39 (有)桃宇重機土木 桃宇信之 豊見城市字我那覇5−2 55 869 924
39 (有)大松産業 松田政次  南風原町字与那覇276番地の1 90 834 924
42 (株)並里土建 金城 輝夫 糸満市字新垣227番地の1 64 859 923
42 (有)オーエス工業 大城 康男 中城村字屋宜279番地 71 852 923
44 (有)徳吉組 徳吉 哲正 大里村字稲嶺2056−11 54 868 922


商号 代表者 所在地 ランク 主観点 客観点 総合点
45 (有)新井建設 五十嵐 信夫 豊見城市字保栄茂619−1 57 863 920
46 (株)城間土建 城間朝榮  豊見城市字与根211番地の8 56 863 919
46 (有)翁長土建 高安 清進 豊見城市字翁長834番地の3 57 862 919
46 (有)前信 前原 信一 東風平町字東風平392番地の4 55 864 919
49 (有)伊東建設 金城信邦 伊平屋村字我喜屋11 18 900 918
50 (株)玉清組 金城 富美夫 糸満市西崎町5丁目6番地 59 858 917
51 (株)中建設 中村 恵三 豊見城市字宜保282番地の12 67 847 914
51 (有)光吉建設 具志堅 光吉 糸満市字潮平211 57 857 914
53 (有)浦西開発 石川 浩 浦添市字西原1729−1 29 884 913
53 (株)長政建設 瀬長 政勝 豊見城市字我那覇110番地の8 60 853 913
55 (株)南星 酒井 薫 宜野湾市野嵩4丁目9番21号 74 838 912
55 (有)金城建設 金城 繁雄 糸満市西崎町5丁目10番地の11 61 851 912
55 (有)隆盛建設 田場盛勝 宜野湾市大山6丁目27番8号 69 843 912
58 (株)大輝 外間守光 豊見城市字我那覇445−12 83 828 911
59 沖縄道路メンテナンス(株) 瑞慶山 良康 豊見城市字伊良波519番地の1 93 817 910
60 (株)協伸設備 森田 邦男 宜野湾市赤道2丁目2番5号 68 841 909
60 (有)勇開発 久保 盛勇 具志頭村字具志頭1723番地1 57 852 909
62 (株)パイオニア 高里 俊夫 平良市字下里1335番地の1 80 827 907
62 (株)とよみ建設 根間正市  豊見城市字豊見城720番地 57 850 907
64 (有)南武建設 謝花清和 豊見城市字上田538番地の3 55 851 906
64 (有)山栄土建 山城 栄徳 糸満市字南波平232番地 56 850 906
66 永山土木興業 永山哲夫  与那原町字与那原3712番地 57 848 905
66 (有)田政組 田頭政作 与那国町字与那国52番地 57 848 905
68 寿建設(株) 儀間 清一 豊見城市字名嘉地192番地の3 59 845 904
68 (株)三和建設工業 饒平名 勝明 浦添市字大平295番地2 84 820 904
68 (有)協進 天願勝行 うるま市字田場1219番地 67 837 904
71 丸三建設(株) 田本秀正  浦添市西原2丁目12番8号 60 842 902
71 (有)良政産業 比嘉 良政 読谷村字大木470番地 67 835 902
73 (有)興勇開発 具志清勇 与那原町字上与那原173番地 56 845 901
73 (有)竹田建設 竹田 正宏 玉城村字堀川577番地の7 55 846 901
73 (有)当清土木 當間清吉 大里村字稲嶺1131番地 61 840 901
73 山城建設(資) 山城なへ子 浦添市屋富祖3−33−3 67 834 901
73 (有)丸清産業 伊吉清   南風原町字山川449番地 56 845 901
78 (有)比嘉土木 比嘉 宗清 東風平町字伊覇266番地 54 846 900
78 タカラシビル(株) 高良憲功 宜野湾市喜友名1−11−15 69 831 900
78 (資)三栄産業 城間 正雄 玉城村字愛地225番地の2 56 844 900
78 (有)協建 當眞榮一 宜野湾市普天間1丁目30番3号 25 875 900
82 (有)三協建設工業 川満盛長 平良市字下里1092番地の2 27 871 898
82 (株)鏡和建設 新里正喜 豊見城市字豊見城985番地の2 62 836 898
82 誠和建設(株) 諸見 圭一 宜野湾市大山1丁目9番29号 62 836 898
85 (有)丸伊電建 末吉正次 伊是名村字内花2674−6 55 842 897
86 仲島建設(株) 仲島正貴 与那国町字与那国165番地 56 839 895
86 (有)東進建設工業 新垣 進 大里村字大城616番地6 56 839 895
88 大成設備工業(株) 浜比嘉淑子 西原町字掛保久77番地 80 814 894


  商号 代表者 所在地 ランク 主観点 客観点 総合点
89 宝来建設(株) 来間敏一 沖縄市字美里1474−2 21 872 893
90 (株)丸石設備 石原昌重  浦添市西原3丁目4番14号 69 823 892
90 (株)大設 大兼久健  宜野湾市伊佐3−18−3 89 803 892
92 丸広開発 比嘉 善廣 南風原町字宮平491番地 59 832 891
93 呉大建設 呉屋孝子 与那原町字与那原3129−1 59 831 890
94 (株)平川建設 平川 公市 豊見城市字豊見城471−2 63 826 889
95 三成技建(株) 羽地義禎 平良市字西里895番地の3 56 830 886
95 (株)大興鋼業 我謝孟当幸 西原町字小那覇1491 88 798 886
97 (有)マルヒサ開発 津嘉山 久 豊見城市字真玉橋141番地 60 824 884
98 (有)真栄工業 真栄城 兼佑 北谷町字吉原271番地1 88 795 883
98 (有)明和技研 大村 智恵蔵 豊見城市字高安460番地 53 830 883
98 ナンジョウ(名) 仲座 力 豊見城市字豊見城617番地 60 823 883
101 (有)咲尚建設 知念政憲 南風原町字大名91−1 17 865 882
101 (株)沖工業 上原重信 沖縄市字高原1021番地 65 817 882
101 (有)奥山組 奥山満規 南大東村字在所52番地 72 810 882
104 (株)三和土建 福里 政彦 浦添市牧港1丁目61番8号 96 784 880
104 (有)田端設備工業 田端 盛喜 与那原町字上与那原408番地の2 67 813 880
106 (有)ヒロ建設 與那嶺達博 中城村字屋宜271番地 55 824 879
107 (有)徳前屋造形 徳里惇 糸満市字真栄里94 52 826 878
107 大倉産業(株) 仲程 好信 平良市字下里225番地 67 811 878
107 (株)イソ土建 山川 勉 浦添市内間2丁目6番16号 84 794 878
110 不二宮工業(株) 宮城武夫  北中城村字熱田1985番地 72 805 877
111 (有)西部技建 永山清郎 豊見城市字豊見城574番地7 54 822 876
112 (有)桃原建設 桃原 邦子 宜野湾市大謝名3丁目10番8号 71 803 874
112 (有)長嶺工業 長嶺 榮吉 糸満市西川町15番18号 56 818 874
114 (有)丸繁土木 新垣 繁 大里村字稲嶺58番地 55 818 873
115 (株)浦城産業 平良 康成  浦添市大平2丁目9番1号 83 787 870
115 (有)龍翔建設 與那嶺龍治 北谷町字桑江624番地の1 12 858 870
117 (株)三光電設 石垣武弘 石垣市字平得212 39 829 868
118 (株)イチゴ 國場 幸貞 浦添市字西原5丁目1番9号 71 796 867
118 (株)吉村電設 吉村義男 沖縄市美里3−17−16 54 813 867
118 (株)タカラ住建 高良 光秀 豊見城市字我那覇520番地 64 803 867
121 (有)伊敷興業 伊敷光弘 糸満市字小波蔵114番地の1 14 852 866
121 (有)丸光産業 和仁屋光則 大里村字稲嶺782番地の1 14 852 866
123 (株)共和技研 上原 惟孝 豊見城市字豊見城466番地の2 67 797 864
124 (有)広設備工業 知念広   豊見城市字真玉橋228番地 64 797 861
124 比嘉工業(株) 比嘉広明  浦添市内間5−4−7 87 774 861
126 (有)共同工業 新垣 真治 大里村字稲嶺792番地の2 55 805 860
127 (有)渡興業 渡久山 長貴 豊見城市字長堂401−10 55 803 858
127 東洋電気工事(株) 柴引 清保 沖縄市仲宗根町34番3号 79 779 858
127 沖庄建設(有) 伊禮功 沖縄市海邦2丁目26番30号 54 804 858
127 (株)エノビ防災技研 栄野比 剛 沖縄市園田2丁目35番16号 84 774 858
131 (有)嶺技研 長嶺 政美 豊見城市字名嘉地253番地 53 804 857
132 (株)平技建 平良 みよ 豊見城市字豊見城599番地 53 803 856


  商号 代表者 所在地 ランク 主観点 客観点 総合点
132 (株)ライト工務店 島袋徳秀 宜野湾市新城2丁目9番19号 81 775 856
132 名護道路(株) 岸本本眞 名護市大南一丁目10番18号比嘉ビル203号 17 839 856
135 (有)又吉建設 又吉 利克 浦添市西原5丁目45番23号 56 798 854
136 (有)中央土建 大城綾子 与那原町字上与那原426番地101号室 16 836 852
137 (有)千代亀建設 金城清徳 東風平町字東風平143番地 59 792 851
137 (有)力開発 伊敷 明夫  糸満市字真栄里253番地 95 756 851
137 (有)西崎緑地開発 上原 和正 糸満市字大里646番地の3 53 798 851
140 (有)金城工業 金城 新豊 豊見城市字与根211番地の6 54 796 850
141 (有)日機工業 久米清一 豊見城市字高安702番地20 53 794 847
141 (有)浜元組 倉光久美子 糸満市字糸満1505−5 14 833 847
143 (有)浦西造園 我如古 盛和 浦添市字沢岻1254番地 55 788 843
144 (株)丸産業 石川 丈正 浦添市前田1丁目54番1号 78 763 841
144 (株)琉建工業 渡口 彦八郎 西原町字小那覇1064番地 73 768 841
146 (株)阿波根組 阿波根 昌樹 名護市大南1丁目11番12号 86 754 840
146 浦西産業(株) 具志堅 全正 浦添市西原5丁目4番25号 54 786 840
148 (有)日向工業 宜野座清徳 西原町字呉屋114番地 66 773 839
149 (有)比嘉組 比嘉 眞照 豊見城市字座安288番地3 55 782 837
150 沖電開発(株) 入嵩西 敏弘 浦添市牧港4丁目11番3号 105 731 836
150 中部緑化土木(株) 山川 伸幸 北谷町字上勢頭792番地 69 767 836
152 (株)饒波工務店 饒波正廣 沖縄市南桃原2丁目25番10号 83 751 834
152 (有)大友設備 大城勇一郎 沖縄市登川2989 29 805 834
154 (有)サンユウ設備 大城秀三 西原町字小那覇131 53 780 833
155 (株)琉球エンジニア 宇久村 榮 浦添市屋富祖三丁目33番2号 77 754 831
156 拒O川建設 前川 幸男 糸満市字照屋182番地の1 42 786 828
157 (有)三省電気工事 新城安雄 沖縄市上地1丁目8番1号 77 750 827
158 (株)創建設 西里 武 豊見城市字根差部418番地 70 756 826
158 (有)兼城設備工業 大城 光仁 南風原町字兼城136番地の5 53 773 826
160 (株)フジタ電建 藤田富美子 豊見城市字高安935 11 812 823
161 沖電企業(株) 金城 幸康 浦添市牧港4丁目6番11号 94 726 820
162 (有)大伸設備工業 新里朝廣 うるま市字田場140番地の1 60 759 819
163 (株)東海造園 金城 末幸 西原町字翁長583番地の1 54 763 817
164 (株)中部ユティリティ 吉里 重行 沖縄市字美里1160番地の1 57 756 813
165 (株)真和電工 池宮康喜 具志川市字豊原578番地1 62 750 812
165 (有)山商 山下富仁 具志川市字赤道543番地の1 26 786 812
167 (有)新丸高土建 高良勇吉  浦添市港川1丁目19番9号 17 794 811
168 (有)向陽電設 金城 俊雄 糸満市字阿波根1361番地の1 52 758 810
168 (株)沖縄計装工事 菊池重松 浦添市西原5丁目45番1号 53 757 810
170 (株)紅樹 副島 誠 糸満市字北波平397番地の1 52 755 807
170 (有)糸満造園土木 大城 元彦 糸満市字座波755番地 51 756 807
172 (株)宜野湾電設 仲村 春善 宜野湾市赤道2丁目20番2号 78 728 806
173 (有)新京建設 新崎長佑  南風原町字照屋45番地 54 751 805
173 (株)ティアイ電機 高嶺 拒「 豊見城市字宜保401 53 752 805
173 (有)三誠設備 玉城慶進 糸満市西崎町3−116 53 752 805
173 (有)海邦造園 森根清昭 宜野湾市上原1丁目23番12号 52 753 805


  商号 代表者 所在地 ランク 主観点 客観点 総合点
177 (株)交建企画 大村 力 浦添市屋富祖2丁目8番2−102号 90 714 804
177 赤嶺土木 赤嶺光吉  豊見城市字与根193番地 53 751 804
179 (株)全沖産業 佐渡山 安輝 浦添市牧港1丁目62番19号 78 724 802
180 大光産業 大城光正 豊見城市字平良102番地の1 55 746 801
180 (有)万代設備 石嶺晃 北谷町字桑江632番地1 26 775 801
182 沖縄岩水(株) 小坂広幸 沖縄市泡瀬3−17−6 15 785 800
182 南石開発(株) 池宮義郎 西原町字小那覇858番地 77 723 800
184 (有)新光組 新垣光男 東風平町字伊覇6番地 53 745 798
184 与那城組 與那城 盛次 南風原町字宮城342番地の2 53 745 798
186 (株)謝花組 謝花 一 浦添市城間3丁目14番3号 84 712 796
186 徳進設備工業(株) 徳里 恒雄 北谷町字吉原1201番地の2 55 741 796
188 (有)カワセツ 川平 悟 玉城村字愛地340番地の2 52 743 795
189 賀数造園土木 賀数 武雄 糸満市字北波平177番地の2 52 741 793
190 (有)ニケン電工 外間信勝  宜野湾市我如古一丁目30番6号 62 730 792
191 大弘組 大城 弘助 南風原町字津嘉山342番地 15 776 791