商号 代表者 所在地 ランク 主観点 客観点 総合点
1 (有)富盛建設 富盛 清一  宜野湾市上原2丁目4番6号 77 834 911
2 (株)丸石建設 大石根幸徳 具志川市みどり町4丁目1番10号 82 826 908
3 (有)大翔建設 川満明孝 城辺町字下里添131−1 68 834 902
3 (株)太盛工業 宮城 義一 伊平屋村字島尻1982番地の27 56 846 902
5 (株)東信興建 古波蔵 文信 糸満市西川町35番地の5 67 834 901
6 東洋コンクリート(株) 大嶺秀夫 西原町字兼久218番地 97 800 897
7 (株)呉屋建設 呉屋 敏彦 与那原町字板良敷133番地の5 79 817 896
8 北部造園土木(株) 仲間康展 宜野座村字惣慶1514番地 67 828 895
9 (株)瀬底土建 瀬底 清進 豊見城市字我那覇229番地 77 817 894
10 (株)川平土木 川平 賀継 大里村字高平138番地 78 815 893
11 (有)三清土建 上原 清徳 糸満市西川町6番16号 56 836 892
12 (株)第一建設工業 砂川盛一 平良市字久貝643番地の5 63 828 891
13 (株)喝建設 新垣宜信 沖縄市泡瀬4−37−18 32 858 890
13 (株)丸孝組 前田 孝明 大宜味村字喜如嘉1117番地の1 64 826 890
13 (株)當間建設 喜屋武進 沖縄市松本3丁目18番1号 64 826 890
16 (株)基土木 仲宗根正  沖縄市字古謝1113番地 84 805 889
16 (有)桃原建設 桃原 邦子 宜野湾市大謝名3丁目10番8号 74 815 889
16 (株)光建 金城 克幸 糸満市西崎町3丁目494番地 57 832 889
19 (株)沢建設 賀数稔 宜野湾市真志喜3−14−9 65 822 887
19 (有)大田土木 譜久里 學 久米島町字西銘1732番地の1 63 824 887
21 (株)興建 西原 武雄  中城村字伊集141番地7 65 821 886
21 沖電開発(株) 入嵩西 敏弘 浦添市牧港4丁目11番3号 108 778 886
23 (有)大一土建 大城康裕  玉城村字當山195番地の2 67 818 885
23 (有)仲宗根組 仲宗根 勝雄 伊江村字川平110番地 66 819 885
25 (資)オーエム産業 大城久  南風原町字宮平649番地の1 77 807 884
26 (株)新東工務店 東江清正  宜野湾市野嵩4丁目6番18号 65 817 882
27 (有)川平組 川平 賀信 大里村字仲間467番地の1 52 829 881
27 仲島建設(株) 仲島正貴 与那国町字与那国165番地 53 828 881
27 沖電企業(株) 金城 幸康 浦添市牧港4丁目6番11号 95 786 881
30 (株)浦和建設 盛島 正彦 浦添市宮城四丁目22番6−101号 53 826 879
31 国洋建設(株) 國吉 洋一 久米島町字鳥島302番地 54 822 876
31 (有)太輪 島尻 勝也 浦添市安波茶2丁目1番6号 57 819 876
33 (有)南武建設 謝花清和 豊見城市字上田538番地の3 52 823 875
34 (株)山城組 山城 政雄 糸満市西崎町5丁目6番地の16 53 821 874
35 (株)福地組 福地正一  具志頭村字大頓1154番地の1 63 810 873
36 (株)上原土木 上原 日正 糸満市字糸満122番地 78 792 870
37 (有)大福建設 友利 直次 浦添市安波茶一丁目22番16号 59 810 869
38 商業建設クラフト(株) 榮盛 満 糸満市西崎町5丁目6番地の15 52 816 868
38 美善(株) 伊禮弘友 西原町字内間103番地の1 78 790 868
40 (有)前信 前原 信一 東風平町字東風平392番地の4 52 815 867
40 渇i吉土建 永吉 盛行 西原町字兼久173番地の3 53 814 867
42 (株)三和建設 石垣 亮 豊見城市字座安334 67 798 865
43 金秀鋼材(株) 伊波孝 西原町字小那覇1212番地 86 777 863
43 (資)森岡産業 森岡 秀一 読谷村字座喜味3185番地 62 801 863


商号 代表者 所在地 ランク 主観点 客観点 総合点
45 (株)丸仁組 百次 仁一 糸満市字阿波根1319番地 54 808 862
46 拓南鐵建(株) 古波津 昇 中城村字伊舎堂354番地 71 790 861
47 (有)ザマミ建設 津波古 英孝 南風原町字宮平803番地の1 53 807 860
47 (有)豊國建設 平良 吉史 豊見城市字豊見城473番地 63 797 860
47 (有)三協建設工業 川満盛長 平良市字下里1092番地の2 22 838 860
47 (有)丸善工務 宮城 善正 浦添市伊祖2丁目26番1号 57 803 860
47 (有)野嵩土木 桃原 漠 宜野湾市野嵩1丁目30番5号 65 795 860
52 (有)清武建設 玉城譽 北谷町字吉原376番地 68 791 859
52 (有)島元土建 島元 聡 糸満市字喜屋武184番地 65 794 859
54 (有)第三土建 金城 義隆 糸満市字真栄里2051番地 54 804 858
54 (有)田政組 田頭政作 与那国町字与那国52番地 52 806 858
56 (有)新芽開発 新垣善光  豊見城市字上田589番地 53 804 857
57 兜S名建設 渡慶次 幸雄 玉城村字百名1147番地 68 788 856
58 (株)丸新建設 新里 太 宜野湾市野嵩2丁目12番6号 71 784 855
58 (株)亜南開発 金城忠良 糸満市字真壁951番地 55 800 855
60 (株)茂春土木 比嘉 律夫 豊見城市字我那覇137番地 66 787 853
61 (株)吉村電設 吉村義男 沖縄市美里3−17−16 52 800 852
61 (有)国風建設 比嘉 朗 浦添市伊祖1丁目14番13の1号 51 801 852
63 (有)内盛産業 内間安盛 沖縄市海邦1−16−18 63 787 850
63 (株)豊建設 金城 隆和 豊見城市字宜保310−11 63 787 850
65 (有)沖満土建 洲鎌宏克 下地町字上地589番地9 14 835 849
65 (株)大一土木 大里 誠 浦添市港川1丁目39番地11号 66 783 849
65 山城建設(資) 山城なへ子 浦添市屋富祖3−33−3 62 787 849
68 (有)山建設 呉屋 辰雄 与那原町字板良敷133−5 52 796 848
69 (株)大丸建設 大城 清 豊見城市字平良115番地 53 794 847
70 (有)光和建設 玉城 光雄 糸満市西崎町5丁目5番10号 52 794 846
71 (有)玉城建設 玉城行雄  糸満市西崎町5−6−3 61 784 845
71 (株)ジョイント 比嘉忠男 宜野湾市真志喜3−17−12 17 828 845
73 ナカンヌ興業(株) 石川 滿 うるま市石川赤崎一丁目4番8号 61 783 844