![]() | [ 301〜470件 表示中 ] |
番号 | 等級 | 般特 区分 |
許可 番号 |
許可年月 | 商号 | 代表者 | 郵便 番号 |
住所 | 電話 番号 |
総合 評点 |
経審 評点 |
平均 完成高 |
自己 資本額 (千円) |
営業 年数 |
技術者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一級 | 二級 | その他 | |||||||||||||||
301 | A | 特 | 47-000514 | H11/ 6/30 | 砂盛建設(株) | 砂川 盛良 | 907-0014 | 石垣市新栄町25-13 | 09808-2-4424 | 892 | 877 | 130,987 | 98,024 | 29 | 3 | 3 | 0 |
302 | A | 特 | 47-000461 | H 8/ 7/25 | (有)許田組 | 許田 正健 | 905-2172 | 名護市字豊原224-5 | 0980-55-2438 | 892 | 876 | 343,083 | 83,374 | 21 | 3 | 7 | 0 |
303 | A | 特 | 47-001384 | H 8/12/ 2 | (株)丸雄建設 | 狩俣 雄三 | 906-0013 | 平良市字下里1129-3 | 09807-2-9017 | 892 | 874 | 320,538 | 96,103 | 38 | 3 | 5 | 0 |
304 | A | 特 | 47-000449 | H 9/10/24 | (資)国吉組 | 國吉 眞規 | 905-0422 | 今帰仁村字崎山1263 | 0980-56-2617 | 892 | 874 | 251,445 | 61,836 | 46 | 4 | 3 | 0 |
305 | A | 特 | 47-001052 | H12/ 3/31 | 企投建設(株) | 仲村 哲 | 903-0814 | 那覇市首里崎山町4-195-51 | 098-884-7822 | 892 | 869 | 151,577 | 53,803 | 21 | 2 | 8 | 0 |
306 | A | 特 | 47-008689 | H11/12/ 8 | (有)協和土建 | 名護 良祥 | 904-2212 | 具志川市赤野230-1 | 098-974-5698 | 892 | 857 | 547,401 | 46,036 | 5 | 2 | 7 | 0 |
307 | A | 特 | 47-002235 | H 9/ 6/11 | (有)大邦建設 | 赤嶺 保高 | 901-2224 | 宜野湾市真志喜1-13-15 | 098-897-0533 | 891 | 881 | 340,964 | 67,973 | 20 | 2 | 3 | 0 |
308 | A | 特 | 47-006005 | H 9/ 3/11 | (有)米須建設工業 | 上原 重吉 | 901-0361 | 糸満市字糸満284 | 098-997-2311 | 891 | 881 | 202,664 | 48,125 | 21 | 3 | 3 | 0 |
309 | A | 特 | 47-002955 | H 9/12/25 | 砂川土木(有) | 砂川 純一 | 907-0024 | 石垣市字新川196-1 | 09808-2-6569 | 891 | 875 | 150,284 | 51,271 | 25 | 2 | 6 | 0 |
310 | A | 特 | 47-005905 | H 8/10/ 5 | (株)仲鶴土建 | 仲本 義光 | 904-2201 | 具志川市字昆布1121番地の5 | 098-982-4555 | 891 | 874 | 311,949 | 100,612 | 15 | 5 | 3 | 0 |
311 | A | 特 | 47-005171 | H10/11/18 | (有)野嵩土木 | 桃原 漠 | 901-2203 | 宜野湾市野嵩1-30-5 | 098-892-7708 | 890 | 877 | 161,265 | 47,452 | 17 | 2 | 2 | 0 |
312 | A | 特 | 47-002969 | H13/ 1/24 | (株)タイシン建設 | 内間 安彦 | 907-0024 | 石垣市字新川353-1 | 09808-3-1510 | 890 | 874 | 270,516 | 55,371 | 31 | 3 | 4 | 0 |
313 | A | 特 | 47-006153 | H 9/12/14 | (株)大進建設 | 仲村 進 | 904-2142 | 沖縄市登川2-15-16 | 098-939-0830 | 890 | 874 | 300,807 | 50,488 | 14 | 4 | 1 | 0 |
314 | A | 特 | 47-008380 | H 8/10/15 | (有)一円産業 | 津波 徳正 | 905-1311 | 大宜味村字塩屋897 | 0980-44-2927 | 890 | 873 | 316,513 | 59,786 | 6 | 3 | 5 | 0 |
315 | A | 特 | 47-000685 | H12/ 9/18 | (有)賀数建設 | 賀数 武 | 901-0145 | 那覇市高良2-3-26 | 098-857-4945 | 890 | 867 | 139,283 | 230,928 | 31 | 2 | 8 | 0 |
316 | A | 特 | 47-001753 | H12/ 4/30 | (資)当野土建 | 桃原 芳道 | 902-0072 | 那覇市字真地196-3 | 098-832-0322 | 890 | 865 | 503,069 | 73,716 | 31 | 6 | 3 | 0 |
317 | A | 特 | 47-002195 | H 9/ 3/14 | 琉球建設産業(株) | 宮沢 清和 | 902-0078 | 那覇市字識名1195-1 | 098-835-0567 | 889 | 880 | 345,753 | 64,238 | 20 | 3 | 2 | 0 |
318 | A | 特 | 47-003532 | H 8/10/ 2 | (株)第一建設 | 照屋 正明 | 901-0241 | 豊見城村字豊見城574-19 | 098-850-4075 | 889 | 880 | 256,532 | 91,744 | 23 | 3 | 3 | 0 |
319 | A | 特 | 47-002003 | H 8/ 5/16 | 沖建(資) | 稲嶺 盛史 | 905-0221 | 本部町字伊豆味184 | 0980-47-5576 | 889 | 879 | 215,327 | 53,628 | 21 | 2 | 5 | 0 |
320 | A | 特 | 47-005382 | H 9/ 9/ 6 | 三光建設工業(株) | 西島本 忠 | 907-0003 | 石垣市字平得212 | 09808-2-5765 | 889 | 874 | 402,336 | 66,355 | 28 | 4 | 4 | 0 |
321 | A | 特 | 47-003119 | H 8/ 5/30 | (有)金光建設 | 又吉 永喜 | 905-1151 | 名護市字振慶名39 | 0980-58-2121 | 889 | 872 | 401,217 | 85,630 | 24 | 3 | 6 | 0 |
322 | A | 特 | 47-006539 | H12/12/14 | (資)森岡産業 | 森岡 齊四郎 | 904-0301 | 読谷村字座喜味3185 | 098-956-2294 | 889 | 862 | 177,566 | 400,203 | 12 | 6 | 5 | 0 |
323 | A | 特 | 47-002950 | H 9/ 7/ 8 | (株)天仁建設 | 宮城 康吉 | 905-1147 | 名護市字田井等661-3 | 0980-58-1901 | 889 | 861 | 368,143 | 70,495 | 24 | 6 | 7 | 0 |
324 | A | 特 | 47-000992 | H 8/ 6/ 8 | (株)稲福建設 | 稲福 農善 | 900-0003 | 那覇市字安謝617-192 | 098-867-1729 | 889 | 842 | 502,773 | 232,101 | 28 | 4 | 14 | 0 |
325 | A | 特 | 47-006382 | H12/ 8/16 | (資)宗建設 | 仲宗根 政彦 | 906-0505 | 伊良部町字国仲645-1 | 09807-8-3100 | 888 | 879 | 151,724 | 46,506 | 13 | 2 | 7 | 0 |
326 | A | 特 | 47-000106 | H13/ 2/20 | (有)大浜実業 | 大浜 英友 | 907-0022 | 石垣市字大川436 | 09808-2-3551 | 888 | 874 | 257,688 | 61,874 | 39 | 3 | 4 | 0 |
327 | A | 特 | 47-006358 | H12/10/28 | (有)三清土建 | 上原 清徳 | 901-0304 | 糸満市西川町6-16 | 098-994-6375 | 888 | 874 | 203,751 | 54,709 | 13 | 3 | 3 | 0 |
328 | A | 特 | 47-000028 | H 8/ 7/25 | アサヒ建設(株) | 金城 賢 | 905-1412 | 国頭村字奥間337-2 | 0980-41-5520 | 888 | 873 | 251,274 | 52,935 | 27 | 3 | 5 | 0 |
329 | A | 特 | 47-002186 | H 8/ 8/30 | ヤマト建設(株) | 米盛 範之 | 907-0243 | 石垣市字宮良1055-18 | 09808-2-6255 | 888 | 872 | 160,126 | 52,367 | 31 | 3 | 3 | 0 |
330 | A | 特 | 47-000267 | H 9/ 2/ 7 | (資)大天建設 | 天願 英男 | 904-2143 | 沖縄市字知花375 | 098-937-0851 | 888 | 872 | 251,619 | 72,321 | 39 | 3 | 4 | 0 |
331 | A | 特 | 47-003478 | H 9/ 3/21 | (有)島土木 | 島袋 信男 | 905-2171 | 名護市字辺野古827-1 | 0980-55-2627 | 888 | 871 | 253,748 | 71,880 | 23 | 3 | 5 | 0 |
332 | A | 特 | 47-002666 | H12/ 2/14 | (有)大弘工務店 | 大城 茂弘 | 901-0232 | 豊見城村字伊良波620 | 098-850-7871 | 888 | 871 | 300,384 | 89,955 | 21 | 4 | 4 | 0 |
333 | A | 特 | 47-004556 | H 8/ 9/ 7 | (株)新建 | 新崎 武範 | 901-0151 | 那覇市鏡原町12-6 | 098-858-3650 | 888 | 869 | 695,915 | 76,671 | 19 | 5 | 5 | 0 |
334 | A | 特 | 47-005633 | H12/ 4/ 3 | 東和建設(株) | 西 正幸 | 905-0602 | 伊是名村字諸見3944 | 0980-45-2350 | 888 | 868 | 425,640 | 98,966 | 16 | 3 | 5 | 0 |
335 | A | 特 | 47-002769 | H 8/ 5/ 2 | (株)山幸組 | 山川 修 | 901-0303 | 糸満市字兼城135 | 098-992-3245 | 888 | 863 | 200,181 | 89,617 | 25 | 4 | 9 | 0 |
336 | A | 特 | 47-001282 | H 8/ 9/20 | (株)南星 | 酒井 薫 | 901-2204 | 宜野湾市上原2-11-3 | 098-892-8820 | 888 | 845 | 258,991 | 99,013 | 26 | 3 | 12 | 0 |
337 | A | 特 | 47-003769 | H12/12/10 | (株)平田建設 | 平田 當弘 | 907-0004 | 石垣市字登野城582-2 | 09808-2-6016 | 887 | 877 | 282,174 | 79,869 | 22 | 3 | 4 | 0 |
338 | A | 特 | 47-003067 | H 9/12/11 | (有)大康建設 | 砂川 浩規 | 906-0012 | 平良市字西里1331-21 | 09807-2-4443 | 887 | 875 | 150,077 | 101,915 | 24 | 1 | 4 | 0 |
339 | A | 特 | 47-003883 | H12/ 9/27 | (資)久保田土建 | 久保田 俊幸 | 901-0244 | 豊見城村字宜保261 | 098-856-0390 | 887 | 873 | 351,466 | 104,627 | 21 | 2 | 7 | 0 |
340 | A | 特 | 47-003173 | H 9/ 2/12 | (有)西原組 | 西原 勇 | 901-1104 | 南風原町字宮平649-1 | 098-889-5360 | 887 | 873 | 158,363 | 52,236 | 24 | 2 | 5 | 0 |
341 | A | 特 | 47-005724 | H 8/11/ 5 | (有)嶺建設 | 大嶺 和平 | 905-1152 | 名護市字伊差川251 | 0980-52-5077 | 887 | 872 | 400,492 | 119,008 | 15 | 4 | 5 | 0 |
342 | A | 特 | 47-001516 | H 9/ 3/ 7 | (有)長浜土建 | 長濱 宗政 | 901-2224 | 宜野湾市真志喜2-15-6 | 098-897-9305 | 887 | 865 | 314,068 | 37,880 | 35 | 6 | 4 | 0 |
343 | A | 特 | 47-001219 | H 9/11/11 | (株)丸真組 | 真志取 正行 | 900-0024 | 那覇市古波蔵3-18-15 | 098-832-0533 | 887 | 863 | 267,517 | 82,153 | 45 | 5 | 8 | 0 |
344 | A | 特 | 47-008001 | H12/ 9/29 | (有)玉城技建 | 玉城 博文 | 904-0012 | 沖縄市安慶田1-28-4 | 098-937-3727 | 886 | 875 | 108,066 | 44,604 | 8 | 1 | 7 | 0 |
345 | A | 特 | 47-003866 | H11/12/15 | (有)琉水工業 | 川満 正人 | 907-0003 | 石垣市字平得348 | 09808-2-0128 | 886 | 871 | 203,043 | 45,730 | 20 | 2 | 5 | 0 |
346 | A | 特 | 47-002886 | H 8/ 7/16 | (株)名嘉地組 | 名嘉地 長昭 | 907-0024 | 石垣市字新川2313-6 | 09808-2-4034 | 886 | 870 | 300,997 | 59,820 | 27 | 2 | 6 | 0 |
347 | A | 特 | 47-007503 | H12/ 3/24 | (有)北盛建設 | 北谷 清盛 | 901-0153 | 那覇市宇栄原554-2 | 098-858-4022 | 886 | 869 | 400,452 | 48,365 | 10 | 3 | 5 | 0 |
348 | A | 特 | 47-001236 | H 8/ 9/ 7 | (有)高良建設 | 高良 武男 | 901-3113 | 仲里村字銭田522-1 | 098-985-8924 | 886 | 869 | 333,403 | 77,005 | 29 | 2 | 7 | 0 |
349 | A | 特 | 47-004087 | H12/ 5/17 | 国際建設(株) | 平良 吉勝 | 901-0152 | 那覇市字小禄780-17 | 098-857-4782 | 886 | 867 | 307,312 | 1,588,428 | 24 | 3 | 2 | 0 |
350 | A | 特 | 47-002862 | H12/ 1/ 7 | 与儀土建(株) | 与儀 永次 | 907-0002 | 石垣市字真栄里208 | 09808-2-8653 | 886 | 867 | 411,261 | 104,328 | 21 | 3 | 7 | 0 |
351 | A | 特 | 47-005565 | H 9/ 7/ 1 | (有)沖成建設 | 小橋川 朝憲 | 903-0804 | 那覇市首里石嶺町2-172-5 | 098-886-1337 | 886 | 866 | 300,747 | 53,606 | 16 | 8 | 2 | 0 |
352 | A | 特 | 47-000906 | H 9/10/22 | (有)国立 | 国仲 俊光 | 907-0004 | 石垣市字登野城988-2 | 09808-3-6488 | 886 | 865 | 157,198 | 63,596 | 34 | 3 | 3 | 0 |
353 | A | 特 | 47-003400 | H 9/ 2/13 | (有)東友建設 | 西原 一夫 | 901-0411 | 東風平町字友寄745-1 | 098-998-5113 | 886 | 863 | 259,226 | 46,377 | 22 | 3 | 5 | 0 |
354 | A | 特 | 47-006286 | H12/ 2/10 | (有)サンキュウ | 久手堅 憲正 | 901-0361 | 糸満市字糸満1380 | 098-994-3280 | 886 | 862 | 203,203 | 55,815 | 14 | 1 | 4 | 0 |
355 | A | 特 | 47-000497 | H12/11/ 8 | (株)松川建設 | 松川 智 | 906-0015 | 平良市字久貝1062 | 09807-2-9354 | 886 | 856 | 228,266 | 113,538 | 28 | 6 | 1 | 0 |
356 | A | 特 | 47-005241 | H10/ 9/22 | (株)冨廣建設 | 冨永 廣次 | 906-0506 | 伊良部町字長浜1565 | 09807-8-3305 | 885 | 876 | 175,518 | 57,444 | 17 | 1 | 7 | 0 |
357 | A | 特 | 47-004918 | H11/12/27 | (有)マルキ建設工業 | 岸本 薫 | 904-2225 | 具志川市字喜屋武255 | 098-973-6392 | 885 | 874 | 205,607 | 45,231 | 17 | 1 | 5 | 0 |
358 | A | 特 | 47-001394 | H 8/ 3/22 | (有)仲宗根土建 | 仲宗根 宏 | 906-0007 | 平良市字東仲宗根680 | 09807-2-1445 | 885 | 871 | 260,510 | 63,682 | 31 | 2 | 9 | 0 |
359 | A | 特 | 47-008067 | H 9/ 8/ 8 | (有)山城建設 | 山城 昇 | 905-1311 | 大宜味村字塩屋664 | 0980-44-2260 | 885 | 871 | 301,582 | 69,955 | 8 | 3 | 6 | 0 |
360 | A | 特 | 47-000800 | H12/ 9/ 7 | 嘉陽組(有) | 嘉陽 重安 | 905-0412 | 今帰仁村字湧川589 | 0980-56-2272 | 885 | 867 | 172,142 | 55,479 | 30 | 4 | 5 | 0 |
361 | A | 特 | 47-003781 | H 8/10/ 7 | (株)新生 | 生盛 方栄 | 907-0003 | 石垣市字平得90-7 | 09808-2-3938 | 885 | 864 | 106,424 | 73,518 | 22 | 3 | 2 | 0 |
362 | A | 特 | 47-005247 | H 9/ 2/12 | 南部鋪道(株) | 真栄城 守憲 | 901-0305 | 糸満市西崎町5-3-9 | 098-995-0360 | 885 | 861 | 312,223 | 260,842 | 16 | 3 | 7 | 0 |
363 | A | 特 | 47-007856 | H12/11/15 | (有)岸本組 | 岸本 成功 | 901-0153 | 那覇市字宇栄原20 | 098-857-7301 | 885 | 855 | 150,492 | 40,985 | 9 | 2 | 5 | 0 |
364 | A | 特 | 47-000213 | H 9/ 3/ 8 | (株)金城組 | 金城 道雄 | 902-0074 | 那覇市字仲井真379-1 | 098-854-5655 | 885 | 852 | 137,582 | 235,598 | 37 | 1 | 3 | 0 |
365 | A | 特 | 47-000215 | H 9/12/11 | (有)川田建設 | 川田 哲徳 | 906-0013 | 平良市字下里1541-1 | 09807-2-8106 | 885 | 852 | 316,877 | 114,893 | 33 | 3 | 4 | 0 |
366 | A | 特 | 47-000368 | H 9/ 3/16 | (株)江洲組 | 江洲 賀文 | 902-0073 | 那覇市字上間425 | 098-854-5420 | 884 | 881 | 250,800 | 45,122 | 49 | 2 | 3 | 0 |
367 | A | 特 | 47-005866 | H11/12/27 | (有)丸友開発 | 惣慶 長喜 | 902-0072 | 那覇市字真地185 | 098-832-6758 | 884 | 873 | 300,621 | 46,266 | 15 | 2 | 5 | 0 |
368 | A | 特 | 47-006740 | H10/10/16 | (株)三和建設 | 石垣 亮 | 901-0222 | 豊見城村字渡橋名281-5 | 098-856-5952 | 884 | 873 | 215,161 | 57,849 | 12 | 3 | 3 | 0 |
369 | A | 特 | 47-007082 | H11/12/ 3 | (株)稲志土木 | 新垣 智 | 901-1204 | 大里村字稲嶺1976-3 | 098-946-7276 | 884 | 871 | 338,094 | 77,864 | 10 | 3 | 1 | 0 |
370 | A | 特 | 47-006624 | H 8/ 3/ 4 | (株)百名建設 | 渡慶次 幸雄 | 901-0603 | 玉城村字百名1147 | 098-948-2620 | 883 | 876 | 354,435 | 68,911 | 12 | 3 | 3 | 0 |
371 | A | 特 | 47-002085 | H11/12/17 | (株)浦和建設 | 盛島 正彦 | 901-2126 | 浦添市宮城4-22-6-101 | 098-878-8381 | 883 | 874 | 101,425 | 54,741 | 33 | 4 | 2 | 0 |
372 | A | 特 | 47-004695 | H 9/ 2/28 | (有)岸本土建 | 岸本 憲和 | 905-0007 | 名護市字屋部565 | 0980-53-3777 | 883 | 874 | 214,860 | 62,078 | 18 | 3 | 5 | 0 |
373 | A | 特 | 47-002533 | H12/12/20 | (有)久保田興業 | 久保田 和幸 | 901-0335 | 糸満市字米須197 | 098-997-2869 | 883 | 874 | 253,472 | 51,245 | 21 | 2 | 3 | 0 |
374 | A | 特 | 47-000735 | H12/ 8/ 8 | (有)奥濱建設 | 奥濱 貞夫 | 906-0012 | 平良市字西里984-3 | 09807-3-6888 | 883 | 873 | 194,912 | 68,696 | 32 | 3 | 3 | 0 |
375 | A | 特 | 47-003205 | H12/ 9/28 | (株)巴総業 | 波平 勉 | 901-0335 | 糸満市字米須45 | 098-997-2663 | 883 | 872 | 154,662 | 74,074 | 23 | 3 | 3 | 0 |
376 | A | 特 | 47-005188 | H12/ 8/ 4 | (株)琉建産業 | 福里 覺 | 906-0106 | 城辺町字西里添1042-1 | 09807-7-2787 | 883 | 870 | 127,032 | 45,627 | 22 | 1 | 6 | 0 |
377 | A | 特 | 47-002409 | H 9/12/14 | (株)安進土建 | 名嘉原 安雄 | 901-2211 | 宜野湾市宜野湾3-24-5 | 098-892-3109 | 883 | 867 | 272,886 | 44,579 | 25 | 5 | 3 | 0 |
378 | A | 特 | 47-007829 | H12/ 6/26 | 大地建設(株) | 宮城 直喜 | 901-2221 | 宜野湾市伊佐3-29-2 | 098-897-8050 | 883 | 867 | 396,725 | 47,041 | 8 | 3 | 5 | 0 |
379 | A | 特 | 47-002079 | H11/ 9/ 1 | (有)大成土建 | 砂川 昌則 | 906-0013 | 平良市字下里1023-1 | 09807-2-0156 | 883 | 866 | 286,931 | 92,106 | 26 | 4 | 5 | 0 |
380 | A | 特 | 47-004956 | H 9/ 4/30 | (有)津覇重工建設 | 新垣 正敏 | 901-2211 | 宜野湾市宜野湾1-16-38 | 098-893-5234 | 882 | 871 | 253,016 | 79,210 | 18 | 2 | 4 | 0 |
381 | A | 特 | 47-003385 | H10/ 8/ 4 | 仲地建設(株) | 仲地 笑美 | 907-0004 | 石垣市字登野城965-3 | 09808-2-6897 | 882 | 871 | 165,240 | 50,597 | 23 | 1 | 2 | 0 |
382 | A | 特 | 47-005967 | H 9/12/ 5 | (株)豊城建設 | 外間 甫 | 901-0242 | 豊見城村字高安577 | 098-850-2181 | 882 | 871 | 203,151 | 71,000 | 15 | 1 | 3 | 0 |
383 | A | 特 | 47-001092 | H 8/11/ 6 | (有)山中組 | 山内 義次 | 904-0324 | 読谷村字長浜1750 | 098-958-2634 | 882 | 857 | 203,586 | 120,614 | 28 | 5 | 3 | 0 |
384 | A | 特 | 47-004779 | H 9/ 6/ 6 | (株)大丸建設 | 大城 清 | 901-0212 | 豊見城村字平良115 | 098-850-5555 | 881 | 873 | 224,154 | 66,298 | 18 | 3 | 2 | 0 |
385 | A | 特 | 47-003271 | H 8/ 6/11 | (有)真和建設 | 渡真利 龍夫 | 907-0023 | 石垣市字石垣340-3 | 09808-3-1296 | 881 | 870 | 307,169 | 64,278 | 17 | 4 | 3 | 0 |
386 | A | 特 | 47-000346 | H 8/ 5/30 | (株)玉清組 | 玉城 喜清 | 901-0305 | 糸満市西崎町5-6 | 098-992-2859 | 881 | 866 | 260,464 | 70,717 | 34 | 3 | 6 | 0 |
387 | A | 特 | 47-004735 | H12/11/20 | (株)龍友建設 | 宜保 晴毅 | 901-0242 | 豊見城村字高安390 | 098-856-4353 | 881 | 866 | 201,688 | 42,061 | 18 | 1 | 5 | 0 |
388 | A | 特 | 47-002148 | H 8/ 6/25 | (資)廣組 | 下地 廣 | 901-2132 | 浦添市伊祖2-30-13 | 098-878-6612 | 881 | 864 | 300,482 | 93,180 | 28 | 3 | 8 | 0 |
389 | A | 特 | 47-004222 | H11/12/27 | (有)東洋工業 | 後上里 洋一 | 907-0022 | 石垣市字大川515-2 | 09808-2-8289 | 881 | 862 | 325,163 | 199,178 | 17 | 5 | 1 | 0 |
390 | A | 特 | 47-000492 | H12/ 2/ 7 | (株)丸博建設 | 平良 ヒデ | 906-0104 | 城辺町字比嘉952 | 09807-7-4316 | 881 | 862 | 300,182 | 66,548 | 30 | 4 | 5 | 0 |
391 | A | 特 | 47-000742 | H 9/ 8/11 | (株)照屋建設 | 照屋 健 | 906-0104 | 城辺町字比嘉150番地の1 | 09807-7-8680 | 881 | 860 | 337,629 | 85,885 | 30 | 3 | 8 | 0 |
392 | A | 特 | 47-000570 | H11/ 9/28 | (株)拓進建設 | 多宇 重雄 | 906-0013 | 平良市字下里1517-9 | 09807-3-4817 | 880 | 873 | 155,196 | 56,245 | 26 | 2 | 4 | 0 |
393 | A | 特 | 47-004062 | H 9/ 2/13 | (有)外間土木 | 外間 孝善 | 901-0344 | 糸満市字伊原239-1 | 098-997-3543 | 880 | 867 | 251,372 | 53,577 | 20 | 1 | 5 | 0 |
394 | A | 特 | 47-000893 | H12/ 2/22 | (株)大都建設 | 上地 一夫 | 905-0212 | 本部町字大浜863-4 | 0980-47-2746 | 880 | 866 | 312,022 | 58,484 | 26 | 3 | 4 | 0 |
395 | A | 特 | 47-003900 | H 9/ 9/19 | (有)大栄土建 | 大城 明弘 | 901-0315 | 糸満市字照屋1299 | 098-994-6921 | 880 | 862 | 223,783 | 103,634 | 20 | 2 | 6 | 0 |
396 | A | 特 | 47-002779 | H 8/ 8/17 | (株)栄三建設 | 下地 栄三 | 907-0024 | 石垣市字新川2441-9 | 09808-2-5066 | 880 | 861 | 80,988 | 281,372 | 25 | 1 | 3 | 0 |
397 | A | 特 | 47-004648 | H 8/ 6/25 | (株)大雄組 | 上原 敏雄 | 901-3105 | 仲里村字宇根1744 | 098-985-7618 | 880 | 858 | 301,591 | 69,452 | 19 | 4 | 11 | 0 |
398 | A | 特 | 47-006586 | H11/11/24 | (有)大里建設 | 大里 光明 | 907-0024 | 石垣市字新川2274-9 | 09808-2-9555 | 879 | 873 | 120,489 | 47,320 | 13 | 2 | 3 | 0 |
399 | A | 特 | 47-000188 | H 8/ 7/ 6 | (有)比嘉組 | 比嘉 保 | 905-0501 | 伊江村字東江上452-2 | 0980-49-2402 | 879 | 869 | 214,797 | 65,036 | 27 | 2 | 4 | 0 |
400 | A | 特 | 47-000230 | H12/ 3/30 | (有)大勇組 | 大城 政秀 | 901-1117 | 南風原町字津嘉山1709 | 098-888-1667 | 879 | 869 | 321,688 | 43,131 | 36 | 4 | 4 | 0 |
401 | A | 特 | 47-007214 | H12/ 5/17 | (有)旭土建 | 平山 良清 | 905-0402 | 今帰仁村字渡喜仁1112 | 0980-56-5170 | 879 | 867 | 204,976 | 67,805 | 11 | 3 | 3 | 0 |
402 | A | 特 | 47-001334 | H12/ 4/19 | (株)徳元実業 | 徳元 春雄 | 901-0305 | 糸満市西崎町5-6-14 | 098-992-3357 | 879 | 862 | 262,818 | 83,299 | 31 | 4 | 5 | 0 |
403 | A | 特 | 47-000739 | H 8/ 9/27 | (有)辰雄建設 | 安里 辰雄 | 901-0305 | 糸満市西崎町5-6-19 | 098-992-5247 | 879 | 861 | 254,346 | 168,000 | 27 | 4 | 2 | 0 |
404 | A | 特 | 47-005395 | H 8/12/15 | 新松建設(株) | 平良 隆 | 900-0073 | 那覇市字上間614 | 098-833-0039 | 879 | 852 | 150,329 | 113,523 | 16 | 2 | 11 | 0 |
405 | A | 特 | 47-007832 | H12/ 9/14 | 山城開発(株) | 山城 政治 | 900-0025 | 那覇市字壷川25 | 098-835-0977 | 879 | 852 | 257,486 | 44,357 | 8 | 2 | 4 | 0 |
406 | A | 特 | 47-006008 | H 9/10/16 | (株)伊禮土木 | 伊禮 豊吉 | 900-0031 | 那覇市若狭2-17-13 | 098-866-1558 | 879 | 851 | 251,314 | 61,363 | 14 | 2 | 8 | 0 |
407 | A | 特 | 47-008374 | H10/10/22 | (有)若葉開発 | 照屋 清 | 902-0075 | 那覇市字国場978番地 | 098-836-3999 | 878 | 866 | 131,381 | 62,977 | 6 | 3 | 4 | 0 |
408 | A | 特 | 47-001602 | H12/ 3/ 3 | (有)花城組 | 花城 清建 | 904-0011 | 沖縄市照屋2-20-23 | 098-937-2704 | 878 | 865 | 421,539 | 55,887 | 21 | 4 | 5 | 0 |
409 | A | 特 | 47-006383 | H 9/ 9/28 | (有)大城土木 | 大城 道子 | 905-1147 | 名護市字田井等650-3 | 0980-52-3930 | 878 | 864 | 226,172 | 52,196 | 13 | 2 | 6 | 0 |
410 | A | 特 | 47-003144 | H 8/ 7/13 | (有)東邦建設 | 玉城 晃宏 | 905-0023 | 名護市字数久田633 | 0980-53-2141 | 878 | 855 | 251,546 | 52,489 | 24 | 2 | 3 | 0 |
411 | A | 特 | 47-005127 | H12/ 5/12 | 興栄土建(株) | 内間 清副 | 905-0008 | 名護市字山入端891 | 0980-53-8324 | 878 | 855 | 204,090 | 62,736 | 17 | 3 | 1 | 0 |
412 | A | 特 | 47-004808 | H12/12/ 4 | (有)伊高建設 | 伊禮 俊充 | 904-2224 | 具志川市字大田696-10 | 098-973-0400 | 878 | 847 | 473,252 | 55,539 | 18 | 6 | 6 | 0 |
413 | A | 特 | 47-004975 | H11/ 4/ 8 | (有)南成土木 | 長濱 武二 | 906-0506 | 伊良部町字長浜1352-1 | 09807-8-5674 | 877 | 865 | 207,667 | 64,019 | 18 | 3 | 4 | 0 |
414 | A | 特 | 47-007228 | H12/ 8/24 | (有)大豊開発 | 伊禮 充 | 902-0073 | 那覇市字上間241-2 | 098-833-1101 | 877 | 864 | 325,960 | 48,376 | 10 | 3 | 4 | 0 |
415 | A | 特 | 47-005993 | H 8/10/19 | (有)宮里土建 | 倉光 敏夫 | 901-0511 | 具志頭村字港川127-1 | 098-998-7797 | 877 | 862 | 354,418 | 52,199 | 14 | 3 | 4 | 0 |
416 | A | 特 | 47-002893 | H 9/ 1/ 6 | (株)大長土建 | 翁長 建二 | 902-0068 | 那覇市字真嘉比339-4 | 098-886-1991 | 877 | 860 | 256,466 | 79,249 | 20 | 4 | 2 | 0 |
417 | A | 特 | 47-000071 | H11/ 2/24 | (株)玉鐵建設 | 玉城 道好 | 904-2143 | 沖縄市字知花1404 | 098-938-3244 | 877 | 856 | 429,330 | 49,555 | 1 | 1 | 9 | 0 |
418 | A | 特 | 47-008206 | H12/ 2/24 | (有)北原土木 | 喜如嘉 朝保 | 904-0116 | 北谷町北谷1-2-4 | 098-936-0599 | 877 | 856 | 209,266 | 63,586 | 7 | 4 | 4 | 0 |
419 | A | 特 | 47-004535 | H12/ 4/30 | (株)大進建設 | 石垣 進 | 907-0004 | 石垣市字登野城671 | 09808-2-5743 | 876 | 880 | 129,577 | 106,575 | 19 | 3 | 2 | 0 |
420 | A | 特 | 47-000678 | H 9/ 1/22 | (株)沖縄総建 | 下地 惠正 | 900-0003 | 那覇市字安謝220 | 098-861-3918 | 876 | 869 | 303,717 | 84,763 | 32 | 2 | 3 | 0 |
421 | A | 特 | 47-002544 | H12/10/30 | (有)垣花建設 | 垣花 春夫 | 906-0601 | 多良間村字塩川111 | 09807-9-2866 | 876 | 869 | 163,481 | 49,048 | 25 | 2 | 5 | 0 |
422 | A | 特 | 47-008332 | H 9/12/15 | (有)一重機土木 | 與那城 梅勝 | 904-2164 | 沖縄市桃原1-19-9 | 098-934-3837 | 876 | 864 | 208,978 | 48,975 | 6 | 3 | 3 | 0 |
