™™™@“y–ŘˆęŽŽHŽ–@™™™

i‘‡•]“_‡j

”ԍ†

“™‹‰
”Ę“Á‹ć•Ş
‹–‰Â
”ԍ†
‹–‰Â
”NŒŽ“ú
¤†
‘ă•\ŽŇ
—X•Ö
”ԍ†
ZŠ
“d˜b
”ԍ†
‘‡•]“_
ŒoR•]“_
”NŠÔ•˝‹Ď
ŠŽŹ‚
ŽŠŒČŽ‘–{Šz
iç‰~j
‰c‹Ć”N”
‹ZpŽŇ”
‚P‹‰
‚Q‹‰
‚ť‚Ě‘ź
1 ‚b ”Ę 47000293 H12/7/10 i—Lj‹{é‘g ‹{é@‹`’j 9050505 ˆÉ]‘şŽšź]ă176 0980493765 858 852 103,077 22,135 24 1 4 0
2 ‚b ”Ę 47007069 H12/9/11 i—LjŽO‹ťŒšÝH‹Ć ‹ďŽuŒ˜@‹ťL 9050006 –źŒěŽsŽš‰F–΍˛1659 0980525576 858 849 70,194 31,277 11 3 4 0
3 ‚b “Á 47007101 H11/11/8 ƒiƒJƒ“ƒk‹ť‹ĆiŠ”j Îě@ŸŢ 9041103 ÎěŽsÔč1-4-8 0989643040 857 830 123,474 910,408 1 3 3 0
4 ‚b ”Ę 47008544 H9/8/11 i—Lj‰ŤŽY ’‡‹g@–ő 9012223 ‹X–ě˜pŽs‘ĺŽR6-28-5 0988983883 855 833 201,326 96,156 5 2 6 0
5 ‚b “Á 47005286 H9/10/28 i—Lj’‡’nŒšÝ ’‡’n@“ż’j 9041111 ÎěŽsŽš“Œ‰ś”[652-5 0989656058 852 842 123,034 85,589 16 3 2 0
6 ‚b “Á 47008388 H12/10/24 i—Lj@KŒšÝ ŕ_”ä‰Ă@@“ż 9041302 ‹X–ěŔ‘şŽš‹X–ěŔ381-1 0989685402 852 840 253,442 42,230 6 1 3 0
7 ‚b ”Ę 47005976 H9/11/17 i—Lj‰Ť‹{ŒšÝ ‹{š @łžÄ 9060012 •˝—ÇŽsŽšź—˘688-3 0980735956 850 845 40,517 37,145 14 2 2 0
8 ‚b ”Ę 47004043 H9/1/26 i—Lj‹¤‰hŒšÝ ‰Ôé@´ 9041201 ‹ŕ•’ŹŽš‹ŕ•10454 098683025 850 836 122,367 34,003 20 2 2 0
9 ‚b ”Ę 47007280 H12/11/2 i—Lj‹Ęé“d‹CÝ”ő ‹Ęé@¸i 9041303 ‹X–ěŔ‘şŽš‘yŒc1680-12 0989688808 848 832 106,060 37,466 10 1 6 0
10 ‚b ”Ę 47007047 H12/8/16 i—Lj•˝ŽRH–ą“X •˝ŽR@i 9050411 Ą‹Am‘şŽš“V’ę43 0980563423 848 831 63,140 73,482 12 0 5 0
11 ‚b ”Ę 47007383 H11/9/29 i—Lj“Œ­ŒšÝ –źé@­˜a 9050006 –źŒěŽsŽš‰F–΍˛1659 0980526140 846 831 153,212 16,345 10 2 5 0
12 ‚b ”Ę 47004689 H12/1/13 i—LjÎŒš ÎŠ_@’ˇŒň 9040105 –k’J’ŹŽš‹gŒ´1004-7 0989360066 844 830 125,623 16,740 18 4 2 0
13 ‚b ”Ę 47004621 H8/5/21 iŽ‘j‹ß‘ă“y–Ř Vé@‰M 9051152 –źŒěŽsŽšˆÉˇě821-5 0980537272 843 835 120,559 48,234 19 1 4 0
14 ‚b ”Ę 47002284 H12/7/26 i—Lj“Œ´H–ą“X “Œ´@Ć‰h 9020072 “ß”eŽsŽš^’n175-4 0988884363 841 835 50,951 50,240 25 0 3 0
15 ‚b ”Ę 47004212 H13/3/4 i—Lj”ä‰ĂŒšÝ ”ä‰Ă@‰h 9070014 ÎŠ_ŽsV‰h’Ź16-12 0980826872 841 831 82,788 42,992 20 1 5 0
16 ‚b ”Ę 47005803 H9/4/25 i—Lj–LŒšÝ ’‡‰Ă@–L 9042244 ‹ďŽuěŽsŽš]F355 0989743969 841 823 180,028 45,987 15 1 4 0
17 ‚b ”Ę 47004365 H10/4/9 i—Lj”ä‰Ă“y–Ř ”ä‰Ă@@´ 9010405 “Œ•—•˝’ŹŽšˆÉ”e266 0989988674 840 833 117,532 23,924 19 0 3 0
18 ‚b “Á 47007030 H11/8/18 i—LjV˜aŒšÝ •˝—ǁ@Œ’ŽŸ 9060502 ˆÉ—Ç•”’ŹŽš’rŠÔ“Y6-9 0980786148 840 833 80,088 45,526 11 3 3 0
19 ‚b “Á 47006878 H12/10/27 i—Lj“‰Fd‹@“y–Ř “‰F@M”V 9010231 –LŒŠé‘şŽš‰ä“ß”e5-2 0988562254 840 832 203,028 41,420 12 1 3 0
20 ‚b ”Ę 47001805 H9/6/8 i—LjŒŠJ”­ ’‡‘ş@‰p–ž 9010513 ‹ďŽu“Ş‘şŽšŕޖźé1123-1 0989985987 840 832 120,385 30,031 25 3 2 0
21 ‚b “Á 47007186 H10/1/13 iŠ”jŠC–M“y–Ř •˝—ǁ@WŽO 9070002 ÎŠ_ŽsŽš^‰h—˘484-1 0980836224 840 831 174,182 51,482 10 4 3 0
22 ‚b ”Ę 47003959 H9/11/20 i—LjMK‘g ‘ĺ˜p@­K 9020076 “ß”eŽs—^‹V2-6-9 0988345115 840 829 160,277 15,426 27 2 3 0
23 ‚b ”Ę 47003091 H12/5/22 i—LjŒÜ‘ĺŒšÝ âj—ä@–Ť 9051155 –źŒěŽsŽš‰ä•”‘c‰Í95-3 0980521903 840 827 205,296 27,666 24 1 3 0
24 ‚b ”Ę 47002328 H10/1/7 i—LjźŒšH‹Ć ź“c@K”Ž 9050211 –{•”’ŹŽš“Œ13 0980472886 840 827 27,445 29,917 25 0 2 0
25 ‚b ”Ę 47000990 H8/9/12 iŠ”j—äÝ”ő äo“ß—ä@KžÄ 9010152 “ß”eŽsŽšŹ˜\911 0988578454 840 821 63,155 78,939 26 2 5 0
26 ‚b ”Ę 47001183 H12/11/14 iŠ”j“쐟“š˜H‹ť‹Ć ‹{é@ˆŔş 9010152 “ß”eŽsŹ˜\1-24-6 0988587060 840 808 8,000 117,454 25 1 3 0
27 ‚b “Á 47005415 H10/4/30 iŠ”j•˝H–ą“X •˝ˆŔŔ@—B‹` 9012225 ‹X–ě˜pŽs‘ĺŽÓ–ź3-13-11 0988982288 840 805 40,971 147,355 16 4 4 0
28 ‚b “Á 47003805 H10/2/20 i—Lj•“VŠÔ“y–Ř •“VŠÔ@C 9011202 ‘ĺ—˘‘şŽš‘ĺ—˘2505-1 0989452161 839 834 201,401 45,968 22 2 4 0
29 ‚b “Á 47003554 H9/2/24 iŠ”jŠŰłŒšÝ _—˘@ł—Y 9020073 “ß”eŽsŽšăŠÔ336”Ô’n7 ş°Îߊۉh 0988362258 839 831 303,460 53,247 23 1 4 0
30 ‚b “Á 47000397 H10/9/17 i—Lj‹ĘéŒšÝ ‹Ęé@—ÇŒ’ 9050502 ˆÉ]‘şŽš“Œ]‘O202 0980492959 839 831 158,945 48,866 26 2 4 0
31 ‚b ”Ę 47005723 H8/9/22 i—LjŠÔ‹ť‹Ć ăŠÔ@•× 9070024 ÎŠ_ŽsŽšVě351-29 0980825720 839 830 200,360 39,625 15 1 3 0
32 ‚b ”Ę 47003988 H9/11/30 ‹{“cŒšÝ ‹{“c@Ă•v 9051206 “Œ‘şŽš—L–Á933”Ô’n 0980432038 839 829 265,938 92,218 20 2 2 0
33 ‚b ”Ę 47000501 H8/12/26 i—LjˆÉ•~HŽ–ŽĐ ˆÉ•~@”É•v 9010305 Ž…–žŽsźč’Ź3-187 0989923690 839 828 67,631 38,492 26 1 2 0
34 ‚b ”Ę 47007695 H8/10/13 i—Lj”Ž—m“y–Ř ’‡@Ş@şŒő 9050212 –{•”’ŹŽš‘ĺ•l883-17 0980476366 839 828 156,950 25,012 9 3 1 0
35 ‚b “Á 47005384 H12/9/5 iŽ‘jˆÉĽ–źŒšÝ ź@‹ŕˆę 9050602 ˆÉĽ–ź‘şŽš”ŒŠ4214 0980452571 839 828 165,050 69,159 16 1 6 0
36 ‚b ”Ę 47000668 H9/1/25 iŠ”j’†‘şH–ą“X ’†‘ş@ł—Y 9020074 “ß”eŽsŽš’‡ˆäŠÔ356-1 0988360708 839 826 152,279 44,329 26 0 6 0
37 ‚b “Á 47001195 H10/11/11 iŠ”jŽOŻŒšÝ Ł’ˇ@ˇ• 9010241 –LŒŠé‘şŽš–LŒŠé493-1 0988506089 839 826 150,179 42,864 31 1 6 0
38 ‚b “Á 47001330 H11/2/5 i—LjäݖΏd‹@“y–Ř ”ä‰Ă@M–Î 9050007 –źŒěŽsŽš‰Ž•”1679-3 0980530567 839 825 209,191 44,014 21 2 5 0
39 ‚b ”Ę 47003198 H11/5/13 i—Lj‹VŠÔ“y–Ř ‹VŠÔ@áÁ‹g 9013108 ’‡—˘‘şŽš”ä‰Ă160-52 0989858253 839 823 126,815 20,512 23 0 5 0
40 ‚b “Á 47002692 H8/10/15 i—LjŽOŹH‹Ć •˝ě@˜a—Y 9042211 ‹ďŽuěŽsŽš‰FŒ˜1322-1 0989748001 839 819 150,233 47,513 21 3 3 0
41 ‚b ”Ę 47004110 H8/6/14 iŠ”j‘Űd‹@ ‹ŕé@”E 9000003 “ß”eŽsŽšˆŔŽÓ653 0988681616 839 814 619,661 235,829 20 2 6 0
42 ‚b ”Ę 47006973 H12/8/30 i—Lj“żG“y–Ř “żŒł@GŽ÷ 9010335 Ž…–žŽsŽš•Ä{198 0989974103 838 833 137,625 61,950 12 0 3 0
43 ‚b ”Ę 47008548 H9/8/24 i—Lj‘ĺăȚÝ ‘ĺgŽÓ@—Ç“ż 9050702 ˆÉ•˝‰Ž‘şŽš‘O”‘445 0980462444 838 832 207,578 27,691 5 1 4 0
44 ‚b ”Ę 47001389 H12/10/13 i—Lj‰i‹ťŒšÝ FŠ™@‘PœA 9060013 •˝—ÇŽs‰ş—˘1405-1 0980723497 838 831 63,573 26,945 31 1 3 0
45 ‚b ”Ę 47005817 H8/12/10 i—Lj“ŒiŒšÝH‹Ć VŠ_@i 9011203 ‘ĺ—˘‘şŽš‘ĺé1902 0989465131 838 824 162,800 29,172 21 3 6 0
46 ‚b “Á 47005062 H10/2/20 ‰Ť“ęƒvƒ‰ƒ“ƒgH‹ĆiŠ”j ‹{é@’č‹g 9012131 ‰Y“YŽs–q`4-11-3 0988762535 838 788 143,334 1,904,380 17 3 5 0
47 ‚b ”Ę 47006013 H9/6/6 i—Lj‹Ś˜a“yŒš ŽR—˘@Ž—m 9060008 •˝—ÇŽsŽš‰×ěŽć1363 0980731161 837 831 84,368 29,900 14 0 5 0
48 ‚b ”Ę 47000692 H9/5/21 iŠ”j‹{•Ű‘g ‹{é@•Ű”V 9020063 “ß”eŽsŽOŒ´2-7-13 0988322440 837 825 309,870 55,319 44 1 2 0
49 ‚b ”Ę 47007886 H10/4/30 iŠ”j‚Đ‚ç‚˝ŽY‹Ć •˝“c@Â‘ž˜Y 9013124 ‹ďŽuě‘şŽš’‡”‘641 0989853051 837 825 60,780 19,034 8 1 5 0
50 ‚b ”Ę 47008595 H9/10/4 i—LjƒCƒVƒPƒ“ Îě@ŒłŽ 9012224 ‹X–ě˜pŽs^ŽuŠě2-16-6 0988992349 837 818 151,173 42,631 5 1 3 0
51 ‚b ”Ę 47008709 H11/2/5 i—Ljeě‘‹Ć eě@‰Á’Ă’j 9051143 –źŒěŽsŽš^Šě‰Ž851 0980583474 837 810 254,632 13,106 5 3 3 0
52 ‚b “Á 47006213 H12/3/31 i—Lj‰F]é‘g ‰F]é@˜a•v 9013135 ‹ďŽuě‘şŽš’‡‘ş‹”323-5 0989852719 836 833 154,525 45,941 14 2 5 0
53 ‚b ”Ę 47006705 H8/7/5 i—Ljm‘g ‰Ž—ǁ@m 9011301 —^“ߌ´’ŹŽš”—Ǖ~610-5 0989466168 836 829 251,918 21,103 12 1 5 0
54 ‚b ”Ę 47006733 H8/12/4 i—Lj‰ŤHÝ •˝—ǁ@“Nˆę 9050228 –{•”’ŹŽšˆÉ–ě”g658-2 0980473145 836 823 101,481 29,242 12 1 5 0
55 ‚b “Á 47000780 H12/7/13 i—Lj‘ĺŒőŒšÝŽY‹Ć ‘ĺé@“N 9020072 “ß”eŽsŽš^’n20-3 0988368980 836 821 152,485 48,403 34 3 3 0
56 ‚b ”Ę 47003592 H11/5/20 i—LjV‰hŒšÝ Vé@ŠěžÄ 9051311 ‘ĺ‹X–Ą‘şŽš‰–‰Ž731 0980442438 835 823 149,628 21,930 22 1 2 0
57 ‚b ”Ę 47004220 H12/5/24 iŠ”j’m”O‘g ’m”O@_–ž 9041106 ÎěŽsÎě1-25-17 0989651021 835 821 218,165 23,464 19 0 5 0
58 ‚b ”Ę 47004564 H13/2/20 i—LjŠŰ”É“y–Ř VŠ_@”É 9011204 ‘ĺ—˘‘şŽšˆî—ä58 0989468468 835 816 303,214 36,021 19 1 4 0
59 ‚b “Á 47007763 H8/7/12 iŠ”j“V‹vŒšÝ ‰ş’n@F’j 9000002 “ß”eŽsŒ1-6-7 0988694448 834 832 301,026 57,713 9 3 2 0
60 ‚b ”Ę 47003796 H9/7/9 i—LjŠŰ‰Ă“y–Ř VŠ_@‰ĂH 9042213 ‹ďŽuěŽsŽš“cę1838-1 0989735452 834 828 121,136 15,264 22 1 4 0
61 ‚b ”Ę 47006971 H11/9/14 i—Ljź“dÝ”ő ŞŠÔ@ź‘˘ 9060013 •˝—ÇŽsŽš‰ş—˘1338-3 0980730391 834 828 40,334 32,643 11 0 3 0
62 ‚b ”Ę 47009348 H10/1/13 i—LjÂŽRŒšÝ ŽRé@•qF 9041107 ÎěŽsŒ2-23-64 0989657066 834 825 312,527 13,758 2 3 1 0
63 ‚b “Á 47007742 H13/1/15 i—Lj‹ŕŠŰ“y–Ř Ź‹´ě@´ 9012214 ‹X–ě˜pŽs‰ä”@ŒĂ1-39-28 0988978509 834 820 160,529 47,148 9 2 5 0
64 ‚b ”Ę 47000604 H12/10/3 iŠ”jŽi‘g ‰ş’n@ˆęO 9060013 •˝—ÇŽsŽš‰ş—˘178 0980721343 834 814 115,640 82,388 37 2 5 0
65 ‚b ”Ę 47007583 H8/7/25 i—Lj_—˘ŒšÝ _—˘@žÄŽs 9020073 “ß”eŽsŽšăŠÔ241-2 0988316030 834 813 128,781 20,467 9 1 1 0
66 ‚b ”Ę 47000446 H12/5/16 i—Lj•“‡‘g •“ˆ@ˆę—Y 9070004 ÎŠ_ŽsŽš“o–ěé659-1 0980822268 834 812 99,120 108,497 34 0 4 0
67 ‚b ”Ę 47005516 H9/9/6 i–źj‘叼ŽY‹Ć źŒ´@”Ž”V 9060104 é•Ó’ŹŽš”ä‰Ă1049-3 0980777468 833 829 61,872 42,032 16 0 3 0
68 ‚b ”Ę 47005911 H8/5/30 i—Lj‘ĺ’†‹Zp ’‡–ĺ@´N 9042153 ‰Ť“ęŽsŽš”ü—˘1802 0989389357 833 827 106,925 22,253 14 3 3 0
69 ‚b ”Ę 47009145 H8/12/19 i—Lj—E“l‘g “Œ´@—E 9013107 ’‡—˘‘şŽšŽÓ–ź“°509-2 0989857668 833 824 122,295 28,411 3 0 6 0
70 ‚b ”Ę 47007518 H8/5/30 i—Lj“żVŠJ”­ VŠ_@• 9010305 Ž…–žŽsźč’Ź3-274 0989922732 833 823 122,070 24,609 9 2 3 0
71 ‚b ”Ę 47006424 H8/9/18 i—Lj’‡“cŠJ”­ ’‡“c@–Î 9050603 ˆÉĽ–ź‘şŽš’‡“c21 0980452682 833 822 182,182 30,412 13 1 3 0
72 ‚b ”Ę 47000972 H9/1/25 iŠ”j“úŒš‹ť‹Ć Œăă—˘@Œĺ 9070024 ÎŠ_ŽsŽšVě2460-16 0980829562 833 821 35,436 48,272 38 0 4 0
73 ‚b ”Ę 47008854 H12/10/19 i—Ljě“c‘g ě“c@‰p‹P 9052263 –źŒěŽsŽšˆŔ•”62 0980558080 833 820 120,607 13,700 7 1 5 0
74 ‚b ”Ę 47006012 H9/8/22 iŽ‘j“ŕŠÔŒšÝ “ŕŠÔ@–r•v 9050425 Ą‹Am‘şŽš—^“ß—ä543 0980562749 833 819 122,205 44,055 14 1 5 0
75 ‚b ”Ę 47000687 H8/9/3 i—Lj‘OŒ´‘g ‘OŒ´@m 9050214 –{•”’ŹŽš“n‹v’n25-7 0980472926 833 819 59,321 20,944 28 1 4 0
76 ‚b ”Ę 47007881 H9/7/23 ¤‹ĆŒšÝƒNƒ‰ƒtƒgiŠ”j žÄˇ@–ž 9010305 Ž…–žŽsźč’Ź5-6-15 0989947088 833 818 151,372 47,083 9 0 10 0
77 ‚b “Á 47002430 H8/5/16 ŠŰ‰iH–ą“XiŠ”j ‰iˆä@’ĺŽq 9071801 —^“ߍ‘’ŹŽš—^“ߍ‘60-3 0980872958 833 817 120,189 72,380 22 2 4 0
78 ‚b “Á 47002285 H12/9/18 i—Lj‘‹gŒšÝ ‘‹g@M—Y 9010305 Ž…–žŽsźč’Ź5-9-14 0989947510 833 815 60,300 43,454 25 1 5 0
79 ‚b ”Ę 47001088 H8/5/28 i—Lj“c’†‘g “c’†@•qŒő 9012101 ‰Y“YŽsŽšźŒ´678-8 0988774318 833 814 1,100,848 7,315 26 0 3 0
80 ‚b ”Ę 47001296 H9/8/7 i—Lj’ˇ—äH‹Ć ’ˇ—ä@žÄ‹g 9010304 Ž…–žŽsźě’Ź15-18 0989942188 832 826 120,135 42,479 31 1 4 0
81 ‚b ”Ę 47006689 H8/10/15 i—Lj‰Ť“‡ŒšÝ “‡‘܁@˜N 9010618 ‹Ęé‘şŽš‘D‰z5-8 0989497155 832 826 163,192 30,764 12 0 5 0
82 ‚b “Á 47004211 H12/6/21 ‰iŽR“y–Ř‹ť‹Ć ‰iŽR@“N•v 9011303 —^“ߌ´’ŹŽš—^“ߌ´3712”Ô’n 0989440828 832 826 121,095 56,636 19 3 3 0
83 ‚b ”Ę 47009180 H11/11/8 i—LjL˜aŠJ”­ ‰Ž‹X@é˜a 9011204 ‘ĺ—˘‘şŽšˆî—ä2101-24 0989465213 832 823 66,810 34,985 2 2 0 0
84 ‚b ”Ę 47006867 H9/6/27 i—Lj“n‹ť‹Ć “n‹vŽR@’ˇ‹M 9010201 –LŒŠé‘şŽš^‹Ę‹´521 0988500581 832 818 196,356 10,194 12 4 1 0
85 ‚b “Á 47002572 H13/1/15 iŠ”jě“c“dÝŽY‹Ć “n^—˜@„ 9060012 •˝—ÇŽsŽšź—˘1332-7 0980729793 832 817 61,439 77,027 28 1 5 0
86 ‚b “Á 47001075 H9/7/3 i—Lj‰ŤăȚÝ ‰ş’n@Ÿ”V 9060013 •˝—ÇŽsŽš‰ş—˘1420-2 0980723518 831 827 124,897 49,557 26 1 1 0
87 ‚b ”Ę 47002619 H8/8/13 i—Lj‘ĺ“ĄŒšÝ ‹ŕé@Œő’j 9070002 ÎŠ_ŽsŽš^‰h—˘721-1 0980821087 831 823 124,469 33,097 20 0 2 0
88 ‚b ”Ę 47007411 H13/2/9 i—Lj–{ŠÔŒšÝ •Ÿ–{@›‰ 9041301 ‹X–ěŔ‘şŽšź“c43 0989685255 831 821 152,540 14,756 10 0 3 0
89 ‚b ”Ę 47008439 H9/3/16 i—LjŠŰŠěŽY‹Ć Šě‹v–{@s’j 9040012 ‰Ť“ęŽsˆŔŒc“c3-7-15 0989383365 831 819 206,441 44,650 11 2 1 0
90 ‚b ”Ę 47008406 H9/1/25 i—Lj‘啐ŒšÝ ă—˘@•Žk 9060501 ˆÉ—Ç•”’ŹŽš‘O—˘“Y284-1 0980784912 831 819 64,242 26,610 6 3 4 0
91 ‚b ”Ę 47008791 H12/8/24 i—Ljˆî—䌚Ý ˆî—ä@ˇ’j 9042215 ‹ďŽuěŽs‚Ý‚Ç‚č’Ź4-7-1śĂŢĹËŢŮ203 0989744922 831 818 304,464 27,078 4 1 5 0
92 ‚b ”Ę 47007662 H8/9/21 i—Lj•lŒł‘g ‘qŒő@‹v”üŽq 9010361 Ž…–žŽsŽ…–ž1505-5 0989954400 830 827 120,042 12,066 9 1 1 0
93 ‚b ”Ę 47001811 H12/11/21 iŠ”jŠŰG ˆÉ—ÇŠF@G–ž 9060007 •˝—ÇŽsŽš“Œ’‡@Ş350

0980723396

830 826 50,294 69,352 27 3 3 0
94 ‚b ”Ę 47006129 H12/5/22 i—Lj’‡–ĺH‹Ć ’‡–ĺ@Š¨ł 9010352 Ž…–žŽsŽšŽRé183 0989974494 830 823 120,736 30,013 14 0 5 0
95 ‚b ”Ę 47006398 H12/8/17 iŠ”j‚Ć‚ć‚ÝŒšÝ ŞŠÔ@łŽs 9010242 –LŒŠé‘şŽš‚ˆŔ938-7 0988500972 830 822 154,278 34,850 13 1 5 0
96 ‚b “Á 47005801 H9/2/28 i—LjŻ“yŒšH‹Ć ’†‘ş@°•F 9050423 Ą‹Am‘şŽš•˝•~44 0980562349 830 818 311,313 51,189 12 2 1 0
97 ‚b ”Ę 47003488 H9/4/4 iŽ‘j’‡@Ş“dÝ ’‡@Ş@ł 9050226 –{•”’ŹŽšŒ’Œ˜86 0980473142 830 811 62,459 76,381 23 0 5 0
98 ‚b ”Ę 47007874 H9/7/5 i—Lj‘ĺ‘Cd‹@“y–Ř ‘ĺ‘C@‹vŽĄ 9071434 ’|•x’ŹŽš“ě•—ŒŠ201-123 0980855229 830 811 312,231 29,498 9 0 5 0
99 ‚b “Á 47006411 H11/1/14 –xěŒšÝiŠ”j ‹Ęé@–Ť 9020075 “ß”eŽsŽš‘ę301 0988348097 829 833 150,627 53,888 13 1 2 0
100 ‚b ”Ę 47006882 H9/8/11 i—LjŠŰ’†“y–Ř ‚…@‰ˇ 9042143 ‰Ť“ęŽsŽš’m‰Ô1092 0989393257 829 833 225,940 43,508 12 0 4 0
101 ‚b ”Ę 47006755 H12/7/13 i—Lj‘叺ŒšÝ źě@—EŸ 9060013 •˝—ÇŽsŽš‰ş—˘1379 0980734816 829 824 102,567 29,618 12 1 4 0
102 ‚b “Á 47001580 H10/9/17 “ŒŒšÝiŠ”j “Œ@ŒŤˆę 9012222 ‹X–ě˜pŽsŠě—F–ź2-14-2 0988922272 829 822 134,509 52,124 32 2 9 0
103 ‚b ”Ę 47004777 H9/9/6 i—LjÎě‰^—A“y–Ř ˆÉ—ÇŠF@ˇ—E 9041103 ÎěŽsÔč1-5-5 0989645369 829 820 151,636 29,336 17 3 3 0
104 ‚b ”Ę 47008088 H11/4/8 i—Lj’ˇ•lŒšÝ ’ˇŕ_@–L 9060506 ˆÉ—Ç•”’ŹŽš’ˇ•l1383-3 0980786238 829 817 108,168 34,264 7 4 3 0
105 ‚b ”Ę 47003880 H9/9/18 iŠ”jťˇ‹ť‹Ć ťě@ˇ‰h 9070014 ÎŠ_ŽsV‰h’Ź71-3 0980821125 829 813 40,317 58,511 33 0 5 0
106 ‚b “Á 47008298 H10/11/18 i—Lj‹ŚŒš ácáÁ@žÄˆę 9012202 ‹X–ě˜pŽs•“VŠÔ1-30-3 0988935184 829 810 427,304 43,371 6 4 4 0
107 ‚b ”Ę 47008112 H12/7/22 i—LjŠŰ”ŞŠJ”­ ‘ĺé@“o 9010314 Ž…–žŽsŽšŔ”g1071-2 0989921069 829 808 81,135 17,377 13 0 3 0
108 ‚b ”Ę 47000307 H12/4/21 i—LjŠě”[‘g Šě”[@“O 9013134 ‹ďŽuě‘şŽš‹ďŽuě648 0989852727 828 822 87,289 23,567 32 1 3 0
109 ‚b ”Ę 47008906 H12/12/27 i—LjƒfƒbƒNƒ_ƒCƒ†ƒE ‰Ÿě@—´—Y 9012204 ‹X–ě˜pŽsăŒ´1-23-12 0988932848 828 815 250,422 30,410 4 0 5 0
110 ‚b ”Ę 47006747 H9/8/27 i—Lj‚•˝ŒšÝ ě•˝@‰ęş 9010405 “Œ•—•˝’ŹŽšˆÉ”e292 0989987887 828 815 123,917 27,472 12 1 1 0
111 ‚b “Á 47000843 H8/8/2 iŽ‘jŽR‘P‘g ŽRé@‘P• 9020062 “ß”eŽsŽšźě360 0988840554 828 802 269,998 62,520 44 3 6 0
112 ‚b ”Ę 47000386 H11/8/20 ‘ĺ˜a“dHiŠ”j ‹{—˘@•q’j 9000031 “ß”eŽsŽá‹ˇ3-45-10 0988694048 828 800 86,254 135,641 25 0 4 0
113 ‚b ”Ę 47008541 H9/8/11 i—Lj‘nŒš ”ä‰Ă@—˛ 9050003 –źŒěŽsŽšˆŽě147 0980540900 827 820 122,050 20,546 5 1 6 0
114 ‚b ”Ę 47001766 H11/8/18 iŠ”j’Š“úŒšÝH‹Ć Žë–“@­‹g 9060007 •˝—ÇŽsŽš“Œ’‡@Ş821-10 0980727636 827 818 40,437 63,487 26 0 7 0
115 ‚b ”Ę 47009283 H9/8/8 ě‰ÔŒšÝiŠ”j ě–ž@–Î’j 9070024 ÎŠ_ŽsŽšVě365 0980830389 827 818 47,197 12,009 3 0 1 0
116 ‚b “Á 47007303 H10/11/20 i—Ljƒ}ƒ‹ƒqƒTŠJ”­ ’ÉÎR@‹v 9010201 –LŒŠé‘şŽš^‹Ę‹´141 0988563388 827 818 132,241 60,014 10 5 0 0
117 ‚b ”Ę 47007594 H8/8/7 ‘ăĊJ”­ š ‹g@‹Ď 9010305 Ž…–žŽsźč2-33-6 0989942453 827 816 300,256 99,440 9 0 5 0
118 ‚b ”Ę 47001655 H9/3/16 iŽ‘j“Œ‰hŒšÝ ‰Ôé@´Œ’ 9051206 “Œ‘şŽš—L–Á560 0980432292 826 822 162,203 20,467 31 0 3 0
119 ‚b “Á 47001534 H12/1/21 i—Lj’‡–‘“yŒš ’‡–‘@•Ű—Y 9070024 ÎŠ_ŽsŽšVě277-4 0980826422 826 820 78,540 46,317 31 3 1 0
120 ‚b ”Ę 47005059 H13/1/19 i—Lj@‹ŕŠŰŒšÝ ă—˘@‹ŕˆę 9060101 é•Ó’ŹŽš•Ű—Ç536”Ô’n 0980772850 826 820 52,430 17,748 12 0 2 0
121 ‚b ”Ę 47000333 H8/10/15 i—Lj“c­‘g “c“ށ@­ě 9071801 —^“ߍ‘’ŹŽš—^“ߍ‘52 0980872547 826 819 60,189 24,666 29 0 3 0
122 ‚b ”Ę 47007544 H8/7/11 i—Lj‘‡“yŒš ťě@łˇ 9070024 ÎŠ_ŽsŽšVě2299-3 0980832239 826 817 65,136 29,110 9 2 1 0
123 ‚b ”Ę 47006990 H9/10/31 i—Lj–”‹gd‹@ŒšÝ –”‹g@”É—Y 9040416 ‰ś”[‘şŽšŽR“c1305 0989643247 826 817 208,549 36,960 11 3 2 0
124 ‚b ”Ę 47000721 H8/11/27 OŒšÝiŠ”j •˝—ǁ@Om 9020077 “ß”eŽs’ˇ“c1-9-9 0988320059 826 811 87,412 42,096 34 0 3 0
125 ‚b ”Ę 47005313 H12/6/2 iŠ”j‹˝ŒšÝ ^‰hé@—Í 9010153 “ß”eŽs‰F‰hŒ´2-13-6 0988582309 826 811 252,920 29,008 16 1 3 0
126 ‚b ”Ę 47008218 H12/9/11 i—Lj–k—EH‹Ć Ž…”@˜a’j 9051147 –źŒěŽsŽš“cˆä“™343 0980582812 826 810 81,153 31,980 7 1 4 0
127 ‚b ”Ę 47000873 H12/10/9 i—Lj‹ĘVŒšÝ ‹Ęé@—˜–ž 9010361 Ž…–žŽsŽšŽ…–ž2082 0989925132 825 823 152,953 25,073 40 1 2 0
128 ‚b ”Ę 47006748 H11/5/19 i—LjŹ‰ŘŠJ”­ ‚—ä@Š] 9010332 Ž…–žŽsŽš‰F]é525 0989972936 825 822 51,593 11,239 12 0 3 0
129 ‚b ”Ę 47008427 H9/3/9 iŠ”jŽRˆęŽY‹Ć ŽR—˘@‰pˆę 9060504 ˆÉ—Ç•”’ŹŽš’‡’n230 0980786140 825 818 72,565 20,133 9 1 2 0
