”Ô† | ”Ê“Á‹æ•ª | ‹–‰Â”Ô† | ¤† | —X•Ö”Ô† | ZŠ | “d˜b”Ô† | ŒoR•]“_ | ”NŠÔ•½‹Ï Š®¬‚ |
Ž©ŒÈŽ‘–{Šz iç‰~j |
‰c‹Æ ”N” |
‹ZpŽÒ” | ||
‹–‰Â”NŒŽ“ú | ‘ã•\ŽÒ | @ | ‰«“êŠÇЉc‹ÆŠŠÝ’n | “d˜b”Ô† | ‚P‹‰ | ‚Q‹‰ | ‘¼ | ||||||
1 | “Á | 00002100 | Ž“‡ŒšÝ(Š”) | 1078388 | “Œ‹ž“s`‹æŒ³Ôâ‚P]‚Q]‚V | 0334043311 | 1706 | 321,050,001 | 211,503,518 | 50 | 2380 | 121 | 276 |
H9/11/10 | ”~“c@’å•v | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚P]‚V]‚P | 0988683177 | |||||||||
2 | “Á | 00003000 | (Š”)‘å—Ñ‘g | 5408584 | ‘åã•{‘åãŽs’†‰›‹æ–k•l“Œ‚S]‚R‚R | 0669464447 | 1699 | 320,873,533 | 324,486,433 | 50 | 2060 | 107 | 335 |
H12/1/29 | ŒüŠ}@œÄ“ñ | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚R]‚P]‚P“ú–{¶–½“ß”eƒrƒ‹“à | 0988671330 | |||||||||
3 | “Á | 00003200 | ´…ŒšÝ(Š”) | 1058007 | “Œ‹ž“s`‹æŽÅ‰Y‚P]‚Q]‚R@ƒV[ƒoƒ“ƒX‚rŠÙ | 0354411111 | 1691 | 217,189,900 | 209,715,131 | 50 | 1894 | 71 | 69 |
H12/2/19 | –쑺@“N–ç | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚Q]‚P‚S]‚R@’©“ú¶–½ƒrƒ‹ | 0988661740 | |||||||||
4 | “Á | 00001100 | ¼¼ŒšÝ(Š”) | 1058401 | “Œ‹ž“s`‹æŒÕƒm–å‚P]‚Q‚O]‚P‚O | 0335027570 | 1681 | 305,580,825 | 167,370,884 | 50 | 1289 | 48 | 208 |
H9/6/7 | ‹àŽR@—ÇŽ¡ | @ | ‰Y“YŽs–q`‚P]‚U‚Q]‚P‚X@‘å‰iŒšÝƒrƒ‹‚QŠK | 0988764462 | |||||||||
5 | “Á | 00000300 | ‘嬌šÝ(Š”) | 1630606 | “Œ‹ž“sVh‹æ¼Vh‚P]‚Q‚T]‚P | 0333481111 | 1673 | 259,665,550 | 233,819,604 | 50 | 2062 | 123 | 147 |
H8/11/24 | •½“‡@Ž¡ | @ | “ß”eŽs¼”ö‚P]‚P‚O]‚Q‚S@Z—F¶–½“ß”eƒrƒ‹ | 0988664082 | |||||||||
6 | “Á | 00003800 | ŒË“cŒšÝ(Š”) | 1048388 | “Œ‹ž“s’†‰›‹æ‹ž‹´‚P]‚V]‚P | 0335626111 | 1645 | 157,154,333 | 182,986,219 | 50 | 1241 | 69 | 271 |
H12/4/9 | ŒË“c@Žç“ñ | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚Q]‚P‚S]‚P@‹¦‰h¶–½‰«“ê“ß”eƒrƒ‹‚XŠK | 0988685235 | |||||||||
7 | “Á | 00002655 | ‘O“cŒšÝH‹Æ(Š”) | 1028151 | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æ•xŽmŒ©‚Q]‚P‚O]‚Q‚U | 0332655551 | 1637 | 196,011,394 | 146,977,422 | 50 | 1320 | 75 | 78 |
H9/12/28 | ‘O“c@–õŽ¡ | @ | “ß”eŽsŽá‹·‚Q]‚R]‚P‚T | 0988632841 | |||||||||
8 | “Á | 00001150 | ŒÜ—mŒšÝ(Š”) | 1128576 | “Œ‹ž“s•¶‹ž‹æŒãŠy‚Q]‚Q]‚W | 0338167111 | 1630 | 264,362,009 | 50,729,991 | 50 | 1510 | 21 | 52 |
H9/6/20 | …–ì@—õ•½ | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚R]‚Q‚P]‚Pš êƒrƒ‹‚WŠK | 0988632334 | |||||||||
9 | “Á | 00002429 | “ŒˆŸŒšÝH‹Æ(Š”) | 1028451 | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æŽl”Ô’¬‚T | 0332625107 | 1621 | 169,930,931 | 49,032,969 | 50 | 1158 | 40 | 77 |
H9/11/30 | –k‘º@”Ž | @ | “ß”eŽs‘O“‡‚Q’š–Ú‚Q‚P]‚P‚Ri‚Ó‚»‚¤ƒrƒ‹j | 0988626883 | |||||||||
10 | “Á | 00002200 | (Š”)‰œ‘º‘g | 5458555 | ‘åã•{‘åãŽsˆ¢”{–ì‹æ¼è’¬‚Q]‚Q]‚Q | 0666211101 | 1607 | 137,252,297 | 163,090,814 | 50 | 1333 | 35 | 27 |
H9/11/30 | ‰œ‘º@³‘¾˜Y | @ | “ß”eŽsŒ‚Q]‚Q‚Q]‚P‚V@‹¦iƒrƒ‹ | 0988689471 | |||||||||
11 | “Á | 00001200 | (Š”)ŒF’J‘g | 1628557 | “Œ‹ž“sVh‹æ’ËvŒË’¬‚Q]‚P | 0332602111 | 1597 | 226,871,451 | 166,374,135 | 50 | 1537 | 30 | 154 |
H9/6/28 | ’¹Ž”@ˆêr | @ | “ß”eŽsòè‚P]‚Q‚P]‚P‚R@‰«‘î‘æ‚Tƒrƒ‹ | 0988627829 | |||||||||
12 | “Á | 00003750 | (Š”)’|’†“y–Ø | 1048234 | “Œ‹ž“s’†‰›‹æ‹âÀ‚W]‚Q‚P]‚P | 0335426321 | 1586 | 134,954,656 | 25,857,644 | 50 | 882 | 28 | 81 |
H12/4/6 | ’|’†@Nˆê | @ | “ß”eŽs‹v•Ä‚Q]‚S]‚P‚R | 0988674594 | |||||||||
13 | “Á | 00002399 | (Š”)@ƒ’r‘g | 5410057 | ‘åã•{‘åãŽs’†‰›‹æ–k‹v•óŽ›’¬‚R]‚U]‚P | 0662443560 | 1568 | 154,442,644 | 27,085,798 | 50 | 1066 | 60 | 138 |
H9/12/7 | ƒ’r@ˆê‹G | @ | “ß”eŽsˆÀ—¢‚P‚O‚Qi“ú¶ˆÀ—¢ƒrƒ‹j | 0988681914 | |||||||||
14 | “Á | 00001400 | ”ò“‡ŒšÝ(Š”) | 1028332 | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æŽO”Ô’¬‚Q | 0352148260 | 1563 | 175,002,703 | 23,752,445 | 50 | 1094 | 17 | 59 |
H9/7/27 | ÎŒ´@ºˆê˜Y | @ | “ß”eŽs¼ŽR‚P]‚S]‚P‚Qi‚“cƒrƒ‹j | 0988683127 | |||||||||
15 | “Á | 00002300 | (Š”)ƒtƒWƒ^ | 1518570 | “Œ‹ž“sa’J‹æç‘ʃP’J‚S]‚Q‚T]‚Q | 0334021911 | 1542 | 157,260,465 | 59,000,984 | 50 | 1118 | 18 | 91 |
H9/11/22 | “c‘º@G–¾ | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚Q]‚P‚Q]‚Q‚P | 0988637351 | |||||||||
16 | “Á | 00003900 | (Š”)ŠÔ‘g | 1078658 | “Œ‹ž“s`‹æ–kÂŽR‚Q]‚T]‚W | 0334051111 | 1539 | 191,225,330 | 24,954,346 | 50 | 1166 | 20 | 76 |
H12/4/25 | ‘å˜a@•¶Æ | @ | “ß”eŽsòè‚P]‚S]‚P‚U‹{—¢ƒrƒ‹‚P | 0988670331 | |||||||||
17 | “Á | 00000200 | ŽOˆäŒšÝ(Š”) | 1000004 | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æ‘åŽè’¬‚P]‚Q]‚R | 0338643455 | 1533 | 150,697,224 | 22,975,042 | 50 | 1055 | 66 | 428 |
H8/10/12 | ˆî‘º@ˆêO | @ | “ß”eŽs‹v•Ä‚Q]‚S]‚P‚U | 0988688177 | |||||||||
18 | “Á | 00001220 | “SŒšŒšÝ(Š”) | 1018366 | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æŽOè’¬‚Q]‚T]‚R | 0332212131 | 1531 | 122,655,961 | 39,466,242 | 50 | 961 | 127 | 78 |
H9/6/28 | ‰i”ö@Ÿ‹` | @ | “ß”eŽsòè‚Q]‚P‚X]‚T | 0988353621 | |||||||||
19 | “Á | 00002405 | “Œ—mŒšÝ(Š”) | 5410043 | ‘åã•{‘åãŽs‚—í‹´‚S]‚P]‚P | 0662098811 | 1531 | 131,980,099 | 37,205,258 | 50 | 905 | 39 | 123 |
H9/12/7 | ’J“c•”@õ | @ | “ß”eŽs‹v•Ä‚Q]‚U]‚P‚P | 0988685644 | |||||||||
20 | “Á | 00000410 | ²“¡H‹Æ(Š”) | 1038639 | “Œ‹ž“s’†‰›‹æ“ú–{‹´‚S]‚P‚Q]‚Q‚O | 0336611793 | 1528 | 171,404,667 | 18,355,554 | 50 | 941 | 33 | 99 |
H8/11/30 | ‹g“c@O | @ | “ß”eŽsòè‚Q]‚P‚R]‚V | 0988558006 | |||||||||
21 | “Á | 00001300 | “Œ‹}ŒšÝ(Š”) | 1508340 | “Œ‹ž“sa’J‹æa’J‚P]‚P‚U]‚P‚S | 0354666299 | 1519 | 150,809,638 | 10,938,392 | 50 | 780 | 19 | 91 |
H9/7/14 | ˆäŒ´@š –F | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚Q]‚P‚Q]‚Q‚P@“d”g“°ƒrƒ‹ | 0988620636 | |||||||||
22 | “Á | 00002520 | ‘å–LŒšÝ(Š”) | 1048289 | “Œ‹ž“s’†‰›‹æVì‚P]‚Q‚S]‚S | 0332977006 | 1511 | 100,725,719 | 29,997,440 | 50 | 678 | 26 | 109 |
H9/12/20 | “à“c@‹»‘¾˜Y | @ | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs”Ž‘½‹æ”Ž‘½‰w“Œ‚Q]‚T]‚P‚X | 0924730421 | |||||||||
23 | “Á | 00003650 | Žá’zŒšÝ(Š”) | 1530064 | “Œ‹ž“s–Ú•‹æ‰º–Ú•‚Q]‚Q‚R]‚P‚W | 0334920271 | 1508 | 102,304,333 | 42,785,776 | 49 | 711 | 18 | 82 |
H12/3/27 | ‰Y–ì@dG | @ | “ß”eŽs‹v•Ä‚Q]‚P‚U]‚X@‹v•Ä“¯i‰ïŠÙ‚PŠK | 0988645818 | |||||||||
24 | “Á | 00003250 | (Š”)èA‚‘g | 5500005 | ‘åã•{‘åãŽs¼‹æ¼–{’¬‚Q]‚Q]‚P‚P | 0665316431 | 1504 | 100,284,874 | 34,921,423 | 50 | 651 | 13 | 38 |
H12/2/23 | ‘K‚@‘P—Y | @ | “ß”eŽs‹v•Ä‚Q]‚T]‚V | 0988666382 | |||||||||
25 | “Á | 00002646 | (Š”)‘å–{‘g | 7008550 | ‰ªŽRŒ§‰ªŽRŽs“àŽR‰º‚P]‚P]‚P‚R | 0862255131 | 1495 | 69,070,721 | 55,240,814 | 50 | 560 | 139 | 138 |
H9/12/28 | ‘å–{@žÄˆê | @ | “ß”eŽs¼ŽR‚Q]‚P]‚P‚Q | 0988624033 | |||||||||
26 | “Á | 00001868 | •s“®ŒšÝ(Š”) | 5410046 | ‘åã•{‘åãŽs’†‰›‹æ•½–ì’¬‚S]‚Q]‚P‚U | 0662011121 | 1485 | 109,074,653 | 30,285,397 | 50 | 639 | 42 | 60 |
H9/10/8 | Žs‹g@³M | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚Q]‚P‚Q]‚Q‚P | 0988685613 | |||||||||
27 | “Á | 00004018 | ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹ŒšÝ(Š”) | 1020093 | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æ•½‰Í’¬‚Q]‚P]‚P | 0332611171 | 1480 | 68,508,500 | 22,170,474 | 46 | 616 | 89 | 199 |
H12/5/8 | DŒË@èd‘¾˜Y | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚R]‚P‚V]‚Ti”ü‰h‹´ƒrƒ‹j | 0988665829 | |||||||||
28 | “Á | 00002503 | Z—FŒšÝ(Š”) | 1608577 | “Œ‹ž“sVh‹ær–Ø’¬‚P‚R]‚S | 0333535111 | 1478 | 127,863,701 | 32,249,039 | 50 | 831 | 29 | 64 |
H9/12/13 | ’Ò–{@‹Ï | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚Q]‚P‚Q]‚Q‚P | 0988627672 | |||||||||
29 | “Á | 00001271 | (Š”)ƒs[EƒGƒX | 1000005 | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æŠÛ‚Ì“à‚R]‚S]‚P | 0332161981 | 1477 | 66,092,192 | 25,564,701 | 47 | 612 | 128 | 75 |
H9/7/11 | “c’†@‹`ˆê | @ | “ß”eŽs‘O“‡‚Q]‚Q‚P]‚P‚R | 0988620300 | |||||||||
30 | “Á | 00001700 | ‘å“ú–{“y–Ø(Š”) | 5008555 | Šò•ŒŒ§Šò•ŒŽs‰F²“ì‚P]‚U]‚W | 0582761111 | 1444 | 115,792,333 | 29,069,922 | 50 | 658 | 60 | 44 |
H9/9/14 | ‹S“ª@“¿A | @ | “ß”eŽsòè‚P]‚P‚V]‚P‚R | 0988626150 | |||||||||
31 | “Á | 00002249 | (Š”)–،šÝ | 5310075 | ‘åã•{‘åãŽs–k‹æ‘å—„“ì‚P]‚S]‚P‚T | 0664585851 | 1436 | 129,193,333 | 21,607,237 | 50 | 581 | 24 | 56 |
H9/11/20 | –î–ì@—mˆê˜Y | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚Q]‚P‚T]‚Xi–¾Ž¡‹v–Î’nƒrƒ‹j | 0988671413 | |||||||||
32 | “Á | 00000211 | “ú“ÁŒšÝ(Š”) | 1040061 | “Œ‹ž“s’†‰›‹æ‹âÀ‚W]‚P‚S]‚P‚S | 0335429120 | 1429 | 80,792,725 | 33,723,307 | 46 | 494 | 182 | 130 |
H8/10/25 | ’†ì@‹vs | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚Q]‚P‚Q]‚Q‚P | 0988610739 | |||||||||
33 | “Á | 00001790 | “ú–{•Ý“¹(Š”) | 1048380 | “Œ‹ž“s’†‰›‹æ‹ž‹´‚P]‚P‚X]‚P‚P | 0335636711 | 1412 | 30,286,486 | 142,559,176 | 50 | 1279 | 272 | 168 |
H9/9/28 | m•r@‹`•v | @ | ‰«“êŽsŽš“o앟»Œ´‚R‚R‚X‚V | 0989383277 | |||||||||
34 | “Á | 00001000 | “ú–{‘“yŠJ”(Š”) | 1078466 | “Œ‹ž“s`‹æÔâ‚S]‚X]‚X | 0334033311 | 1392 | 112,611,716 | -95,099,634 | 48 | 596 | 34 | 99 |
H9/5/14 | âã@‹`ŽŸ˜Y | @ | “ß”eŽsŒ‚Q]‚Q‚Q]‚P‚V@‹¦iƒrƒ‹‚R‚O‚Q | 0988673611 | |||||||||
35 | “Á | 00002438 | (Š”)ŸÇÀ‘g | 5438688 | ‘åã•{‘åãŽs“V‰¤Ž›‹æ“Œ‚’Ã’¬‚P‚Q]‚U | 0667685222 | 1391 | 55,080,667 | 41,025,928 | 50 | 457 | 16 | 55 |
H9/12/7 | ŸÇÀ@Œ’ˆê | @ | “ß”eŽs”‘‚P]‚U]‚R]‚Q‚O‚Q | 0988621614 | |||||||||
36 | “Á | 00005460 | ŽO•HdH‹Æ(Š”) | 1008315 | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æŠÛ‚Ì“à‚Q]‚T]‚P | 0332123111 | 1376 | 63,353,905 | 1,041,369,999 | 47 | 298 | 102 | 0 |
H12/10/31 | ¼‰ª@‹ª | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚P]‚P‚Q]‚P‚Q@ƒjƒbƒZƒC“ß”eƒZƒ“ƒ^[ƒrƒ‹‚VŠK | 0988661226 | |||||||||
37 | “Á | 00003660 | ƒ‰ƒCƒgH‹Æ(Š”) | 1028236 | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æ‹ã’i–k‚S]‚Q]‚R‚T | 0332652551 | 1368 | 32,637,135 | 43,875,761 | 50 | 531 | 154 | 172 |
H12/3/26 | ²ŠÛ@—YŽ¡ | @ | ‰Y“YŽsˆÀ”g’ƒ‚R]‚T]‚Q | 0988751770 | |||||||||
38 | “Á | 00002245 | ²”ŒŒšÝH‹Æ(Š”) | 5410051 | ‘åã•{‘åãŽs’†‰›‹æ”õŒã’¬‚Q]‚S]‚U | 0662030161 | 1366 | 51,517,839 | 5,675,601 | 50 | 425 | 52 | 41 |
H9/11/20 | ¶ŠC@ÈŽi | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚R]‚P‚T]‚X | 0988680556 | |||||||||
39 | “Á | 00008314 | “ú–{ƒRƒ€ƒVƒX(Š”) | 1088610 | “Œ‹ž“s`‹æ‚—Ö‚R]‚Q‚R]‚P‚S | 0334487171 | 1364 | 30,370,951 | 109,658,108 | 48 | 265 | 111 | 268 |
H9/2/27 | •“à@Gˆò | @ | ‰«“ꌧ“ß”eŽsŽñ—¢––‹g’¬‚P]‚P‚T‚W]‚P | 0988851056 |
”Ô† | ”Ê“Á‹æ•ª | ‹–‰Â”Ô† | ¤† | —X•Ö”Ô† | ZŠ | “d˜b”Ô† | ŒoR •]“_ |
”NŠÔ•½‹Ï Š®¬‚ |
Ž©ŒÈŽ‘–{Šz iç‰~j |
‰c‹Æ ”N” |
‹ZpŽÒ” | ||
‹–‰Â”NŒŽ“ú | ‘ã•\ŽÒ | @ | ‰«“êŠÇЉc‹ÆŠŠÝ’n | “d˜b”Ô† | ‚P‹‰ | ‚Q‹‰ | ‘¼ | ||||||
40 | “Á | 00001345 | ƒVƒ‡[ƒ{ƒ“ƒhŒšÝ(Š”) | 1018468 | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æ_“c‹Ñ’¬‚R]‚P‚W | 0332928101 | 1361 | 23,315,920 | 38,819,460 | 37 | 510 | 141 | 0 |
H9/7/20 | ã’J@Í•v | @ | ‹X–ì˜pŽs‘åŽR‚U]‚S‚T]‚T | 0988903403 | |||||||||
41 | “Á | 00002475 | (Š”)–{ŠÔ‘g | 9518650 | VŠƒŒ§VŠƒŽs¼–©’¬’ÊŽOƒm’¬‚R‚R‚O‚O]‚R | 0252292511 | 1361 | 43,010,119 | 17,860,969 | 49 | 290 | 106 | 45 |
H9/12/9 | –{ŠÔ@’B˜Y | @ | “ß”eŽsŒ‚P]‚P‚R]‚V | 0988617877 | |||||||||
42 | “Á | 00000244 | (Š”)‹¦˜aƒGƒNƒVƒI | 1500002 | “Œ‹ž“sa’J‹æa’J‚R]‚Q‚X]‚Q‚O | 0357781140 | 1357 | 36,530,599 | 48,529,235 | 45 | 271 | 100 | 447 |
H8/11/1 | ŠL•£@r“ñ | @ | “ß”eŽs¬˜\‚P]‚R‚O]‚T‚Q | 0988593936 | |||||||||
43 | “Á | 00002000 | V“ú–{»èc(Š”) | 1008071 | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æ‘åŽè’¬‚Q]‚U]‚R | 0332424111 | 1350 | 45,048,000 | 763,768,640 | 36 | 413 | 51 | 52 |
H9/11/8 | 瑬@W | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚P]‚V]‚P | 0988674145 | |||||||||
44 | “Á | 00002523 | ‘å—Ñ“¹˜H(Š”) | 1078540 | “Œ‹ž“s`‹æ“ìÂŽR‚P]‚Q‚S]‚P | 0337966500 | 1349 | 31,050,002 | 27,989,855 | 50 | 683 | 140 | 86 |
H9/10/14 | –Ø‘º@’îŽm | @ | ‰Y“YŽs–q`‚T]‚P‚P]‚Q | 0988741773 | |||||||||
45 | “Á | 00001964 | ‘嬃ƒeƒbƒN(Š”) | 1040031 | “Œ‹ž“s’†‰›‹æ‹ž‹´‚R]‚P‚R]‚P | 0335617831 | 1344 | 25,327,774 | 45,810,090 | 38 | 883 | 130 | 49 |
H9/10/27 | ŽO“ˆ@Šó”V | @ | ‹X–ì˜pŽsˆÉ²‚R]‚P‚P]‚P | 0988902861 | |||||||||
46 | “Á | 00003458 | “ú“Œ‘å“sH‹Æ(Š”) | 1028621 | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æ•½‰Í’¬‚P]‚S]‚X | 0352752163 | 1343 | 44,414,427 | 6,863,520 | 50 | 428 | 68 | 19 |
H12/3/13 | ‘哇@“N’j | @ | “ß”eŽsŒ‚P]‚Q]‚T | 0988615603 | |||||||||
47 | “Á | 00003909 | ì“cŒšÝ(Š”) | 1148505 | “Œ‹ž“s–k‹æ‘ê–ìì‚U]‚R]‚P | 0339155467 | 1342 | 30,128,784 | 7,673,604 | 28 | 278 | 79 | 39 |
H12/4/25 | ’Ë–{@‡—C | @ | “ß”eŽs¼ŽR‚P]‚Q‚P]‚W@ƒTƒ“ƒnƒCƒc¼ŽR | 0988640048 | |||||||||
48 | “Á | 00002632 | (Š”)ˆÀ•”H‹ÆŠ | 5008638 | Šò•ŒŒ§Šò•ŒŽs˜Zð‘åa‚R]‚P‚R]‚R | 0582713391 | 1337 | 32,675,457 | 4,661,203 | 48 | 273 | 83 | 51 |
H9/12/27 | ‚‹´@‘×”V | @ | “ß”eŽsŽšŽ¯–¼‚R]‚P‚X]‚U | 0988559632 | |||||||||
49 | “Á | 00002343 | (Š”)ƒeƒgƒ‰ | 1608350 | “Œ‹ž“sVh‹æ¼Vh‚U]‚R]‚P | 0333420151 | 1335 | 30,473,067 | 11,853,419 | 38 | 252 | 24 | 49 |
H9/11/28 | 㑺@³–¾ | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚P]‚Q]‚Q‚O | 0988627223 | |||||||||
50 | “Á | 00002313 | ‘O“c“¹˜H(Š”) | 1418665 | “Œ‹ž“s•iì‹æ‘åè‚P]‚P‚P]‚R | 0354870021 | 1335 | 15,327,384 | 106,143,613 | 50 | 824 | 113 | 59 |
H9/11/28 | ‰ª•”@³Žk | @ | “ß”eŽs¬˜\‚T‚Q‚X@ƒTƒEƒUƒ“ƒpƒŒƒX‚P‚O‚P | 0988586751 | |||||||||
51 | “Á | 00002315 | ‚è‚ñ‚©‚¢ŒšÝ(Š”) | 1050014 | “Œ‹ž“s`‹æŽÅ‚Q]‚R]‚W | 0334544111 | 1334 | 44,857,698 | 15,469,832 | 50 | 276 | 49 | 32 |
H9/11/26 | ‰vŽR@—˜º | @ | “ß”eŽsŒ‚R]‚Q‚O]‚P‚Oi‹Êˆäƒrƒ‹j | 0988676270 | |||||||||
52 | “Á | 00007699 | ‘“y‘‡ŒšÝ(Š”) | 1088432 | “Œ‹ž“s`‹æŠCŠÝ‚R]‚W]‚P‚T@‘‘ŽÅ‰Yƒrƒ‹ | 0334579721 | 1331 | 48,699,943 | 9,909,243 | 38 | 225 | 79 | 55 |
H7/11/15 | A—Ç@—YŽO | @ | “ß”eŽsŒ‚Q]‚Q‚S]‚P‚R@Œ‰«¤ƒrƒ‹‚VŠK | 0988612657 | |||||||||
53 | “Á | 00003279 | (Š”)”’Î | 1010033 | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æ_“cŠâ–{’¬‚P]‚P‚S | 0332539111 | 1329 | 52,545,823 | 7,282,237 | 50 | 366 | 24 | 70 |
H12/2/23 | ”’Î@F‹b | @ | ‰Y“YŽs’‡¼‚P]‚R]‚Q‚T | 0988745591 | |||||||||
54 | “Á | 00005678 | ŽOˆä•s“®ŽYŒšÝ(Š”) | 1030007 | “Œ‹ž“s’†‰›‹æ“ú–{‹´•l’¬“ñ’š–Ú‚R‚P”Ô‚P† | 0356419070 | 1329 | 62,768,562 | 4,183,904 | 50 | 478 | 32 | 48 |
H7/12/2 | ¼–{@ŒõO | @ | “ß”eŽsŒŽO’š–Ú‚V”Ô‚P† | 0988611602 | |||||||||
55 | “Á | 00002400 | Ž“‡“¹˜H(Š”) | 1128566 | “Œ‹ž“s•¶‹ž‹æŒãŠy‚P]‚V]‚Q‚V | 0358028000 | 1328 | 27,029,753 | 25,660,041 | 42 | 831 | 193 | 32 |
H9/12/7 | ’Ë–{@šæ | @ | “ß”eŽsŒ‚Q]‚Q‚S]‚U | 0988686990 | |||||||||
56 | “Á | 00002301 | (Š”)•xŽmƒs[EƒGƒX | 8100001 | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs’†‰›‹æ“V_‚Q]‚P‚Q]‚P | 0927213468 | 1328 | 35,953,687 | 10,057,238 | 45 | 250 | 69 | 38 |
H9/11/26 | ‰Í–ì@•¶›’ | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚P]‚R]‚P | 0988663938 | |||||||||
57 | “Á | 00004701 | “ú–{|ŠÇ(Š”) | 1008202 | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æŠÛ‚Ì“à‚P]‚P]‚Q | 0332172600 | 1325 | 40,758,792 | 391,998,937 | 50 | 408 | 20 | 31 |
H12/7/31 | ‰ºŠ_“à@—mˆê | @ | “ß”eŽs‹v–Î’n‚R]‚Q‚P]‚P | 0988689426 | |||||||||
58 | “Á | 00004903 | ‘¾•½H‹Æ(Š”) | 1040033 | “Œ‹ž“s’†‰›‹æVì‚P]‚Q‚R]‚S | 0355436000 | 1315 | 47,435,300 | 26,297,606 | 50 | 284 | 29 | 206 |
H12/8/26 | ’†àV@‹g | @ | “ß”eŽs‹v•Ä‚P]‚P]‚V | 0988698633 | |||||||||
59 | “Á | 00002770 | “ú–{“¹˜H(Š”) | 1050004 | “Œ‹ž“s`‹æVè‚P’š–Ú‚U”Ô‚T† | 0335714891 | 1315 | 20,223,314 | 55,671,219 | 50 | 905 | 265 | 11 |
H12/1/16 | ²“¡@O“¹ | @ | “ß”eŽs¼”ö‚P’š–Ú‚Q‚O”Ô‚P‚W† | 0988661434 | |||||||||
60 | “Á | 00002294 | (Š”)’nèH‹Æ | 0640804 | –kŠC“¹ŽD–yŽs’†‰›‹æ“ì‚Sð¼‚V’š–Ú‚U”Ô’n | 0115118199 | 1304 | 61,103,243 | 1,962,082 | 50 | 425 | 44 | 35 |
H9/11/26 | ‘å‰z@F—Y | @ | –k’J’¬ŽšˆÉ•½‚S‚P‚P]‚Q“Œ˜aƒrƒ‹ | 0989260657 | |||||||||
61 | “Á | 00003879 | ŠÛˆéŒšÝ(Š”) | 1408680 | “Œ‹ž“s•iì‹æ–k•iì‚R]‚U]‚V | 0354621633 | 1298 | 44,226,717 | 2,367,677 | 39 | 198 | 60 | 105 |
H12/4/17 | ”~‘º@ˆè | @ | |||||||||||
62 | “Á | 00002791 | (Š”)‹g“c‘g | 6711116 | •ºŒÉŒ§•P˜HŽsL”¨‹æ³–å’Ê‚R]‚U]‚Q | 0792361131 | 1295 | 31,831,100 | 7,877,814 | 50 | 192 | 62 | 97 |
H12/1/17 | ‹g“c@‡ˆê | @ | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs”Ž‘½‹æ”Ž‘½‰w“Œ‚Q]‚Q]‚Q | 0924514917 | |||||||||
63 | “Á | 00000231 | (Š”)“ú–{ƒs[ƒGƒX | 9148666 | •ŸˆäŒ§“Ö‰êŽsŽáò’¬‚R | 0770221400 | 1288 | 18,850,744 | 5,464,002 | 47 | 148 | 51 | 34 |
H8/10/31 | ‹v•Û@—Ç‘¾ | @ | ‰Y“YŽsˆÀ”g’ƒ‚P]‚R‚Q]‚P‚R | 0988766740 | |||||||||
64 | “Á | 00009720 | “ú–{Šî‘b‹Zp(Š”) | 5300037 | ‘åã•{‘åãŽs–k‹æ¼ƒPŽ}’¬‚U]‚Q‚Q | 0663515621 | 1286 | 15,142,984 | 27,286,441 | 46 | 255 | 72 | 193 |
H8/12/8 | \‘q@åõ | @ | ‰Y“YŽsˆÉ‘c‚P]‚R‚Q]‚P | 0988750092 | |||||||||
65 | “Á | 00000936 | (Š”)ƒNƒ{ƒ^ŒšÝ | 1040033 | “Œ‹ž“s’†‰›‹æVì‚P]‚W]‚W | 0335554931 | 1284 | 32,015,006 | 2,948,841 | 44 | 317 | 64 | 27 |
H9/4/18 | ìŒû@Šìˆê˜Y | @ | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs’†‰›‹æ“V_‚P]‚P‚O]‚Q‚S | 0927122234 | |||||||||
