那覇市水道局 水道施設工事格付名簿

1. 
ランクA
2. ランクB
3. ランクC

番号 会社名 総合点数 主観点数 客観点数 格付 住所 代表者
1 久建工業(株) 989.97 117.97 872 那覇市字小禄1360番地の6 久米 廣枝
2 (株)太閤建設 958.45 122.45 836 那覇市おもろまち4丁目20番16号 浦崎 家三
3 (有)水工舎 953.52 132.52 821 那覇市字真地209番地の1 玉城 仁香
4 (株)和高建設工業 950.02 121.02 829 那覇市国場1168番地の22 新垣 宏
5 國和設備工業(株) 946.81 136.81 810 那覇市港町3丁目7番58号 仲原 永博
6 (株)工友社 944.73 143.73 801 那覇市久米1丁目23番7号 奥浜 宏
7 (株)みずや産業 940.77 121.77 819 那覇市東町26番17号 砂川 幸石
8 泉水設備(株) 936.38 110.38 826 那覇市識名3丁目22番12号 新城 正勝
9 (株)沖縄工業 919.07 101.07 818 那覇市字真地197番地の7 仲間 寿芳
10 企投建設(株) 918.61 108.61 810 那覇市首里崎山町4丁目195番地の51 仲村 哲
11 (資)渡久地重工 915.59 103.59 812 那覇市古波蔵3丁目5番34号 渡久地 政繁
12 (資)大進工業 904.72 107.72 797 那覇市泊1丁目24番地14 宜野座 砂子
13 尚平工業(株) 902.32 117.32 785 那覇市具志3丁目32番25号 平良 昭
14 (株)嶺設備 899.07 118.07 781 那覇市字小禄911番地 與那嶺 幸榮
15 (株)沖縄日立 898.54 126.54 772 那覇市おもろまち1丁目3番31号 瀬田 昇
16 ヤシマ工業(株)  893.24 127.24 766 那覇市久米2丁目16番25号 島袋 公功
17 (有)環設備工業 891.08 110.08 781 那覇市壺川1-1-15 儀間 俊夫
18 (株)金吉設備工業 883.05 101.05 782 那覇市首里石嶺町4丁目208番地 金城 清紀
19 技研工業(株) 877.36 107.36 770 那覇市曙3丁目4番6号 國仲 昌典
20 (有)川重建設工業 869.41 101.41 768 那覇市首里大名町2丁目24番地5 山端 邦彦
21 三栄工業(株) 863.86 126.86 737 那覇市港町3丁目2番8号 中村 達
22 (有)三崎工業 804.00 101.00 703 那覇市首里大名町1-161-1-307 知念 宏
23 (株)永山組 800.11 121.11 679 那覇市港町2丁目14番7号 山里 昇
24 桐和空調設備(株) 766.38 102.38 664 那覇市曙1丁目8番1号 金城 勝義
25 (有)丸宮産業 765.55 120.55 645 那覇市字古波蔵396番地の3 宮城 五郎
26 (株)大宮設備 752.12 100.12 652 那覇市久茂地1丁目5番1号 宮城 昭一



△上へ戻る    


番号 会社名 総合点数 主観点数 客観点数 格付 住所 代表者
1 上榮建設(株) 1026.50 103.50 923 浦添市港川1丁目30番1号 上地 勉
2 (株)西崎興業 1001.50 103.50 898 糸満市西崎1丁目11番5号 玉城 喜幸
3 (株)沖電工 978.04 144.04 834 那覇市壷川2-11-11 山里 景淳
4 (有)ヤマウチ設備 930.18 91.18 839 宜野湾市普天間2-39-3 山内 聰
5 琉穂建設工業(株) 927.00 92.00 835 那覇市字国場907番地 由浅 嗣明
6 (株)協伸設備 912.47 94.47 818 宜野湾市赤道2丁目2番5号 東江 清勇
7 大成設備工業(株) 895.80 93.80 802 西原町字掛保久77番地 浜比嘉 淑子
8 (有)大満土建 895.50 85.50 810 那覇市字上間210番地の1 大城 文男
9 (株)丸石設備 895.22 91.22 804 浦添市西原3丁目4番14号 石原 昌重
10 (資)美里工業 895.00 85.00 810 那覇市銘苅1丁目14番16号 美里 安輝
11 (有)沖成建設 889.76 94.76 795 那覇市首里石嶺町2丁目172番地の5 小橋川 朝憲
12 沖縄水質改良(株) 878.50 83.50 795 那覇市曙3丁目20番12号 天願 悟
13 沖縄ナショナル 特機(株) 873.59 111.59 762 那覇市西2丁目15番1号 仲里 政幸
14 (株)栄建 872.00 85.00 787 那覇市仲井真243番地の4 宮城 栄吉
15 (株)三星建設 869.99 83.99 786 豊見城市字豊見城493番地の1 瀬長 盛助
16 (株)オカノ 868.50 89.50 779 那覇市安謝1丁目23番8号 金城 敏夫
17 (株)沖尚設備 863.68 93.68 770 那覇市首里末吉町3丁目9番地の2 末吉 律雄
18 サンシステム(株) 861.00 87.00 774 那覇市首里石嶺町4丁目109番地の14 新垣 盛亀
19 沖縄ガスリビング(株) 855.76 92.76 763 那覇市西3丁目13番2号 濱元 繁
20 南光開発(株) 853.89 90.89 763 那覇市字国場1185番地の6 玉城 功佳
21 (有)スイケン 853.35 88.35 765 那覇市字上間544番地 眞座 孝安
22 (有)水貴建設 845.41 95.41 750 那覇市長田2丁目26番26号 備瀬 一司
23 (株)りゅうせき建設 840.00 81.00 759 浦添市勢理客4-20-1 瑞慶覧 長弘
24 (株)新共電気工業 834.50 80.50 754 那覇市古波蔵4丁目13番12号 新垣 勇誠
25 (株)エノビ防災技研 834.00 86.00 748 沖縄市園田2丁目35番16号 栄野比 剛
26 (有)トモ設備工業 827.84 93.84 734 那覇市古島2丁目26番地の1 知花 清吉
27 (株)饒波工務店 827.00 80.00 747 沖縄市南桃原2丁目25番10号 饒波 正廣
28 (資)第一設備 825.62 95.62 730 那覇市与儀2丁目12番25号 武村 盛信
29 (有)平昌組 809.50 82.50 727 那覇市首里大名町1丁目229番の1 平良 昌弘
30 石橋工業(株) 805.00 83.00 722 那覇市首里山川町2丁目106番地 長浜 隆夫
31 那覇設備 804.39 85.39 719 那覇市長田2丁目10番33号 福里 淳
32 (株)沖設備 794.96 90.96 704 那覇市壺川2-11-11 山口 博之
33 (資)明光電気 781.00 91.00 690 那覇市字壺川1-12-3 川村 繁
34 マルヰ産業(株) 755.21 90.21 665 那覇市曙2丁目25番24号 喜屋武 昇
35 (株)東洋設備 755.00 87.00 668 那覇市字天久1122番地 仲間 瑞次
36 南建化工(株) 754.42 95.42 659 那覇市宇栄原3丁目34番32号 屋良 朝榮
37 (株)中央設備 752.00 80.00 672 那覇市字古波蔵396番地の7 知念 榮次
38 (有)宮城設備 749.83 90.83 659 那覇市上間1丁目33番3号 宮城 源一
39 (株)東邦 738.08 93.08 645 那覇市港町2丁目16番7号 野間 一郎
40 (有)南部開発工業 732.71 88.71 644 那覇市字真地183番地 原アパ-ト205 上原 昇
41 (株)クリエイト 724.50 82.50 642 那覇市牧志1丁目20番19号 金城 健兒
42 (有)三工興業設備 715.29 90.29 625 那覇市字国場1174番地の5 立津 勝次



△上へ戻る    


番号 会社名 総合点数 主観点数 客観点数 格付 住所 代表者
1 (株)与儀組 927.50 57.50 870 那覇市前島1-18-6 與儀 實哲
2 (株)沖縄ポンプ工業 906.50 79.50 827 那覇市上之屋1丁目10番31号 前内原 正二
3 (株)大協開発 903.50 69.50 834 糸満市潮平348-1 大屋 謙治
4 (有)三清土建 890.50 69.50 821 糸満市西川町6番16号 上原 清徳
5 (有)良政産業 877.50 68.50 809 読谷村字大木470番地 比嘉 良政
6 三成技建(株) 875.00 70.00 805 平良市字西里895番地の3 羽地 義禎
7 大和電工(株) 873.00 72.00 801 那覇市若狭3丁目45番10号 宮里 敏男
8 (株)石川電設 866.00 76.00 790 那覇市首里山川町2丁目61番地の7 石川 勝敏
9 (株)浦城産業 862.00 73.00 789 浦添市大平2丁目9番1号 平良 康成
10 寿建設(株) 861.50 66.50 795 豊見城市字名嘉地192番地の3 儀間 清一
11 (株)アサヒプラント 857.50 75.50 782 那覇市字識名1171番地の1 識名 義明
12 (有)沖栄建設 848.50 42.50 806 那覇市字仲井真77-12 儀武 息榮
13 (有)長嶺工業 848.00 70.00 778 糸満市西川町15番18号 長嶺 榮吉
13 (株)三友設備 848.00 71.00 777 浦添市城間4丁目1番9-103号 與儀 清秀
15 (株)琉球冷機 846.50 76.50 770 那覇市字銘苅293番地1 川平 広
16 (株)大設 843.50 72.50 771 宜野湾市伊佐3丁目18番3号 大兼久 健
17 沖縄プラント工業(株) 857.00 50.00 807 浦添市牧港4-11-3 宮城 定吉
18 (有)海西工業 841.50 64.50 777 佐敷町字津波古356番地 西平 重則
19 (有)真栄工業 838.50 75.50 763 北谷町字砂辺289番地の2 真栄城 兼佑
20 (有)広設備工業 837.50 68.50 769 豊見城市字真玉橋228番地 知念 広
21 不二宮工業(株) 837.00 76.00 761 北中城村字熱田1985番地 宮城 武夫
22 (有)日向工業 830.00 71.00 759 西原町字呉屋114番地 宜野座 清コ
23 (有)三誠設備 829.50 67.50 762 糸満市西崎町3丁目116番地 玉城 慶進
24 昭和工業(株) 826.50 78.50 748 那覇市字真地388番地の6 嘉数 政夫
25 (有)新光組 826.00 67.00 759 東風平町字伊覇6番地 新垣 光男
26 (有)田端設備工業 823.00 71.00 752 与那原町字上与那原408-2 田端 盛喜
27 (有)向陽建設 816.00 73.00 743 那覇市字真地421番地の2 久米 清次
28 (株)大丸建設 814.50 18.50 796 豊見城市字平良115番地 大城 清
29 (株)丸産業 811.00 65.00 746 浦添市字前田1554番地の1 石川 丈浩
29 南西空調設備(株) 811.00 76.00 735 那覇市銘苅1丁目10番12号 久高 将英
31 (株)名建産業 810.50 74.50 736 那覇市曙2丁目14番12号 崎浜 秀市
32 (有)サンユウ設備 809.00 68.00 741 西原町字小那覇131番地 大城 秀三
33 沖縄環境企画(株) 794.50 72.50 722 那覇市字真地183番地 大城 憲和
34 (有)首里土木 770.50 73.50 697 那覇市首里金城町4丁目9番地の3 良 忠良
35 (有)八正土木開発 765.50 68.50 697 那覇市字仲井真199番地の2 船附 吉雄
36 (有)沖縄小堀電機 764.50 13.50 751 浦添市牧港1-62-19 與那嶺 豊和
37 (有)丸栄電気水道工業 761.00 65.00 696 浦添市港川1丁目25番1号 砂川 新栄
38 (有)大皓設備 753.50 65.50 688 豊見城市字高嶺363番地1 大城 浩一
39 (株)オーシャン工業 748.00 74.00 674 那覇市字安里117番地 奥間 邑八
40 知念設備 743.50 76.50 667 那覇市鏡原町20番1号 知念 喜達
41 (有)山水設備工業 737.50 62.50 675 南風原町字山川446番地 神里 正紀
42 (有)東部工業 734.50 67.50 667 与那原町字板良敷135番地1 我喜屋 衛
43 金仲設備 733.50 61.50 672 南風原町字宮城419 仲里 文栄
44 (有)春水工業 722.00 67.00 655 浦添市字前田32番地 川上 佐敏
45 (有)末吉設備 716.50 62.50 654 浦添市字前田614番地1 末吉 忠雄
46 (有)秀開發工業 706.50 69.50 637 佐敷町字屋比久141番地1 仲間 美智秀
47 (有)城東設備工業 694.00 69.00 625 那覇市首里石嶺町1丁目151番地の2 渡久山 朝清
48 (有)大盛設備 683.50 62.50 621 浦添市字前田1556番地 大城 盛和
49 (株)秀建工業 680.50 63.50 617 南風原町字宮平342番地の4 崎濱 秀昭
50 (有)劉建設工業 668.50 65.50 603 豊見城市字上田524番地1 金城 薫
51 オキノリ工設(株) 649.50 15.50 634 浦添市城間2丁目18番3号 具志堅 興順
52 (有)琉設 648.86 87.86 561 那覇市字国場410番地の1 山川 和男
53 (有)三共設備工業 634.50 60.50 574 南風原町字兼城223番地 宮城 正範
54 (有)東海空調サービス 631.50 14.50 617 那覇市港町2-4-4 名嘉 清治
55 (株)信成工業 601.50 77.50 524 那覇市識名2丁目9番17号 西 信秋
56 (株)ビージ開発 595.50 71.50 524 那覇市字真地183番地 當山 茂人
57 (有)東志工業 534.50 11.50 523 豊見城市字上田95-1 東川平 勇人
58 (株)大昌テックス 525.03 81.03 444 那覇市首里金城町1丁目19番地の4 大久保 三夫
59 (株)シンテック 14.50 14.50 0 那覇市銘苅2-4-51 新里 順一


△上へ戻る