¡¡Ê¿À®15ǯ£´·î¡ÁÊ¿À®16ǯ£³·î´ü ¡Úǯ´Ö4000Ëü±ß°Ê¾å¡Û
¢£·úÀß»ñºà Ê¿À®£±£¶Ç¯£··î£²£³Æü¸ø¼¨Ê¬¤Þ¤Ç(ñ°Ì¡§Àé±ß)
Åöǯ
½ç°Ì
Á°Ç¯
½ç°Ì
¾¦¡¡¹æ
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ
¶È¡¡¼ï
·è»»´ü
Åöǯ¶â³Û
Á°Ç¯¶â³Û
Áý¸º(¡ó)
1 1 ΰµå¥»¥á¥ó¥È(³ô) ±ºÅº»Ô ¥»¥á¥ó¥ÈÀ½Â¤ 3 1,370,254 1,404,897 ¢¤ 2.5
2 2 (³ô)ÅçÂÞ ±ºÅº»Ô ¶âʪ²·Çä 3 381,890 340,805 12.1
3 10 ÅìÍÎ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(³ô) À¾¸¶Ä® ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½ÉÊÀ½Â¤ 3 239,717 160,818 49.1
4 5 ²­Æì¥Æ¥¯¥Î¥¯¥ê¡¼¥È(³ô) ÆáÇÆ»Ô ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½ÉÊÀ½Â¤ 3 226,792 263,049 ¢¤ 13.8
5 7 (³ô)Âóΰ¶â° ±ºÅº»Ô Å´¥¹¥¯¥é¥Ã¥×²·Çä 3 221,837 213,956 3.7
6 8 (³ô)µ»·ú Í¿ÆḶĮ ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½ÉÊÀ½Â¤ 3 219,282 187,297 17.1
7 6 ÂçÏÂ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¹©¶È(³ô) ¶ñ»ÖÀî»Ô ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½ÉÊÀ½Â¤ 6 195,731 246,315 ¢¤ 20.5
8 9 ¥ê¥¦¥³¥ó(³ô) À¾¸¶Ä® ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½ÉÊÀ½Â¤ 3 181,627 173,434 4.7
9 4 ¹âÀéÊ滺¶È(³ô) ±ºÅº»Ô ¿åÆ»»ñºàÈÎÇä 2 168,427 283,049 ¢¤ 40.5
10 11 (³ô)¥¢¥µ¥Ò ÆáÇÆ»Ô ÅÅÀß»ñºàÈÎÇä 3 142,243 156,295 ¢¤ 9.0
11 12 (³ô)ΰµå°ËÆà ±ºÅº»Ô ·úÃÛºàÎÁ²·Çä 3 122,333 131,847 ¢¤ 7.2
12 18 (³ô)´ÝÃ澦²ñ ¶ñ»ÖÀî»Ô °ìÈ̵¡³£´ï¶ñ²·Çä 3 94,104 98,515 ¢¤ 4.5
13 ¡Ý (Í­)Åí¸¶·úºà ÀгÀ»Ô ÌÚºàÎÁ²·Çä 6 79,119
¡¡
¡Ý
14 24 ²­ÆìÃòÅ´¹©¶È(³ô) À¾¸¶Ä® ÃòÅ´À½ÉÊÀ½Â¤ 3 76,638 78,329 ¢¤ 2.2
15 20 (³ô)´Ýµ×¾¦²ñ µ¹ÌîÏÑ»Ô ·úÃÛ»ñºàÈÎÇä 3 76,424 91,114 ¢¤ 16.1
16 23 ²­Æì¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë·úºà(³ô) ±ºÅº»Ô ·úÃÛÍѺಷ 9 65,564 78,898 ¢¤ 16.9
17 38 ËÜÉôÀ¸¥³¥ó(³ô) ËÜÉôÄ® À¸¥³¥óÀ½Â¤ 12 64,477 45,716 41.0
18 25 ²­ºå»º¶È(³ô) ÆáÇÆ»Ô Å´¹Ý²·Çä 3 59,037 76,440 ¢¤ 22.8
19 ¡Ý ¶â½¨¹Ýºà(³ô) À¾¸¶Ä® ¹Ýºà²·Çä 3 58,348
¡¡
¡Ý
20 ¡Ý (³ô)²­º¥ ̾¸î»Ô ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½ÉÊÀ½Â¤ 6 56,496
¡¡
¡Ý
21 ¡Ý (³ô)¥«¥¤¥³¥ó ̾¸î»Ô À¸¥³¥óÀ½Â¤ 3 56,090
¡¡
¡Ý
22 26 (³ô)»³ÀµÊª»º ÆáÇÆ»Ô ¥»¥á¥ó¥È²·Çä 3 55,225 73,958 ¢¤ 25.3
23 15 ÆáÇƹݺà(³ô) Ë­¸«¾ë»Ô Å´¹Ý²·Çä 3 51,351 105,267 ¢¤ 51.2
24 ¡Ý (Í­)À¾¸¶¥¿¥¤¥ë¾¦²ñ ¶ñ»ÖÀî»Ô ¥¿¥¤¥ë²·Çä 4 50,448
¡¡
¡Ý
25 ¡Ý (³ô)¾¾»³¾¦»ö ¶ñ»ÖÀî»Ô ´É¹©µ¡ºà²·Çä 6 49,619
¡¡
¡Ý
26 ¡Ý »°·Ë(Í­) »åËþ»Ô º½Íø²·Çä 3 46,851
¡¡
¡Ý
27 22 (»ñ)¿¹²¬»º¶È ÆÉë¼ º½ºÎ¼è 12 46,364 86,959 ¢¤ 46.7
28 ¡Ý (»ñ)¾ëºÕÀнê ̾¸î»Ô ºÕÀÐ 9 45,914
¡¡
¡Ý
29 30 (³ô)¥µ¥ó¥é¥¤¥È ÆáÇÆ»Ô ÅÚÌÚ»ñºàÈÎÇä 5 45,447 53,993 ¢¤ 15.8
30 34 (»ñ)¶â¾ë¾¦²ñ ÆáÇÆ»Ô ·úÃÛºàÎÁ²·Çä 5 45,042 50,044 ¢¤ 10.0
31 16 (»ñ)»³¾ëÀ¸¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¹©¶È ÆáÇÆ»Ô À¸¥³¥óÀ½Â¤ 8 44,787 100,775 ¢¤ 55.6
32 19 (»ñ)»³¾ëºÕÀÐ¹Û¶È ÆáÇÆ»Ô ºÕÀÐ 8 43,995 95,213 ¢¤ 53.8
33 36 (Í­)¥ª¥¯¥¿¥Î¥ë¥à¥¢¥¸¥¢ ¶ñ»ÖÀî»Ô ·úÃÛÍѺàÎÁ²·Çä 6 43,328 49,162 ¢¤ 11.9
34 37 (³ô)ËÒ¹Á¥Ò¥å¡¼¥à´É¹©¶È½ê ±ºÅº»Ô ¥Ò¥å¡¼¥à´ÉÀ½Â¤ 3 42,562 46,425 ¢¤ 8.3
35 42 (³ô)°Â¼ÕÃòʪ¾¦»ö ±ºÅº»Ô ´ÉºàÈÎÇä 2 41,900 41,063 2.0
36 ¡Ý (³ô)ÌÚÅľ¦²ñ ÀгÀ»Ô ·úÃÛºàÎÁ²·Çä 3 41,518
¡¡
¡Ý
37 - (»ñ)²­Æì¼Â¶È ÆáÇÆ»Ô Æüì·úºà²· 2 41,411
¡¡
¡Ý
38 ¡Ý ¿·¸÷»º¶È(³ô) ÆáÇÆ»Ô ¾ÈÌÀ´ï¶ñ²·Çä 6 40,535
¡¡
¡Ý

¾å¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø