平成16年4月〜平成17年3月期 【年間4000万円以上】
■建設資材 平成17年7月20日公示分まで(単位:千円) 
当年
順位
前年
順位
商号 所在地 業種 決算期 F7  当年金額
(千円)
F9 
前年金額
(千円)
増減
(%)
1 拓南製鐵(株) 那覇市 鉄筋製造 3   2,512,433  
2 1 琉球セメント(株) 浦添市 セメント製造 3   700,327   1,370,254 △48.9
3 2 (株)島袋 浦添市 金物卸売 3   477,805   381,890 25.1
4 5 (株)拓琉金属 浦添市 鉄スクラップ卸売 3   311,842   221,837 40.6
5 3 東洋コンクリート(株) 西原町 コンクリ−ト製品製造 3   294,262   239,717 22.8
6 4 沖縄テクノクリート(株) 那覇市 コンクリ−ト製品製造 3   232,169   226,792 2.4
7 9 高千穂産業(株) 浦添市 水道資材販売 2   206,226   168,427 22.4
8 8 リウコン(株) 西原町 コンクリ−ト製品製造 3   137,281   181,627 △24.4
9 6 (株)技建与 那原町 コンクリ−ト製品製造 3   137,067   219,282 △37.5
10 タイガー産業(株) 浦添市 建築資材卸売 3   133,367  
11 7 大和コンクリート工業(株) うるま市 コンクリ−ト製品製造 6   126,762   195,731 △35.2
12 33 (有)オクタノルムアジア うるま市 建築用材料卸売 6   113,602   43,328 162.2
13 10 (株)アサヒ 那覇市 電設資材卸売 3   112,307   142,243 △21.0
14 拓南商事(株) うるま市 鉄・スクラップ卸売 3   110,798  
15 15 (株)丸久商会 宜野湾市 建築資材卸売 3   100,075   76,424 30.9
16 18 沖阪産業(株) 那覇市 鉄鋼卸売 3   94,775   59,037 60.5
17 20 (株)沖坤 名護市 コンクリ−ト製品製造 6   93,862   56,496 66.1
18 16 沖縄ナショナル建材(株) 浦添市 建築用材卸売 3 86,094   65,564 31.3
19 12 (株)丸中商会 うるま市 一般機械器具卸売 3   74,227   94,104 △21.1
20 (有)エム・ティ・アール 那覇市 塗料卸売 3   69,828  
21 (株)久和建創 うるま市 砕石 7   65,467  
22 拓南伸線(株) 中城村 鉄線製造 3   57,245  
23 19 金秀鋼材(株) 西原町 鋼材卸売 3   51,459   58,348 △11.8
24 29 (株)サンライト 那覇市 土木資材卸売 5   51,093   45,447 12.4
25 11 (株)琉球伊奈 浦添市 建築材料卸売 3   50,387   122,333 △58.8
26 32 (資)山城砕石鉱業 那覇市 砕石 8   49,234   43,995 11.9
27 (株)拓琉リサイクル研究センター 沖縄市 鉄スクラップ卸売 12   48,505  
28 (株)大琉産業 宜野湾市 採石 8   48,026  
29 23 那覇鋼材(株) 豊見城市 鉄鋼卸売 3   47,112   51,351 △8.3
30 31 (資)山城生コンクリート工業 那覇市 生コン製造 8   45,118   44,787 0.7
31 (株)琉翔 宜野湾市 砂利採取 3   44,858  
32 34 (株)牧港ヒューム管工業所 浦添市 ヒュ−ム管製造 3   43,458   42,562 2.1
33 36 (株)木田商会 石垣市 建築材料卸売 3   43,230   41,518 4.1
34 25 (株)松山商事 うるま市 管工機材卸売 6   43,110   49,619 △13.1
35 35 (株)安謝鋳物商事 浦添市 管材卸売 2   42,197   41,900 0.7
36 シンコー沖縄(株) 浦添市 インテリア資材卸売 3   41,034  
37 38 新光産業(株) 那覇市 照明器具卸売 6   40,696   40,535 0.4
38 大保商事(株) 豊見城市 鉄鋼卸売 3   40,153  
上のページへ