各種ランキング
平成14年4月〜平成15年3月期(年間10億円以上)
【平成14年度概況】 【平成14年度完工高ランキング】
東京商工リサーチ沖縄支店発表
■平成14年度沖縄県完成工事高ランキング【10億円以上】
単位:百万
順位
前回
社 名
所 在 地
業 種
決算期
当期完工高
前期完工高
増減率(%)
1 1 (株)國場組 那覇市 総合建設 6 28,410 26,115 8.8
2 2 (株)沖電工 那覇市 総合建設 3 19,429 18,725 3.8
3 3 金秀建設(株) 那覇市 総合建設 3 12,336 12,100 2.0
4 4 (株)大米建設 那覇市 総合建設 6 11,194 11,858 △ 5.6
5 7 (株)沖創建設 那覇市 総合建設 6 6,878 6,341 8.5
6 5 (株)仲本工業 沖縄市 総合建設 10 6,549 8,339 △ 21.5
7 6 (株)大城組 浦添市 総合建設 3 6,367 7,964 △ 20.1
8 9 沖縄プラント工業(株) 浦添市 機械器具設置 3 5,713 5,515 3.6
9 8 (株)屋部土建 名護市 総合建設 9 5,255 6,128 △ 14.2
10 11 (株)太名嘉組 浦添市 土木・建築 6 4,745 5,001 △ 5.1
11 35 (資)上原興業 名護市 総合建設 5 4,743 2,421 95.9
12 12 (株)東江建設 浦添市 建築・土木 6 4,449 4,034 10.3
13 16 三善建設(株) 西原町 建築・土木 6 3,759 3,719 1.1
14 21 南洋土建(株) 那覇市 総合建設 5 3,728 3,188 16.9
15 10 共和産業(株) 那覇市 総合建設 6 3,725 5,418 △ 31.2
16 13 (有)福地組 嘉手納町 建築・土木 12 3,652 3,938 △ 7.3
17 17 光電気工事(株) 那覇市 電気・通信 6 3,532 3,701 △ 4.6
18 19 (株)南海建設 浦添市 土木・建築 3 3,512 3,346 5.0
19 15 (株)沖縄日立 那覇市 電気・機械器具設置 3 3,457 3,733 △ 7.4
20 18 大晋建設(株) 那覇市 建築・土木 7 3,381 ※(11カ月)3,503 △ 3.5
21 28 (株)東恩納組 那覇市 建築・土木 6 3,281 2,784 17.9
22 32 (株)東開発 名護市 土木・建築 6 3,000 2,542 18.0
23 20 (株)新洋 浦添市 建築 5 2,868 3,267 △ 12.2
24 ヤシマ工業(株) 那覇市 電気・管 6 2,853 ※(3カ月) 500 470.6
25 47 アメリカンエンジニアコ-ポレイション 宜野湾市 管・電気 12 2,801 2,119 32.2
26 37 (株)与儀組 那覇市 土木・建築 6 2,799 2,381 17.6
27 33 (株)照正組 那覇市 土木・建築 6 2,797 2,512 11.3
28 14 先嶋建設(株) 那覇市 建築・土木 6 2,795 3,817 △ 26.8
29 54 (株)丸憲 那覇市 土木 6 2,783 1,992 39.7
30 23 (株)渡嘉敷組 名護市 建築・土木 6 2,766 2,935 △ 5.8
31 三協電気工事(株) 那覇市 電気 6 2,702 ※(3カ月)48 5529.2
32 29 (株)沖縄工設 浦添市 土木・管 6 2,700 2,783 △ 3.0
33 38 (株)高橋土建 那覇市 土木・建築 6 2,686 2,327 15.4
34 69 (株)大興建設 嘉手納町 建築・土木 6 2,680 1,728 55.1
35 25 (株)丸元建設 那覇市 土木・建築 9 2,622 2,934 △ 10.6
36 24 光南建設(株) 宜野湾市 土木・建築 6 2,471 2,935 △ 15.8
37 30 (株)工友社 那覇市 土木・電気 6 2,457 2,733 △ 10.1
38 44 (株)球建設 宜野湾市 土木・建築 5 2,442 2,188 11.6
39 34 (株)富士建設 宜野湾市 土木・建築 8 2,409 2,425 △ 0.7
40 26 金秀アルミ工業(株) 西原町 建具 3 2,379 2,865 △ 17.0
41 22 (株)金城キク建設 那覇市 建築・土木 6 2,373 3,115 △ 23.8
42 50 (株)屋島組 那覇市 建築・土木 5 2,348 2,097 12.0
43 46 (株)琉輝建設 浦添市 土木・建築 5 2,286 2,137 7.0
44 36 桐和空調設備(株) 那覇市 6 2,256 2,410 △ 6.4
45 48 (株)古波蔵組 那覇市 土木・建築 5 2,251 2,118 6.3
46 70 沖縄ナショナル特機(株) 那覇市 機械器具設置 3 2,198 1,709 28.6
47 83 (株)呉屋組 糸満市 土木 9 2,153 ※(9カ月) 1,542 39.6
48 31 旭建設(株) 北谷町 建築・土木 6 2,136 2,717 △ 21.4
49 43 (株)沖縄特電 那覇市 電気 6 2,126 2,227 △ 4.5
50 58 仲程土建(株) 宜野座村 土木・建設 7 2,107 1,910 10.3
51 74 (株)徳里産業 嘉手納町 建築 6 2,086 1,628 28.1
52 53 上門工業(株) 沖縄市 建築・土木 9 2,077 ※(9カ月) 1,994 4.2
53 64 (株)りゅうせき建設 浦添市 建築 3 2,052 1,818 12.9
54 78 光建設(株) 糸満市 建築 5 2,018 1,587 27.2
55 68 沖縄三和シャッター(株) 那覇市 建具 3 1,994 1,755 13.6
56 73 興建産業(株) 那覇市 土木・建築 7 1,967 1,633 20.5
57 42 琉球開発(株) 那覇市 土木・舗装 3 1,920 2,245 △ 14.5
58 61 極東建設(株) 那覇市 土木 4 1,900 1,903 △ 0.2
59 39 沖縄県パイル・ヒューム管(協) 浦添市 土木 3 1,896 2,324 △ 18.4
60 41 (株)大栄組 浦添市 土木 6 1,884 2,256 △ 16.5
61 52 琉球通信工事(株) 那覇市 電気・通信 6 1,881 2,011 △ 6.5
62 51 座波建設(株) 浦添市 土木・建築 2 1,869 2,019 △ 7.4
63 49 八重山興業(株) 那覇市 土木・建築 6 1,828 2,111 △ 13.4
64 117 (株)沖設備 那覇市 管・電気 3 1,799 1,185 51.8
65 65 (株)ワイケイケイエーピー沖縄 浦添市 建具 1 1,769 1,782 △ 0.7
66 107 (株)小波津組 那覇市 土木・建築 6 1,754 1,241 41.3
67 45 三栄工業(株) 那覇市 6 1,753 2,162 △ 18.9
68 66 (株)基土木 沖縄市 土木 6 1,729 1,782 △ 3.0
69 91 トーマ産業(株) 南風原町 内装・ガラス 8 1,702 1,416 20.2
70 131 (株)豊神建設 那覇市 土木 9 1,652 1,109 49.0
71 121 (有)極東産業 名護市 土木 7 1,627 1,155 40.9
72 (株)キャリア・プラン 浦添市 建築 11 1,627 728 123.5
73 125 (株)北部道路 名護市 土木 6 1,624 1,130 43.7
74 102 太田建設(株) 沖縄市 土木・建築 6 1,614 1,286 25.5
75 86 (株)イソ土建 浦添市 土木・舗装 7 1,581 1,505 5.0
76 76 國和設備工業(株) 那覇市 6 1,551 1,600 △ 3.1
77 60 (株)武国建設 名護市 土木 6 1,547 1,905 △ 18.8
78 80 与勝建設(株) 沖縄市 土木・建築 6 1,541 1,576 △ 2.2
79 111 (有)山口建設 大宜味村 建築・土木 6 1,520 1,215 25.1
80 151 (有)田中組 浦添市 土木 6 1,506 1,025 46.9
81 92 金秀鋼材(株) 西原町 大工・内装 3 1,501 1,414 6.2
82 101 (株)町田組 沖縄市 建築・土木 3 1,495 1,305 14.6
83 (有)呉開発 那覇市 土木 12 1,490 732 103.6
84 55 協栄海事土木(株) 与那原町 土木 8 1,478 1,969 △ 24.9
85 113 (株)赤嶺組 豊見城市 土木 6 1,472 1,208 21.9
129 88 大鏡建設(株) 那覇市 建築 12 1,125 1,442 △ 22.0
130 138 仲本建設(株) 沖縄市 建築・土木 7 1,122 1,064 5.5
131 140 牧港建設(株) 浦添市 土木 6 1,117 1,061 5.3
132 沖縄菱電ビルシステム(株) 那覇市 3 1,117 559 99.8
133 (資)平安名組 恩納村 建築・土木 5 1,113 925 20.3
134 (株)大城商事 糸満市 建築・土木 6 1,099 711 54.6
135 (有)宮昌工業 南風原町 鉄骨 3 1,091 681 60.2
136 (株)大松建設 糸満市 電気・建築 7 1,089 780 39.6
137 137 國和建設(株) 沖縄市 土木・舗装 6 1,077 1,074 0.3
138 132 (株)那覇電工 那覇市 電気・土木 3 1,072 1,105 △ 3.0
139 (株)名護建設 名護市 土木 7 1,069 506 111.3
140 沖縄通信ネットワーク(株) 那覇市 電気通信 3 1,069 808 32.3
141 (株)沖電システム 浦添市 電気 6 1,062 521 103.8
142 144 大永建設工業(株) 嘉手納町 建築 5 1,059 1,049 1.0
143 150 (有)沖縄小堀電機 浦添市 電気 5 1,054 1,033 2.0
144 141 (株)丸伊建設工業 浦添市 土木 6 1,044 1,059 △ 1.4
145 147 (株)ソイル 名護市 土木 7 1,043 1,042 0.1
146 (株)興洋電子 那覇市 電気通信・電気 3 1,041 920 13.2
147 98 (株)共和技研 豊見城市 建築 6 1,037 1,350 △ 23.2
148 89 (株)信用組 石垣市 建築・土木 6 1,034 1,428 △ 27.6
149 (株)沖永開発 浦添市 土木 6 1,033 ※(3カ月)  63 1539.7
150 133 沖電企業(株) 浦添市 発電設備 3 1,028 1,090 △ 5.7
151 109 比嘉工業(株) 浦添市 機械器具設置・管 3 1,027 1,233 △ 16.7
152 (株)大成ホーム 浦添市 建築 3 1,027 828 24.0
153 沖縄建装(株) 浦添市 建築 8 1,025 833 23.0
154 154 (有)沖産 宜野湾市 建築 7 1,022 1,023 △ 0.1
155 (株)ジョイント 宜野湾市 建築 3 1,019 919 10.9
156 112 (有)中原組 沖縄市 建築・土木 3 1,012 1,214 △ 16.6
157 134 日乃出鉄工(株) 西原町 管・機械器具設置 3 1,007 1,080 △ 6.8
158 (株)大宮設備 那覇市 12 1,007 991 1.6
159 (株)玉城組 糸満市 建築 4 1,007 899 12.0
160 (有)謝花組 浦添市 建築 4 1,006 951 5.8
161 99 (有)東洋建設 西原町 建築・土木 6 1,003 1,323 △ 24.2
合 計  
 
 
 
 
371,893 355,881 4.5
注1) 完工高の※印は中途決算であり、年換算せず実数で計上( )内はその期間である。
注2) 変則決算は伸長率上位10社からもカットした。
注3) 6位の大城組は、平成15年10月1日に建設部門を新設の(株)大城組へ営業譲渡しているが、決算期が営業譲渡以前のため、旧大城組を採用している。
注4) 65位のワイケイケイエーピー沖縄は、平成15年1月期の決算後、平成15年3月期に決算期を変更しているが、今回は平成15年1月期(12ヵ月間)を採用している。
上に戻る