¸ø¹ð°ìÍ÷¡Ê¥µ¥ó¥×¥ë¡Ë
ȯÃí¼Ô | °Æ·ïÈÖ¹æ | Æþ»¥·ÁÂÖ | ¶È̳̾¡Ê¹©»ö̾¡Ë | ȯÃí¶â³Û | ¸ø¼¨Æü | Æþ»¥Æü | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
²Å¼êǼ¶õ·³´ðÃÏ | FA5270-08-0009 | ¥×¥í¥Ý | ³Æ¼ï»ÜÀߤγ°ÊÉÅÉÁõ¹©»ö¡Î¸©Æâ³ÆÃϤÎÊÆ·³´ðÃÏÆâ¡Ï | $25,000,000¡Á100,000,000 ¡Ê28²¯6,945Ëü2,500±ß¡Á114²¯7,781Ëü±ß¡Ë |
2008/07/30 | - | ¾ÜºÙ | |
²Å¼êǼ¶õ·³´ðÃÏ | N40084-08-T2902 | ¸«ÀÑ | Åŵ¤·ÏÅý¤Î½¤Íýºî¶È¡Î¥¥ã¥ó¥×¡¦¥³¡¼¥È¥Ë¡¼¡Ï | ÀßÄê¤Ê¤· | 2008/07/30 | 2008/08/21 | ¾ÜºÙ | |
³¤·³ROICC | N40084-08-R-2000 | ¥×¥í¥Ý | ³Æ¼ï»ÜÀߤηúÀß¡¦½¤Á¶¤½¤Î¾¹©»ö | - | 2008/07/18 | - | ¾ÜºÙ | |
USMC ROO | M67400-08-T-0012 | ¥×¥í¥Ý | ¥ì¥Ç¥£¡¼¥ß¥¯¥¹¥È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÚ¤ÓÀ¹ÅÚºà¤ÎÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹ | - | 2008/08/11 | - | ¾ÜºÙ | |
MCRCO | M67400-08-T-0205 | ¸«ÀÑ | ¥»¥¥å¥¢/È󥻥¥å¥¢¹âÀǽ¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡¡ | - | 2008/08/12 | 2008/09/16 | ¾ÜºÙ | Êѹ¹ |
³¤·³NAVFAC ROICC | N40084-08-T-2926 | ¸«ÀÑ | »ºÉؿͲʿǻ¡¼¼¤Î²þÁõ¹©»ö | - | 2008/08/21 | 2008/09/03 | ¾ÜºÙ | |
³¤·³Êäµë¥»¥ó¥¿¡¼ | N62649-08-Q-1007 | ¸«ÀÑ | dzÎÁÍ¢Á÷¶È̳ | - | 2008/08/20 | 2008/08/27 | ¾ÜºÙ |
Í°ìÍ÷¡Ê¥µ¥ó¥×¥ë¡Ë
ȯÃí¼Ô | °Æ·ïÈÖ¹æ | Æþ»¥·ÁÂÖ | ¶È̳̾¡Ê¹©»ö̾¡Ë | Í¶È¼Ô | Í¶â³Û | ¸ø¼¨Æü | ·ÀÌóÆü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVFAC ROICC | N40084-08-T-2927 | ¸«ÀÑ | ºß²³¤·³É±¡1³¬B¥¦¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¥Ò¡¼¥È¥Ý¥ó¥×ÀßÃÖ¹©»ö | ²ÆìÉ©Åťӥ륷¥¹¥Æ¥àê | $42,154¡Ê\4,805,600¡Ë | 2008/08/03 | 2008/09/11 | ¾ÜºÙ |
NAVFAC ROICC | N40084-08-R-2001 | ¥×¥í¥Ý¡¼¥¶¥ë | ³¤·³»ÜÀߤª¤è¤Ó¥¬¥¹¡¦¿åÆ»Åù¸ø¶¦»ÜÀߤΰݻý´ÉÍýºî¶È | ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥³¡¼¥Ý¥ì¥¤¥·¥ç¥ó | $575,861¡Ê\65,648,200¡Ë | 2008/08/04 | 2009/01/09 | ¾ÜºÙ |
NAVFAC OPAQ IPT | N40084-08-T-0016 | ¸«ÀÑ | »°Âô´ðÃÏÍѥȥé¥Ã¥¯2Âæ¤ª¤è¤Ó²Å¼êǼ´ðÃÏÍѥȥé¥Ã¥¯3Âæ¤Î¹ØÆþ | »°É©¤Õ¤½¤¦¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹ê | $495,739¡Ê\56,514,270¡Ë | 2008/08/04 | 2008/09/19 | ¾ÜºÙ |
NAVFAC ROICC | N40084-08-T-2929 | ¸«ÀÑ | ¥¥ã¥ó¥×¡¦¥ì¥¹¥¿¡¼6000¥Ó¥ë¤ÎÂæÉ÷»þÍÑ¥é¥ó¥×¥³¥ê¥É¡¼¥ë¤Î½¤Á¶¹©»ö | ĹÉÍ·úÀß | $27,270¡Ê\3,108,780¡Ë | 2008/08/10 | 2008/09/11 | ¾ÜºÙ |
NAVFAC OPAQ IPT | N40084-08-T-0018 | ¸«ÀÑ | ²Å¼êǼ´ðÃϸþ¤±¥Þ¥ë¥Á¥¹¥È¥Ã¥×¥Ð¥ó20Âæ¹ØÆþ | ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Öê | $885,012¡Ê\100,891,370¡Ë | 2008/08/13 | 2008/09/21 | ¾ÜºÙ |
NAVFAC ROICC | N40084-08-T-2727 | ¸«ÀÑ | ËÌÉô·±Îý¾ì562¥Ó¥ëÇÈ·Á¶â°²°º¬¤Î¼èÂØ¹©»ö | êζͧ·úÀß | $42,255¡Ê\4,817,120¡Ë | 2008/08/14 | 2008/09/17 | ¾ÜºÙ |
NAVFAC ROICC | N40084-08-T-2211 | ¸«ÀÑ | ¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥Ü¡¼¥É¤ª¤è¤Ó¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¼èÂØ¹©»ö | êNOM | $10,413¡Ê\1,187,110¡Ë | 2008/08/22 | 2008/09/26 | ¾ÜºÙ |
MCRCO | M67400-08-T-0197 | ¸«ÀÑ | °ûÎÁÍÑ¿åÆ»»ÜÀß¡¦µ¡´ï¤ÎGPSÄ´ºº | ´Ä¶¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ê | $200,183¡Ê\22,820,870¡Ë | 2008/08/28 | 2008/09/27 | ¾ÜºÙ |
NAVFAC PACIFIC | N62742-08-R-0015 | ¥×¥í¥Ý¡¼¥¶¥ë | DPRIŬÍѤγ¤Ê¼Ââ´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ª¤è¤ÓNAVFAC Pacific´É³í¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÀß·×»Ù±ç¶È̳¡Ê¶¡Ë | Moffatt & Nichol Inc. | $100,000,000 | 2008/08/29 | 2009/08/24 | ¾ÜºÙ |
¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¥µ¥ó¥×¥ë¡¦2011ǯ4·îʬ¤Î¤ß¡Ë
ǯÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö | ·îÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö | ¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼ | |
---|---|---|---|
2020ǯ 2019ǯ 2018ǯ 2017ǯ 2016ǯ 2015ǯ 2014ǯ 2013ǯ 2012ǯ 2011ǯ 2010ǯ 2009ǯ 2008ǯ |
|
2011ǯ04·î¡¡Âè224¹æ 2011ǯ04·î¡¡Âè223¹æ 2011ǯ04·î¡¡Âè222¹æ 2011ǯ04·î¡¡Âè221¹æ 2011ǯ04·î¡¡Âè220¹æ |